Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Декабрь 2019 | 42,6-42,6 м2 | 6 002 851 - 60 546 711 ₽ | ~792 257 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 42,6-42,6 м2 | 6 002 851 - 60 546 711 ₽ | ~792 257 ₽ | |
Октябрь 2019 | 42,6-42,6 м2 | 6 002 851 - 60 546 711 ₽ | ~792 257 ₽ | 451.93% |
Сентябрь 2019 | 42,6-42,6 м2 | 6 002 851 - 6 054 671 ₽ | ~143 542 ₽ | 8.6% |
Август 2019 | 42,6-42,6 м2 | 5 100 000 - 6 002 851 ₽ | ~132 177 ₽ | |
Июль 2019 | 42,6-42,6 м2 | 5 100 000 - 6 002 851 ₽ | ~132 177 ₽ | |
Июнь 2019 | 42,6-42,6 м2 | 5 100 000 - 6 002 851 ₽ | ~132 177 ₽ | |
Май 2019 | 42,6-42,6 м2 | 5 100 000 - 6 002 851 ₽ | ~132 177 ₽ | -6.77% |
Апрель 2019 | 42,6-42,6 м2 | 5 906 533 - 6 002 851 ₽ | ~141 778 ₽ | 0.41% |
Март 2019 | 42,6-42,6 м2 | 5 858 352 - 6 002 851 ₽ | ~141 205 ₽ | |
Февраль 2019 | 42,6-42,6 м2 | 5 858 352 - 6 002 851 ₽ | ~141 205 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Декабрь 2019 | 45,7-76,35 м2 | 5 548 026 - 10 001 850 ₽ | ~128 511 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 45,7-76,35 м2 | 5 548 026 - 10 001 850 ₽ | ~128 511 ₽ | |
Октябрь 2019 | 45,7-76,35 м2 | 5 548 026 - 10 001 850 ₽ | ~128 511 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 45,7-76,35 м2 | 5 548 026 - 10 001 850 ₽ | ~128 511 ₽ | |
Август 2019 | 45,7-76,35 м2 | 5 548 026 - 10 001 850 ₽ | ~128 511 ₽ | |
Июль 2019 | 45,7-76,35 м2 | 5 548 026 - 10 001 850 ₽ | ~128 511 ₽ | |
Июнь 2019 | 45,7-76,35 м2 | 5 548 026 - 10 001 850 ₽ | ~128 511 ₽ | |
Май 2019 | 45,7-76,35 м2 | 5 548 026 - 10 001 850 ₽ | ~128 511 ₽ | 6.43% |
Апрель 2019 | 45,7-76,8 м2 | 5 363 763 - 9 246 933 ₽ | ~120 750 ₽ | |
Март 2019 | 45,7-76,8 м2 | 5 363 763 - 9 246 933 ₽ | ~120 750 ₽ | |
Февраль 2019 | 45,7-76,8 м2 | 5 363 763 - 9 246 933 ₽ | ~120 750 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Декабрь 2019 | 65,3-90,4 м2 | 8 284 227 - 11 668 026 ₽ | ~128 724 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 65,3-90,4 м2 | 8 284 227 - 11 668 026 ₽ | ~128 724 ₽ | |
Октябрь 2019 | 65,3-90,4 м2 | 8 284 227 - 11 668 026 ₽ | ~128 724 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 65,3-90,4 м2 | 8 284 227 - 11 668 026 ₽ | ~128 724 ₽ | |
Август 2019 | 65,3-90,4 м2 | 8 284 227 - 11 668 026 ₽ | ~128 724 ₽ | |
Июль 2019 | 65,3-90,4 м2 | 8 284 227 - 11 668 026 ₽ | ~128 724 ₽ | |
Июнь 2019 | 65,3-90,4 м2 | 8 284 227 - 11 668 026 ₽ | ~128 724 ₽ | |
Май 2019 | 65,3-90,4 м2 | 8 284 227 - 11 668 026 ₽ | ~128 724 ₽ | 3.06% |
Апрель 2019 | 65,3-90 м2 | 8 156 976 - 11 203 535 ₽ | ~124 907 ₽ | -0.25% |
Март 2019 | 64,2-90 м2 | 8 079 586 - 11 203 535 ₽ | ~125 215 ₽ | |
Февраль 2019 | 64,2-90 м2 | 8 079 586 - 11 203 535 ₽ | ~125 215 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Декабрь 2019 | 84,35-102,5 м2 | 9 913 654 - 13 195 082 ₽ | ~124 241 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 84,35-102,5 м2 | 9 913 654 - 13 195 082 ₽ | ~124 241 ₽ | |
Октябрь 2019 | 84,35-102,5 м2 | 9 913 654 - 13 195 082 ₽ | ~124 241 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 84,35-102,5 м2 | 9 913 654 - 13 195 082 ₽ | ~124 241 ₽ | |
Август 2019 | 84,35-102,5 м2 | 9 913 654 - 13 195 082 ₽ | ~124 241 ₽ | |
Июль 2019 | 84,35-102,5 м2 | 9 913 654 - 13 195 082 ₽ | ~124 241 ₽ | |
Июнь 2019 | 84,35-102,5 м2 | 9 913 654 - 13 195 082 ₽ | ~124 241 ₽ | |
Май 2019 | 84,35-102,5 м2 | 9 913 654 - 13 195 082 ₽ | ~124 241 ₽ | 2.37% |
Апрель 2019 | 84,35-93,55 м2 | 9 581 795 - 11 898 699 ₽ | ~121 359 ₽ | |
Март 2019 | 84,35-93,55 м2 | 9 581 795 - 11 898 699 ₽ | ~121 359 ₽ | |
Февраль 2019 | 84,35-93,55 м2 | 9 581 795 - 11 898 699 ₽ | ~121 359 ₽ |
Обсуждение ЖК "TWIN HOUSE" (Твин Хаус)