ЖК «Государев дом» строится в Булатниковском сельском поселении Ленинского района Московской области вблизи деревни Лопатино на самой границе города Видное. В соседях у него пребывают Видный город от URBAN GROUP и таунхаусы-коттеджи Суханово. Зори, надо признать, здесь тихие – Расторгуевское шоссе хоть и под боком, но траффиком не давит, лесной массив вокруг отсекает городской смог. Рассчитывать маршрут от комплекса до МКАД следует с учетом того, что Расторгуевское шоссе не имеет выезда на ближайшую крупную трассу, Симферопольское шоссе, а вот Варшавка автомобилистам будет доступна:
Поездка на общественном транспорте до станции метро «Аннино» ожидаемо займет больше времени:
Под строительство Комплекса выделена территория 80 Га, где в две очереди, состоящие из нескольких этапов, к 2022 году будет построено более 50 жилых корпусов, обеспеченных объектами социальной и бытовой инфраструктуры. Первая очередь включает в себя 30 корпусов, вторая 25. Первый детский сад открылся в 2017 году,
первая школа и еще один детский сад заработали в ноябре в 2018.
Всего по плану Застройщика по завершению строительства здесь будут функционировать 4 детских сада и 2 школы.
Также Комплексу обещаны многоуровневые наземные паркинги на 6 000 машиномест, разговоры о строительстве которых ведутся уже давно, но пока так разговорами и остаются. Застройщиком ЖК «Государев дом» является ООО «Гранель» и ООО «СтройГрадРегион», входящее в Группу Компаний «Гранель».
Подрядчиков-строителей у Комплекса два – АО «ГВСУ «Центр» и ООО «ЛАЙМ КОНСТРАКШН». Подрядчики отвечают каждый за свой участок строительства, разграничение полномочий четкое, ибо ГВСУ и Лайм Констракшн строят здесь панельные дома, ими же и производимые. В чем-то эти серии похожи, в чем-то имеют различия, о чем мы и расскажем ниже.
Панельные дома серии Доммос или Оптима производятся на заводах Компании ГВСУ. Панели привозятся на стройплощадку уже с выполненным остеклением, со стеклопакетами, заключенными в деревянные рамы. Балконы также остеклены двухкамерным стеклопакетом, но уже в алюминиевой раме, к тому же, на них устанавливаются радиаторы отопления. Наружные стены представляют собой сэндвич с отделкой клинкерной плиткой разной расцветки. Высота потолков в квартирах – 2,66 м, устанавливается простенькая деревянная дверь, система отопления – однотрубная, с вертикальной разводкой из стальных труб.
Площадь кухни практически одинакова для всех квартир и составляет 8,5 м. Исключение составляют студии, которые здорово выручают подсчитанные с коэффициентом лоджии. Однокомнатные квартиры в таких домах имеют приблизительно одинаковую площадь, а разница между ними, по большей части, заключается в размере лоджии, она может быть 4-хметровой или 7-ми метровой.
Минимальная площадь двушки составляет 45 кв. м, но это будет действительно двухкомнатная квартира, пусть и с совсем маленькой кухней. 60-метровые распашонки выглядят более комфортно:
Трехкомнатные квартиры в данной серии домов имеют "распашную" планировку, разница будет только в их метраже. Впрочем, разгуляться здесь не получится – выбирать предстоит в диапазоне 69-76 кв. м. Продажи от Застройщика завершены, но недостатка предложений на вторичном рынке не наблюдается.
Дома серии Доммос получили разрешения на ввод в эксплуатацию в следующие сроки:
к.4 – 31.05.2017
к.5 – 31.05.2017
к.6 – 31.05 2017
к.11 – 29.12.2016
к.12 – 29.12.2016
к.16.1 – 10.09.2018
к.18 – 13.08.2018
к.19 – 14.12.2017
к.20 – 25.10.2017
к.21 – 25.10.2017
к.22 – 18.08.2017
к.23 – 31.05.2017
к.24 – 31.05.2017
к.30 – 14.12.2017
Остальные корпуса в ЖК принадлежат к панельной серии Lime. Панели от ЛАЙМ КОНСТРАКШН обзаводятся окнами прямо на стройке, после окончания монтажа стен. Здесь используются ПВХ-профили с двухкамерным стеклопакетом, при этом остекление балконов – одинарное. Наружные стены представляют собой бетонную плиту со сплошным утеплением, слоем штукатурки и, в итоге, крашеным фасадом. За счет применения т.н. бесшовной технологии, эти дома визуально воспринимаются как монолитные. Высота потолков в квартирах – 2,8 м, устанавливается простенькая металлическая дверь, система отопления – двухтрубная, с вертикальной или горизонтальной разводкой из металлопластиковых труб. Положение будущих межкомнатных стен отмечено трассировкой по полу, что придает сходство этим домам с монолитами – с известными ограничениями планировку можно будет попробовать сделать «под себя».
Планировки однокомнатных квартир соответствуют современным представлениям о нормах жилья эконом-класса:
Двухкомнатные квартиры совсем невелики, но и не особо дороги:
Промежуточное положение занимают те квартиры, которые Гранель по собственному усмотрению называет двухкомнатными и трехкомнатными. Невыдуманные трехкомнатные квартиры имеют хорошо известную форму распашонки:
Дома серии Лайм получили разрешения на ввод в эксплуатацию в следующие сроки:
к.1 – 31.05.2017
к.2 – 31.05.2017
к.3 – 31.05.2017
к.13 – 14.12.2017
к.14 – 31.05.2017
к.15 – 29.05.2018
к.16 – 23.05.2018
к.17 – 23.05.2018
к.25 – 29.12.2016
к.26 – 29.12.2016
к.27 – 21.09.2018
к.28 – 29.12.2016
к.29 – 31.05.2017
Следующий этап строительство получил свое отображение на сайте проекта:
9-этажные корпуса, получено разрешение на ввод в эксплуатацию получено 04.09.2019 года, имеют следующие характеристики:
к.43 – 10 секций, 618 квартир.
к.44 – 4 секции, 154 квартиры.
к.45 – 9 секций, 518 квартир.
к.46 – 3 секции, 124 квартиры.
к.47 – 5 секций, 368 квартир.
к.48 – 4 секции, 143 квартиры.
к.49 – 4 секции, 260 квартир.
к.50 – 3 секции, 242 квартиры.
Срок ввода в эксплуатацию у следующих корпусов - lV квартал 2020 года, их характеристики:
В свое время квартиру в комплексе можно было купить либо в Гранель, либо в ГВСУ. Собственно, именно по этой причине ЖК «Государев дом» имел два официальных сайта, или, если говорить конкретнее, по разделу на корпоративных сайтах обоих продавцов. Но к концу 2018 года компания ГВСУ свои объемы реализовала, и с этого момента Гранель получила полную монополию на продажи квартир. Офис расположен рядом со стройплощадкой, открыт он с 9:00 до 21:00 без выходных. Получить внятную консультацию по телефону от менеджеров Гранель не представляется возможным, так что без визита в офис продаж покупателю в любом случае не обойтись.
Квартиры продаются по правилам, предусмотренным ФЗ 214 – при покупке квартиры у Гранель Вы будете иметь дело с договором участия в долевом строительстве, дополнительные затраты составят 40 000 рублей, из которых 10 000 уйдет на бронирование квартиры и 30 0000 на услуги по сопровождению государственной регистрацию ДДУ.
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 18,17-24,69 м2 | 2 157 230 - 2 880 845 ₽ | ~119 954 ₽ | |
Июль 2020 | 18,17-24,69 м2 | 2 157 230 - 2 880 845 ₽ | ~119 954 ₽ | 4.65% |
Июнь 2020 | 19,74-37,52 м2 | 2 377 488 - 4 041 494 ₽ | ~114 625 ₽ | |
Май 2020 | 19,74-37,52 м2 | 2 377 488 - 4 041 494 ₽ | ~114 625 ₽ | -0.04% |
Апрель 2020 | 19,74-37,52 м2 | 2 363 875 - 4 057 461 ₽ | ~114 667 ₽ | |
Март 2020 | 19,74-37,52 м2 | 2 363 875 - 4 057 461 ₽ | ~114 667 ₽ | -6.38% |
Февраль 2020 | 19,74-24,69 м2 | 2 181 000 - 3 085 852 ₽ | ~122 485 ₽ | 5.05% |
Январь 2020 | 19,07-25,18 м2 | 2 068 902 - 3 061 493 ₽ | ~116 600 ₽ | 1.74% |
Декабрь 2019 | 19,07-25,18 м2 | 2 029 907 - 3 012 979 ₽ | ~114 611 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 19,07-25,18 м2 | 2 029 907 - 3 012 979 ₽ | ~114 611 ₽ | 5.92% |
Октябрь 2019 | 16,63-37,52 м2 | 1 998 700 - 3 736 100 ₽ | ~108 204 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 16,63-37,52 м2 | 1 998 700 - 3 736 100 ₽ | ~108 204 ₽ | |
Август 2019 | 16,63-37,52 м2 | 1 998 700 - 3 736 100 ₽ | ~108 204 ₽ | 14.48% |
Июль 2019 | 20,74-35,48 м2 | 2 260 700 - 2 937 700 ₽ | ~94 516 ₽ | |
Июнь 2019 | 20,74-35,48 м2 | 2 260 700 - 2 937 700 ₽ | ~94 516 ₽ | |
Май 2019 | 20,74-35,48 м2 | 2 260 700 - 2 937 700 ₽ | ~94 516 ₽ | -4.16% |
Апрель 2019 | 20,74-35,48 м2 | 2 302 100 - 3 122 200 ₽ | ~98 624 ₽ | |
Март 2019 | 20,74-35,48 м2 | 2 302 100 - 3 122 200 ₽ | ~98 624 ₽ | 2.37% |
Февраль 2019 | 20,74-37,52 м2 | 2 302 100 - 3 189 200 ₽ | ~96 339 ₽ | -13.61% |
Январь 2019 | 24,69-25,18 м2 | 2 699 200 - 2 765 300 ₽ | ~111 520 ₽ | -0.37% |
Декабрь 2018 | 24,69-25,18 м2 | 2 719 400 - 2 765 300 ₽ | ~111 933 ₽ | 12% |
Ноябрь 2018 | 16,63-25,18 м2 | 1 826 000 - 2 271 500 ₽ | ~99 939 ₽ | 17.98% |
Октябрь 2018 | 18,17-23,74 м2 | 1 526 300 - 1 946 700 ₽ | ~84 707 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 18,17-23,74 м2 | 1 526 300 - 1 946 700 ₽ | ~84 707 ₽ | 4.51% |
Август 2018 | 18,17-24,69 м2 | 1 453 600 - 1 950 500 ₽ | ~81 050 ₽ | -10.49% |
Июль 2018 | 19,74-24,69 м2 | 1 599 000 - 2 294 718 ₽ | ~90 552 ₽ | |
Июнь 2018 | 19,74-24,69 м2 | 1 599 000 - 2 294 718 ₽ | ~90 552 ₽ | 4.58% |
Май 2018 | 19,74-25,18 м2 | 1 515 045 - 2 294 718 ₽ | ~86 586 ₽ | 1.89% |
Апрель 2018 | 19,07-25,18 м2 | 1 444 553 - 2 294 718 ₽ | ~84 983 ₽ | |
Апрель 2018 | 19,07-25,18 м2 | 1 444 553 - 2 294 718 ₽ | ~84 983 ₽ | -2.5% |
Март 2018 | 16,63-25,18 м2 | 1 278 847 - 2 294 718 ₽ | ~87 160 ₽ | -0.39% |
Февраль 2018 | 16,63-25,18 м2 | 1 292 982 - 2 294 718 ₽ | ~87 505 ₽ | |
Январь 2018 | 16,63-25,18 м2 | 1 292 982 - 2 294 718 ₽ | ~87 505 ₽ | -1.51% |
Декабрь 2017 | 18,9-23,13 м2 | 1 493 100 - 2 149 730 ₽ | ~88 850 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 18,9-23,13 м2 | 1 493 100 - 2 149 730 ₽ | ~88 850 ₽ | 3.85% |
Октябрь 2017 | 18,91-23,03 м2 | 1 400 000 - 2 107 922 ₽ | ~85 559 ₽ | |
Сентябрь 2017 | 18,91-23,03 м2 | 1 400 000 - 2 107 922 ₽ | ~85 559 ₽ | -0.76% |
Август 2017 | 18,71-23,03 м2 | 1 426 760 - 2 107 922 ₽ | ~86 212 ₽ | |
Июль 2017 | 18,71-23,03 м2 | 1 426 760 - 2 107 922 ₽ | ~86 212 ₽ | -3.63% |
Июнь 2017 | 18,71-22,75 м2 | 1 470 458 - 2 107 923 ₽ | ~89 460 ₽ | 7.01% |
Май 2017 | 18,71-34,20 м2 | 1 379 700 - 2 967 340 ₽ | ~83 597 ₽ | |
Апрель 2017 | 18,71-34,20 м2 | 1 379 700 - 2 967 340 ₽ | ~83 597 ₽ | -9.26% |
Март 2017 | 18,71-34,20 м2 | 1 823 500 - 2 967 339 ₽ | ~92 132 ₽ | 7.39% |
Февраль 2017 | 18,71-34,20 м2 | 1 493 890 - 2 967 340 ₽ | ~85 793 ₽ | |
Январь 2017 | 18,71-34,20 м2 | 1 493 890 - 2 967 340 ₽ | ~85 793 ₽ | -0.92% |
Декабрь 2016 | 18,91-34,93 м2 | 1 471 943 - 3 030 677 ₽ | ~86 589 ₽ | 5.1% |
Ноябрь 2016 | 18,71-36,54 м2 | 1 455 222 - 2 993 737 ₽ | ~82 388 ₽ | -2.47% |
Октябрь 2016 | 18,71-34,93 м2 | 1 530 818 - 2 861 829 ₽ | ~84 474 ₽ | 3.8% |
Сентябрь 2016 | 18,71-34,93 м2 | 1 527 831 - 2 704 158 ₽ | ~81 384 ₽ | 1% |
Август 2016 | 18,71-34,93 м2 | 1 512 704 - 2 677 384 ₽ | ~80 579 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2022 | 33,54-53,46 м2 | 5 878 115 - 7 321 650 ₽ | ~153 486 ₽ | 40.44% |
Август 2020 | 33,22-38,71 м2 | 3 270 901 - 4 488 866 ₽ | ~109 292 ₽ | |
Июль 2020 | 33,22-38,71 м2 | 3 270 901 - 4 488 866 ₽ | ~109 292 ₽ | 2.4% |
Июнь 2020 | 35,42-38,71 м2 | 3 350 939 - 4 440 045 ₽ | ~106 726 ₽ | |
Май 2020 | 35,42-38,71 м2 | 3 350 939 - 4 440 045 ₽ | ~106 726 ₽ | 0.3% |
Апрель 2020 | 35,42-38,71 м2 | 3 327 705 - 4 440 045 ₽ | ~106 408 ₽ | -0.66% |
Март 2020 | 33,22-38,71 м2 | 3 165 071 - 4 440 045 ₽ | ~107 114 ₽ | 4.45% |
Февраль 2020 | 33,22-38,71 м2 | 2 998 855 - 4 281 914 ₽ | ~102 546 ₽ | 2.55% |
Январь 2020 | 33,22-38,71 м2 | 2 896 812 - 4 202 900 ₽ | ~99 996 ₽ | 2.01% |
Декабрь 2019 | 33,22-38,71 м2 | 2 832 229 - 4 127 775 ₽ | ~98 028 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 33,22-38,71 м2 | 2 832 229 - 4 127 775 ₽ | ~98 028 ₽ | -0.28% |
Октябрь 2019 | 33,22-38,71 м2 | 2 850 300 - 4 129 500 ₽ | ~98 307 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 33,22-38,71 м2 | 2 850 300 - 4 129 500 ₽ | ~98 307 ₽ | |
Август 2019 | 33,22-38,71 м2 | 2 850 300 - 4 129 500 ₽ | ~98 307 ₽ | 8.11% |
Июль 2019 | 35,35-38,71 м2 | 2 856 300 - 3 782 000 ₽ | ~90 936 ₽ | |
Июнь 2019 | 35,35-38,71 м2 | 2 856 300 - 3 782 000 ₽ | ~90 936 ₽ | |
Май 2019 | 35,35-38,71 м2 | 2 856 300 - 3 782 000 ₽ | ~90 936 ₽ | -5.43% |
Апрель 2019 | 35,35-38,71 м2 | 3 040 100 - 3 979 400 ₽ | ~96 158 ₽ | |
Март 2019 | 35,35-38,71 м2 | 3 040 100 - 3 979 400 ₽ | ~96 158 ₽ | 7.52% |
Февраль 2019 | 35,35-38,71 м2 | 3 040 100 - 3 488 600 ₽ | ~89 434 ₽ | -7.33% |
Январь 2019 | 35,42-38,71 м2 | 3 065 900 - 3 979 400 ₽ | ~96 511 ₽ | 0.32% |
Декабрь 2018 | 33,54-38,74 м2 | 2 850 900 - 3 979 400 ₽ | ~96 201 ₽ | 6% |
Ноябрь 2018 | 33,22-38,74 м2 | 2 657 600 - 3 785 800 ₽ | ~90 752 ₽ | 14.06% |
Октябрь 2018 | 33,22-38,74 м2 | 2 591 200 - 3 058 100 ₽ | ~79 568 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 33,22-38,74 м2 | 2 591 200 - 3 058 100 ₽ | ~79 568 ₽ | -7.65% |
Август 2018 | 33,22-38,74 м2 | 2 524 700 - 3 592 300 ₽ | ~86 155 ₽ | 26.05% |
Июль 2018 | 33,22-38,71 м2 | 2 558 000 - 2 294 718 ₽ | ~68 348 ₽ | |
Июнь 2018 | 33,22-38,71 м2 | 2 558 000 - 2 294 718 ₽ | ~68 348 ₽ | -17.61% |
Май 2018 | 33,22-38,71 м2 | 2 383 535 - 3 506 671 ₽ | ~82 961 ₽ | -0.32% |
Апрель 2018 | 33,22-39,84 м2 | 2 383 535 - 3 609 036 ₽ | ~83 230 ₽ | |
Апрель 2018 | 33,22-39,84 м2 | 2 383 535 - 3 609 036 ₽ | ~83 230 ₽ | 0.47% |
Март 2018 | 33,22-39,84 м2 | 2 355 298 - 3 609 036 ₽ | ~82 838 ₽ | -2.16% |
Февраль 2018 | 31,85-40,05 м2 | 2 383 535 - 3 628 059 ₽ | ~84 670 ₽ | |
Январь 2018 | 31,85-40,05 м2 | 2 383 535 - 3 628 059 ₽ | ~84 670 ₽ | 6.36% |
Декабрь 2017 | 33,78-40,5 м2 | 2 465 940 - 3 345 353 ₽ | ~79 607 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 33,78-40,5 м2 | 2 465 940 - 3 345 353 ₽ | ~79 607 ₽ | -7.34% |
Октябрь 2017 | 33,78-40,5 м2 | 2 330 820 - 3 940 845 ₽ | ~85 913 ₽ | |
Сентябрь 2017 | 33,78-40,5 м2 | 2 330 820 - 3 940 845 ₽ | ~85 913 ₽ | -0.99% |
Август 2017 | 31,85-40,5 м2 | 2 220 200 - 3 940 845 ₽ | ~86 775 ₽ | |
Июль 2017 | 31,85-40,5 м2 | 2 220 200 - 3 940 845 ₽ | ~86 775 ₽ | 14.78% |
Июнь 2017 | 31,85-40,5 м2 | 2 210 760 - 3 156 861 ₽ | ~75 600 ₽ | -6.07% |
Май 2017 | 31,85-39,95 м2 | 2 165 800 - 3 468 344 ₽ | ~80 488 ₽ | |
Апрель 2017 | 31,85-39,95 м2 | 2 165 800 - 3 468 344 ₽ | ~80 488 ₽ | -14.31% |
Март 2017 | 32,04-38,8 м2 | 2 703 766 - 3 871 116 ₽ | ~93 927 ₽ | 14.96% |
Февраль 2017 | 32,04-38,8 м2 | 2 306 880 - 3 412 571 ₽ | ~81 706 ₽ | |
Январь 2017 | 32,04-38,8 м2 | 2 306 880 - 3 412 571 ₽ | ~81 706 ₽ | -5.97% |
Декабрь 2016 | 31,68-40,38 м2 | 2 298 201 - 3 871 117 ₽ | ~86 892 ₽ | 10.39% |
Ноябрь 2016 | 28,25-46,73 м2 | 2 168 687 - 3 656 022 ₽ | ~78 712 ₽ | -0.72% |
Октябрь 2016 | 28,25-40,25 м2 | 2 168 687 - 3 222 447 ₽ | ~79 281 ₽ | -0.17% |
Сентябрь 2016 | 31,43-40,38 м2 | 2 533 448 - 3 104 977 ₽ | ~79 414 ₽ | 2.03% |
Август 2016 | 28,25-41,22 м2 | 2 254 435 - 3 116 232 ₽ | ~77 836 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2022 | 53,46-53,46 м2 | 9 589 732 - 9 589 732 ₽ | ~180 938 ₽ | 67.78% |
Август 2020 | 35,51-57,07 м2 | 3 659 728 - 6 261 670 ₽ | ~107 841 ₽ | |
Июль 2020 | 35,51-57,07 м2 | 3 659 728 - 6 261 670 ₽ | ~107 841 ₽ | 9.51% |
Июнь 2020 | 48,13-57,07 м2 | 4 429 196 - 5 911 224 ₽ | ~98 480 ₽ | |
Май 2020 | 48,13-57,07 м2 | 4 429 196 - 5 911 224 ₽ | ~98 480 ₽ | 0.44% |
Апрель 2020 | 48,13-57,07 м2 | 4 384 264 - 5 911 224 ₽ | ~98 052 ₽ | 0.5% |
Март 2020 | 48,13-57,07 м2 | 4 332 680 - 5 911 224 ₽ | ~97 561 ₽ | 4.68% |
Февраль 2020 | 48,85-57,07 м2 | 4 049 887 - 5 736 001 ₽ | ~93 199 ₽ | 1.11% |
Январь 2020 | 48,13-57,07 м2 | 4 059 201 - 5 619 117 ₽ | ~92 174 ₽ | 4.93% |
Декабрь 2019 | 48,13-57,07 м2 | 3 709 880 - 5 514 003 ₽ | ~87 847 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 48,13-57,07 м2 | 3 709 880 - 5 514 003 ₽ | ~87 847 ₽ | 0.32% |
Октябрь 2019 | 48,13-57,07 м2 | 3 692 700 - 5 501 500 ₽ | ~87 564 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 48,13-57,07 м2 | 3 692 700 - 5 501 500 ₽ | ~87 564 ₽ | |
Август 2019 | 48,13-57,07 м2 | 3 692 700 - 5 501 500 ₽ | ~87 564 ₽ | 7.02% |
Июль 2019 | 48,46-57,07 м2 | 3 624 700 - 4 966 700 ₽ | ~81 823 ₽ | |
Июнь 2019 | 48,46-57,07 м2 | 3 624 700 - 4 966 700 ₽ | ~81 823 ₽ | |
Май 2019 | 48,46-57,07 м2 | 3 624 700 - 4 966 700 ₽ | ~81 823 ₽ | -6.6% |
Апрель 2019 | 48,46-57,07 м2 | 3 925 300 - 5 273 200 ₽ | ~87 605 ₽ | |
Март 2019 | 48,46-57,07 м2 | 3 925 300 - 5 273 200 ₽ | ~87 605 ₽ | |
Февраль 2019 | 48,46-57,07 м2 | 3 925 300 - 5 273 200 ₽ | ~87 605 ₽ | -3.13% |
Январь 2019 | 48,85-57,02 м2 | 4 222 600 - 5 273 200 ₽ | ~90 436 ₽ | 2.34% |
Декабрь 2018 | 48,85-57,02 м2 | 4 005 700 - 5 273 200 ₽ | ~88 370 ₽ | 7.18% |
Ноябрь 2018 | 48,13-57,02 м2 | 3 657 900 - 4 999 600 ₽ | ~82 452 ₽ | 5.52% |
Октябрь 2018 | 48,13-57,02 м2 | 3 513 500 - 4 690 900 ₽ | ~78 137 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 48,13-57,02 м2 | 3 513 500 - 4 690 900 ₽ | ~78 137 ₽ | 0.75% |
Август 2018 | 48,13-57,02 м2 | 3 417 200 - 4 725 900 ₽ | ~77 553 ₽ | -5.03% |
Июль 2018 | 35,48-54,73 м2 | 2 696 480 - 4 571 565 ₽ | ~81 663 ₽ | |
Июнь 2018 | 35,48-54,73 м2 | 2 696 480 - 4 571 565 ₽ | ~81 663 ₽ | 2.12% |
Май 2018 | 35,48-54,73 м2 | 2 545 690 - 4 571 565 ₽ | ~79 969 ₽ | -2.65% |
Апрель 2018 | 35,51-54,73 м2 | 2 547 843 - 4 762 847 ₽ | ~82 143 ₽ | |
Апрель 2018 | 35,51-54,73 м2 | 2 547 843 - 4 762 847 ₽ | ~82 143 ₽ | 3.83% |
Март 2018 | 35,48-57,02 м2 | 2 515 532 - 4 762 847 ₽ | ~79 113 ₽ | -1.07% |
Февраль 2018 | 35,48-54,73 м2 | 2 545 690 - 4 571 565 ₽ | ~79 969 ₽ | |
Январь 2018 | 35,48-54,73 м2 | 2 545 690 - 4 571 565 ₽ | ~79 969 ₽ | 2.98% |
Декабрь 2017 | 47,86-53,43 м2 | 3 302 340 - 4 462 976 ₽ | ~77 653 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 47,86-53,43 м2 | 3 302 340 - 4 462 976 ₽ | ~77 653 ₽ | -1.5% |
Октябрь 2017 | 47,86-53,43 м2 | 3 039 115 - 4 844 789 ₽ | ~78 839 ₽ | |
Сентябрь 2017 | 47,86-53,43 м2 | 3 039 115 - 4 844 789 ₽ | ~78 839 ₽ | -1.49% |
Август 2017 | 45,43-53,43 м2 | 2 998 380 - 4 844 789 ₽ | ~80 032 ₽ | |
Июль 2017 | 45,43-53,43 м2 | 2 998 380 - 4 844 789 ₽ | ~80 032 ₽ | 14.61% |
Июнь 2017 | 45,43-60,92 м2 | 2 998 380 - 4 333 764 ₽ | ~69 830 ₽ | -6.83% |
Май 2017 | 45,43-61,65 м2 | 2 998 380 - 4 946 011 ₽ | ~74 947 ₽ | |
Апрель 2017 | 45,43-61,65 м2 | 2 998 380 - 4 946 011 ₽ | ~74 947 ₽ | -14% |
Март 2017 | 49,11-53,43 м2 | 4 095 038 - 4 793 905 ₽ | ~87 147 ₽ | 14.3% |
Февраль 2017 | 48,72-60,92 м2 | 3 346 982 - 4 887 446 ₽ | ~76 245 ₽ | |
Январь 2017 | 48,72-60,92 м2 | 3 346 982 - 4 887 446 ₽ | ~76 245 ₽ | -2.98% |
Декабрь 2016 | 41,49-62,39 м2 | 3 088 968 - 5 005 379 ₽ | ~78 586 ₽ | 4.52% |
Ноябрь 2016 | 41,49-62,39 м2 | 3 017 455 - 4 726 515 ₽ | ~75 184 ₽ | 2.07% |
Октябрь 2016 | 48,72-53,24 м2 | 3 346 425 - 4 093 086 ₽ | ~73 659 ₽ | 2% |
Сентябрь 2016 | 49,21-62,39 м2 | 3 549 085 - 4 466 557 ₽ | ~72 213 ₽ | 1.69% |
Август 2016 | 44,81-62,39 м2 | 3 105 333 - 4 421 891 ₽ | ~71 012 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 66,81-68,44 м2 | 5 898 021 - 7 088 863 ₽ | ~96 917 ₽ | |
Июль 2020 | 66,81-68,44 м2 | 5 898 021 - 7 088 863 ₽ | ~96 917 ₽ | 7.45% |
Июнь 2020 | 66,81-68,44 м2 | 5 348 094 - 6 738 621 ₽ | ~90 199 ₽ | |
Май 2020 | 66,81-68,44 м2 | 5 348 094 - 6 738 621 ₽ | ~90 199 ₽ | 0.22% |
Апрель 2020 | 64,81-68,44 м2 | 5 211 354 - 6 668 614 ₽ | ~90 000 ₽ | |
Март 2020 | 64,81-68,44 м2 | 5 211 354 - 6 668 614 ₽ | ~90 000 ₽ | 12.49% |
Февраль 2020 | 64,81-66,82 м2 | 5 120 877 - 5 279 724 ₽ | ~80 005 ₽ | 2.87% |
Январь 2020 | 64,81-68,44 м2 | 5 054 554 - 5 211 354 ₽ | ~77 772 ₽ | 3.79% |
Декабрь 2019 | 64,81-68,44 м2 | 4 802 466 - 5 088 227 ₽ | ~74 929 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 64,81-68,44 м2 | 4 802 466 - 5 088 227 ₽ | ~74 929 ₽ | -1.87% |
Октябрь 2019 | 64,81-66,82 м2 | 4 821 900 - 5 105 000 ₽ | ~76 361 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 64,81-66,82 м2 | 4 821 900 - 5 105 000 ₽ | ~76 361 ₽ | -9.95% |
Август 2019 | 64,81-68,44 м2 | 4 821 900 - 6 371 300 ₽ | ~84 797 ₽ | 1.68% |
Июль 2019 | 64,81-68,44 м2 | 4 757 100 - 6 251 000 ₽ | ~83 395 ₽ | |
Июнь 2019 | 64,81-68,44 м2 | 4 757 100 - 6 251 000 ₽ | ~83 395 ₽ | |
Май 2019 | 64,81-68,44 м2 | 4 757 100 - 6 251 000 ₽ | ~83 395 ₽ | -4.76% |
Апрель 2019 | 64,81-68,44 м2 | 5 120 000 - 6 438 100 ₽ | ~87 561 ₽ | |
Март 2019 | 64,81-68,44 м2 | 5 120 000 - 6 438 100 ₽ | ~87 561 ₽ | |
Февраль 2019 | 64,81-68,44 м2 | 5 120 000 - 6 438 100 ₽ | ~87 561 ₽ | 0.14% |
Январь 2019 | 66,82-68,44 м2 | 5 278 800 - 6 438 100 ₽ | ~87 440 ₽ | |
Декабрь 2018 | 66,82-68,44 м2 | 5 278 800 - 6 438 100 ₽ | ~87 440 ₽ | 2.33% |
Ноябрь 2018 | 66,82-68,44 м2 | 5 145 100 - 6 304 500 ₽ | ~85 445 ₽ | 3.01% |
Октябрь 2018 | 66,82-68,44 м2 | 5 011 500 - 6 104 000 ₽ | ~82 951 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 66,82-68,44 м2 | 5 011 500 - 6 104 000 ₽ | ~82 951 ₽ | 1.22% |
Август 2018 | 66,82-68,44 м2 | 4 944 700 - 6 037 200 ₽ | ~81 954 ₽ | 0.99% |
Июль 2018 | 48,85-68,44 м2 | 3 517 200 - 5 895 882 ₽ | ~81 147 ₽ | |
Июнь 2018 | 48,85-68,44 м2 | 3 517 200 - 5 895 882 ₽ | ~81 147 ₽ | 2.26% |
Май 2018 | 48,85-68,44 м2 | 3 309 588 - 5 895 882 ₽ | ~79 358 ₽ | |
Апрель 2018 | 48,85-68,44 м2 | 3 309 588 - 5 895 882 ₽ | ~79 358 ₽ | |
Апрель 2018 | 48,85-68,44 м2 | 3 309 588 - 5 895 882 ₽ | ~79 358 ₽ | 0.45% |
Март 2018 | 48,85-68,44 м2 | 3 268 065 - 5 895 882 ₽ | ~79 000 ₽ | -0.45% |
Февраль 2018 | 48,85-68,44 м2 | 3 309 587 - 5 895 882 ₽ | ~79 357 ₽ | |
Январь 2018 | 48,85-68,44 м2 | 3 309 587 - 5 895 882 ₽ | ~79 357 ₽ | 13.29% |
Июнь 2017 | 72,42-75,82 м2 | 4 484 438 - 5 812 484 ₽ | ~70 047 ₽ | -1% |
