| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Июль 2018 | 42,12-42,12 м2 | 2 180 900 - 2 421 000 ₽ | ~54 785 ₽ | |
| Июнь 2018 | 42,12-42,12 м2 | 2 180 900 - 2 421 000 ₽ | ~54 785 ₽ | -4.76% |
| Май 2018 | 38,6-42,12 м2 | 2 180 900 - 2 421 000 ₽ | ~57 524 ₽ | |
| Апрель 2018 | 38,6-42,12 м2 | 2 180 900 - 2 421 000 ₽ | ~57 524 ₽ | -0.02% |
| Март 2018 | 38,6-42,12 м2 | 2 180 900 - 2 421 900 ₽ | ~57 535 ₽ | |
| Февраль 2018 | 38,6-42,12 м2 | 2 180 900 - 2 421 900 ₽ | ~57 535 ₽ | |
| Январь 2018 | 38,6-42,12 м2 | 2 180 900 - 2 421 900 ₽ | ~57 535 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 38,6-42,12 м2 | 2 180 900 - 2 421 900 ₽ | ~57 535 ₽ | |
| Ноябрь 2017 | 38,6-42,12 м2 | 2 180 900 - 2 421 900 ₽ | ~57 535 ₽ | 13.87% |
| Октябрь 2017 | 38,6-57,4 м2 | 1 930 000 - 2 870 000 ₽ | ~50 526 ₽ | |
| Сентябрь 2017 | 38,6-57,4 м2 | 1 930 000 - 2 870 000 ₽ | ~50 526 ₽ | |
| Август 2017 | 38,6-57,4 м2 | 1 930 000 - 2 870 000 ₽ | ~50 526 ₽ | |
| Июль 2017 | 38,6-57,4 м2 | 1 930 000 - 2 870 000 ₽ | ~50 526 ₽ | |
| Июнь 2017 | 38,6-57,4 м2 | 1 930 000 - 2 870 000 ₽ | ~50 526 ₽ | |
| Май 2017 | 38,6-57,4 м2 | 1 930 000 - 2 870 000 ₽ | ~50 526 ₽ | |
| Апрель 2017 | 38,6-57,4 м2 | 1 930 000 - 2 870 000 ₽ | ~50 526 ₽ | |
| Март 2017 | 38,6-57,4 м2 | 1 930 000 - 2 870 000 ₽ | ~50 526 ₽ | |
| Февраль 2017 | 38,6-57,4 м2 | 1 930 000 - 2 870 000 ₽ | ~50 526 ₽ | 1681.08% |
| Январь 2017 | 2016-10-15 м2 | 1 930 000 - 1 930 000 ₽ | ~2 837 ₽ | |
| Декабрь 2016 | 2016-10-15 м2 | 1 930 000 - 1 930 000 ₽ | ~2 837 ₽ | |
| Ноябрь 2016 | 2016-10-15 м2 | 1 930 000 - 1 930 000 ₽ | ~2 837 ₽ | |
| Октябрь 2016 | 2016-10-15 м2 | 1 930 000 - 1 930 000 ₽ | ~2 837 ₽ | -94.66% |
| Сентябрь 2016 | 38,6-42,12 м2 | 1 930 000 - 2 316 600 ₽ | ~53 083 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Июль 2018 | 57,4-63,13 м2 | 3 157 000 - 3 534 160 ₽ | ~55 760 ₽ | |
| Июнь 2018 | 57,4-63,13 м2 | 3 157 000 - 3 534 160 ₽ | ~55 760 ₽ | -0.02% |
| Май 2018 | 57,4-63,13 м2 | 3 157 000 - 3 535 280 ₽ | ~55 769 ₽ | |
| Апрель 2018 | 57,4-63,13 м2 | 3 157 000 - 3 535 280 ₽ | ~55 769 ₽ | |
| Март 2018 | 57,4-63,13 м2 | 3 157 000 - 3 535 280 ₽ | ~55 769 ₽ | |
| Февраль 2018 | 57,4-63,13 м2 | 3 157 000 - 3 535 280 ₽ | ~55 769 ₽ | |
| Январь 2018 | 57,4-63,13 м2 | 3 157 000 - 3 535 280 ₽ | ~55 769 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 57,4-63,13 м2 | 3 157 000 - 3 535 280 ₽ | ~55 769 ₽ | |
| Ноябрь 2017 | 57,4-63,13 м2 | 3 157 000 - 3 535 280 ₽ | ~55 769 ₽ | 5.39% |
| Октябрь 2017 | 57,4-57,5 м2 | 2 870 000 - 3 162 500 ₽ | ~52 917 ₽ | |
| Сентябрь 2017 | 57,4-57,5 м2 | 2 870 000 - 3 162 500 ₽ | ~52 917 ₽ | |
| Август 2017 | 57,4-57,5 м2 | 2 870 000 - 3 162 500 ₽ | ~52 917 ₽ | -4.89% |
| Июль 2017 | 38,6-57,4 м2 | 2 123 000 - 3 162 500 ₽ | ~55 637 ₽ | |
| Июнь 2017 | 38,6-57,4 м2 | 2 123 000 - 3 162 500 ₽ | ~55 637 ₽ | |
| Май 2017 | 38,6-57,5 м2 | 2 123 000 - 3 162 500 ₽ | ~55 637 ₽ | |
| Апрель 2017 | 38,6-57,5 м2 | 2 123 000 - 3 162 500 ₽ | ~55 637 ₽ | |
| Март 2017 | 38,6-57,5 м2 | 2 123 000 - 3 162 500 ₽ | ~55 637 ₽ | |
| Февраль 2017 | 38,6-57,5 м2 | 2 123 000 - 3 162 500 ₽ | ~55 637 ₽ | |
| Январь 2017 | 38,6-57,5 м2 | 2 123 000 - 3 162 500 ₽ | ~55 637 ₽ | |
| Декабрь 2016 | 38,6-57,5 м2 | 2 123 000 - 3 162 500 ₽ | ~55 637 ₽ | |
| Ноябрь 2016 | 38,6-57,5 м2 | 2 123 000 - 3 162 500 ₽ | ~55 637 ₽ | |
| Октябрь 2016 | 38,6-57,5 м2 | 2 123 000 - 3 162 500 ₽ | ~55 637 ₽ | 5.14% |
| Сентябрь 2016 | 57,4-57,5 м2 | 2 870 000 - 3 162 500 ₽ | ~52 917 ₽ |
Обсуждение ЖК "Новый квартал Бекасово"