| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Июнь 2020 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Май 2020 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Апрель 2020 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Март 2020 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Февраль 2020 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Январь 2020 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Декабрь 2019 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Ноябрь 2019 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Октябрь 2019 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Сентябрь 2019 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Август 2019 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Июль 2019 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Июнь 2019 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | |
| Май 2019 | 41,7-41,7 м2 | 2 085 000 - 2 085 000 ₽ | ~50 854 ₽ | -3.68% |
| Апрель 2019 | 41,9-44,4 м2 | 2 178 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 795 ₽ | |
| Март 2019 | 41,9-44,4 м2 | 2 178 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 795 ₽ | 0.58% |
| Февраль 2019 | 41,4-44,4 м2 | 2 152 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 489 ₽ | |
| Январь 2019 | 41,4-44,4 м2 | 2 152 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 489 ₽ | |
| Декабрь 2018 | 41,4-44,4 м2 | 2 152 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 489 ₽ | |
| Ноябрь 2018 | 41,4-44,4 м2 | 2 152 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 489 ₽ | |
| Октябрь 2018 | 41,4-44,4 м2 | 2 152 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 489 ₽ | |
| Сентябрь 2018 | 41,4-44,4 м2 | 2 152 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 489 ₽ | |
| Август 2018 | 41,4-44,4 м2 | 2 152 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 489 ₽ | |
| Июль 2018 | 41,4-44,4 м2 | 2 152 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 489 ₽ | |
| Июль 2018 | 41,4-44,4 м2 | 2 152 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 489 ₽ | |
| Июнь 2018 | 41,4-44,4 м2 | 2 152 800 - 2 308 800 ₽ | ~52 489 ₽ | 4.1% |
| Май 2018 | 41,7-42,4 м2 | 2 080 000 - 2 105 000 ₽ | ~50 422 ₽ | |
| Апрель 2018 | 41,7-42,4 м2 | 2 080 000 - 2 105 000 ₽ | ~50 422 ₽ | 8.59% |
| Март 2018 | 41,4-44,4 м2 | 1 904 400 - 2 042 400 ₽ | ~46 433 ₽ | |
| Февраль 2018 | 41,4-44,4 м2 | 1 904 400 - 2 042 400 ₽ | ~46 433 ₽ | 2.22% |
| Январь 2018 | 41,4-44,4 м2 | 1 863 000 - 1 998 000 ₽ | ~45 424 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 41,4-44,4 м2 | 1 863 000 - 1 998 000 ₽ | ~45 424 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Апрель 2019 | 66,1-66,1 м2 | 3 437 000 - 3 437 200 ₽ | ~52 077 ₽ | |
| Март 2019 | 66,1-66,1 м2 | 3 437 000 - 3 437 200 ₽ | ~52 077 ₽ | |
| Февраль 2019 | 66,1-66,1 м2 | 3 437 000 - 3 437 200 ₽ | ~52 077 ₽ | |
| Январь 2019 | 66,1-66,1 м2 | 3 437 000 - 3 437 200 ₽ | ~52 077 ₽ | |
| Декабрь 2018 | 66,1-66,1 м2 | 3 437 000 - 3 437 200 ₽ | ~52 077 ₽ | |
| Ноябрь 2018 | 66,1-66,1 м2 | 3 437 000 - 3 437 200 ₽ | ~52 077 ₽ | |
| Октябрь 2018 | 66,1-66,1 м2 | 3 437 000 - 3 437 200 ₽ | ~52 077 ₽ | |
| Сентябрь 2018 | 66,1-66,1 м2 | 3 437 000 - 3 437 200 ₽ | ~52 077 ₽ | -0.96% |
| Август 2018 | 59,5-66,9 м2 | 3 094 000 - 3 478 800 ₽ | ~52 582 ₽ | |
| Июль 2018 | 59,5-66,9 м2 | 3 094 000 - 3 478 800 ₽ | ~52 582 ₽ | |
| Июль 2018 | 59,5-66,9 м2 | 3 094 000 - 3 478 800 ₽ | ~52 582 ₽ | |
| Июнь 2018 | 59,5-66,9 м2 | 3 094 000 - 3 478 800 ₽ | ~52 582 ₽ | 4% |
| Май 2018 | 59,5-66,9 м2 | 2 975 000 - 3 345 000 ₽ | ~50 560 ₽ | |
| Апрель 2018 | 59,5-66,9 м2 | 2 975 000 - 3 345 000 ₽ | ~50 560 ₽ | 13.64% |
| Март 2018 | 59,5-66,9 м2 | 2 618 000 - 2 943 600 ₽ | ~44 493 ₽ | |
| Февраль 2018 | 59,5-66,9 м2 | 2 618 000 - 2 943 600 ₽ | ~44 493 ₽ | -2.46% |
| Январь 2018 | 58,8-66,9 м2 | 2 646 000 - 3 010 500 ₽ | ~45 617 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 58,8-66,9 м2 | 2 646 000 - 3 010 500 ₽ | ~45 617 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Июнь 2020 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Май 2020 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Апрель 2020 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Март 2020 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Февраль 2020 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Январь 2020 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Декабрь 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Ноябрь 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Октябрь 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Сентябрь 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Август 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Июль 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Июнь 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | |
| Май 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 340 000 - 4 340 000 ₽ | ~50 465 ₽ | -3.85% |
| Апрель 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Март 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Февраль 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Январь 2019 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Декабрь 2018 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Ноябрь 2018 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Октябрь 2018 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Сентябрь 2018 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Август 2018 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Июль 2018 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Июль 2018 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | |
| Июнь 2018 | 86,8-86,8 м2 | 4 513 600 - 4 513 600 ₽ | ~52 484 ₽ | 24.96% |
| Март 2018 | 86-86 м2 | 3 612 000 - 3 612 000 ₽ | ~42 000 ₽ | |
| Февраль 2018 | 86-86 м2 | 3 612 000 - 3 612 000 ₽ | ~42 000 ₽ | -7.05% |
| Январь 2018 | 80,3-91,4 м2 | 3 613 500 - 4 113 000 ₽ | ~45 184 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 80,3-91,4 м2 | 3 613 500 - 4 113 000 ₽ | ~45 184 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Январь 2018 | 113,8-120,1 м2 | 5 121 000 - 5 404 500 ₽ | ~45 174 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 113,8-120,1 м2 | 5 121 000 - 5 404 500 ₽ | ~45 174 ₽ |
Обсуждение ЖК "У Озера"