Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2023 | 22,9-22,9 м2 | 4 590 194 - 5 303 247 ₽ | ~224 851 ₽ | 0.15% |
Июль 2023 | 22,9-22,9 м2 | 4 587 260 - 5 291 723 ₽ | ~224 522 ₽ | 0.75% |
Июнь 2023 | 22,9-22,9 м2 | 4 565 738 - 5 239 868 ₽ | ~222 855 ₽ | 2.06% |
Апрель 2023 | 22,9-22,9 м2 | 4 379 396 - 5 228 345 ₽ | ~218 358 ₽ | 1.16% |
Февраль 2023 | 22,9-22,9 м2 | 4 432 524 - 5 065 480 ₽ | ~215 864 ₽ | 4.68% |
Январь 2023 | 22,9-22,9 м2 | 4 122 000 - 4 950 980 ₽ | ~206 204 ₽ | -3.31% |
Декабрь 2022 | 22,9-22,9 м2 | 4 432 524 - 4 950 980 ₽ | ~213 261 ₽ | -1.21% |
Ноябрь 2022 | 22,9-22,9 м2 | 4 432 524 - 5 065 480 ₽ | ~215 864 ₽ | 5.07% |
Октябрь 2022 | 22,9-22,9 м2 | 4 432 295 - 4 607 480 ₽ | ~205 449 ₽ | 1% |
Август 2022 | 22,9-22,9 м2 | 4 388 785 - 4 561 680 ₽ | ~203 420 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2023 | 35,39-35,39 м2 | 5 898 275 - 6 281 954 ₽ | ~174 003 ₽ | -4.67% |
Июль 2023 | 35,39-35,39 м2 | 5 999 455 - 6 778 035 ₽ | ~182 536 ₽ | 13.29% |
Июнь 2023 | 35,39-35,39 м2 | 4 565 738 - 6 713 058 ₽ | ~161 126 ₽ | 1.95% |
Апрель 2023 | 35,39-35,39 м2 | 4 379 396 - 6 684 110 ₽ | ~158 050 ₽ | 1.51% |
Февраль 2023 | 35,39-35,39 м2 | 4 432 524 - 6 466 461 ₽ | ~155 700 ₽ | -7.39% |
Январь 2023 | 35,39-35,39 м2 | 5 479 788 - 6 289 511 ₽ | ~168 133 ₽ | 9.77% |
Декабрь 2022 | 35,39-35,39 м2 | 4 432 524 - 6 289 511 ₽ | ~153 172 ₽ | -1.62% |
Ноябрь 2022 | 35,39-35,39 м2 | 4 432 524 - 6 466 461 ₽ | ~155 700 ₽ | -5.36% |
Октябрь 2022 | 35,39-35,39 м2 | 5 757 963 - 5 757 963 ₽ | ~164 513 ₽ | -7.58% |
Август 2022 | 22,9-35,93 м2 | 4 388 785 - 5 757 963 ₽ | ~178 013 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2023 | 34,37-38,25 м2 | 6 265 989 - 6 748 115 ₽ | ~180 751 ₽ | -2.21% |
Июль 2023 | 34,37-38,25 м2 | 5 986 705 - 7 321 735 ₽ | ~184 839 ₽ | 2.42% |
Июнь 2023 | 34,37-38,25 м2 | 5 891 941 - 7 102 574 ₽ | ~180 479 ₽ | 0.93% |
Апрель 2023 | 34,37-38,25 м2 | 5 848 992 - 7 025 760 ₽ | ~178 816 ₽ | 0.9% |
Февраль 2023 | 34,37-38,25 м2 | 5 874 423 - 6 885 000 ₽ | ~177 214 ₽ | 1.52% |
Январь 2023 | 34,37-38,25 м2 | 5 874 423 - 6 693 750 ₽ | ~174 558 ₽ | |
Декабрь 2022 | 34,37-38,25 м2 | 5 874 423 - 6 693 750 ₽ | ~174 558 ₽ | 0.49% |
Ноябрь 2022 | 34,37-38,25 м2 | 5 621 558 - 6 885 000 ₽ | ~173 702 ₽ | 6.52% |
Октябрь 2022 | 34,37-38,25 м2 | 5 621 214 - 6 120 000 ₽ | ~163 072 ₽ | 1.07% |
Август 2022 | 34,37-38,25 м2 | 5 497 482 - 6 120 000 ₽ | ~161 354 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2023 | 43,99-68,15 м2 | 7 247 558 - 11 851 749 ₽ | ~172 066 ₽ | 4.27% |
Июль 2023 | 43,99-68,15 м2 | 7 069 178 - 11 248 611 ₽ | ~165 025 ₽ | 0.36% |
Июнь 2023 | 43,99-68,15 м2 | 7 109 746 - 11 143 022 ₽ | ~164 439 ₽ | 1.44% |
Апрель 2023 | 43,99-68,15 м2 | 6 902 911 - 11 091 617 ₽ | ~162 113 ₽ | 2.36% |
Февраль 2023 | 43,99-68,15 м2 | 6 864 200 - 10 715 907 ₽ | ~158 379 ₽ | 8.4% |
Январь 2023 | 43,99-68,15 м2 | 6 864 200 - 9 352 907 ₽ | ~146 100 ₽ | |
Декабрь 2022 | 43,99-68,15 м2 | 6 864 200 - 9 352 907 ₽ | ~146 100 ₽ | 2.17% |
Ноябрь 2022 | 43,99-68,15 м2 | 6 519 318 - 9 352 907 ₽ | ~142 993 ₽ | |
Октябрь 2022 | 43,99-68,15 м2 | 6 519 318 - 9 353 588 ₽ | ~142 999 ₽ | 0.4% |
Август 2022 | 43,99-68,15 м2 | 6 455 533 - 9 353 588 ₽ | ~142 425 ₽ |
Обсуждение ЖК "Каштановая Роща"