Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2019 | 38-52 м2 | 4 800 000 - 6 700 000 ₽ | ~127 778 ₽ | 0.92% |
Июнь 2017 | 38-55,5 м2 | 4 791 897 - 6 982 920 ₽ | ~126 611 ₽ | |
Май 2017 | 38-55,5 м2 | 4 791 897 - 6 982 920 ₽ | ~126 611 ₽ | |
Апрель 2017 | 38-55,4 м2 | 4 791 897 - 6 982 920 ₽ | ~126 611 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2019 | 46-56 м2 | 5 600 000 - 7 000 000 ₽ | ~123 529 ₽ |
Обсуждение ЖК "Нахимовский, 21"