Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2022 | 25,6-31,7 м2 | 9 210 064 - 13 799 040 ₽ | ~410 877 ₽ | 4.64% |
Июнь 2022 | 25,8-31,7 м2 | 9 242 096 - 12 745 749 ₽ | ~392 640 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2022 | 42,9-42,9 м2 | 15 611 360 - 15 611 360 ₽ | ~371 699 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2022 | 34,4-49,3 м2 | 11 953 177 - 19 259 252 ₽ | ~376 053 ₽ | 4.22% |
Июнь 2022 | 34,4-49,3 м2 | 11 395 579 - 18 551 643 ₽ | ~360 810 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2022 | 55,8-67,7 м2 | 16 933 509 - 25 087 188 ₽ | ~344 432 ₽ | 2.68% |
Июнь 2022 | 55,8-67,7 м2 | 17 194 579 - 23 730 629 ₽ | ~335 453 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2022 | 79,2-93,8 м2 | 22 799 752 - 32 103 391 ₽ | ~319 204 ₽ | -4.67% |
Июнь 2022 | 79,2-93,8 м2 | 25 484 827 - 32 105 745 ₽ | ~334 829 ₽ |
Обсуждение ЖК MYPRIORITY Dubrovka (Май Приорити Дубровка)