Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2024 | 21,2-28,6 м2 | 7 831 280 - 11 215 140 ₽ | ~388 702 ₽ | 4.4% |
Январь 2024 | 21,2-28,6 м2 | 7 523 880 - 10 720 440 ₽ | ~372 333 ₽ | 4.63% |
Декабрь 2023 | 21,2-28,6 м2 | 7 534 480 - 9 903 030 ₽ | ~355 868 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2024 | 35,2-41,2 м2 | 11 746 240 - 13 624 840 ₽ | ~333 830 ₽ | 3.71% |
Январь 2024 | 35,2-41,2 м2 | 11 517 440 - 12 945 040 ₽ | ~321 875 ₽ | 0.15% |
Декабрь 2023 | 35,2-41,2 м2 | 11 376 640 - 13 048 040 ₽ | ~321 377 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2024 | 44-58,6 м2 | 14 110 800 - 18 641 540 ₽ | ~321 101 ₽ | 2.86% |
Январь 2024 | 44-58,6 м2 | 13 648 800 - 18 191 940 ₽ | ~312 164 ₽ | |
Декабрь 2023 | 44-58,6 м2 | 13 648 800 - 18 191 940 ₽ | ~312 164 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2024 | 54,1-89,3 м2 | 16 016 305 - 23 847 565 ₽ | ~278 768 ₽ | 0.18% |
Январь 2024 | 65,5-89,3 м2 | 19 542 640 - 23 311 765 ₽ | ~278 275 ₽ | |
Декабрь 2023 | 65,5-89,3 м2 | 19 542 640 - 23 311 765 ₽ | ~278 275 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2024 | 85-105,5 м2 | 23 084 310 - 27 050 200 ₽ | ~263 866 ₽ | 1.51% |
Январь 2024 | 85-105,5 м2 | 22 814 000 - 26 575 450 ₽ | ~259 944 ₽ | |
Декабрь 2023 | 85-105,5 м2 | 22 814 000 - 26 575 450 ₽ | ~259 944 ₽ |
Обсуждение ЖК «1-й Измайловский» (Первый Измайловский)