Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2022 | 25,27-38,63 м2 | 3 727 067 - 5 303 347 ₽ | ~143 340 ₽ | 4.51% |
Январь 2022 | 27,31-27,31 м2 | 3 675 926 - 3 730 546 ₽ | ~137 157 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2022 | 37,23-50,43 м2 | 4 769 239 - 6 460 186 ₽ | ~129 074 ₽ | 7.11% |
Январь 2022 | 37,23-50,43 м2 | 4 452 708 - 6 031 428 ₽ | ~120 507 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2022 | 52,79-58,62 м2 | 6 271 363 - 7 204 278 ₽ | ~122 506 ₽ | 7.52% |
Январь 2022 | 48,56-58,62 м2 | 5 365 880 - 6 711 990 ₽ | ~113 942 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2022 | 54,13-79,72 м2 | 6 431 528 - 9 071 235 ₽ | ~116 562 ₽ | 10.98% |
Январь 2022 | 68,07-79,72 м2 | 7 017 337 - 8 422 629 ₽ | ~105 034 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2022 | 78,49-78,49 м2 | 8 732 414 - 9 052 781 ₽ | ~114 008 ₽ |
Обсуждение ЖК «Светлый мир «БиоПолис…»