Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2024 | 22,2-27,3 м2 | 4 821 434 - 5 457 693 ₽ | ~209 778 ₽ | 5.44% |
Январь 2024 | 22,2-27,3 м2 | 4 451 475 - 5 297 745 ₽ | ~198 964 ₽ | 8.09% |
Ноябрь 2023 | 22,2-27,3 м2 | 3 902 675 - 5 117 083 ₽ | ~184 077 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2024 | 32,2-36,5 м2 | 5 847 796 - 7 058 279 ₽ | ~189 795 ₽ | 3.93% |
Январь 2024 | 32,2-36,5 м2 | 5 749 344 - 6 669 080 ₽ | ~182 624 ₽ | 1.41% |
Ноябрь 2023 | 32,2-36,5 м2 | 5 619 932 - 6 625 458 ₽ | ~180 079 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2024 | 34-57,2 м2 | 5 640 055 - 9 106 162 ₽ | ~162 046 ₽ | -0.82% |
Январь 2024 | 34-57,2 м2 | 5 649 454 - 9 218 325 ₽ | ~163 382 ₽ | 4.2% |
Ноябрь 2023 | 34-57,2 м2 | 5 574 946 - 8 693 380 ₽ | ~156 795 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2024 | 51,9-79,2 м2 | 8 044 219 - 11 467 199 ₽ | ~150 088 ₽ | 1.2% |
Январь 2024 | 51,9-79,2 м2 | 7 973 494 - 11 306 741 ₽ | ~148 310 ₽ | 2.09% |
Ноябрь 2023 | 51,9-79,2 м2 | 7 636 788 - 11 248 215 ₽ | ~145 269 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2024 | 71-88,3 м2 | 9 813 769 - 11 939 603 ₽ | ~136 814 ₽ | 0.38% |
Январь 2024 | 71-88,3 м2 | 9 718 334 - 11 953 715 ₽ | ~136 302 ₽ | 1.61% |
Ноябрь 2023 | 71-88,3 м2 | 9 236 636 - 12 092 465 ₽ | ~134 145 ₽ |
Обсуждение ЖК "Богдановский Лес"