ЖК «Времена года» в Апрелевке относится к той категории подмосковных новостроек, к которой следует относиться весьма настороженно – чтобы там не строилось впоследствии, репутация долгостроя за данным комплексом закрепилась надолго. Разрешение на строительство первых трех корпусов его застройщик, ООО «СтартСК», получил в декабре 2014 года. На тот момент проектированием комплекса занималась компания «АК Сентябрь», техническим заказчиком выступала компания «КИССАН», генподрядчиком являлось ООО «АльтСтрой», продажи вела компания МИГ-Недвижимость. Стройка шла с серьезным отставанием от объявленной даты ввода объектов в эксплуатацию, которой изначально был назван IV квартал 2017. Для начала застройщик сменил брокера, которым стал ИНКОМ-недвижимость, в марте 2016-го произошла первая смена подрядчика, а осенью 2017-го проект, в то время носивший название ЖК «Мелодия» был взят под управление консорциумом «ГПМ ДЕВЕЛОПМЕНТ». После этих пертурбаций техническим заказчиком комплекса стало ООО «Проект 5 развитие», генеральным проектировщиком – ООО «Сентябрь», генеральным подрядчиком – «Генеральный подрядчик-М». Сроки получения РВЭ были сдвинуты на год вперед, но на деле комплексу понадобилось пройти через несколько времен года, чтобы приблизить дату окончания строительства корпусов под №№ 4, 5 и 6 (об остальных 9 корпусах, ранее засветившихся на его генеральном плане, речи к тому времени уже не шло).
Между тем проектные декларации продолжали подвергаться изнасилованию в извращенной форме – завершение работ постоянно переносилось и, со временем, конечные даты уже таковыми не особо воспринимались. По состоянию на осень 2019 года цифры выглядели следующим образом:
к.4: 9 этажей (3 секции), 120 квартир, 14 коммерческих помещений – получено РВЭ 07.11.2019 года. г. Апрелевка, ул. Пролетарская, к4.
к.5: 9 этажей (3 секции), 120 квартир, 14 коммерческих помещений – получено РВЭ 09.09.2020 года.
к.6: 9 этажей (3 секции), 132 квартиры, коммерческих помещений нет – получено РВЭ 03.02.2020 года.
Технические характеристики предусматривают монолитный фундамент, стены и перекрытия. Перегородки изготавливаются из полнотелых гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм и 200 мм, кровля – рулонная с внутренним водостоком. Наружные стены в свое время планировалось делать из ячеистобетонных блоков, утеплять и закрывать навесными фасадными системами с облицовкой керамогранитными плитами и керамическим лицевым кирпичом. Однако, от вентилируемых фасадов застройщик заблаговременно отказался, тут уже не до них. Об архитектурных изысках речь давно не идет, а потому внешние блоки кондиционеров собственники смогут вывешивать на фасады как бог на душу положит.
Каждую секцию будут обслуживать 1 пассажирский и 1 грузопассажирский лифт Щербинского завода.
Кладовых, мусоропровода и мест для консьержей в домах не предусмотрено.
С транспортной доступностью у ЖК «Времена года» все обстоит довольно сносно: до Пролетарской улицы в Апрелевке можно проехать по Киевскому или Боровскому шоссе, расстояние от МКАД составляет менее 30 километров.
Добраться от Киевского вокзала до станции Победа можно и на электропоезде, путь займет около 35-40 минут. При этом необходимо внимательно изучить расписание движения – некоторые электрички на этой станции не останавливаются.
На заповедную тишину рассчитывать не стоит – ее регулярно нарушают самолеты, идущие на посадку в аэропорт Внуково и железнодорожные составы, проносящиеся по Киевской ветке московской железной дороги.
Официальный сайт ЖК «Времена года» как ни в чем не бывало жизнерадостно и оптимистично, живописует преимущества покупки квартиры в данной новостройке, и действительно, разгребая ворох обещаний застройщика, Вы найдете в нем массу полезного (интересно, а что из всего этого сбудется?):
В реалиях даже без всего этого здесь можно устроиться относительно комфортно – инфраструктура Апрелевки находится не в особо шаговой, но все же хоть какой-то доступности, здесь есть дворец спорта, центр досуга, торгово-развлекательный центр, два ВУЗа, отделения нескольких банков, больница, крупный супермаркет «Лента», строительный рынок, продуктовые магазины и т.д. Безусловно, детские дошкольные и школьные учреждение хотелось бы иметь под боком, но с этим тут проблема (деликатно помолчим о наличие в них мест): расстояние до ближайшей школы и детских садов составляет 2 – 2,5 км.
Квартиры будут переданы собственникам без отделки, в санузлах и в кухнях присутствуют стены, межкомнатные перегородки выполняются в виде трассировки в одну пазогребневую плиту, высота потолков в черновом варианте составляет 3 метра. В качестве опции застройщик предлагает сделать в квартирах ремонт. Это может быть предчистовая отделка White Box:
Или два варианта чистовой отделки – «Современная классика»:
и «Скандинавская классика»:
Офис продаж ИНКОМ-недвижимость находится на улице Пролетарская, напротив корпуса №5.
Договор бронирования стоимостью 27 000 рублей заключается на 30 дней, в эти деньги войдет оформление и регистрация договора участия в долевом строительстве. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет ООО «СтартСК» в течение 7 дней после прохождения государственной регистрации ДДУ. В Корпусе № 4 квартиры реализуют по предварительному договору купли-продажи. Ипотеку выдают банки:
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2020 | 40,49-40,49 м2 | 3 700 000 - 3 700 000 ₽ | ~92 500 ₽ | |
Май 2020 | 40,49-40,49 м2 | 3 700 000 - 3 700 000 ₽ | ~92 500 ₽ | |
Апрель 2020 | 40,49-40,49 м2 | 3 700 000 - 3 700 000 ₽ | ~92 500 ₽ | 50.28% |
Август 2019 | 34,88-46,29 м2 | 2 127 988 - 2 796 120 ₽ | ~61 551 ₽ | |
Июль 2019 | 34,88-46,29 м2 | 2 127 988 - 2 796 120 ₽ | ~61 551 ₽ | |
Июнь 2019 | 34,88-46,29 м2 | 2 127 988 - 2 796 120 ₽ | ~61 551 ₽ | |
Май 2019 | 34,88-46,29 м2 | 2 127 988 - 2 796 120 ₽ | ~61 551 ₽ | 4.67% |
Апрель 2019 | 34,88-46,29 м2 | 2 021 645 - 2 682 968 ₽ | ~58 808 ₽ | |
Март 2019 | 34,88-46,29 м2 | 2 021 645 - 2 682 968 ₽ | ~58 808 ₽ | |
Февраль 2019 | 34,88-46,29 м2 | 2 021 645 - 2 682 968 ₽ | ~58 808 ₽ | -0.55% |
Январь 2019 | 39,58-46,09 м2 | 2 301 528 - 2 724 804 ₽ | ~59 133 ₽ | |
Декабрь 2018 | 39,58-46,09 м2 | 2 301 528 - 2 724 804 ₽ | ~59 133 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 39,58-46,09 м2 | 2 301 528 - 2 724 804 ₽ | ~59 133 ₽ | 13.45% |
Октябрь 2018 | 39,58-46,09 м2 | 1 941 324 - 2 489 256 ₽ | ~52 124 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 39,58-46,09 м2 | 1 941 324 - 2 489 256 ₽ | ~52 124 ₽ | |
Август 2018 | 39,58-46,09 м2 | 1 941 324 - 2 489 256 ₽ | ~52 124 ₽ | 3.14% |
Июль 2018 | 39,58-46,09 м2 | 1 875 143 - 2 420 639 ₽ | ~50 539 ₽ | |
Июнь 2018 | 39,58-46,09 м2 | 1 875 143 - 2 420 639 ₽ | ~50 539 ₽ | |
Май 2018 | 39,58-46,09 м2 | 1 875 143 - 2 420 639 ₽ | ~50 539 ₽ | -4.42% |
Апрель 2018 | 39,58-46,09 м2 | 1 860 260 - 2 634 381 ₽ | ~52 878 ₽ | |
Март 2018 | 39,58-46,09 м2 | 1 860 260 - 2 634 381 ₽ | ~52 878 ₽ | -9.49% |
Февраль 2018 | 39,58-46,09 м2 | 1 990 000 - 2 975 686 ₽ | ~58 420 ₽ | |
Январь 2018 | 39,58-46,09 м2 | 1 990 000 - 2 975 686 ₽ | ~58 420 ₽ | 0.24% |
Декабрь 2017 | 39,58-46,09 м2 | 1 990 000 - 2 963 587 ₽ | ~58 277 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 39,58-46,09 м2 | 1 990 000 - 2 963 587 ₽ | ~58 277 ₽ | -7.47% |
Октябрь 2017 | 39,58-46,09 м2 | 2 406 464 - 2 947 200 ₽ | ~62 984 ₽ | |
Сентябрь 2017 | 39,58-46,09 м2 | 2 406 464 - 2 947 200 ₽ | ~62 984 ₽ | -2.44% |
Август 2017 | 39,58-46,09 м2 | 2 511 861 - 2 975 686 ₽ | ~64 559 ₽ | |
Июнь 2017 | 39,58-46,09 м2 | 2 511 861 - 2 975 686 ₽ | ~64 559 ₽ | 4.75% |
Май 2017 | 39,58-46,09 м2 | 2 262 960 - 2 975 686 ₽ | ~61 631 ₽ | |
Апрель 2017 | 39,58-46,09 м2 | 2 262 960 - 2 975 686 ₽ | ~61 631 ₽ | 0.32% |
Март 2017 | 39,58-46,09 м2 | 2 246 160 - 2 975 686 ₽ | ~61 433 ₽ | -1.73% |
Февраль 2017 | 39,58-46,09 м2 | 2 246 160 - 3 067 866 ₽ | ~62 518 ₽ | |
Январь 2017 | 39,58-46,09 м2 | 2 246 160 - 3 067 866 ₽ | ~62 518 ₽ | |
Декабрь 2016 | 39,58-46,09 м2 | 2 246 160 - 3 067 866 ₽ | ~62 518 ₽ | -0.75% |
Ноябрь 2016 | 39,58-46,09 м2 | 2 286 270 - 3 067 866 ₽ | ~62 990 ₽ | 0.21% |
Октябрь 2016 | 39,58-46,09 м2 | 2 276 000 - 3 067 000 ₽ | ~62 859 ₽ | -2.99% |
Сентябрь 2016 | 39,58-46,09 м2 | 2 572 000 - 2 935 650 ₽ | ~64 796 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 67,31-67,31 м2 | 5 519 420 - 5 654 040 ₽ | ~83 384 ₽ | |
Июль 2020 | 67,31-67,31 м2 | 5 519 420 - 5 654 040 ₽ | ~83 384 ₽ | 0.69% |
Июнь 2020 | 64,99-67,31 м2 | 5 329 150 - 5 519 420 ₽ | ~82 814 ₽ | |
Май 2020 | 64,99-67,31 м2 | 5 329 150 - 5 519 420 ₽ | ~82 814 ₽ | |
Апрель 2020 | 64,99-67,31 м2 | 5 329 150 - 5 519 420 ₽ | ~82 814 ₽ | 6.43% |
Март 2020 | 66,05-67,31 м2 | 5 125 480 - 5 223 256 ₽ | ~77 810 ₽ | |
Февраль 2020 | 66,05-67,31 м2 | 5 125 480 - 5 223 256 ₽ | ~77 810 ₽ | 12.35% |
Январь 2020 | 62,52-64,2 м2 | 4 294 401 - 4 431 957 ₽ | ~69 257 ₽ | |
Декабрь 2019 | 62,52-64,2 м2 | 4 294 401 - 4 431 957 ₽ | ~69 257 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 62,52-64,2 м2 | 4 294 401 - 4 431 957 ₽ | ~69 257 ₽ | 11.56% |
Октябрь 2019 | 64,32-66,05 м2 | 3 600 000 - 4 470 264 ₽ | ~62 079 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 64,32-66,05 м2 | 3 600 000 - 4 470 264 ₽ | ~62 079 ₽ | -0.24% |
Август 2019 | 64,2-64,9 м2 | 3 460 736 - 4 504 210 ₽ | ~62 226 ₽ | |
Июль 2019 | 64,2-64,9 м2 | 3 460 736 - 4 504 210 ₽ | ~62 226 ₽ | |
Июнь 2019 | 64,2-64,9 м2 | 3 460 736 - 4 504 210 ₽ | ~62 226 ₽ | |
Май 2019 | 64,2-64,9 м2 | 3 460 736 - 4 504 210 ₽ | ~62 226 ₽ | -7.32% |
Апрель 2019 | 64,2-65,96 м2 | 4 252 608 - 4 408 376 ₽ | ~67 139 ₽ | |
Март 2019 | 64,2-65,96 м2 | 4 252 608 - 4 408 376 ₽ | ~67 139 ₽ | |
Февраль 2019 | 64,2-65,96 м2 | 4 252 608 - 4 408 376 ₽ | ~67 139 ₽ | 7.24% |
Январь 2019 | 63,17-65,96 м2 | 3 605 000 - 4 408 376 ₽ | ~62 605 ₽ | |
Декабрь 2018 | 63,17-65,96 м2 | 3 605 000 - 4 408 376 ₽ | ~62 605 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 63,17-65,96 м2 | 3 605 000 - 4 408 376 ₽ | ~62 605 ₽ | 11.57% |
Октябрь 2018 | 63,17-67,31 м2 | 3 057 428 - 4 237 270 ₽ | ~56 113 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 63,17-67,31 м2 | 3 057 428 - 4 237 270 ₽ | ~56 113 ₽ | |
Август 2018 | 63,17-67,31 м2 | 3 057 428 - 4 237 270 ₽ | ~56 113 ₽ | 2.73% |
Июль 2018 | 62,52-67,31 м2 | 2 953 198 - 4 092 818 ₽ | ~54 620 ₽ | |
Июнь 2018 | 62,52-67,31 м2 | 2 953 198 - 4 092 818 ₽ | ~54 620 ₽ | |
Май 2018 | 62,52-67,31 м2 | 2 953 198 - 4 092 818 ₽ | ~54 620 ₽ | -3.09% |
Апрель 2018 | 62,52-67,31 м2 | 3 501 120 - 3 769 360 ₽ | ~56 360 ₽ | |
Март 2018 | 62,52-67,31 м2 | 3 501 120 - 3 769 360 ₽ | ~56 360 ₽ | -5.08% |
Февраль 2018 | 62,52-67,31 м2 | 3 688 680 - 3 971 290 ₽ | ~59 380 ₽ | |
Январь 2018 | 62,52-67,31 м2 | 3 688 680 - 3 971 290 ₽ | ~59 380 ₽ | 4.17% |
Декабрь 2017 | 62,52-67,31 м2 | 3 541 133 - 3 812 438 ₽ | ~57 004 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 62,52-67,31 м2 | 3 541 133 - 3 812 438 ₽ | ~57 004 ₽ | 2.11% |
Октябрь 2017 | 62,52-67,31 м2 | 3 504 246 - 3 697 058 ₽ | ~55 824 ₽ | |
Сентябрь 2017 | 62,52-67,31 м2 | 3 504 246 - 3 697 058 ₽ | ~55 824 ₽ | -5.99% |
Август 2017 | 62,52-67,31 м2 | 3 688 680 - 3 971 290 ₽ | ~59 380 ₽ | |
Июнь 2017 | 62,52-67,31 м2 | 3 688 680 - 3 971 290 ₽ | ~59 380 ₽ | 3.79% |
Май 2017 | 63,17-67,31 м2 | 3 600 690 - 3 836 670 ₽ | ~57 210 ₽ | |
Апрель 2017 | 63,17-67,31 м2 | 3 600 690 - 3 836 670 ₽ | ~57 210 ₽ | 3.64% |
Март 2017 | 63,17-67,31 м2 | 3 474 350 - 3 702 050 ₽ | ~55 203 ₽ | -0.27% |
Февраль 2017 | 62,52-67,31 м2 | 3 438 600 - 3 702 050 ₽ | ~55 354 ₽ | -3.29% |
Январь 2017 | 63,17-67,31 м2 | 3 158 500 - 4 282 599 ₽ | ~57 239 ₽ | |
Декабрь 2016 | 63,17-67,31 м2 | 3 158 500 - 4 282 599 ₽ | ~57 239 ₽ | -0.77% |
Ноябрь 2016 | 62,52-67,31 м2 | 3 158 500 - 4 282 599 ₽ | ~57 683 ₽ | -45.01% |
Октябрь 2016 | 6,5-67,31 м2 | 3 376 080 - 4 282 000 ₽ | ~104 905 ₽ | 79.65% |
Сентябрь 2016 | 63,52-67,31 м2 | 3 376 080 - 4 215 288 ₽ | ~58 395 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 80,56-99,21 м2 | 6 605 920 - 7 539 960 ₽ | ~79 027 ₽ | |
Июль 2020 | 80,56-99,21 м2 | 6 605 920 - 7 539 960 ₽ | ~79 027 ₽ | 2.61% |
Июнь 2020 | 80,56-99,21 м2 | 6 444 800 - 7 341 540 ₽ | ~77 019 ₽ | |
Май 2020 | 80,56-99,21 м2 | 6 444 800 - 7 341 540 ₽ | ~77 019 ₽ | |
Апрель 2020 | 80,56-99,21 м2 | 6 444 800 - 7 341 540 ₽ | ~77 019 ₽ | 0.39% |
Март 2020 | 80,79-99,21 м2 | 5 994 618 - 7 738 380 ₽ | ~76 721 ₽ | |
Февраль 2020 | 80,79-99,21 м2 | 5 994 618 - 7 738 380 ₽ | ~76 721 ₽ | 8.02% |
Январь 2020 | 80,07-99,21 м2 | 4 974 974 - 7 738 380 ₽ | ~71 024 ₽ | |
Декабрь 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 974 974 - 7 738 380 ₽ | ~71 024 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 974 974 - 7 738 380 ₽ | ~71 024 ₽ | 13.23% |
Октябрь 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 489 773 - 6 738 313 ₽ | ~62 727 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 489 773 - 6 738 313 ₽ | ~62 727 ₽ | 9.88% |
Август 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 189 983 - 6 028 158 ₽ | ~57 085 ₽ | |
Июль 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 189 983 - 6 028 158 ₽ | ~57 085 ₽ | |
Июнь 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 189 983 - 6 028 158 ₽ | ~57 085 ₽ | |
Май 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 189 983 - 6 028 158 ₽ | ~57 085 ₽ | 2.27% |
Апрель 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 150 000 - 5 841 485 ₽ | ~55 818 ₽ | |
Март 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 150 000 - 5 841 485 ₽ | ~55 818 ₽ | |
Февраль 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 150 000 - 5 841 485 ₽ | ~55 818 ₽ | 0.49% |
Январь 2019 | 80,07-99,21 м2 | 4 100 865 - 5 841 485 ₽ | ~55 544 ₽ | |
Декабрь 2018 | 80,07-99,21 м2 | 4 100 865 - 5 841 485 ₽ | ~55 544 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 80,07-99,21 м2 | 4 100 865 - 5 841 485 ₽ | ~55 544 ₽ | 3.88% |
Октябрь 2018 | 80,07-99,21 м2 | 4 245 648 - 5 325 593 ₽ | ~53 471 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 80,07-99,21 м2 | 4 245 648 - 5 325 593 ₽ | ~53 471 ₽ | |
Август 2018 | 80,07-99,21 м2 | 4 245 648 - 5 325 593 ₽ | ~53 471 ₽ | 9.95% |
Июль 2018 | 80,07-99,21 м2 | 3 560 752 - 5 144 039 ₽ | ~48 630 ₽ | |
Июнь 2018 | 80,07-99,21 м2 | 3 560 752 - 5 144 039 ₽ | ~48 630 ₽ | |
Май 2018 | 80,07-99,21 м2 | 3 560 752 - 5 144 039 ₽ | ~48 630 ₽ | -11.72% |
Апрель 2018 | 80,07-99,21 м2 | 4 403 850 - 5 456 550 ₽ | ~55 086 ₽ | |
Март 2018 | 80,07-99,21 м2 | 4 403 850 - 5 456 550 ₽ | ~55 086 ₽ | |
Февраль 2018 | 80,07-99,21 м2 | 4 403 850 - 5 456 550 ₽ | ~55 086 ₽ | |
Январь 2018 | 80,07-99,21 м2 | 4 403 850 - 5 456 550 ₽ | ~55 086 ₽ | 1.82% |
Декабрь 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 227 696 - 5 456 550 ₽ | ~54 102 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 227 696 - 5 456 550 ₽ | ~54 102 ₽ | 0.46% |
Октябрь 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 183 658 - 5 456 550 ₽ | ~53 856 ₽ | |
Сентябрь 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 183 658 - 5 456 550 ₽ | ~53 856 ₽ | -2.23% |
Август 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 403 850 - 5 456 550 ₽ | ~55 086 ₽ | |
Июнь 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 403 850 - 5 456 550 ₽ | ~55 086 ₽ | 5.77% |
Май 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 163 640 - 5 158 920 ₽ | ~52 081 ₽ | |
Апрель 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 163 640 - 5 158 920 ₽ | ~52 081 ₽ | |
Март 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 163 640 - 5 158 920 ₽ | ~52 081 ₽ | |
Февраль 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 163 640 - 5 158 920 ₽ | ~52 081 ₽ | -9.08% |
Январь 2017 | 80,07-99,21 м2 | 4 003 500 - 6 250 230 ₽ | ~57 283 ₽ | |
Декабрь 2016 | 80,07-99,21 м2 | 4 003 500 - 6 250 230 ₽ | ~57 283 ₽ | -0.56% |
Ноябрь 2016 | 79,43-99,21 м2 | 4 003 500 - 6 250 230 ₽ | ~57 605 ₽ | -2.71% |
Октябрь 2016 | 79,43-99,21 м2 | 4 289 220 - 6 250 000 ₽ | ~59 209 ₽ | 1.55% |
Сентябрь 2016 | 79,43-99,21 м2 | 4 289 220 - 6 089 000 ₽ | ~58 305 ₽ |
Обсуждение ЖК "Времена года"