Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 20,5-65,85 м2 | 2 558 000 - 7 952 000 ₽ | ~123 647 ₽ | |
Июль 2020 | 20,5-65,85 м2 | 2 558 000 - 7 952 000 ₽ | ~123 647 ₽ | |
Июнь 2020 | 20,5-65,85 м2 | 2 558 000 - 7 952 000 ₽ | ~123 647 ₽ | 0.34% |
Май 2020 | 20,5-65,85 м2 | 2 522 000 - 7 952 000 ₽ | ~123 224 ₽ | |
Апрель 2020 | 20,5-65,85 м2 | 2 522 000 - 7 952 000 ₽ | ~123 224 ₽ | |
Март 2020 | 20,5-65,85 м2 | 2 522 000 - 7 952 000 ₽ | ~123 224 ₽ | |
Февраль 2020 | 20,6-65,85 м2 | 2 522 000 - 7 952 000 ₽ | ~123 224 ₽ |
Обсуждение ЖК "Клубный дом Солнечный"