Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2020 | 27-29,7 м2 | 5 865 347 - 6 484 831 ₽ | ~220 539 ₽ | |
Май 2020 | 27-29,7 м2 | 5 865 347 - 6 484 831 ₽ | ~220 539 ₽ | |
Апрель 2020 | 27-29,7 м2 | 5 865 347 - 6 484 831 ₽ | ~220 539 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 50,1-61,8 м2 | 9 829 982 - 14 309 843 ₽ | ~217 476 ₽ | 3% |
Июль 2020 | 50,1-61,8 м2 | 9 543 671 - 13 893 051 ₽ | ~211 142 ₽ | 2% |
Июнь 2020 | 50,1-61,8 м2 | 9 356 541 - 13 620 638 ₽ | ~207 002 ₽ | |
Май 2020 | 50,1-61,8 м2 | 9 356 541 - 13 620 638 ₽ | ~207 002 ₽ | |
Апрель 2020 | 50,1-61,8 м2 | 9 356 541 - 13 620 638 ₽ | ~207 002 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 66,4-85,5 м2 | 11 327 678 - 18 553 224 ₽ | ~197 887 ₽ | 4.19% |
Июль 2020 | 66,4-85,5 м2 | 11 191 773 - 17 488 193 ₽ | ~189 934 ₽ | 3.23% |
Июнь 2020 | 66,4-85,5 м2 | 10 972 327 - 16 809 105 ₽ | ~183 983 ₽ | |
Май 2020 | 66,4-85,5 м2 | 10 972 327 - 16 809 105 ₽ | ~183 983 ₽ | |
Апрель 2020 | 66,4-85,5 м2 | 10 972 327 - 16 809 105 ₽ | ~183 983 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 92,1-114,3 м2 | 17 630 811 - 22 269 757 ₽ | ~193 692 ₽ | 5.05% |
Июль 2020 | 92,1-114,3 м2 | 16 362 390 - 21 621 123 ₽ | ~184 386 ₽ | 2% |
Июнь 2020 | 92,1-114,3 м2 | 16 041 559 - 21 197 179 ₽ | ~180 771 ₽ | |
Май 2020 | 92,1-114,3 м2 | 16 041 559 - 21 197 179 ₽ | ~180 771 ₽ | |
Апрель 2020 | 92,1-114,3 м2 | 16 041 559 - 21 197 179 ₽ | ~180 771 ₽ |
Обсуждение ЖК "MONODOM FAMILY" (Монодом Фэмили)