Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2022 | 19,8-23,6 м2 | 6 069 102 - 7 390 104 ₽ | ~320 457 ₽ | 4.54% |
Январь 2022 | 19,8-23,6 м2 | 5 950 100 - 6 924 240 ₽ | ~306 532 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2022 | 32,3-47,6 м2 | 8 569 028 - 11 376 060 ₽ | ~252 469 ₽ | 5.27% |
Январь 2022 | 32,3-47,6 м2 | 8 410 920 - 10 535 500 ₽ | ~239 828 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2022 | 48,4-72,3 м2 | 11 210 047 - 16 659 221 ₽ | ~232 244 ₽ | 2.55% |
Январь 2022 | 48,4-72,3 м2 | 11 327 620 - 15 848 160 ₽ | ~226 465 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2022 | 74,8-85,4 м2 | 14 844 434 - 19 767 763 ₽ | ~217 687 ₽ | 4.36% |
Январь 2022 | 74,8-85,4 м2 | 15 191 880 - 17 972 710 ₽ | ~208 582 ₽ |
Обсуждение ЖК "Кавказский бульвар, 51"