| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Август 2019 | 38,8-39,1 м2 | 3 298 000 - 3 378 240 ₽ | ~86 704 ₽ | |
| Июль 2019 | 38,8-39,1 м2 | 3 298 000 - 3 378 240 ₽ | ~86 704 ₽ | |
| Июнь 2019 | 38,8-39,1 м2 | 3 298 000 - 3 378 240 ₽ | ~86 704 ₽ | |
| Май 2019 | 38,8-39,1 м2 | 3 298 000 - 3 378 240 ₽ | ~86 704 ₽ | |
| Апрель 2019 | 38,8-39,1 м2 | 3 298 000 - 3 378 240 ₽ | ~86 704 ₽ | |
| Март 2019 | 38,8-39,1 м2 | 3 298 000 - 3 378 240 ₽ | ~86 704 ₽ | |
| Февраль 2019 | 38,8-39,1 м2 | 3 298 000 - 3 378 240 ₽ | ~86 704 ₽ | |
| Январь 2019 | 38,8-39,1 м2 | 3 298 000 - 3 378 240 ₽ | ~86 704 ₽ | |
| Декабрь 2018 | 38,8-39,1 м2 | 3 298 000 - 3 378 240 ₽ | ~86 704 ₽ | -1.88% |
| Ноябрь 2018 | 26,6-39,1 м2 | 2 365 368 - 3 378 240 ₽ | ~88 363 ₽ | |
| Октябрь 2018 | 26,6-39,1 м2 | 2 365 368 - 3 378 240 ₽ | ~88 363 ₽ | |
| Сентябрь 2018 | 26,6-39,1 м2 | 2 365 368 - 3 378 240 ₽ | ~88 363 ₽ | |
| Август 2018 | 26,6-39,1 м2 | 2 365 368 - 3 378 240 ₽ | ~88 363 ₽ | 0.43% |
| Июль 2018 | 22,7-39,1 м2 | 1 988 712 - 3 378 240 ₽ | ~87 983 ₽ | |
| Июнь 2018 | 22,7-39,1 м2 | 1 988 712 - 3 378 240 ₽ | ~87 983 ₽ | 0.77% |
| Май 2018 | 22,7-39,1 м2 | 1 947 582 - 3 378 240 ₽ | ~87 309 ₽ | |
| Апрель 2018 | 22,7-39,1 м2 | 1 947 582 - 3 378 240 ₽ | ~87 309 ₽ | 10.66% |
| Март 2018 | 22,4-39,8 м2 | 1 825 460 - 2 987 240 ₽ | ~78 897 ₽ | |
| Февраль 2018 | 22,4-39,8 м2 | 1 825 460 - 2 987 240 ₽ | ~78 897 ₽ | -7.12% |
| Январь 2018 | 22,4-39,8 м2 | 1 997 600 - 3 184 000 ₽ | ~84 944 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 22,4-39,8 м2 | 1 997 600 - 3 184 000 ₽ | ~84 944 ₽ | |
| Ноябрь 2017 | 22,4-39,8 м2 | 1 997 600 - 3 184 000 ₽ | ~84 944 ₽ | -0.69% |
| Октябрь 2017 | 21,3-34,4 м2 | 1 914 870 - 2 789 600 ₽ | ~85 536 ₽ | |
| Сентябрь 2017 | 21,3-34,4 м2 | 1 914 870 - 2 789 600 ₽ | ~85 536 ₽ | 3.12% |
| Август 2017 | 21,3-39,8 м2 | 1 792 800 - 3 184 000 ₽ | ~82 947 ₽ | -18.37% |
| Июль 2017 | 21,3-39,8 м2 | 1 905 480 - 4 191 000 ₽ | ~101 608 ₽ | |
| Июнь 2017 | 21,3-39,8 м2 | 1 905 480 - 4 191 000 ₽ | ~101 608 ₽ | |
| Май 2017 | 21,3-39,8 м2 | 1 905 480 - 4 191 000 ₽ | ~101 608 ₽ | |
| Апрель 2017 | 21,3-39,8 м2 | 1 905 480 - 4 191 000 ₽ | ~101 608 ₽ | 1.26% |
| Март 2017 | 21,3-39,8 м2 | 1 829 520 - 4 191 000 ₽ | ~100 342 ₽ | -0.71% |
| Февраль 2017 | 21,3-39,8 м2 | 1 872 720 - 4 191 000 ₽ | ~101 062 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2019 | 38,8-38,9 м2 | 3 298 000 - 3 298 000 ₽ | ~86 789 ₽ | |
| Сентябрь 2019 | 38,8-38,9 м2 | 3 298 000 - 3 298 000 ₽ | ~86 789 ₽ | -1.64% |
| Август 2019 | 38,2-44,5 м2 | 3 056 000 - 4 179 620 ₽ | ~88 239 ₽ | |
| Июль 2019 | 38,2-44,5 м2 | 3 056 000 - 4 179 620 ₽ | ~88 239 ₽ | |
| Июнь 2019 | 38,2-44,5 м2 | 3 056 000 - 4 179 620 ₽ | ~88 239 ₽ | 5.38% |
| Май 2019 | 38,2-44,5 м2 | 3 056 000 - 3 810 240 ₽ | ~83 735 ₽ | |
| Апрель 2019 | 38,2-44,5 м2 | 3 056 000 - 3 810 240 ₽ | ~83 735 ₽ | |
| Март 2019 | 38,2-44,5 м2 | 3 056 000 - 3 810 240 ₽ | ~83 735 ₽ | 6.47% |
| Февраль 2019 | 37,9-55,9 м2 | 3 056 000 - 4 179 622 ₽ | ~78 648 ₽ | |
| Январь 2019 | 37,9-55,9 м2 | 3 056 000 - 4 179 622 ₽ | ~78 648 ₽ | |
| Декабрь 2018 | 37,9-55,9 м2 | 3 056 000 - 4 179 620 ₽ | ~78 648 ₽ | 2.87% |
| Ноябрь 2018 | 34,8-55,9 м2 | 2 625 000 - 4 179 621 ₽ | ~76 456 ₽ | |
| Октябрь 2018 | 34,8-55,9 м2 | 2 625 000 - 4 179 621 ₽ | ~76 456 ₽ | |
| Сентябрь 2018 | 34,8-55,9 м2 | 2 625 000 - 4 179 621 ₽ | ~76 456 ₽ | |
| Август 2018 | 34,8-55,9 м2 | 2 625 000 - 4 179 621 ₽ | ~76 456 ₽ | -13.48% |
| Июль 2018 | 34,8-43,3 м2 | 2 625 000 - 4 179 621 ₽ | ~88 372 ₽ | |
| Июнь 2018 | 34,8-43,3 м2 | 2 625 000 - 4 179 621 ₽ | ~88 372 ₽ | 8.73% |
| Май 2018 | 32,2-43,3 м2 | 2 415 000 - 3 680 500 ₽ | ~81 273 ₽ | |
| Апрель 2018 | 32,2-43,3 м2 | 2 415 000 - 3 680 500 ₽ | ~81 273 ₽ | -6.34% |
| Март 2018 | 32,2-44,5 м2 | 2 415 000 - 4 179 621 ₽ | ~86 771 ₽ | |
| Февраль 2018 | 32,2-44,5 м2 | 2 415 000 - 4 179 621 ₽ | ~86 771 ₽ | -1.59% |
| Январь 2018 | 32,2-44,5 м2 | 2 521 260 - 4 179 621 ₽ | ~88 169 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 32,2-44,5 м2 | 2 521 260 - 4 179 621 ₽ | ~88 169 ₽ | |
| Ноябрь 2017 | 32,2-44,5 м2 | 2 521 260 - 4 179 621 ₽ | ~88 169 ₽ | 12.59% |
| Октябрь 2017 | 32,2-44,5 м2 | 2 521 260 - 3 430 530 ₽ | ~78 313 ₽ | |
| Сентябрь 2017 | 32,2-44,5 м2 | 2 521 260 - 3 430 530 ₽ | ~78 313 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Август 2020 | 41,5-46,4 м2 | 4 897 000 - 5 475 200 ₽ | ~119 221 ₽ | |
| Июль 2020 | 41,5-46,4 м2 | 4 897 000 - 5 475 200 ₽ | ~119 221 ₽ | |
| Июнь 2020 | 41,5-46,4 м2 | 4 897 000 - 5 475 200 ₽ | ~119 221 ₽ | |
| Май 2020 | 41,5-46,4 м2 | 4 897 000 - 5 475 200 ₽ | ~119 221 ₽ | 19.8% |
| Апрель 2020 | 42,3-42,3 м2 | 4 179 620 - 4 179 620 ₽ | ~99 515 ₽ | |
| Март 2020 | 42,3-42,3 м2 | 4 179 620 - 4 179 620 ₽ | ~99 515 ₽ | |
| Январь 2020 | 42,3-42,3 м2 | 4 179 620 - 4 179 620 ₽ | ~99 515 ₽ | |
| Декабрь 2019 | 42,3-42,3 м2 | 4 179 620 - 4 179 620 ₽ | ~99 515 ₽ | |
| Ноябрь 2019 | 42,3-42,3 м2 | 4 179 620 - 4 179 620 ₽ | ~99 515 ₽ | 7.49% |
| Октябрь 2019 | 42,3-44,5 м2 | 3 782 500 - 4 179 620 ₽ | ~92 583 ₽ | |
| Сентябрь 2019 | 42,3-44,5 м2 | 3 782 500 - 4 179 620 ₽ | ~92 583 ₽ | 14.96% |
| Август 2019 | 51,5-57 м2 | 3 945 600 - 4 752 000 ₽ | ~80 533 ₽ | |
| Июль 2019 | 51,5-57 м2 | 3 945 600 - 4 752 000 ₽ | ~80 533 ₽ | |
| Июнь 2019 | 51,5-57 м2 | 3 945 600 - 4 752 000 ₽ | ~80 533 ₽ | 1% |
| Май 2019 | 51,5-57 м2 | 3 859 200 - 4 752 000 ₽ | ~79 733 ₽ | |
| Апрель 2019 | 51,5-57 м2 | 3 859 200 - 4 752 000 ₽ | ~79 733 ₽ | |
| Март 2019 | 51,5-57 м2 | 3 859 200 - 4 752 000 ₽ | ~79 733 ₽ | -0.85% |
| Февраль 2019 | 51,4-57 м2 | 3 700 800 - 4 984 000 ₽ | ~80 415 ₽ | |
| Январь 2019 | 51,4-57 м2 | 3 700 800 - 4 984 000 ₽ | ~80 415 ₽ | |
| Декабрь 2018 | 51,4-57 м2 | 3 700 800 - 4 984 000 ₽ | ~80 415 ₽ | -2.24% |
| Ноябрь 2018 | 51,4-57 м2 | 3 900 000 - 4 984 000 ₽ | ~82 259 ₽ | |
| Октябрь 2018 | 51,4-57 м2 | 3 900 000 - 4 984 000 ₽ | ~82 259 ₽ | |
| Сентябрь 2018 | 51,4-57 м2 | 3 900 000 - 4 984 000 ₽ | ~82 259 ₽ | |
| Август 2018 | 51,4-57 м2 | 3 900 000 - 4 984 000 ₽ | ~82 259 ₽ | 2.25% |
| Июль 2018 | 43,8-57 м2 | 3 285 000 - 4 760 000 ₽ | ~80 450 ₽ | |
| Июнь 2018 | 43,8-57 м2 | 3 285 000 - 4 760 000 ₽ | ~80 450 ₽ | 1.15% |
| Май 2018 | 43,8-57 м2 | 3 285 000 - 4 668 300 ₽ | ~79 533 ₽ | |
| Апрель 2018 | 43,8-57 м2 | 3 285 000 - 4 668 300 ₽ | ~79 533 ₽ | 6.75% |
| Март 2018 | 49,6-57 м2 | 3 521 600 - 4 376 012 ₽ | ~74 506 ₽ | |
| Февраль 2018 | 49,6-57 м2 | 3 521 600 - 4 376 012 ₽ | ~74 506 ₽ | -7.55% |
| Январь 2018 | 46,1-57 м2 | 3 503 600 - 4 796 760 ₽ | ~80 586 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 46,1-57 м2 | 3 503 600 - 4 796 760 ₽ | ~80 586 ₽ | |
| Ноябрь 2017 | 46,1-57 м2 | 3 503 600 - 4 796 760 ₽ | ~80 586 ₽ | |
| Октябрь 2017 | 46,1-57 м2 | 3 503 600 - 4 796 760 ₽ | ~80 586 ₽ | |
| Сентябрь 2017 | 46,1-57 м2 | 3 503 600 - 4 796 760 ₽ | ~80 586 ₽ | 9.61% |
| Август 2017 | 32,3-68,9 м2 | 2 529 090 - 4 823 000 ₽ | ~73 521 ₽ | -1.84% |
| Июль 2017 | 32,3-68,9 м2 | 2 529 090 - 4 960 800 ₽ | ~74 899 ₽ | |
| Июнь 2017 | 32,3-68,9 м2 | 2 529 090 - 4 960 800 ₽ | ~74 899 ₽ | |
| Май 2017 | 32,3-68,9 м2 | 2 529 090 - 4 960 800 ₽ | ~74 899 ₽ | |
| Апрель 2017 | 32,3-68,9 м2 | 2 529 090 - 4 960 800 ₽ | ~74 899 ₽ | -10.29% |
| Март 2017 | 32,3-47,1 м2 | 2 416 040 - 4 179 621 ₽ | ~83 489 ₽ | -1.54% |
| Февраль 2017 | 32,3-47,1 м2 | 2 519 400 - 4 179 621 ₽ | ~84 798 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2021 | 56,7-57,7 м2 | 5 532 000 - 5 532 000 ₽ | ~97 912 ₽ | -3.47% |
| Август 2021 | 56,8-56,8 м2 | 5 680 000 - 5 680 000 ₽ | ~101 429 ₽ | 15.15% |
| Август 2020 | 56,6-57 м2 | 4 053 600 - 5 900 040 ₽ | ~88 085 ₽ | |
| Июль 2020 | 56,6-57 м2 | 4 053 600 - 5 900 040 ₽ | ~88 085 ₽ | -3.32% |
| Июнь 2020 | 51,4-57 м2 | 3 728 600 - 6 110 819 ₽ | ~91 106 ₽ | |
| Май 2020 | 51,4-57 м2 | 3 728 600 - 6 110 819 ₽ | ~91 106 ₽ | -3.06% |
| Апрель 2020 | 51,4-57 м2 | 4 039 200 - 6 110 819 ₽ | ~93 982 ₽ | |
| Март 2020 | 51,4-57 м2 | 4 039 200 - 6 110 819 ₽ | ~93 982 ₽ | |
| Февраль 2020 | 51,4-57 м2 | 4 039 200 - 6 110 819 ₽ | ~93 982 ₽ | 0.1% |
| Январь 2020 | 51,4-57 м2 | 4 039 200 - 6 100 819 ₽ | ~93 889 ₽ | |
| Декабрь 2019 | 51,4-57 м2 | 4 039 200 - 6 100 819 ₽ | ~93 889 ₽ | |
| Ноябрь 2019 | 51,4-57 м2 | 4 039 200 - 6 100 819 ₽ | ~93 889 ₽ | 16.39% |
| Октябрь 2019 | 51,5-57 м2 | 3 960 000 - 4 752 000 ₽ | ~80 667 ₽ | |
| Сентябрь 2019 | 51,5-57 м2 | 3 960 000 - 4 752 000 ₽ | ~80 667 ₽ | 13.94% |
| Февраль 2019 | 70,8-70,8 м2 | 4 956 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 800 ₽ | |
| Январь 2019 | 70,8-70,8 м2 | 4 956 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 800 ₽ | |
| Декабрь 2018 | 70,8-70,8 м2 | 4 956 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 800 ₽ | |
| Ноябрь 2018 | 70,8-70,8 м2 | 4 956 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 800 ₽ | |
| Октябрь 2018 | 70,8-70,8 м2 | 4 956 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 800 ₽ | |
| Сентябрь 2018 | 70,8-70,8 м2 | 4 956 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 800 ₽ | |
| Август 2018 | 70,8-70,8 м2 | 4 956 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 800 ₽ | 0.12% |
| Июль 2018 | 67,6-70,8 м2 | 4 732 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 715 ₽ | |
| Июнь 2018 | 67,6-70,8 м2 | 4 732 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 715 ₽ | |
| Май 2018 | 67,6-70,8 м2 | 4 732 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 715 ₽ | |
| Апрель 2018 | 67,6-70,8 м2 | 4 732 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 715 ₽ | |
| Март 2018 | 67,6-70,8 м2 | 4 732 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 715 ₽ | |
| Февраль 2018 | 67,6-70,8 м2 | 4 732 000 - 4 956 000 ₽ | ~70 715 ₽ | -5.86% |
| Январь 2018 | 67,6-70,8 м2 | 4 956 000 - 5 334 700 ₽ | ~75 115 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 67,6-70,8 м2 | 4 956 000 - 5 334 700 ₽ | ~75 115 ₽ | |
| Ноябрь 2017 | 67,6-70,8 м2 | 4 956 000 - 5 334 700 ₽ | ~75 115 ₽ | 1.31% |
| Октябрь 2017 | 67,6-70,8 м2 | 4 823 000 - 5 334 700 ₽ | ~74 144 ₽ | |
| Сентябрь 2017 | 67,6-70,8 м2 | 4 823 000 - 5 334 700 ₽ | ~74 144 ₽ |
Обсуждение ЖК "Wellton Park Новая Сходня"