Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2023 | 21,93-30,7 м2 | 4 488 507 - 7 467 952 ₽ | ~234 440 ₽ | 2.04% |
Март 2023 | 21,93-30,7 м2 | 4 891 709 - 6 825 373 ₽ | ~229 747 ₽ | -1.71% |
Январь 2023 | 21,93-30,7 м2 | 4 963 504 - 6 957 261 ₽ | ~233 740 ₽ | 1.12% |
Декабрь 2022 | 21,93-30,7 м2 | 4 995 363 - 6 793 311 ₽ | ~231 150 ₽ | 4.66% |
Ноябрь 2022 | 21,93-30,7 м2 | 4 641 740 - 6 621 575 ₽ | ~220 849 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2023 | 32,37-38,66 м2 | 6 421 253 - 8 465 668 ₽ | ~212 670 ₽ | 1.4% |
Март 2023 | 32,37-38,66 м2 | 6 667 303 - 8 013 700 ₽ | ~209 729 ₽ | -0.13% |
Январь 2023 | 32,37-38,66 м2 | 6 825 226 - 7 874 756 ₽ | ~210 000 ₽ | 5.28% |
Декабрь 2022 | 32,37-38,66 м2 | 6 564 640 - 7 397 888 ₽ | ~199 465 ₽ | 11.53% |
Ноябрь 2022 | 32,37-38,66 м2 | 5 856 061 - 6 662 613 ₽ | ~178 838 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2023 | 32,16-59,31 м2 | 6 094 686 - 12 189 282 ₽ | ~200 923 ₽ | 6.09% |
Март 2023 | 32,16-59,31 м2 | 6 437 237 - 10 796 934 ₽ | ~189 386 ₽ | 4.67% |
Январь 2023 | 32,16-59,31 м2 | 6 377 931 - 10 087 693 ₽ | ~180 941 ₽ | 3.33% |
Декабрь 2022 | 32,16-59,31 м2 | 6 211 811 - 9 722 891 ₽ | ~175 107 ₽ | 5.85% |
Ноябрь 2022 | 32,16-59,31 м2 | 5 845 442 - 9 208 598 ₽ | ~165 429 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2023 | 51,65-83,08 м2 | 8 841 609 - 14 129 905 ₽ | ~171 429 ₽ | 5.68% |
Март 2023 | 51,65-83,08 м2 | 9 406 657 - 12 329 671 ₽ | ~162 211 ₽ | 2.34% |
Январь 2023 | 51,65-83,08 м2 | 8 911 327 - 12 327 086 ₽ | ~158 496 ₽ | 4.66% |
Декабрь 2022 | 51,65-83,08 м2 | 8 544 460 - 11 748 579 ₽ | ~151 441 ₽ | 3.29% |
Ноябрь 2022 | 51,65-83,08 м2 | 8 241 668 - 11 404 352 ₽ | ~146 612 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2023 | 77,64-80,86 м2 | 11 645 358 - 13 746 758 ₽ | ~161 733 ₽ | 5.58% |
Март 2023 | 77,64-80,86 м2 | 11 224 431 - 12 826 810 ₽ | ~153 193 ₽ | 2.3% |
Январь 2023 | 77,64-80,86 м2 | 10 708 635 - 12 802 067 ₽ | ~149 750 ₽ | 6.97% |
Декабрь 2022 | 77,64-80,86 м2 | 10 210 503 - 11 768 985 ₽ | ~139 997 ₽ | 4.33% |
Ноябрь 2022 | 77,64-80,86 м2 | 9 836 596 - 11 229 972 ₽ | ~134 182 ₽ |
Обсуждение ЖК «Рублёвский квартал»