Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Ноябрь 2022 | 31,7-38,2 м2 | 4 533 100 - 5 943 920 ₽ | ~151 841 ₽ | 8.37% |
Сентябрь 2022 | 31,7-38,2 м2 | 4 533 100 - 5 134 800 ₽ | ~140 114 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Ноябрь 2022 | 49,8-51,7 м2 | 6 862 800 - 7 585 200 ₽ | ~144 480 ₽ | |
Сентябрь 2022 | 49,8-51,7 м2 | 6 862 800 - 7 585 200 ₽ | ~144 480 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Ноябрь 2022 | 65,8-75 м2 | 8 626 380 - 9 915 000 ₽ | ~132 438 ₽ | -0.28% |
Сентябрь 2022 | 65,8-75 м2 | 8 678 820 - 9 915 000 ₽ | ~132 813 ₽ |
Обсуждение ЖК "Новое ЗаМитино"