Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 38,26-38,26 м2 | 3 650 000 - 3 650 000 ₽ | ~96 053 ₽ | |
Июль 2020 | 38,26-38,26 м2 | 3 650 000 - 3 650 000 ₽ | ~96 053 ₽ | 13.94% |
Апрель 2019 | 36,44-38,44 м2 | 3 024 520 - 3 213 840 ₽ | ~84 302 ₽ | |
Март 2019 | 36,44-38,44 м2 | 3 024 520 - 3 213 840 ₽ | ~84 302 ₽ | 7.82% |
Февраль 2019 | 36,62-38,44 м2 | 2 801 640 - 2 984 280 ₽ | ~78 188 ₽ | |
Январь 2019 | 36,62-38,44 м2 | 2 801 640 - 2 984 280 ₽ | ~78 188 ₽ | |
Декабрь 2018 | 36,62-38,44 м2 | 2 801 640 - 2 984 280 ₽ | ~78 188 ₽ | 2.92% |
Ноябрь 2018 | 36,44-38,44 м2 | 2 623 680 - 2 998 320 ₽ | ~75 973 ₽ | |
Октябрь 2018 | 36,44-38,44 м2 | 2 623 680 - 2 998 320 ₽ | ~75 973 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 36,44-38,44 м2 | 2 623 680 - 2 998 320 ₽ | ~75 973 ₽ | |
Август 2018 | 36,44-38,44 м2 | 2 623 680 - 2 998 320 ₽ | ~75 973 ₽ | |
Июль 2018 | 36,44-38,44 м2 | 2 623 680 - 2 998 320 ₽ | ~75 973 ₽ | |
Июнь 2018 | 36,44-38,44 м2 | 2 623 680 - 2 998 320 ₽ | ~75 973 ₽ | |
Май 2018 | 36,44-38,44 м2 | 2 623 680 - 2 998 320 ₽ | ~75 973 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2020 | 62,25-62,25 м2 | 4 400 000 - 4 500 000 ₽ | ~71 774 ₽ | |
Январь 2020 | 62,25-62,25 м2 | 4 400 000 - 4 500 000 ₽ | ~71 774 ₽ | -10.38% |
Декабрь 2019 | 62,25-62,25 м2 | 4 794 371 - 5 136 185 ₽ | ~80 085 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 62,25-62,25 м2 | 4 794 371 - 5 136 185 ₽ | ~80 085 ₽ | |
Октябрь 2019 | 62,25-62,25 м2 | 4 794 371 - 5 136 185 ₽ | ~80 085 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 62,25-62,25 м2 | 4 794 371 - 5 136 185 ₽ | ~80 085 ₽ | 9.95% |
Август 2019 | 52,66-62,25 м2 | 3 778 882 - 4 524 330 ₽ | ~72 835 ₽ | |
Июль 2019 | 52,66-62,25 м2 | 3 778 882 - 4 524 330 ₽ | ~72 835 ₽ | |
Июнь 2019 | 52,66-62,25 м2 | 3 778 882 - 4 524 330 ₽ | ~72 835 ₽ | |
Май 2019 | 52,66-62,25 м2 | 3 778 882 - 4 524 330 ₽ | ~72 835 ₽ | -3.61% |
Апрель 2019 | 52,66-62,25 м2 | 3 696 732 - 4 917 750 ₽ | ~75 566 ₽ | |
Март 2019 | 52,66-62,25 м2 | 3 696 732 - 4 917 750 ₽ | ~75 566 ₽ | 4.6% |
Февраль 2019 | 52,92-62,25 м2 | 3 847 284 - 4 388 625 ₽ | ~72 245 ₽ | |
Январь 2019 | 52,92-62,25 м2 | 3 847 284 - 4 388 625 ₽ | ~72 245 ₽ | |
Декабрь 2018 | 52,92-62,25 м2 | 3 847 284 - 4 388 625 ₽ | ~72 245 ₽ | 1.33% |
Ноябрь 2018 | 52,66-62,25 м2 | 3 738 860 - 4 388 625 ₽ | ~71 294 ₽ | |
Октябрь 2018 | 52,66-62,25 м2 | 3 738 860 - 4 388 625 ₽ | ~71 294 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 52,66-62,25 м2 | 3 738 860 - 4 388 625 ₽ | ~71 294 ₽ | |
Август 2018 | 52,66-62,25 м2 | 3 738 860 - 4 388 625 ₽ | ~71 294 ₽ | |
Июль 2018 | 52,66-62,25 м2 | 3 738 860 - 4 388 625 ₽ | ~71 294 ₽ | |
Июнь 2018 | 52,66-62,25 м2 | 3 738 860 - 4 388 625 ₽ | ~71 294 ₽ | |
Май 2018 | 52,66-62,25 м2 | 3 738 860 - 4 388 625 ₽ | ~71 294 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 83,36-83,36 м2 | 5 686 445 - 5 686 445 ₽ | ~68 511 ₽ | |
Июль 2020 | 83,36-83,36 м2 | 5 686 445 - 5 686 445 ₽ | ~68 511 ₽ | 1.8% |
Июнь 2020 | 82,94-83,36 м2 | 5 418 000 - 5 686 445 ₽ | ~67 300 ₽ | |
Май 2020 | 82,94-83,36 м2 | 5 418 000 - 5 686 445 ₽ | ~67 300 ₽ | -5.53% |
Апрель 2020 | 82,94-83,36 м2 | 5 354 250 - 6 400 000 ₽ | ~71 238 ₽ | |
Март 2020 | 82,94-83,36 м2 | 5 354 250 - 6 400 000 ₽ | ~71 238 ₽ | 8.84% |
Февраль 2020 | 82,94-83,36 м2 | 5 300 000 - 5 500 000 ₽ | ~65 455 ₽ | |
Январь 2020 | 82,94-83,36 м2 | 5 300 000 - 5 500 000 ₽ | ~65 455 ₽ | -15.68% |
Декабрь 2019 | 82,94-83,36 м2 | 6 387 873 - 6 420 220 ₽ | ~77 625 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 82,94-83,36 м2 | 6 387 873 - 6 420 220 ₽ | ~77 625 ₽ | |
Октябрь 2019 | 82,94-83,36 м2 | 6 387 873 - 6 420 220 ₽ | ~77 625 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 82,94-83,36 м2 | 6 387 873 - 6 420 220 ₽ | ~77 625 ₽ | 20.26% |
Август 2019 | 82,94-83,36 м2 | 5 150 398 - 5 500 009 ₽ | ~64 548 ₽ | |
Июль 2019 | 82,94-83,36 м2 | 5 150 398 - 5 500 009 ₽ | ~64 548 ₽ | |
Июнь 2019 | 82,94-83,36 м2 | 5 150 398 - 5 500 009 ₽ | ~64 548 ₽ | |
Май 2019 | 82,94-83,36 м2 | 5 150 398 - 5 500 009 ₽ | ~64 548 ₽ | -11.28% |
Апрель 2019 | 82,94-83,36 м2 | 5 835 200 - 6 168 640 ₽ | ~72 751 ₽ | |
Март 2019 | 82,94-83,36 м2 | 5 835 200 - 6 168 640 ₽ | ~72 751 ₽ | 8.28% |
Февраль 2019 | 83,36-83,36 м2 | 5 318 368 - 5 835 200 ₽ | ~67 190 ₽ | |
Январь 2019 | 83,36-83,36 м2 | 5 318 368 - 5 835 200 ₽ | ~67 190 ₽ | |
Декабрь 2018 | 83,36-83,36 м2 | 5 318 368 - 5 835 200 ₽ | ~67 190 ₽ | -2.09% |
Ноябрь 2018 | 83,36-83,36 м2 | 5 556 980 - 5 835 200 ₽ | ~68 628 ₽ | |
Октябрь 2018 | 83,36-83,36 м2 | 5 556 980 - 5 835 200 ₽ | ~68 628 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 83,36-83,36 м2 | 5 556 980 - 5 835 200 ₽ | ~68 628 ₽ | -0.97% |
Август 2018 | 83,36-83,36 м2 | 5 668 480 - 5 835 200 ₽ | ~69 299 ₽ | |
Июль 2018 | 83,36-83,36 м2 | 5 668 480 - 5 835 200 ₽ | ~69 299 ₽ | |
Июнь 2018 | 83,36-83,36 м2 | 5 668 480 - 5 835 200 ₽ | ~69 299 ₽ | |
Май 2018 | 83,36-83,36 м2 | 5 668 480 - 5 835 200 ₽ | ~69 299 ₽ |
Обсуждение ЖК "Квартал 3"