Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2023 | 20.88-30.37 м2 | 5 806 728 - 7 926 570 ₽ | ~267 967 ₽ | 71.84% |
Август 2020 | 23,25-32,78 м2 | 3 603 750 - 4 972 726 ₽ | ~155 936 ₽ | |
Июль 2020 | 23,25-32,78 м2 | 3 603 750 - 4 972 726 ₽ | ~155 936 ₽ | 0.04% |
Июнь 2020 | 23,25-34,81 м2 | 3 603 750 - 5 280 677 ₽ | ~155 867 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2023 | 38.41-43.66 м2 | 8 840 062 - 10 205 525 ₽ | ~232 065 ₽ | 5.8% |
Август 2022 | 40,16-44,82 м2 | 8 795 040 - 9 629 850 ₽ | ~219 344 ₽ | 8.14% |
Январь 2022 | 40,16-44,82 м2 | 7 811 120 - 9 226 740 ₽ | ~202 832 ₽ | 35.08% |
Август 2020 | 33,8-46,17 м2 | 4 867 200 - 6 994 755 ₽ | ~150 151 ₽ | |
Июль 2020 | 33,8-46,17 м2 | 4 867 200 - 6 994 755 ₽ | ~150 151 ₽ | |
Июнь 2020 | 33,8-46,17 м2 | 4 867 200 - 6 994 755 ₽ | ~150 151 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2023 | 33.75-60.38 м2 | 7 767 563 - 13 247 372 ₽ | ~223 254 ₽ | 16.02% |
Август 2022 | 44,04-71.71 м2 | 9 116 280 - 13 150 200 ₽ | ~192 434 ₽ | 1.19% |
Январь 2022 | 44,04-71,71 м2 | 8 719 920 - 13 150 200 ₽ | ~190 175 ₽ | 54.1% |
Август 2020 | 54,5-71,71 м2 | 6 649 000 - 8 777 304 ₽ | ~123 410 ₽ | |
Июль 2020 | 54,5-71,71 м2 | 6 649 000 - 8 777 304 ₽ | ~123 410 ₽ | |
Июнь 2020 | 54,5-71,71 м2 | 6 649 000 - 8 777 304 ₽ | ~123 410 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2023 | 53.47-90.75 м2 | 11 218 006 - 18 367 800 ₽ | ~205 144 ₽ | 1.76% |
Август 2022 | 63,07-89,7 м2 | 14 854 400 - 15 787 200 ₽ | ~201 589 ₽ | 13.39% |
Январь 2022 | 63,07-89,7 м2 | 11 415 670 - 15 607 800 ₽ | ~177 786 ₽ | 46.75% |
Август 2020 | 62,75-89,7 м2 | 7 530 000 - 10 764 000 ₽ | ~121 152 ₽ | |
Июль 2020 | 62,75-89,7 м2 | 7 530 000 - 10 764 000 ₽ | ~121 152 ₽ | 0.12% |
Июнь 2020 | 68,62-89,7 м2 | 8 234 400 - 10 764 000 ₽ | ~121 009 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2023 | 73.44-79.23 м2 | 14 599 872 - 16 036 152 ₽ | ~200 668 ₽ | 6.28% |
Август 2022 | 83,8-83,8 м2 | 15 670 600 - 15 670 600 ₽ | ~188 802 ₽ | -3.86% |
Январь 2022 | 83,8-83,8 м2 | 16 257 200 - 16 341 000 ₽ | ~196 375 ₽ | 62.41% |
Август 2020 | 83,46-83,8 м2 | 10 015 200 - 10 056 000 ₽ | ~120 911 ₽ | |
Июль 2020 | 83,46-83,8 м2 | 10 015 200 - 10 056 000 ₽ | ~120 911 ₽ | |
Июнь 2020 | 83,46-83,8 м2 | 10 015 200 - 10 056 000 ₽ | ~120 911 ₽ |
Обсуждение ЖК "Светлый мир "Станция"Л"