Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2022 | 28,73-39,82 м2 | 12 902 548 - 18 517 264 ₽ | ~468 952 ₽ | -1.33% |
Август 2021 | 28,73-37,22 м2 | 12 042 399 - 18 849 185 ₽ | ~475 255 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2022 | 37,34-62,5 м2 | 16 459 824 - 30 911 133 ₽ | ~478 495 ₽ | 1.53% |
Август 2021 | 41,65-61,51 м2 | 17 161 434 - 30 911 133 ₽ | ~471 300 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2022 | 61,22-107,5 м2 | 23 550 735 - 49 064 543 ₽ | ~432 234 ₽ | 1.6% |
Август 2021 | 68,72-89,74 м2 | 25 283 930 - 41 506 098 ₽ | ~425 414 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|
Обсуждение ЖК "MYPRIORITY Basmanny"