Застройщиком комплекса выступает ООО «ТПУ» Дмитровская». Собственно, ЖК «Д1 Дмитровский» и является неотъемлемой частью одноименного транспортно-пересадочного узла, о планах по строительству которого было заявлено осенью 2017 года. На самом деле в этом месте Тимирязевского района САО все и так закручено в транспортный узел, и в самом его центре располагается земельный участок площадью 9 072 кв. м под кадастровым номером 77:09:0003023:11. Железка, дороги, развязки, трамвайные пути, метро в одной минуте ходьбы, близость к центру – такой вот получается интересный коктейль на любителя.
Думаете, гурманов на это блюдо не найдется? Ошибаетесь, их здесь предостаточно.
Когда за дело берется MR Group, потенциальных дольщиков этого и прочих проектов Девелопера обволакивает чувство спокойствия и легкой эйфории – никаких проблем у компании, невзирая ни на какие колебания рынка, ранее не было. Нет к этому предпосылок и сейчас.
В планах у Застройщика значатся три башни, облицованные алюминиевыми панелями, две из которых имеют полное право именоваться небоскребами.
к.1 – 58 этажей, 431 квартира, 101 кладовая.
к.2 – 58 этажей, 431 квартира, 126 кладовых.
к.3 – 22 этажа, 209 квартир, 52 кладовых.
На первом этаже единого стилобата должен разместиться торговый центр и частный детский садик.
Небольшая, но все же собственная территория усилиями английских специалистов из бюро Gillespies после окончания строительства должна преобразиться:
Интерьерам будет придан соответствующий заявленному статусу стиль и лоск.
В трехуровневом подземном паркинге расположено 500 м/м от 10,9 до 22,1 кв. м.
Разрешения на ввод в эксплуатацию получено в III квартале 2021 года.
За последние годы понятие бизнес-класс стало весьма и весьма растяжимым. Все чаще покупателям приходится иметь дело с красивой оберткой из крутых архитектурных решений снаружи, а также интересных дизайнерских находок вкупе с передовой технической начинкой внутри бизнес комплексов. Наполнение квартирного фонда при этом зачастую отходит на второй план. Вот и в ЖК «D1» эта участь постигла вышедший в продажу первым корпус №3, в котором максимально доступная площадь квартиры не превышает 49 кв. м, да и количество квартир на лестничной клетке кажется как-то не слишком бизнесовым.
А если обратить внимание на то, что корпус «Блиц» расположен ближе двух других корпусов к шоссе и к железной дороге, то можно легко сделать вывод о том, для какой аудитории он предназначен.
Бизнес-студентам, которые предпочитают, вынырнув из подземки, сразу оказаться у себя дома тут будет вполне комфортно, большим семьям здесь ловить нечего, а вот для арендного бизнеса такая покупка будет, очевидно, оправданной.
К слову, в корпусах «Эксельсиор» и «Кингчесс» взгляду покупателя предстанет совсем другая картина – тут и квартир на лестничной клетке будет поменьше, да и метражи представлены намного более солидные – однокомнатные квартиры свыше 40 кв. м, двухкомнатные свыше 70 и трехкомнатные свыше 90 кв. м.
В третьем корпусе все квартиры сдаются с отделкой «под ключ», представленной в трех вариантах – Современный стиль, Классический стиль и Лофт. Среди производителей присутствуют GROHE, ROCA, LAUFEN, DULUX, KERAMA MARACCI и т.п.
В корпусах №1 и №2 квартиры будут передаваться покупателям без отделки или с предчистовой отделкой MR BASE и MR READY.
Квартиры в комплексе реализуются тремя брокерами. Это компании METRIUM, Est-a-tet и БЕСТ-Новострой, работающие на абсолютно одинаковых условиях. Трехпроцентная скидка действует как при выборе покупателем 100% формы оплаты, так и при покупке с использованием ипотечного кредита. Забронировать квартиру можно сроком до 1 месяца (100% оплата) или до 2 недели (ипотека). Данная услуга оформляется авансом 0,5% от стоимости покупки. Регистрация договора участия в долевом строительстве будет для покупателя бесплатной, расчеты осуществляются через открытие аккредитивного счета в Сбербанке, Альфа-банке и банке Возрождение.
Ипотека доступна в банках:
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2021 | 28,5-29,7 м2 | 12 000 000 - 12 000 000 ₽ | ~421 053 ₽ | -4.76% |
Август 2021 | 28,5-29,7 м2 | 12 500 000 - 12 700 000 ₽ | ~442 105 ₽ | 21.39% |
Август 2020 | 27-27 м2 | 9 833 500 - 9 833 500 ₽ | ~364 204 ₽ | 2.11% |
Июль 2020 | 27-29 м2 | 9 762 500 - 10 212 000 ₽ | ~356 688 ₽ | -0.59% |
Июнь 2020 | 27,6-29,7 м2 | 9 762 500 - 10 330 400 ₽ | ~358 802 ₽ | |
Май 2020 | 27,6-29,7 м2 | 9 762 500 - 10 330 400 ₽ | ~358 802 ₽ | 0.01% |
Апрель 2020 | 27,6-29,7 м2 | 9 760 000 - 10 330 000 ₽ | ~358 750 ₽ | 65.49% |
Январь 2019 | 28,4-30,5 м2 | 5 803 738 - 6 769 355 ₽ | ~216 777 ₽ | |
Декабрь 2018 | 28,4-30,5 м2 | 5 803 738 - 6 769 355 ₽ | ~216 777 ₽ | -1.87% |
Ноябрь 2018 | 28,4-30,4 м2 | 6 043 339 - 6 769 355 ₽ | ~220 909 ₽ | 0.84% |
Октябрь 2018 | 28,4-30,4 м2 | 6 022 135 - 6 684 236 ₽ | ~219 075 ₽ | 7.69% |
Сентябрь 2018 | 28,4-31,2 м2 | 5 208 800 - 6 793 676 ₽ | ~203 432 ₽ | |
Август 2018 | 28,4-31,2 м2 | 5 208 800 - 6 793 676 ₽ | ~203 432 ₽ | |
Июль 2018 | 28,4-31,2 м2 | 5 208 800 - 6 793 676 ₽ | ~203 432 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Ноябрь 2022 | 54,5-54,5 м2 | 22 835 500 - 22 835 500 ₽ | ~422 880 ₽ | -22.28% |
Апрель 2022 | 36,9-37 м2 | 19 741 500 - 19 980 000 ₽ | ~544 130 ₽ | 10.53% |
Март 2022 | 39-39 м2 | 19 200 026 - 19 200 026 ₽ | ~492 308 ₽ | -3.56% |
Февраль 2022 | 36,9-40 м2 | 18 798 200 - 20 000 000 ₽ | ~510 503 ₽ | |
Февраль 2022 | 36,9-40 м2 | 18 798 200 - 20 000 000 ₽ | ~510 503 ₽ | 11.33% |
Декабрь 2021 | 40,1-40,2 м2 | 18 246 780 - 18 437 980 ₽ | ~458 560 ₽ | 8.16% |
Август 2021 | 37,2-37,2 м2 | 15 687 240 - 15 687 240 ₽ | ~423 979 ₽ | 30.12% |
Август 2020 | 34-65 м2 | 11 500 000 - 20 758 870 ₽ | ~325 847 ₽ | -2.82% |
Июль 2020 | 34-42 м2 | 11 500 000 - 13 982 870 ₽ | ~335 301 ₽ | 1.29% |
Июнь 2020 | 34,6-42,7 м2 | 11 175 800 - 13 982 870 ₽ | ~331 035 ₽ | |
Май 2020 | 34,6-42,7 м2 | 11 175 800 - 13 982 870 ₽ | ~331 035 ₽ | 2.77% |
Апрель 2020 | 34,6-42,7 м2 | 10 500 000 - 13 980 000 ₽ | ~322 105 ₽ | 28.84% |
Январь 2020 | 38,1-40,3 м2 | 9 200 000 - 10 300 000 ₽ | ~250 000 ₽ | |
Декабрь 2019 | 38,1-40,3 м2 | 9 200 000 - 10 300 000 ₽ | ~250 000 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 38,1-40,3 м2 | 9 200 000 - 10 300 000 ₽ | ~250 000 ₽ | |
Октябрь 2019 | 38,1-40,3 м2 | 9 200 000 - 10 300 000 ₽ | ~250 000 ₽ | 2.32% |
Сентябрь 2019 | 39,6-40,4 м2 | 8 999 990 - 10 302 784 ₽ | ~244 339 ₽ | |
Август 2019 | 39,6-40,4 м2 | 8 999 990 - 10 302 784 ₽ | ~244 339 ₽ | 6.07% |
Июль 2019 | 41,95-43,42 м2 | 9 003 195 - 10 346 204 ₽ | ~230 350 ₽ | |
Июнь 2019 | 41,95-43,42 м2 | 9 003 195 - 10 346 204 ₽ | ~230 350 ₽ | |
Май 2019 | 41,95-43,42 м2 | 9 003 195 - 10 346 204 ₽ | ~230 350 ₽ | 3.08% |
Апрель 2019 | 35.4-43,42 м2 | 7 620 000 - 9 899 193 ₽ | ~223 459 ₽ | |
Март 2019 | 35.4-43,42 м2 | 7 620 000 - 9 899 193 ₽ | ~223 459 ₽ | |
Февраль 2019 | 35.4-43,42 м2 | 7 620 000 - 9 899 193 ₽ | ~223 459 ₽ | 1.99% |
Январь 2019 | 34,6-43,42 м2 | 7 097 488 - 9 773 343 ₽ | ~219 102 ₽ | |
Декабрь 2018 | 34,6-43,42 м2 | 7 097 488 - 9 773 343 ₽ | ~219 102 ₽ | -0.01% |
Ноябрь 2018 | 35,4-43,24 м2 | 7 190 631 - 9 900 325 ₽ | ~219 115 ₽ | 4.49% |
Октябрь 2018 | 35,4-40,94 м2 | 7 622 930 - 8 104 769 ₽ | ~209 703 ₽ | 11.54% |
Сентябрь 2018 | 35,4-44,2 м2 | 6 172 695 - 8 680 128 ₽ | ~188 010 ₽ | |
Август 2018 | 35,4-44,2 м2 | 6 172 695 - 8 680 128 ₽ | ~188 010 ₽ | |
Июль 2018 | 35,4-44,2 м2 | 6 172 695 - 8 680 128 ₽ | ~188 010 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2022 | 58,6-66,5 м2 | 23 733 000 - 28 707 300 ₽ | ~422 906 ₽ | |
Февраль 2022 | 58,6-66,5 м2 | 23 733 000 - 28 707 300 ₽ | ~422 906 ₽ | 14.63% |
Январь 2022 | 58,6-170,1 м2 | 23 733 000 - 60 385 500 ₽ | ~368 941 ₽ | |
Декабрь 2021 | 58,6-170,1 м2 | 23 733 000 - 60 385 500 ₽ | ~368 941 ₽ | 6.09% |
Ноябрь 2021 | 135-167,7 м2 | 49 348 000 - 55 676 400 ₽ | ~347 763 ₽ | 1.68% |
Октябрь 2021 | 66,1-167,7 м2 | 24 012 000 - 55 676 400 ₽ | ~342 010 ₽ | -10.28% |
Сентябрь 2021 | 55,6-56,9 м2 | 21 024 550 - 21 289 240 ₽ | ~381 205 ₽ | 4.23% |
Август 2021 | 56,1-66,9 м2 | 19 733 400 - 24 886 800 ₽ | ~365 739 ₽ | 26.91% |
Август 2020 | 47-67 м2 | 14 435 600 - 18 417 570 ₽ | ~288 186 ₽ | 4.77% |
Июль 2020 | 47-67 м2 | 13 609 035 - 17 748 570 ₽ | ~275 067 ₽ | 0.55% |
Июнь 2020 | 47,8-67,2 м2 | 13 175 425 - 18 011 400 ₽ | ~273 569 ₽ | -0.62% |
Май 2020 | 47,8-67,2 м2 | 13 369 349 - 18 011 400 ₽ | ~275 270 ₽ | 1% |
Апрель 2020 | 47,8-67,2 м2 | 13 180 000 - 17 890 000 ₽ | ~272 544 ₽ | 14.03% |
Март 2020 | 55,7-67,2 м2 | 12 030 000 - 17 130 000 ₽ | ~239 016 ₽ | |
Февраль 2020 | 55,7-67,2 м2 | 12 030 000 - 17 130 000 ₽ | ~239 016 ₽ | 6.23% |
Январь 2020 | 55,7-69,6 м2 | 12 030 000 - 15 870 000 ₽ | ~225 000 ₽ | |
Декабрь 2019 | 55,7-69,6 м2 | 12 030 000 - 15 870 000 ₽ | ~225 000 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 55,7-69,6 м2 | 12 030 000 - 15 870 000 ₽ | ~225 000 ₽ | |
Октябрь 2019 | 55,7-69,6 м2 | 12 030 000 - 15 870 000 ₽ | ~225 000 ₽ | -0.37% |
Сентябрь 2019 | 55,7-67,2 м2 | 11 683 117 - 15 869 150 ₽ | ~225 838 ₽ | |
Август 2019 | 55,7-67,2 м2 | 11 683 117 - 15 869 150 ₽ | ~225 838 ₽ | 9.78% |
Июль 2019 | 60,8-92,91 м2 | 11 506 964 - 19 762 050 ₽ | ~205 717 ₽ | |
Июнь 2019 | 60,8-92,91 м2 | 11 506 964 - 19 762 050 ₽ | ~205 717 ₽ | |
Май 2019 | 60,8-92,91 м2 | 11 506 964 - 19 762 050 ₽ | ~205 717 ₽ | 3.72% |
Апрель 2019 | 59,5-92.91 м2 | 10 680 000 - 19 448 479 ₽ | ~198 331 ₽ | |
Март 2019 | 59,5-92.91 м2 | 10 680 000 - 19 448 479 ₽ | ~198 331 ₽ | |
Февраль 2019 | 59,5-92.91 м2 | 10 680 000 - 19 448 479 ₽ | ~198 331 ₽ | -1.97% |
Январь 2019 | 59,52-89,38 м2 | 10 679 912 - 19 262 658 ₽ | ~202 315 ₽ | |
Декабрь 2018 | 59,52-89,38 м2 | 10 679 912 - 19 262 658 ₽ | ~202 315 ₽ | -2.46% |
Ноябрь 2018 | 48-92,91 м2 | 9 776 771 - 19 262 658 ₽ | ~207 424 ₽ | 6.22% |
Октябрь 2018 | 48-69,75 м2 | 9 785 971 - 13 061 455 ₽ | ~195 277 ₽ | 8.28% |
Сентябрь 2018 | 48-49,1 м2 | 7 717 710 - 9 776 371 ₽ | ~180 351 ₽ | |
Август 2018 | 48-49,1 м2 | 7 717 710 - 9 776 371 ₽ | ~180 351 ₽ | |
Июль 2018 | 48-49,1 м2 | 7 717 710 - 9 776 371 ₽ | ~180 351 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Ноябрь 2022 | 86,4-109,4 м2 | 35 480 000 - 38 290 000 ₽ | ~378 308 ₽ | -9.64% |
Октябрь 2022 | 86,4-88,7 м2 | 35 480 000 - 37 368 000 ₽ | ~418 667 ₽ | |
Сентябрь 2022 | 86,4-88,7 м2 | 35 480 000 - 37 368 000 ₽ | ~418 667 ₽ | 5.31% |
Август 2022 | 86,4-103 м2 | 35 480 000 - 39 655 000 ₽ | ~397 540 ₽ | -5.05% |
Июль 2022 | 86,4-88,7 м2 | 35 480 000 - 37 368 000 ₽ | ~418 667 ₽ | |
Июнь 2022 | 86,4-88,7 м2 | 35 480 000 - 37 368 000 ₽ | ~418 667 ₽ | |
Май 2022 | 86,4-88,7 м2 | 35 480 000 - 37 368 000 ₽ | ~418 667 ₽ | -0.09% |
Апрель 2022 | 88,7-89,4 м2 | 35 480 000 - 38 692 320 ₽ | ~419 053 ₽ | 17.02% |
Февраль 2022 | 88,7-97,7 м2 | 31 568 330 - 34 683 500 ₽ | ~358 118 ₽ | |
Февраль 2022 | 88,7-97,7 м2 | 31 568 330 - 34 683 500 ₽ | ~358 118 ₽ | 2.7% |
Январь 2022 | 86,4-104,2 м2 | 31 568 330 - 34 683 500 ₽ | ~348 694 ₽ | -1.34% |
Декабрь 2021 | 86,4-104,2 м2 | 30 681 330 - 36 470 000 ₽ | ~353 428 ₽ | 4.97% |
Ноябрь 2021 | 86,4-88,8 м2 | 28 552 530 - 30 032 880 ₽ | ~336 698 ₽ | 1.1% |
Октябрь 2021 | 86,4-90,2 м2 | 27 745 000 - 30 869 820 ₽ | ~333 039 ₽ | 3.91% |
Сентябрь 2021 | 87,1-91,04 м2 | 27 280 000 - 29 770 780 ₽ | ~320 510 ₽ | 1.36% |
Август 2021 | 87,1-91,04 м2 | 26 329 600 - 29 953 360 ₽ | ~316 196 ₽ | 27.46% |
Август 2020 | 65-90 м2 | 16 535 400 - 21 917 000 ₽ | ~248 080 ₽ | 1.9% |
Июль 2020 | 65-90 м2 | 16 340 100 - 21 396 200 ₽ | ~243 460 ₽ | 5.21% |
Июнь 2020 | 65,1-104,1 м2 | 16 340 100 - 22 766 565 ₽ | ~231 400 ₽ | -3.24% |
Май 2020 | 65,1-104,1 м2 | 16 340 100 - 24 075 014 ₽ | ~239 143 ₽ | -0.01% |
Апрель 2020 | 65,1-104,1 м2 | 16 340 000 - 24 080 000 ₽ | ~239 172 ₽ | 10.67% |
Март 2020 | 66,2-104,1 м2 | 15 480 000 - 21 260 000 ₽ | ~216 118 ₽ | |
Февраль 2020 | 66,2-104,1 м2 | 15 480 000 - 21 260 000 ₽ | ~216 118 ₽ | 4.88% |
Январь 2020 | 66,2-104,1 м2 | 14 290 000 - 20 740 000 ₽ | ~206 059 ₽ | |
Декабрь 2019 | 66,2-104,1 м2 | 14 290 000 - 20 740 000 ₽ | ~206 059 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 66,2-104,1 м2 | 14 290 000 - 20 740 000 ₽ | ~206 059 ₽ | |
Октябрь 2019 | 66,2-104,1 м2 | 14 290 000 - 20 740 000 ₽ | ~206 059 ₽ | 1.89% |
Сентябрь 2019 | 66,2-125 м2 | 14 293 866 - 24 334 298 ₽ | ~202 242 ₽ | |
Август 2019 | 66,2-125 м2 | 14 293 866 - 24 334 298 ₽ | ~202 242 ₽ | 4.89% |
Июль 2019 | 71,6-126,21 м2 | 13 649 466 - 24 334 298 ₽ | ~192 811 ₽ | |
Июнь 2019 | 71,6-126,21 м2 | 13 649 466 - 24 334 298 ₽ | ~192 811 ₽ | |
Май 2019 | 71,6-126,21 м2 | 13 649 466 - 24 334 298 ₽ | ~192 811 ₽ | 1.84% |
Апрель 2019 | 60,8-126,21 м2 | 11 194 150 - 24 020 287 ₽ | ~189 325 ₽ | |
Март 2019 | 60,8-126,21 м2 | 11 194 150 - 24 020 287 ₽ | ~189 325 ₽ | |
Февраль 2019 | 60,8-126,21 м2 | 11 194 150 - 24 020 287 ₽ | ~189 325 ₽ | 2.19% |
Январь 2019 | 69,76-126,21 м2 | 12 295 967 - 23 830 972 ₽ | ~185 266 ₽ | |
Декабрь 2018 | 69,76-126,21 м2 | 12 295 967 - 23 830 972 ₽ | ~185 266 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 69,76-126,21 м2 | 12 295 967 - 23 830 972 ₽ | ~185 266 ₽ | 4.24% |
Октябрь 2018 | 69,76-91,02 м2 | 12 295 967 - 16 140 304 ₽ | ~177 727 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2022 | 88,7-167,9 м2 | 35 480 000 - 64 137 800 ₽ | ~390 658 ₽ | |
Сентябрь 2022 | 88,7-167,9 м2 | 35 480 000 - 64 137 800 ₽ | ~390 658 ₽ | |
Август 2022 | 88,7-167,9 м2 | 35 480 000 - 64 137 800 ₽ | ~390 658 ₽ | -0.12% |
Июль 2022 | 134,4-167,9 м2 | 53 595 000 - 64 137 800 ₽ | ~391 139 ₽ | -0.35% |
Июнь 2022 | 132,9-135 м2 | 50 767 800 - 54 028 800 ₽ | ~392 497 ₽ | 2.13% |
Май 2022 | 132,9-167,9 м2 | 50 767 800 - 64 137 800 ₽ | ~384 300 ₽ | 0.67% |
Апрель 2022 | 134,4-167,9 м2 | 50 767 800 - 64 137 800 ₽ | ~381 746 ₽ | 62.03% |
Август 2020 | 124-124 м2 | 28 997 640 - 29 433 040 ₽ | ~235 608 ₽ | 4.45% |
Июль 2020 | 124-124 м2 | 27 753 018 - 28 188 418 ₽ | ~225 570 ₽ | -0.22% |
Июнь 2020 | 124,4-124 м2 | 27 877 418 - 28 188 418 ₽ | ~226 072 ₽ | |
Май 2020 | 124,4-124 м2 | 27 877 418 - 28 188 418 ₽ | ~226 072 ₽ | 12.52% |
Январь 2020 | 124,4-125 м2 | 24 140 000 - 25 890 000 ₽ | ~200 924 ₽ | |
Декабрь 2019 | 124,4-125 м2 | 24 140 000 - 25 890 000 ₽ | ~200 924 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 124,4-125 м2 | 24 140 000 - 25 890 000 ₽ | ~200 924 ₽ | |
Октябрь 2019 | 124,4-125 м2 | 24 140 000 - 25 890 000 ₽ | ~200 924 ₽ |
Обсуждение ЖК "D1" (ЖК Дмитровский, Д1)