Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2022 | 21.4-28,57 м2 | 8 958 975 - 11 799 324 ₽ | ~420 208 ₽ | 8.07% |
Февраль 2022 | 21.4-28,57 м2 | 8 741 975 - 10 465 436 ₽ | ~388 814 ₽ | -1.53% |
Январь 2022 | 21.4-28,57 м2 | 8 741 975 - 10 764 369 ₽ | ~394 865 ₽ | -3.14% |
Декабрь 2021 | 21.5-26.2 м2 | 8 633 475 - 10 812 169 ₽ | ~407 665 ₽ | 0.47% |
Ноябрь 2021 | 21.5-26.2 м2 | 8 590 075 - 10 764 369 ₽ | ~405 754 ₽ | 11.36% |
Октябрь 2021 | 25,8-28,2 м2 | 9 207 149 - 10 104 302 ₽ | ~364 367 ₽ | 0.43% |
Сентябрь 2021 | 25,8-28,2 м2 | 9 167 399 - 10 062 002 ₽ | ~362 819 ₽ | 54.29% |
Август 2020 | 26,7-32,2 м2 | 6 316 904 - 7 322 008 ₽ | ~235 154 ₽ | |
Июль 2020 | 26,7-32,2 м2 | 6 316 904 - 7 322 008 ₽ | ~235 154 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2022 | 36.8-48,44 м2 | 12 173 920 - 17 671 771 ₽ | ~351 954 ₽ | 9.41% |
Февраль 2022 | 36.44-48,76 м2 | 11 164 459 - 15 998 266 ₽ | ~321 681 ₽ | 0.75% |
Январь 2022 | 36.44-48,76 м2 | 10 962 459 - 15 998 266 ₽ | ~319 289 ₽ | 2.33% |
Декабрь 2021 | 36.8-49 м2 | 10 994 746 - 15 775 859 ₽ | ~312 012 ₽ | 1.63% |
Ноябрь 2021 | 36.8-49 м2 | 10 660 572 - 15 681 659 ₽ | ~307 019 ₽ | -3.37% |
Октябрь 2021 | 38,8-49 м2 | 11 964 310 - 15 678 670 ₽ | ~317 735 ₽ | 0.48% |
Сентябрь 2021 | 38,8-49 м2 | 11 902 960 - 15 607 570 ₽ | ~316 213 ₽ | 2.63% |
Август 2021 | 40-49 м2 | 11 862 060 - 15 560 170 ₽ | ~308 115 ₽ | 48.56% |
Август 2020 | 37,8-49 м2 | 6 880 987 - 10 955 145 ₽ | ~207 397 ₽ | |
Июль 2020 | 37,8-49 м2 | 6 880 987 - 10 955 145 ₽ | ~207 397 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2022 | 52,3-70,58 м2 | 14 819 461 - 26 118 466 ₽ | ~335 557 ₽ | 2.92% |
Февраль 2022 | 47,97-70,58 м2 | 13 886 591 - 24 258 841 ₽ | ~326 029 ₽ | 5.22% |
Январь 2022 | 47,97-70,58 м2 | 13 625 091 - 22 628 342 ₽ | ~309 858 ₽ | 4.66% |
Декабрь 2021 | 52.3-69,6 м2 | 13 363 591 - 22 548 791 ₽ | ~296 063 ₽ | 0.66% |
Ноябрь 2021 | 52.3-69,6 м2 | 13 258 991 - 22 417 991 ₽ | ~294 122 ₽ | -4.07% |
Октябрь 2021 | 57,1-69,6 м2 | 16 665 289 - 21 966 148 ₽ | ~306 599 ₽ | 0.83% |
Сентябрь 2021 | 57,1-69,6 м2 | 16 450 389 - 21 861 748 ₽ | ~304 065 ₽ | 0.29% |
Август 2021 | 57,1-69,6 м2 | 16 409 377 - 21 792 148 ₽ | ~303 187 ₽ | 63.78% |
Август 2020 | 56-71,1 м2 | 8 789 806 - 14 720 439 ₽ | ~185 120 ₽ | |
Июль 2020 | 56-71,1 м2 | 8 789 806 - 14 720 439 ₽ | ~185 120 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2022 | 73,7-91,13 м2 | 21 568 601 - 31 044 228 ₽ | ~320 810 ₽ | 5.32% |
Февраль 2022 | 73,7-91,13 м2 | 20 428 001 - 29 526 234 ₽ | ~304 599 ₽ | 1.65% |
Январь 2022 | 73,7-91,13 м2 | 20 428 001 - 28 714 160 ₽ | ~299 647 ₽ | 1.32% |
Декабрь 2021 | 73,6-91,4 м2 | 19 766 491 - 28 736 436 ₽ | ~295 750 ₽ | 0.69% |
Ноябрь 2021 | 73,6-91,4 м2 | 19 613 691 - 28 555 836 ₽ | ~293 717 ₽ | 0.67% |
Октябрь 2021 | 73,6-91,4 м2 | 19 384 491 - 28 465 536 ₽ | ~291 768 ₽ | -1.8% |
Сентябрь 2021 | 73,6-91,4 м2 | 19 269 891 - 29 456 504 ₽ | ~297 112 ₽ | 2.73% |
Август 2021 | 73,6-91,4 м2 | 19 193 491 - 28 239 786 ₽ | ~289 227 ₽ | 55.56% |
Август 2020 | 73,6-90,5 м2 | 11 101 260 - 19 204 500 ₽ | ~185 925 ₽ | |
Июль 2020 | 73,6-90,5 м2 | 11 101 260 - 19 204 500 ₽ | ~185 925 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2022 | 108,08-117,79 м2 | 31 115 937 - 36 705 097 ₽ | ~301 427 ₽ | 1.22% |
Февраль 2022 | 108,08-112,78 м2 | 30 305 337 - 35 209 972 ₽ | ~297 797 ₽ | 1.85% |
Январь 2022 | 108,08-112,78 м2 | 30 305 337 - 34 021 260 ₽ | ~292 394 ₽ | 0.09% |
Декабрь 2021 | 107,8-112,5 м2 | 30 119 026 - 33 857 000 ₽ | ~292 128 ₽ | 0.69% |
Ноябрь 2021 | 107,8-112,5 м2 | 29 903 426 - 33 634 200 ₽ | ~290 126 ₽ | 0.35% |
Октябрь 2021 | 107,8-112,5 м2 | 29 795 626 - 33 522 800 ₽ | ~289 125 ₽ | 0.52% |
Сентябрь 2021 | 107,8-112,5 м2 | 29 633 926 - 33 355 700 ₽ | ~287 624 ₽ | 0.35% |
Август 2021 | 107,8-112,5 м2 | 29 526 126 - 33 244 300 ₽ | ~286 623 ₽ | 42.63% |
Август 2020 | 107,8-116,8 м2 | 21 548 926 - 23 265 553 ₽ | ~200 962 ₽ | |
Июль 2020 | 107,8-116,8 м2 | 21 548 926 - 23 265 553 ₽ | ~200 962 ₽ |
Обсуждение ЖК "City Bay" (Сити Бэй)