| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Май 2018 | 45,2-45,6 м2 | 1 808 000 - 2 508 000 ₽ | ~47 956 ₽ | |
| Апрель 2018 | 45,2-45,6 м2 | 1 808 000 - 2 508 000 ₽ | ~47 956 ₽ | |
| Март 2018 | 45,2-45,6 м2 | 1 808 000 - 2 508 000 ₽ | ~47 956 ₽ | |
| Февраль 2018 | 45,2-45,6 м2 | 1 808 000 - 2 508 000 ₽ | ~47 956 ₽ | |
| Январь 2018 | 45,2-45,6 м2 | 1 808 000 - 2 508 000 ₽ | ~47 956 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 45,2-45,6 м2 | 1 808 000 - 2 508 000 ₽ | ~47 956 ₽ | |
| Ноябрь 2017 | 45,2-45,6 м2 | 1 808 000 - 2 508 000 ₽ | ~47 956 ₽ | |
| Октябрь 2017 | 45,2-45,6 м2 | 1 808 000 - 2 508 000 ₽ | ~47 956 ₽ | |
| Сентябрь 2017 | 45,2-45,6 м2 | 1 808 000 - 2 508 000 ₽ | ~47 956 ₽ | |
| Август 2017 | 45,2-45,6 м2 | 1 808 000 - 2 508 000 ₽ | ~47 956 ₽ | -1.14% |
| Июль 2017 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ | |
| Июнь 2017 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ | |
| Май 2017 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ | |
| Апрель 2017 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ | |
| Март 2017 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ | |
| Февраль 2017 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ | |
| Январь 2017 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ | |
| Декабрь 2016 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ | |
| Ноябрь 2016 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ | |
| Октябрь 2016 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ | |
| Сентябрь 2016 | 47,5-47,9 м2 | 2 052 000 - 2 508 000 ₽ | ~48 511 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Май 2018 | 39,7-45,2 м2 | 1 516 200 - 2 250 000 ₽ | ~44 836 ₽ | |
| Апрель 2018 | 39,7-45,2 м2 | 1 516 200 - 2 250 000 ₽ | ~44 836 ₽ | |
| Март 2018 | 39,7-45,2 м2 | 1 516 200 - 2 250 000 ₽ | ~44 836 ₽ | |
| Февраль 2018 | 39,7-45,2 м2 | 1 516 200 - 2 250 000 ₽ | ~44 836 ₽ | |
| Январь 2018 | 39,7-45,2 м2 | 1 516 200 - 2 250 000 ₽ | ~44 836 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 39,7-45,2 м2 | 1 516 200 - 2 250 000 ₽ | ~44 836 ₽ | |
| Ноябрь 2017 | 39,7-45,2 м2 | 1 516 200 - 2 250 000 ₽ | ~44 836 ₽ | |
| Октябрь 2017 | 39,7-45,2 м2 | 1 516 200 - 2 250 000 ₽ | ~44 836 ₽ | |
| Сентябрь 2017 | 39,7-45,2 м2 | 1 516 200 - 2 250 000 ₽ | ~44 836 ₽ | |
| Август 2017 | 39,7-45,2 м2 | 1 516 200 - 2 250 000 ₽ | ~44 836 ₽ | -7.45% |
| Июль 2017 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ | |
| Июнь 2017 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ | |
| Май 2017 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ | |
| Апрель 2017 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ | |
| Март 2017 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ | |
| Февраль 2017 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ | |
| Январь 2017 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ | |
| Декабрь 2016 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ | |
| Ноябрь 2016 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ | |
| Октябрь 2016 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ | |
| Сентябрь 2016 | 41,5-46,9 м2 | 1 822 500 - 2 392 320 ₽ | ~48 446 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Май 2018 | 58,7-63,4 м2 | 2 149 000 - 2 867 000 ₽ | ~41 455 ₽ | |
| Апрель 2018 | 58,7-63,4 м2 | 2 149 000 - 2 867 000 ₽ | ~41 455 ₽ | |
| Март 2018 | 58,7-63,4 м2 | 2 149 000 - 2 867 000 ₽ | ~41 455 ₽ | |
| Февраль 2018 | 58,7-63,4 м2 | 2 149 000 - 2 867 000 ₽ | ~41 455 ₽ | |
| Январь 2018 | 58,7-63,4 м2 | 2 149 000 - 2 867 000 ₽ | ~41 455 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 58,7-63,4 м2 | 2 149 000 - 2 867 000 ₽ | ~41 455 ₽ | |
| Ноябрь 2017 | 58,7-63,4 м2 | 2 149 000 - 2 867 000 ₽ | ~41 455 ₽ | |
| Октябрь 2017 | 58,7-63 м2 | 2 149 000 - 2 867 000 ₽ | ~41 455 ₽ | |
| Сентябрь 2017 | 58,7-63 м2 | 2 149 000 - 2 867 000 ₽ | ~41 455 ₽ | -1.84% |
| Август 2017 | 58,7-63 м2 | 2 149 000 - 2 961 000 ₽ | ~42 231 ₽ | -9.3% |
| Июль 2017 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ | |
| Июнь 2017 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ | |
| Май 2017 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ | |
| Апрель 2017 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ | |
| Март 2017 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ | |
| Февраль 2017 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ | |
| Январь 2017 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ | |
| Декабрь 2016 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ | |
| Ноябрь 2016 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ | |
| Октябрь 2016 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ | |
| Сентябрь 2016 | 60,9-65,1 м2 | 2 641 500 - 3 178 890 ₽ | ~46 563 ₽ |
Обсуждение ЖК "Смирновка"