Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2020 | 24,6-31,3 м2 | 7 431 094 - 9 501 303 ₽ | ~307 862 ₽ | 1.49% |
Июнь 2020 | 30,4-30,5 м2 | 8 745 077 - 9 455 702 ₽ | ~303 346 ₽ | |
Май 2020 | 30,4-30,5 м2 | 8 745 077 - 9 455 702 ₽ | ~303 346 ₽ | -3.42% |
Апрель 2020 | 30,5-30,5 м2 | 9 348 250 - 9 497 822 ₽ | ~314 101 ₽ | 2.73% |
Март 2020 | 30,5-30,5 м2 | 9 100 194 - 9 245 831 ₽ | ~305 767 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2020 | 33,3-41,8 м2 | 8 613 815 - 11 250 429 ₽ | ~268 436 ₽ | 2.36% |
Июнь 2020 | 35-41,8 м2 | 8 605 205 - 11 325 323 ₽ | ~262 244 ₽ | |
Май 2020 | 35-41,8 м2 | 8 605 205 - 11 325 323 ₽ | ~262 244 ₽ | -7.07% |
Апрель 2020 | 37,5-41,8 м2 | 10 067 174 - 11 943 384 ₽ | ~282 187 ₽ | 10.73% |
Март 2020 | 35,1-42,1 м2 | 8 400 000 - 11 222 162 ₽ | ~254 833 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2020 | 49,1-67,1 м2 | 10 507 161 - 15 703 078 ₽ | ~225 950 ₽ | 0.9% |
Июнь 2020 | 50,2-67,1 м2 | 10 496 669 - 15 703 078 ₽ | ~223 929 ₽ | |
Май 2020 | 50,2-67,1 м2 | 10 496 669 - 15 703 078 ₽ | ~223 929 ₽ | -5.08% |
Апрель 2020 | 50,2-67,1 м2 | 11 658 419 - 15 942 222 ₽ | ~235 903 ₽ | 4.59% |
Март 2020 | 49,1-67,1 м2 | 11 051 379 - 15 111 457 ₽ | ~225 542 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2020 | 64,3-81,5 м2 | 14 079 514 - 18 273 360 ₽ | ~223 123 ₽ | 1.46% |
Июнь 2020 | 65,3-84,2 м2 | 13 664 480 - 19 100 890 ₽ | ~219 902 ₽ | |
Май 2020 | 65,3-84,2 м2 | 13 664 480 - 19 100 890 ₽ | ~219 902 ₽ | -4.56% |
Апрель 2020 | 65,7-84,2 м2 | 15 271 308 - 19 059 849 ₽ | ~230 410 ₽ | 8.7% |
Март 2020 | 65,3-85 м2 | 13 955 067 - 17 841 500 ₽ | ~211 977 ₽ |
Обсуждение ЖК "Новоданиловская 8"