KING & SONS — это клубный дом на 117 резиденций премиум-класса. 80 квартир с террасами, 6 – с персональными патио и 4 пентхауса, отсутствие коммерческих помещений – полное уединение. Из окон квартир открывается уникальный вид на МГУ!
KING & SONS располагается на престижной улице Мосфильмовская — в интеллигентной атмосфере исторической Москвы. Из большинства квартир открываются панорамные виды на МГУ, "Москву-сити", особняки посольств и парки. Это место для тех, кто не хочет выбирать между мегаполисом и уединением природы.
Проект разработан японским архитектурным бюро NIKKEN. Фасады из натурального камня, мягкие формы здания, максимально открытое остекление, окна в пол — все это делает облик здания выразительным.
Ваше королевское времяпрепровождение дополнят общественные пространства, созданные только для наших будущих резидентов — зимний сад в лобби первого этажа, секретный сад с зоной открытого огня, кинотеатр на крыше 15-этажного корпуса, собственный фитнес-зал для резидентов и многое другое.
Все это создано для того, чтобы будущая квартира вошла в личную коллекцию и стала вашим домом.
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2024 | 51-60 м2 | 53 000 000 - 76 000 000 ₽ | ~1 162 162 ₽ | 14.16% |
Сентябрь 2024 | 51-60 м2 | 53 000 000 - 60 000 000 ₽ | ~1 018 018 ₽ | 8.45% |
Июнь 2024 | 51-60 м2 | 50 800 000 - 53 400 000 ₽ | ~938 739 ₽ | |
Апрель 2024 | 51-60 м2 | 50 800 000 - 53 400 000 ₽ | ~938 739 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2024 | 78-86 м2 | 67 000 000 - 127 000 000 ₽ | ~1 182 927 ₽ | 32.88% |
Сентябрь 2024 | 78-86 м2 | 67 000 000 - 79 000 000 ₽ | ~890 244 ₽ | 4.73% |
Июнь 2024 | 78-86 м2 | 64 200 000 - 75 200 000 ₽ | ~850 000 ₽ | |
Апрель 2024 | 78-86 м2 | 64 200 000 - 75 200 000 ₽ | ~850 000 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2024 | 111-190 м2 | 95 000 000 - 155 000 000 ₽ | ~830 565 ₽ | 31.79% |
Сентябрь 2024 | 111-190 м2 | 94 700 000 - 95 000 000 ₽ | ~630 233 ₽ | 4.58% |
Июнь 2024 | 111-190 м2 | 90 700 000 - 90 700 000 ₽ | ~602 658 ₽ | |
Апрель 2024 | 111-190 м2 | 90 700 000 - 90 700 000 ₽ | ~602 658 ₽ |
Обсуждение ЖК «King & Sons» (Кинг энд Санс)