Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2023 | 40.63-57.09 м2 | 21 396 534 - 29 381 154 ₽ | ~519 624 ₽ | |
Январь 2023 | 40.63-57.09 м2 | 21 396 534 - 29 381 154 ₽ | ~519 624 ₽ | |
Декабрь 2022 | 40.63-57.09 м2 | 21 396 534 - 29 381 154 ₽ | ~519 624 ₽ | 3.3% |
Ноябрь 2022 | 44.94-57.09 м2 | 21 396 534 - 29 925 330 ₽ | ~503 008 ₽ | 8.44% |
Октябрь 2022 | 44.94-57.09 м2 | 17 400 000 - 29 925 330 ₽ | ~463 837 ₽ | |
Сентябрь 2022 | 44.94-57.09 м2 | 17 400 000 - 29 925 330 ₽ | ~463 837 ₽ | 23.24% |
Июль 2021 | 40-71,32 м2 | 15 513 279 - 26 264 310 ₽ | ~376 375 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2023 | 60.11-72.55 м2 | 27 230 834 - 40 610 297 ₽ | ~511 391 ₽ | -0.91% |
Январь 2023 | 60.11-72.55 м2 | 27 230 834 - 41 230 301 ₽ | ~516 065 ₽ | |
Декабрь 2022 | 60.11-72.55 м2 | 27 230 835 - 41 230 302 ₽ | ~516 065 ₽ | |
Ноябрь 2022 | 60.11-72.55 м2 | 27 230 835 - 41 230 302 ₽ | ~516 065 ₽ | |
Октябрь 2022 | 60.11-72.55 м2 | 27 230 835 - 41 230 302 ₽ | ~516 065 ₽ | |
Сентябрь 2022 | 60.11-72.55 м2 | 27 230 835 - 41 230 302 ₽ | ~516 065 ₽ | 21.17% |
Июль 2021 | 66,13-72,51 м2 | 24 626 066 - 34 148 440 ₽ | ~425 902 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2023 | 91,16-109.93 м2 | 39 342 737 - 99 596 595 ₽ | ~691 481 ₽ | |
Январь 2023 | 91,16-109.93 м2 | 39 342 737 - 99 596 595 ₽ | ~691 481 ₽ | |
Декабрь 2022 | 91,16-109.93 м2 | 39 342 737 - 99 596 595 ₽ | ~691 481 ₽ | |
Ноябрь 2022 | 91,16-109.93 м2 | 39 342 737 - 99 596 595 ₽ | ~691 481 ₽ | 42.6% |
Октябрь 2022 | 91,16-109.93 м2 | 39 342 737 - 58 089 326 ₽ | ~484 906 ₽ | -0.07% |
Сентябрь 2022 | 92.92-109.93 м2 | 41 958 080 - 56 469 305 ₽ | ~485 223 ₽ | 22.78% |
Июль 2021 | 91,16-109,93 м2 | 32 267 187 - 46 769 939 ₽ | ~395 186 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Март 2023 | 108,45-156.07 м2 | 63 039 394 - 90 546 566 ₽ | ~581 611 ₽ | |
Январь 2023 | 108,45-156.07 м2 | 63 039 394 - 90 546 566 ₽ | ~581 611 ₽ | |
Декабрь 2022 | 108,45-156.07 м2 | 63 039 395 - 90 546 566 ₽ | ~581 611 ₽ | -0.8% |
Ноябрь 2022 | 108,45-156.07 м2 | 63 039 395 - 91 781 799 ₽ | ~586 288 ₽ | 4.18% |
Октябрь 2022 | 127.08-156.07 м2 | 67 563 343 - 91 781 799 ₽ | ~562 759 ₽ | 0.78% |
Сентябрь 2022 | 127.08-156.07 м2 | 67 563 343 - 90 546 566 ₽ | ~558 396 ₽ | 61.12% |
Июль 2021 | 109,39-233 м2 | 43 532 396 - 74 993 971 ₽ | ~346 568 ₽ |
Обсуждение ЖК "Dream Towers" (Дрим Тауэрс)