Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

Воздушный контроль. Ход строительства ЖК Парковые Аллеи

11-02-2020
3 мин.28 сек.
Просмотров:6685
Понравилось:19

Воздушный контроль. Ход строительства ЖК Парковые Аллеи - Комментарии с YouTube

Комментариев: 1
Оставить комментарий
@markregul
цены как для мск на хер нужен этот бизнес класс в мо.
Ответить

ЖК "Парковые Аллеи"

Объект сдан. Всё распродано.
Последняя цена:
Застройщик ООО "ПАРК"ООО "ПАРК"
8 (499) 348-17-29
Московская областьКрасногорск Г/ОКрасногорск


до МКАД: 8 км.
Класс дома: Бизнес-класс
Технология: Монолит
Проверено 29-11-2022

Цены в ЖК "Парковые Аллеи"

Студия
Уточнить наличие
25,63-30,33 м2
Продано

Студии Квартиры 25,63-30,33 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Январь 2020 25,63-30,33 м2 3 000 000 - 3 500 000  ₽ ~118 182  ₽
Декабрь 2019 25,63-30,33 м2 3 000 000 - 3 500 000  ₽ ~118 182  ₽
Декабрь 2019 25,63-30,33 м2 3 000 000 - 3 500 000  ₽ ~118 182  ₽
Октябрь 2019 25,63-30,33 м2 3 000 000 - 3 500 000  ₽ ~118 182  ₽
Сентябрь 2019 25,63-30,33 м2 3 000 000 - 3 500 000  ₽ ~118 182  ₽  30%
Август 2019 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Июль 2019 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Июнь 2019 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Май 2019 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Апрель 2019 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Март 2019 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Февраль 2019 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Январь 2019 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Декабрь 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Ноябрь 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Октябрь 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Сентябрь 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Август 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Июль 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Июнь 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Май 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Апрель 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Март 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Февраль 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Январь 2018 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Декабрь 2017 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
Ноябрь 2017 25,63-30,33 м2 2 300 000 - 2 700 000  ₽ ~90 909  ₽
1-комнатная
Уточнить наличие
33,32-52,37 м2
Продано

1-комнатные Квартиры 33,32-52,37 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июль 2020 33,32-52,37 м2 4 700 000 - 6 500 000  ₽ ~131 765  ₽  18.83%
Июнь 2020 33,32-52,37 м2 3 665 200 - 5 760 150  ₽ ~110 886  ₽
Май 2020 33,32-52,37 м2 3 665 200 - 5 760 150  ₽ ~110 886  ₽
Апрель 2020 33,32-52,37 м2 3 665 200 - 5 760 150  ₽ ~110 886  ₽
Март 2020 33,32-52,37 м2 3 665 200 - 5 760 150  ₽ ~110 886  ₽
Февраль 2020 33,32-52,37 м2 3 665 200 - 5 760 150  ₽ ~110 886  ₽  23.21%
Январь 2020 36-64 м2 4 000 000 - 5 000 000  ₽ ~90 000  ₽
Декабрь 2019 36-64 м2 4 000 000 - 5 000 000  ₽ ~90 000  ₽
Декабрь 2019 36-64 м2 4 000 000 - 5 000 000  ₽ ~90 000  ₽
Октябрь 2019 36-64 м2 4 000 000 - 5 000 000  ₽ ~90 000  ₽
Сентябрь 2019 36-64 м2 4 000 000 - 5 000 000  ₽ ~90 000  ₽  -14.09%
Август 2019 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Июль 2019 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Июнь 2019 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Май 2019 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Апрель 2019 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Март 2019 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Февраль 2019 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Январь 2019 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Декабрь 2018 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Ноябрь 2018 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Октябрь 2018 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Сентябрь 2018 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Август 2018 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Июль 2018 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽
Июнь 2018 34,73-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~104 762  ₽  -1.19%
Май 2018 33,38-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~106 024  ₽
Апрель 2018 33,38-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~106 024  ₽
Март 2018 33,38-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~106 024  ₽
Февраль 2018 33,38-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~106 024  ₽
Январь 2018 33,38-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~106 024  ₽
Декабрь 2017 33,38-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~106 024  ₽
Ноябрь 2017 33,38-50 м2 3 000 000 - 5 800 000  ₽ ~106 024  ₽  -8.6%
Октябрь 2017 33,38-52,55 м2 3 840 000 - 6 020 000  ₽ ~116 000  ₽
Сентябрь 2017 33,38-52,55 м2 3 840 000 - 6 020 000  ₽ ~116 000  ₽
Август 2017 33,38-52,55 м2 3 840 000 - 6 020 000  ₽ ~116 000  ₽  15.19%
Июль 2017 40,68-47,89 м2 4 000 000 - 4 761 350  ₽ ~100 705  ₽
Июнь 2017 40,68-47,89 м2 4 000 000 - 4 761 350  ₽ ~100 705  ₽
Май 2017 40,68-47,89 м2 4 000 000 - 4 761 350  ₽ ~100 705  ₽
Апрель 2017 40,68-47,89 м2 4 000 000 - 4 761 350  ₽ ~100 705  ₽  -3.04%
Март 2017 44,09-50,28 м2 4 232 640 - 5 530 800  ₽ ~103 866  ₽  2.49%
Февраль 2017 32,31-50,32 м2 3 328 668 - 4 981 680  ₽ ~101 346  ₽
Январь 2017 32,31-50,32 м2 3 328 668 - 4 981 680  ₽ ~101 346  ₽
Декабрь 2016 32,31-50,32 м2 3 328 668 - 4 981 680  ₽ ~101 346  ₽
Ноябрь 2016 32,31-50,32 м2 3 328 668 - 4 981 680  ₽ ~101 346  ₽  1.24%
Октябрь 2016 40,68-50,32 м2 4 027 320 - 4 981 680  ₽ ~100 100  ₽  3.09%
Сентябрь 2016 40,68-50,32 м2 3 906 500 - 4 832 229  ₽ ~97 097  ₽
Август 2016 40,68-50,32 м2 3 906 500 - 4 832 229  ₽ ~97 097  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
52,84-81,24 м2
Продано

2-комнатные Квартиры 52,84-81,24 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июль 2020 52,84-81,24 м2 7 000 000 - 10 287 000  ₽ ~129 977  ₽  22.57%
Июнь 2020 52,84-81,24 м2 5 168 160 - 8 935 850  ₽ ~106 045  ₽
Май 2020 52,84-81,24 м2 5 168 160 - 8 935 850  ₽ ~106 045  ₽
Апрель 2020 52,84-81,24 м2 5 168 160 - 8 935 850  ₽ ~106 045  ₽
Март 2020 52,84-81,24 м2 5 168 160 - 8 935 850  ₽ ~106 045  ₽
Февраль 2020 52,84-81,24 м2 5 168 160 - 8 935 850  ₽ ~106 045  ₽  3.69%
Январь 2020 53,3-79 м2 6 000 000 - 7 500 000  ₽ ~102 273  ₽
Декабрь 2019 53,3-79 м2 6 000 000 - 7 500 000  ₽ ~102 273  ₽
Декабрь 2019 53,3-79 м2 6 000 000 - 7 500 000  ₽ ~102 273  ₽
Октябрь 2019 53,3-79 м2 6 000 000 - 7 500 000  ₽ ~102 273  ₽
Сентябрь 2019 53,3-79 м2 6 000 000 - 7 500 000  ₽ ~102 273  ₽  14.72%
Август 2019 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Июль 2019 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Июнь 2019 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Май 2019 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Апрель 2019 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Март 2019 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Февраль 2019 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Январь 2019 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Декабрь 2018 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Ноябрь 2018 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Октябрь 2018 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Сентябрь 2018 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Август 2018 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Июль 2018 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽
Июнь 2018 53,3-76 м2 4 500 000 - 7 000 000  ₽ ~89 147  ₽  -13.44%
Май 2018 53,3-81 м2 4 500 000 - 9 300 000  ₽ ~102 985  ₽
Апрель 2018 53,3-81 м2 4 500 000 - 9 300 000  ₽ ~102 985  ₽
Март 2018 53,3-81 м2 4 500 000 - 9 300 000  ₽ ~102 985  ₽
Февраль 2018 53,3-81 м2 4 500 000 - 9 300 000  ₽ ~102 985  ₽
Январь 2018 53,3-81 м2 4 500 000 - 9 300 000  ₽ ~102 985  ₽
Декабрь 2017 53,3-81 м2 4 500 000 - 9 300 000  ₽ ~102 985  ₽
Ноябрь 2017 53,3-81 м2 4 500 000 - 9 300 000  ₽ ~102 985  ₽  -7.93%
Ноябрь 2017 47,49-82,78 м2 5 460 000 - 8 970 000  ₽ ~111 860  ₽
Октябрь 2017 47,49-82,78 м2 5 460 000 - 8 970 000  ₽ ~111 860  ₽
Сентябрь 2017 47,49-82,78 м2 5 460 000 - 8 970 000  ₽ ~111 860  ₽
Август 2017 47,49-82,78 м2 5 460 000 - 8 970 000  ₽ ~111 860  ₽  1.65%
Июль 2017 47,79-78,07 м2 5 168 160 - 8 587 700  ₽ ~110 047  ₽
Июнь 2017 47,79-78,07 м2 5 168 160 - 8 587 700  ₽ ~110 047  ₽
Май 2017 47,79-78,07 м2 5 168 160 - 8 587 700  ₽ ~110 047  ₽
Апрель 2017 47,79-78,07 м2 5 168 160 - 8 587 700  ₽ ~110 047  ₽  7.72%
Март 2017 46,67-72,09 м2 5 133 700 - 6 920 640  ₽ ~102 155  ₽  5.22%
Февраль 2017 46,67-81,24 м2 4 774 221 - 7 555 320  ₽ ~97 083  ₽
Январь 2017 46,67-81,24 м2 4 774 221 - 7 555 320  ₽ ~97 083  ₽
Декабрь 2016 46,67-81,24 м2 4 774 221 - 7 555 320  ₽ ~97 083  ₽  -1.94%
Ноябрь 2016 46,67-81,24 м2 4 774 221 - 7 799 040  ₽ ~99 002  ₽
Октябрь 2016 46,67-81,24 м2 4 774 221 - 7 799 040  ₽ ~99 002  ₽  5.47%
Сентябрь 2016 53,84-81,24 м2 5 013 580 - 7 565 068  ₽ ~93 871  ₽
Август 2016 53,84-81,24 м2 5 013 580 - 7 565 068  ₽ ~93 871  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
83-92,2 м2
Продано

3-комнатные Квартиры 83-92,2 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июль 2020 83-92,2 м2 11 000 000 - 12 250 000  ₽ ~132 857  ₽  20.52%
Июнь 2020 92,2-92,2 м2 10 142 000 - 10 142 000  ₽ ~110 239  ₽
Май 2020 92,2-92,2 м2 10 142 000 - 10 142 000  ₽ ~110 239  ₽
Апрель 2020 92,2-92,2 м2 10 142 000 - 10 142 000  ₽ ~110 239  ₽
Март 2020 92,2-92,2 м2 10 142 000 - 10 142 000  ₽ ~110 239  ₽
Февраль 2020 92,2-92,2 м2 10 142 000 - 10 142 000  ₽ ~110 239  ₽  -7.08%
Январь 2020 83-94 м2 10 000 000 - 11 000 000  ₽ ~118 644  ₽
Декабрь 2019 83-94 м2 10 000 000 - 11 000 000  ₽ ~118 644  ₽
Декабрь 2019 83-94 м2 10 000 000 - 11 000 000  ₽ ~118 644  ₽
Октябрь 2019 83-94 м2 10 000 000 - 11 000 000  ₽ ~118 644  ₽
Сентябрь 2019 83-94 м2 10 000 000 - 11 000 000  ₽ ~118 644  ₽  43.93%
Август 2019 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Июль 2019 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Июнь 2019 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Май 2019 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Апрель 2019 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Март 2019 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Февраль 2019 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Январь 2019 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Декабрь 2018 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Ноябрь 2018 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Октябрь 2018 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Сентябрь 2018 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Август 2018 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Июль 2018 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽
Июнь 2018 66,37-82,42 м2 5 400 000 - 6 800 000  ₽ ~82 432  ₽  -20.53%
Май 2018 66,37-122,4 м2 5 400 000 - 14 100 000  ₽ ~103 723  ₽
Апрель 2018 66,37-122,4 м2 5 400 000 - 14 100 000  ₽ ~103 723  ₽
Март 2018 66,37-122,4 м2 5 400 000 - 14 100 000  ₽ ~103 723  ₽
Февраль 2018 66,37-122,4 м2 5 400 000 - 14 100 000  ₽ ~103 723  ₽
Январь 2018 66,37-122,4 м2 5 400 000 - 14 100 000  ₽ ~103 723  ₽
Декабрь 2017 66,37-122,4 м2 5 400 000 - 14 100 000  ₽ ~103 723  ₽
Ноябрь 2017 66,37-122,4 м2 5 400 000 - 14 100 000  ₽ ~103 723  ₽  -10.17%
Ноябрь 2017 92,2-122,7 м2 10 600 000 - 14 110 000  ₽ ~115 467  ₽
Октябрь 2017 92,2-122,7 м2 10 600 000 - 14 110 000  ₽ ~115 467  ₽
Сентябрь 2017 92,2-122,7 м2 10 600 000 - 14 110 000  ₽ ~115 467  ₽
Август 2017 92,2-122,7 м2 10 600 000 - 14 110 000  ₽ ~115 467  ₽  6.24%
Июль 2017 69,45-92,2 м2 7 355 520 - 10 142 000  ₽ ~108 680  ₽
Июнь 2017 69,45-92,2 м2 7 355 520 - 10 142 000  ₽ ~108 680  ₽
Май 2017 69,45-92,2 м2 7 355 520 - 10 142 000  ₽ ~108 680  ₽
Апрель 2017 69,45-92,2 м2 7 355 520 - 10 142 000  ₽ ~108 680  ₽  20.72%
Март 2017 124,04-124,04 м2 11 163 600 - 11 163 600  ₽ ~90 029  ₽
Февраль 2017 124,04-124,04 м2 11 163 600 - 11 163 600  ₽ ~90 029  ₽
Январь 2017 124,04-124,04 м2 11 163 600 - 11 163 600  ₽ ~90 029  ₽
Декабрь 2016 124,04-124,04 м2 11 163 600 - 11 163 600  ₽ ~90 029  ₽
Ноябрь 2016 124,04-124,04 м2 11 163 600 - 11 163 600  ₽ ~90 029  ₽
Октябрь 2016 124,04-124,04 м2 11 163 600 - 11 163 600  ₽ ~90 029  ₽  2.58%
Сентябрь 2016 110,61-124,04 м2 10 046 430 - 10 490 850  ₽ ~87 766  ₽
Август 2016 110,61-124,04 м2 10 046 430 - 10 490 850  ₽ ~87 766  ₽
ЖК "Парковые Аллеи"

Новостройки от 13,5 до 239 миллионов рублей у метро Павелецкая

04.04.2023
21 мин.01 сек.
 Квартирный контроль

10 самых доступных новостроек Новой Москвы в 2023 году

28.03.2023
33 мин.52 сек.
 Квартирный контроль