Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2017 | 30,2-30,2 м2 | 2 950 000 - 2 950 000 ₽ | ~98 333 ₽ | |
Март 2017 | 30,2-30,2 м2 | 2 950 000 - 2 950 000 ₽ | ~98 333 ₽ | -6.75% |
Февраль 2017 | 27,2-28,9 м2 | 2 850 000 - 2 950 000 ₽ | ~105 455 ₽ | -3.33% |
Январь 2017 | 27,7-28,9 м2 | 2 900 000 - 3 100 000 ₽ | ~109 091 ₽ | |
Декабрь 2016 | 27,7-28,9 м2 | 2 900 000 - 3 100 000 ₽ | ~109 091 ₽ | 0.15% |
Ноябрь 2016 | 27,7-29,2 м2 | 3 000 000 - 3 100 000 ₽ | ~108 929 ₽ | 8.93% |
Октябрь 2016 | 28,6-30,8 м2 | 2 800 000 - 3 000 000 ₽ | ~100 000 ₽ | -8.15% |
Сентябрь 2016 | 28,6-34,5 м2 | 2 750 000 - 4 000 000 ₽ | ~108 871 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2017 | 41,3-41,4 м2 | 3 900 000 - 3 900 000 ₽ | ~95 122 ₽ | |
Июнь 2017 | 41,3-41,4 м2 | 3 900 000 - 3 900 000 ₽ | ~95 122 ₽ | -3.55% |
Май 2017 | 39,5-41,4 м2 | 3 900 000 - 3 990 000 ₽ | ~98 625 ₽ | -0.63% |
Апрель 2017 | 39,5-41,5 м2 | 3 950 000 - 3 990 000 ₽ | ~99 250 ₽ | |
Март 2017 | 39,5-41,5 м2 | 3 950 000 - 3 990 000 ₽ | ~99 250 ₽ | -5.65% |
Февраль 2017 | 36,5-41,5 м2 | 3 900 000 - 4 200 000 ₽ | ~105 195 ₽ | -1.22% |
Январь 2017 | 36,5-41,5 м2 | 4 000 000 - 4 200 000 ₽ | ~106 494 ₽ | |
Декабрь 2016 | 36,5-41,5 м2 | 4 000 000 - 4 200 000 ₽ | ~106 494 ₽ | 16.71% |
Ноябрь 2016 | 40,2-64,2 м2 | 4 000 000 - 5 490 000 ₽ | ~91 250 ₽ | 1.06% |
Октябрь 2016 | 38,2-66,1 м2 | 3 900 000 - 5 490 000 ₽ | ~90 288 ₽ | -8.61% |
Сентябрь 2016 | 38,2-45,8 м2 | 4 000 000 - 4 200 000 ₽ | ~98 795 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Май 2017 | 64,5-63,5 м2 | 5 490 000 - 5 500 000 ₽ | ~86 535 ₽ | 0.04% |
Апрель 2017 | 57,6-66,1 м2 | 5 150 000 - 5 490 000 ₽ | ~86 504 ₽ | |
Март 2017 | 57,6-66,1 м2 | 5 150 000 - 5 490 000 ₽ | ~86 504 ₽ | -1.63% |
Февраль 2017 | 57,6-64,5 м2 | 5 150 000 - 5 490 000 ₽ | ~87 934 ₽ | 14.45% |
Ноябрь 2016 | 82,4-82,4 м2 | 6 300 000 - 6 300 000 ₽ | ~76 829 ₽ | -3.04% |
Октябрь 2016 | 62,2-83,9 м2 | 5 200 000 - 6 290 000 ₽ | ~79 241 ₽ | -2.85% |
Сентябрь 2016 | 54,5-83,9 м2 | 5 000 000 - 6 173 991 ₽ | ~81 562 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июль 2017 | 80,3-80, м2 | 6 700 000 - 6 700 000 ₽ | ~83 750 ₽ | |
Июнь 2017 | 80,3-80, м2 | 6 700 000 - 6 700 000 ₽ | ~83 750 ₽ | -2.19% |
Май 2017 | 78,6-82,6 м2 | 6 700 000 - 7 000 000 ₽ | ~85 625 ₽ | 14.67% |
Ноябрь 2016 | 85-85 м2 | 6 347 150 - 6 347 150 ₽ | ~74 672 ₽ | 5.78% |
Октябрь 2016 | 88,7-88,7 м2 | 6 077 059 - 6 347 150 ₽ | ~70 592 ₽ | -2.98% |
Сентябрь 2016 | 81,3-88,7 м2 | 5 949 524 - 6 347 150 ₽ | ~72 761 ₽ |
Обсуждение ЖК "Спутник"