В 2011 году часть 4-го микрорайона г. Клин представляла собой пустынную местность, пока сюда не пришла Девелоперская Компания ТехноСтройОлимп со своим проектом ЖК «Олимп». Компания является участником адресной программы Московской области по переселению из аварийного жилищного фонда, а потому почти половина квартир в построенных к 2014 году 23 четырехэтажных домах первой очереди строительства, была передана по соответствующему назначению.
Во второй очереди строительства, завершенной в 2016 году, было построено четыре пятиэтажных жилых дома:
и введен в эксплуатацию муниципальный детский сад.
В третьей очереди, поднакопивший опыта, заслуживший авторитет и преисполнившийся адекватными амбициями, Застройщик, приступил к строительству домов этажностью повыше.
Восьми 9-этажным кирпично-монолитным домам присвоена нумерация, не имеющая отношения к очередности их строительства и ввода в эксплуатацию:
П. 21 - веден в эксплуатацию в I квартале 2022 года.
П. 22 - веден в эксплуатацию в III квартале 2021 года.
П. 23 (дом №17) – ввод в эксплуатацию планировали в сентябрь 2017 года, но ЗОС получили только в декабре 2017 и 16.03.18 благополучно получено РВЭ.
П. 24 (дом №30) - веден в эксплуатацию в III квартале 2020 года.
П. 25 (дом №19) - введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.
П. 26 (дом №28) - введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.
П. 27 (дом №24) – введен в эксплуатацию в августе 2017 года.
П. 28 (дом №26) – введен в эксплуатацию в декабре 2015 года.
Отдельного упоминания требуют следующие нюансы:
1. Старт продаж квартир совпадает с моментом начала работ на стройплощадке конкретного дома – воздухом и обещаниями Застройщик не торгует.
2. Передача объекта долевого строительства, а попросту говоря, выдача ключей собственнику жилья состоится в течение 9 месяцев со дня получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
3. Муниципальный детский садик, рассчитанный на одновременное пребывание 120 малышей, будет сдаваться вместе с последними корпусами третьей очереди строительства Комплекса.
4. В большинстве своем квартиры передаются покупателю без отделки, но с возведенными внутриквартирными стенами. Исключение составляет 2 секция Позиции 23: линолеум, сантехника, бумажные обои, межкомнатные двери, сантехника и разводка коммуникаций прибавит к стоимости квадратного метра – 6 000 рублей.
5. В любой квартире будет присутствовать застекленная лоджия, в подъездах предусмотрено место для консьержа, есть даже старый добрый мусоропровод, о котором в Москве уже стали забывать. Высота потоков составляет 2,60 м, входная металлическая дверь пойдет после ремонта под замену.
На стандартной лестничной клетке расположено не больше четырех-пяти квартир, обслуживаемых одним грузопассажирским лифтом Карачаровского завода, первые этажи, практически, везде являются жилыми:
Даже представленные здесь студии обладают очень приличным для такого типа жилья метражом, а однокомнатные квартиры имеют площадь, которой позавидует большинство их подмосковных аналогов:
Распашные двухкомнатные квартиры отличаются размерами общей площади и формой холла:
Планировка трехкомнатных квартир, имеющихся в четвертой секции Позиции 25, выглядит, практически, безупречно:
Офис продаж квартир от Застройщика находится в Комплексе по адресу ул. Клинская д. 28 и работает ежедневно, кроме среды и воскресенья с 9:30 до 18:30. Если Вам необходима рассрочка платежа, Вы сможете получить ее, внеся 30% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. В случае если Вы готовы к 100% оплате или покупаете квартиру с помощью ипотеки, Вам автоматически предоставляется 5% скидка. Конечная стоимость, прописываемая в Договоре долевого участия в строительстве, вычисляется по довольно сложной формуле. К цене квартиры прибавляется 1,5% ее стоимости. От полученной суммы отнимаются 1,5%, которые уплачиваются покупателем при заключении Договора бронирования, а оставшиеся деньги указываются в ДДУ в качестве конечной стоимости квартиры.
Допустим, Вы покупаете двухкомнатную квартиру стоимостью 2 900 000 рублей.
2 900 000 - 5% (145 000) = 2 755 000 руб.
2 755 000 + 1.5% (41 325) = 2 796 325 руб.
2 796 325 - 1.5% (41 945) = 2 754 380 руб.
Таким образом, за обязательное бронирование квартиры Вы заплатите 41 945 руб., а в ДДУ будет фигурировать сумма 2 754 380 руб., что в любом случае окажется меньше ее заявленной стоимости. При этом бронь будет закреплена за Вами в течение 20 рабочих дней, а деньги за квартиру Вы заплатите по прошествии пяти дней после прохождения государственной регистрации ДДУ. А ипотеку можно оформить в банках:
Строительство Новостроек в Клину уже давно самым тесным образом связано с Группой Компаний ТехноСтройОлимп. Это тот редкий случай, когда подобная монополия идет только на пользу городу с населением 80 000 человек. В 70 км от МКАД отсутствует необходимость строить Жилые Комплексы бизнес-класса, а то, что здесь вместо типовых панелек появляются монолиты, символизирующие современное представление о «правильных» домах эконом-класса, с соответствующей этому классу ценой на квартиры, можно только приветствовать.
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2020 | 30,12-30,12 м2 | 2 000 000 - 2 000 000 ₽ | ~66 667 ₽ | |
Май 2020 | 30,12-30,12 м2 | 2 000 000 - 2 000 000 ₽ | ~66 667 ₽ | |
Апрель 2020 | 30,12-30,12 м2 | 2 000 000 - 2 000 000 ₽ | ~66 667 ₽ | |
Март 2020 | 30,12-30,12 м2 | 2 000 000 - 2 000 000 ₽ | ~66 667 ₽ | |
Февраль 2020 | 30,12-30,12 м2 | 2 000 000 - 2 000 000 ₽ | ~66 667 ₽ | 11.11% |
Ноябрь 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 800 000 - 1 800 000 ₽ | ~60 000 ₽ | |
Октябрь 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 800 000 - 1 800 000 ₽ | ~60 000 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 800 000 - 1 800 000 ₽ | ~60 000 ₽ | |
Август 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 800 000 - 1 800 000 ₽ | ~60 000 ₽ | |
Июль 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 800 000 - 1 800 000 ₽ | ~60 000 ₽ | |
Июнь 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 800 000 - 1 800 000 ₽ | ~60 000 ₽ | |
Май 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 800 000 - 1 800 000 ₽ | ~60 000 ₽ | 1.29% |
Апрель 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 777 080 - 1 777 080 ₽ | ~59 236 ₽ | |
Март 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 777 080 - 1 777 080 ₽ | ~59 236 ₽ | |
Февраль 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 777 080 - 1 777 080 ₽ | ~59 236 ₽ | 1.72% |
Январь 2019 | 30,12-30,12 м2 | 1 746 960 - 1 746 960 ₽ | ~58 232 ₽ | 3.57% |
Декабрь 2018 | 30,12-30,12 м2 | 1 686 720 - 1 686 720 ₽ | ~56 224 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 30,12-30,12 м2 | 1 686 720 - 1 686 720 ₽ | ~56 224 ₽ | -3.25% |
Октябрь 2018 | 30,12-30,12 м2 | 1 686 720 - 1 800 000 ₽ | ~58 112 ₽ | 3.58% |
Сентябрь 2018 | 30,12-30,12 м2 | 1 566 240 - 1 800 000 ₽ | ~56 104 ₽ | |
Август 2018 | 30,12-30,12 м2 | 1 566 240 - 1 800 000 ₽ | ~56 104 ₽ | 7.46% |
Июль 2018 | 30,12-30,12 м2 | 1 506 000 - 1 626 480 ₽ | ~52 208 ₽ | |
Июнь 2018 | 30,12-30,12 м2 | 1 506 000 - 1 626 480 ₽ | ~52 208 ₽ | |
Май 2018 | 30,12-30,12 м2 | 1 506 000 - 1 626 480 ₽ | ~52 208 ₽ | -5.52% |
Апрель 2018 | 30,12-30,16 м2 | 1 506 000 - 1 809 600 ₽ | ~55 260 ₽ | |
Март 2018 | 30,12-30,16 м2 | 1 506 000 - 1 809 600 ₽ | ~55 260 ₽ | 1.85% |
Февраль 2018 | 30,12-30,16 м2 | 1 506 000 - 1 749 280 ₽ | ~54 255 ₽ | |
Январь 2018 | 30,12-30,16 м2 | 1 506 000 - 1 749 280 ₽ | ~54 255 ₽ | |
Декабрь 2017 | 30,12-30,16 м2 | 1 506 000 - 1 749 280 ₽ | ~54 255 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 30,12-30,16 м2 | 1 506 000 - 1 749 280 ₽ | ~54 255 ₽ | |
Октябрь 2017 | 30,12-30,16 м2 | 1 506 000 - 1 749 280 ₽ | ~54 255 ₽ | -0.67% |
Сентябрь 2017 | 25,1-30,16 м2 | 1 255 000 - 1 749 280 ₽ | ~54 623 ₽ | |
Август 2017 | 25,1-30,16 м2 | 1 255 000 - 1 749 280 ₽ | ~54 623 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2022 | 38,98-46,88 м2 | 5 100 000 - 7 000 000 ₽ | ~144 048 ₽ | 20.16% |
Декабрь 2021 | 37,90-46,88 м2 | 3 950 000 - 6 000 000 ₽ | ~119 880 ₽ | 69.95% |
Август 2020 | 37,94-46,88 м2 | 2 338 800 - 3 516 000 ₽ | ~70 540 ₽ | |
Июль 2020 | 37,94-46,88 м2 | 2 338 800 - 3 516 000 ₽ | ~70 540 ₽ | -2.35% |
Июнь 2020 | 37,94-46,88 м2 | 2 182 880 - 3 812 800 ₽ | ~72 237 ₽ | |
Май 2020 | 37,94-46,88 м2 | 2 182 880 - 3 812 800 ₽ | ~72 237 ₽ | |
Апрель 2020 | 37,94-46,88 м2 | 2 182 880 - 3 812 800 ₽ | ~72 237 ₽ | 9.72% |
Март 2020 | 37,94-46,88 м2 | 2 182 880 - 3 281 600 ₽ | ~65 837 ₽ | |
Февраль 2020 | 37,94-46,88 м2 | 2 182 880 - 3 281 600 ₽ | ~65 837 ₽ | 1.52% |
Январь 2020 | 37,94-46,88 м2 | 2 182 880 - 3 200 000 ₽ | ~64 854 ₽ | |
Декабрь 2019 | 37,94-46,88 м2 | 2 182 880 - 3 200 000 ₽ | ~64 854 ₽ | 3.39% |
Ноябрь 2019 | 37,94-46,88 м2 | 2 104 920 - 3 101 700 ₽ | ~62 730 ₽ | |
Октябрь 2019 | 37,94-46,88 м2 | 2 104 920 - 3 101 700 ₽ | ~62 730 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 37,94-46,88 м2 | 2 104 920 - 3 101 700 ₽ | ~62 730 ₽ | |
Август 2019 | 37,94-46,88 м2 | 2 104 920 - 3 101 700 ₽ | ~62 730 ₽ | 9.11% |
Июль 2019 | 38,98-46,88 м2 | 1 949 000 - 2 880 520 ₽ | ~57 494 ₽ | |
Июнь 2019 | 38,98-46,88 м2 | 1 949 000 - 2 880 520 ₽ | ~57 494 ₽ | |
Май 2019 | 38,98-46,88 м2 | 1 949 000 - 2 880 520 ₽ | ~57 494 ₽ | 2.38% |
Апрель 2019 | 37,94-49,23 м2 | 1 949 000 - 2 880 520 ₽ | ~56 157 ₽ | |
Март 2019 | 37,94-49,23 м2 | 1 949 000 - 2 880 520 ₽ | ~56 157 ₽ | |
Февраль 2019 | 37,94-49,23 м2 | 1 949 000 - 2 880 520 ₽ | ~56 157 ₽ | 0.1% |
Январь 2019 | 37,94-49,23 м2 | 1 871 040 - 2 953 800 ₽ | ~56 103 ₽ | 2.08% |
Декабрь 2018 | 37,94-49,23 м2 | 1 871 040 - 2 855 340 ₽ | ~54 958 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 37,94-49,23 м2 | 1 871 040 - 2 855 340 ₽ | ~54 958 ₽ | |
Октябрь 2018 | 37,94-49,23 м2 | 1 871 040 - 2 855 340 ₽ | ~54 958 ₽ | -9.68% |
Сентябрь 2018 | 37,94-49,23 м2 | 1 821 120 - 3 411 720 ₽ | ~60 847 ₽ | |
Август 2018 | 37,94-49,23 м2 | 1 821 120 - 3 411 720 ₽ | ~60 847 ₽ | 18.58% |
Июль 2018 | 37,94-44,84 м2 | 1 821 120 - 2 335 200 ₽ | ~51 313 ₽ | |
Июнь 2018 | 37,94-44,84 м2 | 1 821 120 - 2 335 200 ₽ | ~51 313 ₽ | 4.72% |
Май 2018 | 37,81-49,23 м2 | 1 821 120 - 2 392 740 ₽ | ~48 998 ₽ | -0.12% |
Апрель 2018 | 37,94-44,84 м2 | 1 821 120 - 2 152 320 ₽ | ~49 055 ₽ | |
Март 2018 | 37,94-44,84 м2 | 1 821 120 - 2 152 320 ₽ | ~49 055 ₽ | |
Февраль 2018 | 37,94-44,84 м2 | 1 821 120 - 2 152 320 ₽ | ~49 055 ₽ | |
Январь 2018 | 37,94-44,84 м2 | 1 821 120 - 2 152 320 ₽ | ~49 055 ₽ | |
Декабрь 2017 | 37,94-44,84 м2 | 1 821 120 - 2 152 320 ₽ | ~49 055 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 37,94-44,84 м2 | 1 821 120 - 2 152 320 ₽ | ~49 055 ₽ | |
Октябрь 2017 | 37,94-44,84 м2 | 1 821 120 - 2 152 320 ₽ | ~49 055 ₽ | |
Сентябрь 2017 | 37,94-44,84 м2 | 1 821 120 - 2 152 320 ₽ | ~49 055 ₽ | -0.18% |
Август 2017 | 37,94-62,76 м2 | 1 821 120 - 3 043 860 ₽ | ~49 141 ₽ | -16.55% |
Июль 2017 | 30,12-43,46 м2 | 1 255 000 - 3 043 860 ₽ | ~58 888 ₽ | -7.36% |
Май 2017 | 30,12-43,46 м2 | 1 596 360 - 3 043 860 ₽ | ~63 565 ₽ | |
Апрель 2017 | 30,12-43,46 м2 | 1 596 360 - 3 043 860 ₽ | ~63 565 ₽ | 21.81% |
Март 2017 | 30,12-43,46 м2 | 1 506 000 - 2 303 380 ₽ | ~52 183 ₽ | |
Февраль 2017 | 30,12-43,46 м2 | 1 506 000 - 2 303 380 ₽ | ~52 183 ₽ | |
Январь 2017 | 30,12-43,46 м2 | 1 506 000 - 2 303 380 ₽ | ~52 183 ₽ | 9.29% |
Декабрь 2016 | 30,12-62,76 м2 | 1 506 000 - 2 886 960 ₽ | ~47 750 ₽ | |
Ноябрь 2016 | 30,12-62,76 м2 | 1 506 000 - 2 886 960 ₽ | ~47 750 ₽ | |
Октябрь 2016 | 30,12-62,76 м2 | 1 506 000 - 2 886 960 ₽ | ~47 750 ₽ | -8.5% |
Сентябрь 2016 | 30,12-43,46 м2 | 1 506 000 - 2 303 380 ₽ | ~52 183 ₽ | |
Август 2016 | 30,12-43,46 м2 | 1 506 000 - 2 303 380 ₽ | ~52 183 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2022 | 60,5-63,45 м2 | 6 900 000 - 8 500 000 ₽ | ~125 203 ₽ | 7.57% |
Декабрь 2021 | 52,75-63,45 м2 | 5 490 000 - 7 895 000 ₽ | ~116 391 ₽ | 68.36% |
Август 2020 | 52,75-63,51 м2 | 3 323 250 - 4 626 750 ₽ | ~69 130 ₽ | |
Июль 2020 | 52,75-63,51 м2 | 3 323 250 - 4 626 750 ₽ | ~69 130 ₽ | 3.22% |
Июнь 2020 | 52,75-63,51 м2 | 3 151 720 - 4 550 000 ₽ | ~66 971 ₽ | |
Май 2020 | 52,75-63,51 м2 | 3 151 720 - 4 550 000 ₽ | ~66 971 ₽ | |
Апрель 2020 | 52,75-63,51 м2 | 3 151 720 - 4 550 000 ₽ | ~66 971 ₽ | |
Март 2020 | 52,75-63,51 м2 | 3 151 720 - 4 550 000 ₽ | ~66 971 ₽ | |
Февраль 2020 | 52,75-63,51 м2 | 3 151 720 - 4 550 000 ₽ | ~66 971 ₽ | 0.87% |
Январь 2020 | 52,75-64,07 м2 | 3 151 720 - 4 550 000 ₽ | ~66 394 ₽ | |
Декабрь 2019 | 52,75-64,07 м2 | 3 151 720 - 4 550 000 ₽ | ~66 394 ₽ | 0.81% |
Ноябрь 2019 | 52,75-63,51 м2 | 3 151 720 - 4 422 600 ₽ | ~65 864 ₽ | |
Октябрь 2019 | 52,75-63,51 м2 | 3 151 720 - 4 422 600 ₽ | ~65 864 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 52,75-63,51 м2 | 3 151 720 - 4 422 600 ₽ | ~65 864 ₽ | |
Август 2019 | 52,75-63,51 м2 | 3 151 720 - 4 422 600 ₽ | ~65 864 ₽ | 7.84% |
Июль 2019 | 54,34-63,51 м2 | 3 151 720 - 3 994 240 ₽ | ~61 077 ₽ | |
Июнь 2019 | 54,34-63,51 м2 | 3 151 720 - 3 994 240 ₽ | ~61 077 ₽ | |
Май 2019 | 54,34-63,51 м2 | 3 151 720 - 3 994 240 ₽ | ~61 077 ₽ | -0.42% |
Апрель 2019 | 52,75-63,51 м2 | 3 059 500 - 3 994 240 ₽ | ~61 337 ₽ | |
Март 2019 | 52,75-63,51 м2 | 3 059 500 - 3 994 240 ₽ | ~61 337 ₽ | -0.33% |
Февраль 2019 | 52,75-63,51 м2 | 3 083 000 - 3 994 240 ₽ | ~61 541 ₽ | 5.27% |
Январь 2019 | 52,75-63,45 м2 | 2 853 840 - 3 869 420 ₽ | ~58 463 ₽ | 1.97% |
Декабрь 2018 | 52,75-63,45 м2 | 2 848 500 - 3 744 600 ₽ | ~57 331 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 52,75-63,45 м2 | 2 848 500 - 3 744 600 ₽ | ~57 331 ₽ | 0.79% |
Октябрь 2018 | 52,75-64,07 м2 | 2 853 840 - 3 744 600 ₽ | ~56 883 ₽ | 6.94% |
Сентябрь 2018 | 52,75-64,07 м2 | 2 584 750 - 3 585 300 ₽ | ~53 190 ₽ | |
Август 2018 | 52,75-64,07 м2 | 2 584 750 - 3 585 300 ₽ | ~53 190 ₽ | 2.31% |
Июль 2018 | 52,75-64,07 м2 | 2 508 380 - 3 522 400 ₽ | ~51 989 ₽ | |
Июнь 2018 | 52,75-64,07 м2 | 2 508 380 - 3 522 400 ₽ | ~51 989 ₽ | 0.15% |
Май 2018 | 52,75-64,07 м2 | 2 499 640 - 3 522 400 ₽ | ~51 914 ₽ | 1.82% |
Апрель 2018 | 43,46-67,02 м2 | 2 086 080 - 3 522 400 ₽ | ~50 986 ₽ | |
Март 2018 | 43,46-67,02 м2 | 2 086 080 - 3 522 400 ₽ | ~50 986 ₽ | -1.82% |
Февраль 2018 | 43,46-65,9 м2 | 2 086 080 - 3 522 400 ₽ | ~51 930 ₽ | |
Январь 2018 | 43,46-65,9 м2 | 2 086 080 - 3 522 400 ₽ | ~51 930 ₽ | |
Декабрь 2017 | 43,46-65,9 м2 | 2 086 080 - 3 522 400 ₽ | ~51 930 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 43,46-65,9 м2 | 2 086 080 - 3 522 400 ₽ | ~51 930 ₽ | |
Октябрь 2017 | 43,46-65,9 м2 | 2 086 080 - 3 522 400 ₽ | ~51 930 ₽ | 3.2% |
Сентябрь 2017 | 43,46-65,9 м2 | 1 912 240 - 3 522 400 ₽ | ~50 321 ₽ | |
Август 2017 | 43,46-65,9 м2 | 1 912 240 - 3 522 400 ₽ | ~50 321 ₽ | 12.15% |
Июль 2017 | 60,49-65,9 м2 | 2 086 080 - 3 522 400 ₽ | ~44 868 ₽ | -10.81% |
Май 2017 | 60,49-65,1 м2 | 2 642 765 - 3 645 600 ₽ | ~50 307 ₽ | |
Апрель 2017 | 60,49-65,1 м2 | 2 642 765 - 3 645 600 ₽ | ~50 307 ₽ | 2.21% |
Март 2017 | 60,49-65,1 м2 | 2 506 540 - 3 645 600 ₽ | ~49 217 ₽ | 7.86% |
Февраль 2017 | 60,49-62,76 м2 | 2 303 380 - 3 263 520 ₽ | ~45 630 ₽ | |
Январь 2017 | 60,49-62,76 м2 | 2 303 380 - 3 263 520 ₽ | ~45 630 ₽ | -3.28% |
Декабрь 2016 | 54,49-64,2 м2 | 2 303 380 - 3 263 520 ₽ | ~47 177 ₽ | -1.33% |
Ноябрь 2016 | 54,49-64,2 м2 | 2 303 380 - 3 338 400 ₽ | ~47 812 ₽ | -3.48% |
Октябрь 2016 | 54,49-64,2 м2 | 2 506 540 - 3 338 400 ₽ | ~49 533 ₽ | |
Сентябрь 2016 | 54,49-64,2 м2 | 2 506 540 - 3 338 400 ₽ | ~49 533 ₽ | -1.68% |
Август 2016 | 54,3-64,2 м2 | 2 606 400 - 3 338 400 ₽ | ~50 380 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2022 | 66,89-66,89 м2 | 7 700 000 - 7 700 000 ₽ | ~116 667 ₽ | 10% |
Декабрь 2021 | 66,89-66,89 м2 | 7 000 000 - 7 000 000 ₽ | ~106 061 ₽ | 75.41% |
Август 2020 | 86,07-86,07 м2 | 5 200 000 - 5 200 000 ₽ | ~60 465 ₽ | |
Июль 2020 | 86,07-86,07 м2 | 5 200 000 - 5 200 000 ₽ | ~60 465 ₽ | -8.53% |
Июнь 2020 | 75,48-86,07 м2 | 4 377 840 - 6 265 000 ₽ | ~66 105 ₽ | |
Май 2020 | 75,48-86,07 м2 | 4 377 840 - 6 265 000 ₽ | ~66 105 ₽ | |
Апрель 2020 | 75,48-86,07 м2 | 4 377 840 - 6 265 000 ₽ | ~66 105 ₽ | |
Март 2020 | 75,48-86,07 м2 | 4 377 840 - 6 265 000 ₽ | ~66 105 ₽ | |
Февраль 2020 | 75,48-86,07 м2 | 4 377 840 - 6 265 000 ₽ | ~66 105 ₽ | 6.74% |
Январь 2020 | 66,89-86,07 м2 | 4 013 400 - 5 400 000 ₽ | ~61 930 ₽ | |
Декабрь 2019 | 66,89-86,07 м2 | 4 013 400 - 5 400 000 ₽ | ~61 930 ₽ | 2.21% |
Ноябрь 2019 | 66,89-85,6 м2 | 4 013 400 - 5 136 000 ₽ | ~60 592 ₽ | |
Октябрь 2019 | 66,89-85,6 м2 | 4 013 400 - 5 136 000 ₽ | ~60 592 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 66,89-85,6 м2 | 4 013 400 - 5 136 000 ₽ | ~60 592 ₽ | |
Август 2019 | 66,89-85,6 м2 | 4 013 400 - 5 136 000 ₽ | ~60 592 ₽ | 3.68% |
Июль 2019 | 66,89-75,48 м2 | 4 013 400 - 4 226 880 ₽ | ~58 442 ₽ | |
Июнь 2019 | 66,89-75,48 м2 | 4 013 400 - 4 226 880 ₽ | ~58 442 ₽ | |
Май 2019 | 66,89-75,48 м2 | 4 013 400 - 4 226 880 ₽ | ~58 442 ₽ | -1.06% |
Апрель 2019 | 66,89-86,07 м2 | 4 013 400 - 4 964 800 ₽ | ~59 067 ₽ | |
Март 2019 | 66,89-86,07 м2 | 4 013 400 - 4 964 800 ₽ | ~59 067 ₽ | 1.64% |
Февраль 2019 | 66,89-86,07 м2 | 4 013 400 - 4 819 920 ₽ | ~58 114 ₽ | -1.61% |
Январь 2019 | 66,89-86,07 м2 | 4 013 400 - 4 964 800 ₽ | ~59 067 ₽ | 6.48% |
Декабрь 2018 | 66,89-86,07 м2 | 3 612 060 - 4 819 920 ₽ | ~55 474 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 66,89-86,07 м2 | 3 612 060 - 4 819 920 ₽ | ~55 474 ₽ | |
Октябрь 2018 | 66,89-86,07 м2 | 3 612 060 - 4 819 920 ₽ | ~55 474 ₽ | 1.94% |
Сентябрь 2018 | 66,89-86,07 м2 | 3 478 280 - 4 793 600 ₽ | ~54 420 ₽ | |
Август 2018 | 66,89-86,07 м2 | 3 478 280 - 4 793 600 ₽ | ~54 420 ₽ | 15.23% |
Июль 2018 | 75,48-86,07 м2 | 3 472 540 - 4 131 360 ₽ | ~47 229 ₽ | |
Июнь 2018 | 75,48-86,07 м2 | 3 472 540 - 4 131 360 ₽ | ~47 229 ₽ | -2.22% |
Май 2018 | 66,89-86,07 м2 | 3 210 720 - 4 131 360 ₽ | ~48 303 ₽ | 2.28% |
Апрель 2018 | 75,48-86,07 м2 | 3 472 080 - 4 131 360 ₽ | ~47 226 ₽ | |
Март 2018 | 75,48-86,07 м2 | 3 472 080 - 4 131 360 ₽ | ~47 226 ₽ | 1.98% |
Февраль 2018 | 75,48-85,6 м2 | 3 472 080 - 3 937 600 ₽ | ~46 311 ₽ | |
Январь 2018 | 75,48-85,6 м2 | 3 472 080 - 3 937 600 ₽ | ~46 311 ₽ | |
Декабрь 2017 | 75,48-85,6 м2 | 3 472 080 - 3 937 600 ₽ | ~46 311 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 75,48-85,6 м2 | 3 472 080 - 3 937 600 ₽ | ~46 311 ₽ | |
Октябрь 2017 | 75,48-85,6 м2 | 3 472 080 - 3 937 600 ₽ | ~46 311 ₽ | -0.06% |
Сентябрь 2017 | 75,48-81,66 м2 | 3 472 080 - 3 756 360 ₽ | ~46 336 ₽ | |
Август 2017 | 75,48-81,66 м2 | 3 472 080 - 3 756 360 ₽ | ~46 336 ₽ | 4.46% |
Июль 2017 | 81,66-81,66 м2 | 3 593 040 - 3 593 040 ₽ | ~44 359 ₽ | -19.97% |
Декабрь 2016 | 67,52-67,52 м2 | 3 713 600 - 3 713 600 ₽ | ~55 427 ₽ | 15.34% |
Ноябрь 2016 | 78,09-78,09 м2 | 3 748 000 - 3 748 320 ₽ | ~48 053 ₽ | |
Октябрь 2016 | 78,09-78,09 м2 | 3 748 000 - 3 748 320 ₽ | ~48 053 ₽ | |
Сентябрь 2016 | 78,09-78,09 м2 | 3 748 000 - 3 748 320 ₽ | ~48 053 ₽ | -0.47% |
Август 2016 | 75,44 м2 | 3 621 120 - 3 621 120 ₽ | ~48 282 ₽ |
Обсуждение ЖК "Олимп"