Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Декабрь 2022 | 28-32,3 м2 | 5 728 184 - 6 414 800 ₽ | ~202 383 ₽ | 7.09% |
Октябрь 2022 | 28-32,3 м2 | 4 851 570 - 6 488 000 ₽ | ~188 993 ₽ | 86.41% |
Август 2020 | 28-32,3 м2 | 2 558 000 - 3 525 000 ₽ | ~101 383 ₽ | |
Июль 2020 | 28-32,3 м2 | 2 558 000 - 3 525 000 ₽ | ~101 383 ₽ | 0.58% |
Июнь 2020 | 28-32,3 м2 | 2 548 000 - 3 500 000 ₽ | ~100 800 ₽ | 2.03% |
Май 2020 | 28-32,43 м2 | 2 427 600 - 3 500 000 ₽ | ~98 793 ₽ | |
Апрель 2020 | 28-32,43 м2 | 2 427 600 - 3 500 000 ₽ | ~98 793 ₽ | |
Март 2020 | 28-32,43 м2 | 2 427 600 - 3 500 000 ₽ | ~98 793 ₽ | 4.36% |
Февраль 2020 | 28-32,43 м2 | 2 380 000 - 3 300 000 ₽ | ~94 667 ₽ | |
Январь 2020 | 28-32,43 м2 | 2 380 000 - 3 300 000 ₽ | ~94 667 ₽ | -4.09% |
Декабрь 2019 | 28-32,43 м2 | 2 380 000 - 3 542 000 ₽ | ~98 700 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 28-32,43 м2 | 2 380 000 - 3 542 000 ₽ | ~98 700 ₽ | |
Октябрь 2019 | 28-32,43 м2 | 2 380 000 - 3 542 000 ₽ | ~98 700 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 28-32,43 м2 | 2 380 000 - 3 542 000 ₽ | ~98 700 ₽ | -1.43% |
Август 2019 | 27,83-32,43 м2 | 2 365 550 - 3 542 000 ₽ | ~100 128 ₽ | |
Июль 2019 | 27,83-32,43 м2 | 2 365 550 - 3 542 000 ₽ | ~100 128 ₽ | |
Июнь 2019 | 27,83-32,43 м2 | 2 365 550 - 3 542 000 ₽ | ~100 128 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Декабрь 2022 | 43,37-63,89 м2 | 8 679 200 - 8 999 693 ₽ | ~166 782 ₽ | 9.94% |
Октябрь 2022 | 43,37-63,89 м2 | 7 208 300 - 8 872 250 ₽ | ~151 703 ₽ | 54.2% |
Август 2020 | 43,37-63,89 м2 | 3 956 670 - 6 471 467 ₽ | ~98 379 ₽ | |
Июль 2020 | 43,37-63,89 м2 | 3 956 670 - 6 471 467 ₽ | ~98 379 ₽ | 0.78% |
Июнь 2020 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 6 443 850 ₽ | ~97 615 ₽ | 12.28% |
Май 2020 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 311 800 ₽ | ~86 935 ₽ | |
Апрель 2020 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 311 800 ₽ | ~86 935 ₽ | |
Март 2020 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 311 800 ₽ | ~86 935 ₽ | -2.24% |
Февраль 2020 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 523 300 ₽ | ~88 930 ₽ | |
Январь 2020 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 523 300 ₽ | ~88 930 ₽ | -1.08% |
Декабрь 2019 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 625 900 ₽ | ~89 898 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 625 900 ₽ | ~89 898 ₽ | |
Октябрь 2019 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 625 900 ₽ | ~89 898 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 625 900 ₽ | ~89 898 ₽ | -0.32% |
Август 2019 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 656 500 ₽ | ~90 187 ₽ | |
Июль 2019 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 656 500 ₽ | ~90 187 ₽ | |
Июнь 2019 | 43,37-63,89 м2 | 3 903 300 - 5 656 500 ₽ | ~90 187 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Декабрь 2022 | 88,91-88,91 м2 | 13 025 070 - 13 025 070 ₽ | ~148 012 ₽ | 22.51% |
Октябрь 2022 | 84,45-88,91 м2 | 10 200 200 - 10 580 000 ₽ | ~120 815 ₽ | 39.6% |
Август 2020 | 84,45-88,91 м2 | 6 766 000 - 8 119 650 ₽ | ~86 544 ₽ | |
Июль 2020 | 84,45-88,91 м2 | 6 766 000 - 8 119 650 ₽ | ~86 544 ₽ | 3.03% |
Июнь 2020 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 692 300 ₽ | ~84 002 ₽ | 0.64% |
Май 2020 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 600 000 ₽ | ~83 465 ₽ | |
Апрель 2020 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 600 000 ₽ | ~83 465 ₽ | |
Март 2020 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 600 000 ₽ | ~83 465 ₽ | -0.64% |
Февраль 2020 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 692 300 ₽ | ~84 002 ₽ | |
Январь 2020 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 692 300 ₽ | ~84 002 ₽ | |
Декабрь 2019 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 692 300 ₽ | ~84 002 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 692 300 ₽ | ~84 002 ₽ | |
Октябрь 2019 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 692 300 ₽ | ~84 002 ₽ | |
Сентябрь 2019 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 692 300 ₽ | ~84 002 ₽ | 0.94% |
Август 2019 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 557 350 ₽ | ~83 217 ₽ | |
Июль 2019 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 557 350 ₽ | ~83 217 ₽ | |
Июнь 2019 | 84,45-88,91 м2 | 6 756 000 - 7 557 350 ₽ | ~83 217 ₽ |
Обсуждение ЖК "Одинцовские Кварталы"