Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Май 2017 | 36,35-39,30 м2 | 1 300 000 - 3 000 000 ₽ | ~57 333 ₽ | -19.47% |
Апрель 2017 | 36,35-39,30 м2 | 2 334 080 - 3 005 294 ₽ | ~71 192 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2018 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Июль 2018 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Июнь 2018 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Май 2018 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Апрель 2018 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Март 2018 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Февраль 2018 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Январь 2018 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Декабрь 2017 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Октябрь 2017 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Сентябрь 2017 | 36,75-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | |
Август 2017 | 36,47-46,5 м2 | 2 388 750 - 3 583 235 ₽ | ~72 829 ₽ | -0.67% |
Июль 2017 | 36,75-36,75 м2 | 2 425 500 - 2 853 529 ₽ | ~73 320 ₽ | |
Июнь 2017 | 36,75-36,75 м2 | 2 425 500 - 2 853 529 ₽ | ~73 320 ₽ | 5.35% |
Май 2017 | 46,50-46,50 м2 | 2 900 000 - 3 502 612 ₽ | ~69 594 ₽ | -2.39% |
Апрель 2017 | 46,50-46,50 м2 | 2 976 000 - 3 583 235 ₽ | ~71 296 ₽ | 1.07% |
Март 2017 | 36,35-46,50 м2 | 2 281 563 - 3 502 612 ₽ | ~70 539 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2018 | 46,64-59,78 м2 | 3 054 920 - 4 360 424 ₽ | ~70 622 ₽ | |
Июль 2018 | 46,64-59,78 м2 | 3 054 920 - 4 360 424 ₽ | ~70 622 ₽ | |
Июнь 2018 | 46,64-59,78 м2 | 3 054 920 - 4 360 424 ₽ | ~70 622 ₽ | |
Май 2018 | 46,64-59,78 м2 | 3 054 920 - 4 360 424 ₽ | ~70 622 ₽ | |
Апрель 2018 | 46,64-59,78 м2 | 3 054 920 - 4 360 424 ₽ | ~70 622 ₽ | |
Март 2018 | 46,64-59,78 м2 | 3 054 920 - 4 360 424 ₽ | ~70 622 ₽ | |
Февраль 2018 | 46,64-59,78 м2 | 3 054 920 - 4 360 424 ₽ | ~70 622 ₽ | |
Январь 2018 | 46,64-59,78 м2 | 3 054 920 - 4 360 424 ₽ | ~70 622 ₽ | -1.32% |
Декабрь 2017 | 46,64-56,38 м2 | 3 054 920 - 4 245 083 ₽ | ~71 569 ₽ | 3.66% |
Ноябрь 2017 | 49,34-60,22 м2 | 3 133 090 - 4 392 518 ₽ | ~69 042 ₽ | |
Октябрь 2017 | 49,34-60,22 м2 | 3 133 090 - 4 392 518 ₽ | ~69 042 ₽ | |
Сентябрь 2017 | 49,34-60,22 м2 | 3 133 090 - 4 392 518 ₽ | ~69 042 ₽ | -3.57% |
Август 2017 | 46,64-60,22 м2 | 3 054 920 - 4 534 212 ₽ | ~71 596 ₽ | 4.58% |
Май 2017 | 49,34-60,22 м2 | 3 062 596 - 4 399 808 ₽ | ~68 462 ₽ | -9.44% |
Апрель 2017 | 49,34-60,22 м2 | 3 706 360 - 4 534 211 ₽ | ~75 602 ₽ | 8.03% |
Март 2017 | 46,64-60,22 м2 | 2 986 184 - 4 432 192 ₽ | ~69 985 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2018 | 82,49-97,06 м2 | 4 949 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 288 ₽ | |
Июль 2018 | 82,49-97,06 м2 | 4 949 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 288 ₽ | |
Июнь 2018 | 82,49-97,06 м2 | 4 949 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 288 ₽ | |
Май 2018 | 82,49-97,06 м2 | 4 949 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 288 ₽ | |
Апрель 2018 | 82,49-97,06 м2 | 4 949 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 288 ₽ | |
Март 2018 | 82,49-97,06 м2 | 4 949 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 288 ₽ | |
Февраль 2018 | 82,49-97,06 м2 | 4 949 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 288 ₽ | |
Январь 2018 | 82,49-97,06 м2 | 4 949 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 288 ₽ | |
Декабрь 2017 | 82,49-97,06 м2 | 4 949 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 288 ₽ | -0.23% |
Ноябрь 2017 | 81,84-97,06 м2 | 4 910 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 435 ₽ | |
Октябрь 2017 | 81,84-97,06 м2 | 4 910 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 435 ₽ | |
Сентябрь 2017 | 81,84-97,06 м2 | 4 910 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 435 ₽ | |
Август 2017 | 81,84-97,06 м2 | 4 910 400 - 6 737 106 ₽ | ~65 435 ₽ | 1.15% |
Май 2017 | 81,84-94,88 м2 | 4 910 400 - 6 410 468 ₽ | ~64 691 ₽ | -1.53% |
Апрель 2017 | 81,84-94,88 м2 | 4 910 400 - 6 585 788 ₽ | ~65 693 ₽ | 2.7% |
Март 2017 | 81,84-97,06 м2 | 4 799 916 - 6 585 521 ₽ | ~63 963 ₽ |
Обсуждение ЖК "Квартал Лукино"