Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2022 | 29-29 м2 | 4 900 000 - 4 900 000 ₽ | ~168 966 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Октябрь 2022 | 34-45,79 м2 | 5 400 000 - 6 400 000 ₽ | ~149 367 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Май 2024 | 49-69 м2 | 8 100 000 - 10 600 000 ₽ | ~158 475 ₽ | 17.58% |
Октябрь 2022 | 49-66,32 м2 | 6 700 000 - 8 800 000 ₽ | ~134 783 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Май 2024 | 69-84 м2 | 10 600 000 - 12 600 000 ₽ | ~151 634 ₽ | 6.71% |
Октябрь 2022 | 49-84,24 м2 | 8 400 000 - 10 500 000 ₽ | ~142 105 ₽ |
Обсуждение ЖК "Дом на Сиреневой"