| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2017 | 53,3-56,1 м2 | 9 819 000 - 10 476 000 ₽ | ~186 193 ₽ | -0.66% |
| Август 2017 | 53,4-56 м2 | 9 972 000 - 10 458 000 ₽ | ~187 431 ₽ | |
| Июль 2017 | 53,4-56 м2 | 9 972 000 - 10 458 000 ₽ | ~187 431 ₽ | 1.28% |
| Июнь 2017 | 53,3-56,1 м2 | 9 864 000 - 10 308 000 ₽ | ~185 064 ₽ | |
| Май 2017 | 53,3-56,1 м2 | 9 864 000 - 10 308 000 ₽ | ~185 064 ₽ | |
| Апрель 2017 | 53,3-56,1 м2 | 9 864 000 - 10 308 000 ₽ | ~185 064 ₽ | -0.88% |
| Март 2017 | 53,3-56,2 м2 | 9 882 000 - 10 470 009 ₽ | ~186 716 ₽ | 1.83% |
| Февраль 2017 | 53,1-56,6 м2 | 9 984 479 - 10 002 587 ₽ | ~183 368 ₽ | |
| Январь 2017 | 53,1-56,6 м2 | 9 984 479 - 10 002 587 ₽ | ~183 368 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Март 2019 | 85,3-85,3 м2 | 15 053 488 - 15 053 488 ₽ | ~177 100 ₽ | |
| Февраль 2019 | 85,3-85,3 м2 | 15 053 488 - 15 053 488 ₽ | ~177 100 ₽ | -4.25% |
| Март 2018 | 85,3-85,3 м2 | 15 721 000 - 15 721 000 ₽ | ~184 953 ₽ | 10.65% |
| Февраль 2018 | 85-88,9 м2 | 13 121 000 - 15 795 000 ₽ | ~167 145 ₽ | 1.51% |
| Январь 2018 | 87,7-87,7 м2 | 14 325 000 - 14 325 000 ₽ | ~164 655 ₽ | |
| Декабрь 2017 | 87,7-87,7 м2 | 14 325 000 - 14 325 000 ₽ | ~164 655 ₽ | -10.31% |
| Ноябрь 2017 | 85-85,9 м2 | 15 540 000 - 15 670 000 ₽ | ~183 588 ₽ | |
| Октябрь 2017 | 85-85,9 м2 | 15 540 000 - 15 670 000 ₽ | ~183 588 ₽ | 9.61% |
| Сентябрь 2017 | 85,3-88,9 м2 | 12 886 000 - 16 089 000 ₽ | ~167 486 ₽ | -5.21% |
| Август 2017 | 85-87,8 м2 | 14 340 000 - 16 052 000 ₽ | ~176 698 ₽ | |
| Июль 2017 | 85-87,8 м2 | 14 340 000 - 16 052 000 ₽ | ~176 698 ₽ | 2.34% |
| Июнь 2017 | 85-88,9 м2 | 14 092 000 - 15 776 880 ₽ | ~172 652 ₽ | |
| Май 2017 | 85-88,9 м2 | 14 092 000 - 15 776 880 ₽ | ~172 652 ₽ | |
| Апрель 2017 | 85-88,9 м2 | 14 092 000 - 15 776 880 ₽ | ~172 652 ₽ | -1.72% |
| Март 2017 | 84,9-88,9 м2 | 14 092 000 - 16 124 334 ₽ | ~175 676 ₽ | -0.16% |
| Февраль 2017 | 84,9-88,9 м2 | 14 140 340 - 16 124 334 ₽ | ~175 957 ₽ | |
| Январь 2017 | 84,9-88,9 м2 | 14 140 340 - 16 124 334 ₽ | ~175 957 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Март 2019 | 116,6-119,9 м2 | 19 643 463 - 19 643 463 ₽ | ~167 178 ₽ | |
| Февраль 2019 | 116,6-119,9 м2 | 19 643 463 - 19 643 463 ₽ | ~167 178 ₽ | 1.23% |
| Август 2018 | 116,6-119,9 м2 | 19 405 000 - 19 405 000 ₽ | ~165 149 ₽ | |
| Июль 2018 | 116,6-119,9 м2 | 19 405 000 - 19 405 000 ₽ | ~165 149 ₽ | 0.12% |
| Июнь 2018 | 116,6-119,9 м2 | 19 357 000 - 19 405 000 ₽ | ~164 945 ₽ | |
| Май 2018 | 116,6-119,9 м2 | 19 357 000 - 19 405 000 ₽ | ~164 945 ₽ | |
| Апрель 2018 | 116,6-119,9 м2 | 19 357 000 - 19 405 000 ₽ | ~164 945 ₽ | |
| Март 2018 | 116,6-119,9 м2 | 19 357 000 - 19 405 000 ₽ | ~164 945 ₽ | -4.65% |
| Февраль 2018 | 116,9-119,9 м2 | 19 357 000 - 21 295 000 ₽ | ~172 987 ₽ | -0.44% |
| Ноябрь 2017 | 116,9-118,1 м2 | 19 362 000 - 21 295 000 ₽ | ~173 748 ₽ | |
| Октябрь 2017 | 116,9-118,1 м2 | 19 362 000 - 21 295 000 ₽ | ~173 748 ₽ | 11.73% |
| Сентябрь 2017 | 119,6-122 м2 | 18 552 000 - 18 924 000 ₽ | ~155 502 ₽ | -10.94% |
| Август 2017 | 116,9-118 м2 | 19 466 000 - 21 392 000 ₽ | ~174 607 ₽ | |
| Июль 2017 | 116,9-118 м2 | 19 466 000 - 21 392 000 ₽ | ~174 607 ₽ | 1.99% |
| Июнь 2017 | 116,9-122 м2 | 19 355 539 - 21 392 000 ₽ | ~171 208 ₽ | |
| Май 2017 | 116,9-122 м2 | 19 355 539 - 21 392 000 ₽ | ~171 208 ₽ | |
| Апрель 2017 | 116,9-122 м2 | 19 355 539 - 21 392 000 ₽ | ~171 208 ₽ | |
| Март 2017 | 116,9-122 м2 | 19 355 539 - 21 392 000 ₽ | ~171 208 ₽ | 0.18% |
| Февраль 2017 | 116,9-122 м2 | 19 257 075 - 21 415 361 ₽ | ~170 893 ₽ | |
| Январь 2017 | 116,9-122 м2 | 19 257 075 - 21 415 361 ₽ | ~170 893 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Июнь 2017 | 182,6-182,6 м2 | 29 364 917 - 29 364 917 ₽ | ~161 346 ₽ | |
| Май 2017 | 182,6-182,6 м2 | 29 364 917 - 29 364 917 ₽ | ~161 346 ₽ | |
| Апрель 2017 | 182,6-182,6 м2 | 29 364 917 - 29 364 917 ₽ | ~161 346 ₽ | |
| Март 2017 | 182,6-182,6 м2 | 29 364 917 - 29 364 917 ₽ | ~161 346 ₽ | -6.57% |
| Февраль 2017 | 142,4-182,6 м2 | 23 408 409 - 32 540 664 ₽ | ~172 682 ₽ | |
| Январь 2017 | 142,4-182,6 м2 | 23 408 409 - 32 540 664 ₽ | ~172 682 ₽ |
Обсуждение ЖК "Мой адрес на Симоновском"