Один из пяти жилых комплексов в Москве, строительство которых силами девелоперской компании Лидер Инвест началось в конце 2016 года, ЖК «Дом на Усиевича» (новое название с октября 2018 года – ЖК «Счастье на Усиевича»), как уже стало привычным для этого Застройщика, возводится на месте снесенной им же телефонной станции. Жители района Аэропорт вряд ли станут рукоплескать этому событию, а вот те, кому будет по карману покупка квартиры в данном ЖК точно не прогадают: район считается одним из самых престижных на ближнем севере Москвы и удобным в плане транспортной доступности, не говоря уже о станции метро Аэропорт, до которой отсюда можно дойти пешком за 8 минут.
Здесь мы имеем дело с не так уж часто встречающимся решением от Лидер Инвест – территории комплекса хватило на целых два корпуса, соединенных между собой крышей первого нежилого этажа и разделенных выпиленной под данной крышей аркой для проезда автомобилей к двухуровневой подземной парковке, рассчитанной на 92 м/м. Чтобы понять, как в итоге будет выглядеть комплекс, достаточно посетить страницу «Галерея» на официальном сайте ЖК «Дом на Усиевича».
Надо признать, что сочетание разновысотности в диапазоне от одного до десяти этажей с прямыми линиями и бесконечными выступами фасадов выглядит непривычно и захватывающе одновременно. Само собой, здесь используется монолитная технология строительства с чередованием монолитных наружных стен со стенами, выложенными из керамзитобетонных блоков. Финишная отделка выполняется из клинкерной и бетонной облицовочной плитки коричневого и белого оттенков. Территорию Комплекса планируется огородить и завесить камерами видеонаблюдения.
Первоначальный срок ввода в эксплуатацию был перенесен со II квартала 2018 года на II квартал 2019 года, но и он не стал окончательным. Осенью 2018 года Застройщик анонсировал ввод в эксплуатацию не позднее конца 2019 года. Согласно ПД от 19.08.2019 г. срок ввода в эксплуатацию перенесен на I квартал 2020 года, затем срок сдачи ещё раз перенесли на III квартал 2020 года, РВЭ было получено 25.09.2020.
Корпус №1, окна которого выходят на искомую улицу Усиевича, сделан двухступенчатым и имеет в высоту 5 и 8 этажей, в нем расположены 33 квартиры – семь однокомнатных, 15 трехкомнатных и 7 четырехкомнатных. Соответственно, до пятого этажа включительно у Вас будет четыре соседа, а с шестого по восьмой – два.
Во втором, 10-этажном корпусе комплекса, глядящем на Шебашевский проезд, сконцентрировались квартиры попроще: 18 однокомнатных и 36 двухкомнатных.
Всем без исключения квартирам положены лоджии, высота потолков в черновом варианте во всех квартирах составляет 3,2 м, межкомнатные перегородки отсутствуют, пластиковые окна фирмы SCHUCO менять сходу не потребуется. Высота подоконников составляет 90 см – вполне нормально для хорошей инсоляции, да и с точки зрения безопасности тоже приемлемо. Каждой квартире положена ОДНА корзина для внешнего блока кондиционера на фасаде, так что покупателю следует быть готовым к приобретению мощной сплит-системы.
Площадь однокомнатных квартир в корпусе №1 оказалась не вполне соответствующей заявленному классу дома. Однушки в корпусе №2 за счет увеличенной кухни и наличия большой лоджии с двумя выходами смотрятся интереснее:
В 2016 году тренд на совмещение кухни и гостиной еще только намечался, поэтому в этом плане двухкомнатные квартиры комплекса спланированы по старинке. При схожей площади покупатель сможет выбрать окна, выходящие на одну, две или три стороны света:
Планировка 100 метровых трехкомнатных квартир, в общем-то, ничем не удивляет, в отличие от квартир площадью 96,8 кв. м с их непомерно длинным коридором (зато в такой квартире в каждой комнате будет и по окну, и по ажурному французскому балкончику):
Если покупатель готов к 100% оплате, договор бронирования будет заключен на 7 дней (в этом случае аванс составит 35 000 рублей, которые будут вычтены из стоимости квартиры).
Если покупатель берет квартиру в ипотеку, договор бронирования будет заключен на 14 дней (в этом случае аванс составит 50 000 рублей)
После заключения договора участия в долевом строительстве с застройщиком, ООО «Усиевича, 10», покупатель открывает аккредитивный счет в МТС банке, и кладет на него причитающиеся застройщику, ООО «Усиевича,10» деньги за квартиру.
Комплекс аккредитован банками:
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Май 2020 | 47,3-47,3 м2 | 16 551 500 - 16 551 500 ₽ | ~352 160 ₽ | |
Апрель 2020 | 47,3-47,3 м2 | 16 551 500 - 16 551 500 ₽ | ~352 160 ₽ | |
Март 2020 | 47,3-47,3 м2 | 16 551 500 - 16 551 500 ₽ | ~352 160 ₽ | -1.36% |
Февраль 2020 | 46,7-47,3 м2 | 16 367 180 - 16 834 080 ₽ | ~357 003 ₽ | |
Январь 2020 | 46,7-47,3 м2 | 16 367 180 - 16 834 080 ₽ | ~357 003 ₽ | 0.81% |
Декабрь 2019 | 46,7-47,4 м2 | 16 099 000 - 16 834 080 ₽ | ~354 119 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 46,7-47,4 м2 | 16 099 000 - 16 834 080 ₽ | ~354 119 ₽ | |
Октябрь 2019 | 46,7-47,4 м2 | 16 099 000 - 16 834 080 ₽ | ~354 119 ₽ | 11.56% |
Сентябрь 2019 | 41,9-41,9 м2 | 13 014 140 - 13 014 140 ₽ | ~317 418 ₽ | |
Август 2019 | 41,9-41,9 м2 | 13 014 140 - 13 014 140 ₽ | ~317 418 ₽ | |
Июль 2019 | 41,9-41,9 м2 | 13 014 140 - 13 014 140 ₽ | ~317 418 ₽ | -6.93% |
Июнь 2019 | 41,7-46,2 м2 | 13 014 140 - 16 657 410 ₽ | ~341 052 ₽ | |
Май 2019 | 41,7-46,2 м2 | 13 014 140 - 16 657 410 ₽ | ~341 052 ₽ | |
Апрель 2019 | 41,7-46,2 м2 | 13 014 140 - 16 657 410 ₽ | ~341 052 ₽ | 1.2% |
Март 2019 | 41,7-41,9 м2 | 13 014 140 - 14 620 020 ₽ | ~337 002 ₽ | |
Февраль 2019 | 41,7-41,9 м2 | 13 014 140 - 14 620 020 ₽ | ~337 002 ₽ | 2.73% |
Январь 2019 | 41,7-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 657 410 ₽ | ~328 045 ₽ | |
Декабрь 2018 | 41,7-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 657 410 ₽ | ~328 045 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 41,7-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 657 410 ₽ | ~328 045 ₽ | |
Октябрь 2018 | 41,7-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 657 410 ₽ | ~328 045 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 41,90-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 657 410 ₽ | ~328 045 ₽ | |
Август 2018 | 41,90-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 657 410 ₽ | ~328 045 ₽ | |
Июль 2018 | 41,90-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 657 410 ₽ | ~328 045 ₽ | -2.44% |
Июнь 2018 | 41,90-46,60 м2 | 12 595 140 - 16 657 410 ₽ | ~336 236 ₽ | 2.5% |
Май 2018 | 41,90-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 657 410 ₽ | ~328 045 ₽ | 1.65% |
Апрель 2018 | 41,90-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 195 410 ₽ | ~322 735 ₽ | |
Апрель 2018 | 41,90-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 195 410 ₽ | ~322 735 ₽ | |
Март 2018 | 41,90-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 195 410 ₽ | ~322 735 ₽ | |
Февраль 2018 | 41,90-46,60 м2 | 11 882 517 - 16 195 410 ₽ | ~322 735 ₽ | 0.18% |
Январь 2018 | 41,90-46,60 м2 | 11 857 500 - 16 170 000 ₽ | ~322 155 ₽ | |
Декабрь 2017 | 41,90-46,60 м2 | 11 857 500 - 16 170 000 ₽ | ~322 155 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 41,90-46,60 м2 | 11 857 500 - 16 170 000 ₽ | ~322 155 ₽ | |
Октябрь 2017 | 41,90-46,60 м2 | 11 857 500 - 16 170 000 ₽ | ~322 155 ₽ | 0.41% |
Сентябрь 2017 | 41-46 м2 | 12 089 907 - 15 823 962 ₽ | ~320 849 ₽ | -9.16% |
Август 2017 | 41-46 м2 | 12 089 907 - 18 640 000 ₽ | ~353 217 ₽ | |
Июль 2017 | 41-46 м2 | 12 089 907 - 18 640 000 ₽ | ~353 217 ₽ | 10.09% |
Июнь 2017 | 41-46 м2 | 12 089 907 - 15 823 962 ₽ | ~320 849 ₽ | |
Май 2017 | 41-46 м2 | 12 089 907 - 15 823 962 ₽ | ~320 849 ₽ | |
Апрель 2017 | 41-46 м2 | 12 089 907 - 15 823 962 ₽ | ~320 849 ₽ | -9.16% |
Март 2017 | 41-46 м2 | 12 089 907 - 18 640 000 ₽ | ~353 217 ₽ | 14.14% |
Февраль 2017 | 41-46 м2 | 11 852 850 - 15 070 440 ₽ | ~309 463 ₽ | |
Январь 2017 | 41-46 м2 | 11 852 850 - 15 070 440 ₽ | ~309 463 ₽ | 14.7% |
Декабрь 2016 | 46-46 м2 | 11 261 250 - 13 560 878 ₽ | ~269 806 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 77,2-78 м2 | 25 829 101 - 25 918 252 ₽ | ~333 854 ₽ | -1.1% |
Июль 2020 | 76,8-81,8 м2 | 25 829 101 - 27 170 880 ₽ | ~337 580 ₽ | |
Июнь 2020 | 76,8-81,8 м2 | 25 829 101 - 27 170 880 ₽ | ~337 580 ₽ | 2.5% |
Май 2020 | 76,8-78 м2 | 25 224 696 - 25 494 280 ₽ | ~329 344 ₽ | |
Апрель 2020 | 76,8-78 м2 | 25 224 696 - 25 494 280 ₽ | ~329 344 ₽ | |
Март 2020 | 76,8-78 м2 | 25 224 696 - 25 494 280 ₽ | ~329 344 ₽ | -3.83% |
Февраль 2020 | 70,9-78 м2 | 25 190 974 - 25 494 280 ₽ | ~342 468 ₽ | |
Январь 2020 | 70,9-78 м2 | 25 190 974 - 25 494 280 ₽ | ~342 468 ₽ | -1.8% |
Декабрь 2019 | 70,8-78,1 м2 | 23 085 040 - 28 529 401 ₽ | ~348 746 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 70,8-78,1 м2 | 23 085 040 - 28 529 401 ₽ | ~348 746 ₽ | |
Октябрь 2019 | 70,8-78,1 м2 | 23 085 040 - 28 529 401 ₽ | ~348 746 ₽ | 5.45% |
Июнь 2019 | 71-75,4 м2 | 20 738 800 - 27 546 636 ₽ | ~330 722 ₽ | |
Май 2019 | 71-75,4 м2 | 20 738 800 - 27 546 636 ₽ | ~330 722 ₽ | |
Апрель 2019 | 71-75,4 м2 | 20 738 800 - 27 546 636 ₽ | ~330 722 ₽ | 2.8% |
Январь 2019 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 27 546 636 ₽ | ~321 699 ₽ | |
Декабрь 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 27 546 636 ₽ | ~321 699 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 27 546 636 ₽ | ~321 699 ₽ | |
Октябрь 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 27 546 636 ₽ | ~321 699 ₽ | |
Сентябрь 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 27 546 636 ₽ | ~321 699 ₽ | |
Август 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 27 546 636 ₽ | ~321 699 ₽ | |
Июль 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 27 546 636 ₽ | ~321 699 ₽ | |
Июнь 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 27 546 636 ₽ | ~321 699 ₽ | |
Май 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 27 546 636 ₽ | ~321 699 ₽ | 3.32% |
Апрель 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 26 038 636 ₽ | ~311 370 ₽ | |
Апрель 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 26 038 636 ₽ | ~311 370 ₽ | |
Март 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 26 038 636 ₽ | ~311 370 ₽ | |
Февраль 2018 | 71-75,4 м2 | 19 421 364 - 26 038 636 ₽ | ~311 370 ₽ | 1.48% |
Январь 2018 | 71-77,80 м2 | 19 396 000 - 26 013 000 ₽ | ~306 818 ₽ | |
Декабрь 2017 | 71-77,80 м2 | 19 396 000 - 26 013 000 ₽ | ~306 818 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 71-77,80 м2 | 19 396 000 - 26 013 000 ₽ | ~306 818 ₽ | |
Октябрь 2017 | 71-77,80 м2 | 19 396 000 - 26 013 000 ₽ | ~306 818 ₽ | -2.39% |
Сентябрь 2017 | 71-75 м2 | 20 454 275 - 25 437 321 ₽ | ~314 326 ₽ | -9.33% |
Август 2017 | 71-75 м2 | 20 454 275 - 30 160 000 ₽ | ~346 673 ₽ | |
Июль 2017 | 71-75 м2 | 20 454 275 - 30 160 000 ₽ | ~346 673 ₽ | 10.29% |
Июнь 2017 | 71-75 м2 | 20 454 275 - 25 437 321 ₽ | ~314 326 ₽ | |
Май 2017 | 71-75 м2 | 20 454 275 - 25 437 321 ₽ | ~314 326 ₽ | |
Апрель 2017 | 71-75 м2 | 20 454 275 - 25 437 321 ₽ | ~314 326 ₽ | -9.33% |
Март 2017 | 71-75 м2 | 20 454 275 - 30 160 000 ₽ | ~346 673 ₽ | 14.81% |
Февраль 2017 | 71-75 м2 | 19 858 520 - 24 226 020 ₽ | ~301 949 ₽ | |
Январь 2017 | 71-75 м2 | 19 858 520 - 24 226 020 ₽ | ~301 949 ₽ | 14.13% |
Декабрь 2016 | 71-77 м2 | 17 774 246 - 21 380 424 ₽ | ~264 559 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 99,4-101 м2 | 32 811 368 - 33 605 398 ₽ | ~332 084 ₽ | -2.16% |
Июль 2020 | 99,4-101 м2 | 32 811 368 - 35 073 034 ₽ | ~339 422 ₽ | |
Июнь 2020 | 99,4-101 м2 | 32 811 368 - 35 073 034 ₽ | ~339 422 ₽ | 4.36% |
Май 2020 | 99,4-101 м2 | 32 136 502 - 32 914 200 ₽ | ~325 254 ₽ | |
Апрель 2020 | 99,4-101 м2 | 32 136 502 - 32 914 200 ₽ | ~325 254 ₽ | |
Март 2020 | 99,4-101 м2 | 32 136 502 - 32 914 200 ₽ | ~325 254 ₽ | -0.5% |
Февраль 2020 | 98,4-101 м2 | 32 136 502 - 32 914 200 ₽ | ~326 888 ₽ | |
Январь 2020 | 98,4-101 м2 | 32 136 502 - 32 914 200 ₽ | ~326 888 ₽ | 9.13% |
Декабрь 2019 | 98,4-101 м2 | 29 311 200 - 30 297 000 ₽ | ~299 539 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 98,4-101 м2 | 29 311 200 - 30 297 000 ₽ | ~299 539 ₽ | |
Октябрь 2019 | 98,4-101 м2 | 29 311 200 - 30 297 000 ₽ | ~299 539 ₽ | -1.84% |
Сентябрь 2019 | 95,2-99,9 м2 | 27 781 600 - 31 416 000 ₽ | ~305 142 ₽ | |
Август 2019 | 95,2-99,9 м2 | 27 781 600 - 31 416 000 ₽ | ~305 142 ₽ | |
Июль 2019 | 95,2-99,9 м2 | 27 781 600 - 31 416 000 ₽ | ~305 142 ₽ | 0.81% |
Июнь 2019 | 90,5-99,9 м2 | 25 792 500 - 31 416 000 ₽ | ~302 690 ₽ | |
Май 2019 | 90,5-99,9 м2 | 25 792 500 - 31 416 000 ₽ | ~302 690 ₽ | |
Апрель 2019 | 90,5-99,9 м2 | 25 792 500 - 31 416 000 ₽ | ~302 690 ₽ | 3.13% |
Март 2019 | 90,5-99,9 м2 | 24 339 070 - 31 133 256 ₽ | ~293 504 ₽ | |
Февраль 2019 | 90,5-99,9 м2 | 24 339 070 - 31 133 256 ₽ | ~293 504 ₽ | -5.83% |
Январь 2019 | 75,40-96,8 м2 | 22 161 568 - 31 133 256 ₽ | ~311 666 ₽ | |
Декабрь 2018 | 75,40-96,8 м2 | 22 161 568 - 31 133 256 ₽ | ~311 666 ₽ | |
Ноябрь 2018 | 75,40-96,8 м2 | 22 161 568 - 31 133 256 ₽ | ~311 666 ₽ | |
Октябрь 2018 | 75,40-96,8 м2 | 22 161 568 - 31 133 256 ₽ | ~311 666 ₽ | -4.01% |
Сентябрь 2018 | 75,40-95,2 м2 | 22 161 568 - 33 037 256 ₽ | ~324 699 ₽ | |
Август 2018 | 75,40-95,2 м2 | 22 161 568 - 33 037 256 ₽ | ~324 699 ₽ | |
Июль 2018 | 75,40-95,2 м2 | 22 161 568 - 33 037 256 ₽ | ~324 699 ₽ | 0.59% |
Июнь 2018 | 75,40-96,8 м2 | 22 161 568 - 33 037 256 ₽ | ~322 800 ₽ | 1.75% |
Май 2018 | 75,40-99,90 м2 | 22 161 568 - 33 037 256 ₽ | ~317 235 ₽ | 9.52% |
Апрель 2018 | 75,40-99,90 м2 | 22 161 568 - 28 240 432 ₽ | ~289 667 ₽ | |
Апрель 2018 | 75,40-99,90 м2 | 22 161 568 - 28 240 432 ₽ | ~289 667 ₽ | |
Март 2018 | 75,40-99,90 м2 | 22 161 568 - 28 240 432 ₽ | ~289 667 ₽ | |
Февраль 2018 | 75,40-99,90 м2 | 22 161 568 - 28 240 432 ₽ | ~289 667 ₽ | 0.1% |
Январь 2018 | 75,40-99,90 м2 | 22 135 932 - 28 215 264 ₽ | ~289 375 ₽ | |
Декабрь 2017 | 75,40-99,90 м2 | 22 135 932 - 28 215 264 ₽ | ~289 375 ₽ | |
Ноябрь 2017 | 75,40-99,90 м2 | 22 135 932 - 28 215 264 ₽ | ~289 375 ₽ | |
Октябрь 2017 | 75,40-99,90 м2 | 22 135 932 - 28 215 264 ₽ | ~289 375 ₽ | 4.12% |
Сентябрь 2017 | 90-99 м2 | 24 314 046 - 28 215 264 ₽ | ~277 933 ₽ | -7.41% |
Август 2017 | 90-99 м2 | 24 314 046 - 32 417 028 ₽ | ~300 164 ₽ | |
Июль 2017 | 90-99 м2 | 24 314 046 - 32 417 028 ₽ | ~300 164 ₽ | 9.73% |
Июнь 2017 | 90-99 м2 | 24 314 046 - 27 388 084 ₽ | ~273 556 ₽ | |
Май 2017 | 90-99 м2 | 24 314 046 - 27 388 084 ₽ | ~273 556 ₽ | |
Апрель 2017 | 90-99 м2 | 24 314 046 - 27 388 084 ₽ | ~273 556 ₽ | -5.97% |
Март 2017 | 96-99 м2 | 24 314 046 - 32 417 028 ₽ | ~290 929 ₽ | 11.66% |
Февраль 2017 | 96-99 м2 | 24 425 550 - 26 383 590 ₽ | ~260 560 ₽ | |
Январь 2017 | 96-99 м2 | 24 425 550 - 26 383 590 ₽ | ~260 560 ₽ | 12.84% |
Декабрь 2016 | 96-99 м2 | 20 842 150 - 24 185 205 ₽ | ~230 910 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Сентябрь 2019 | 109,6-109,6 м2 | 40 552 000 - 40 552 000 ₽ | ~372 037 ₽ | |
Август 2019 | 109,6-109,6 м2 | 40 552 000 - 40 552 000 ₽ | ~372 037 ₽ | |
Июль 2019 | 109,6-109,6 м2 | 40 552 000 - 40 552 000 ₽ | ~372 037 ₽ | 3.59% |
Июнь 2019 | 109,4-109,6 м2 | 37 743 000 - 40 552 000 ₽ | ~359 151 ₽ | |
Май 2019 | 109,4-109,6 м2 | 37 743 000 - 40 552 000 ₽ | ~359 151 ₽ | |
Апрель 2019 | 109,4-109,6 м2 | 37 743 000 - 40 552 000 ₽ | ~359 151 ₽ | 14.75% |
Март 2017 | 109-109 м2 | 34 116 390 - 34 116 390 ₽ | ~312 994 ₽ |
Обсуждение ЖК "Счастье на Соколе" (Дом на Усиевича)