Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

ГК «Гранель» и «Металлинвестбанк» запускают новую ипотечную программу

Прочитано: 1073 Опубликовано: 09.08.2017

 Квартирный контроль

Фотография: ЖК Императорские Мытищи

Сегодня пресс-служба девелоперской компании «Гранель», реализующей жилые комплексы в Подмосковье (ЖК «Императорские Мытищи», ЖК «Государев дом»ЖК «Театральный Парк» и др.) и в Новой Москве (ЖК «Москвичка»), объявила о старте новой ипотечной программы, действующей в рамках всех ее проектов.

Согласно этой программе, проводимой совместно с кредитной организацией «Металлинвестбанк», сумма первоначального взноса при приобретении квартиры в ипотеку составляет всего пять процентов от стоимости покупки. При этом процентная ставка равна одиннадцати процентам годовых. Максимальная и минимальная суммы кредита не называются, объем выдаваемых кредитных средств рассчитывается для каждого клиента индивидуально. Подробности Вам расскажут в офисе продаж компании.

Напомним, что это не первая совместная акция ГК «Гранель» и «Металлинвестбанка». До этого они запускали краткосрочную ипотечную программу, согласно условиям которой, первоначальный взнос не нужен был вовсе.


Обсуждение ГК «Гранель» и «Металлинвестбанк» запускают новую ипотечную программу

Комментарии для сайта Cackle

ЖК "Москвичка"

Объект сдан. Всё распродано.
Последняя цена:
Застройщик Granelle GroupGranelle Group
8 (499) 348-17-29
Новая МоскваНовомосковский АОСосенское


до МКАД: 8 км.
Класс дома: Комфорт-класс
Технология: Монолит
Проверено 16-09-2022

Цены в ЖК "Москвичка"

Студия
Уточнить наличие
28,23-33,61 м2
Продано

Студии Квартиры 28,23-33,61 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Сентябрь 2019 28,23-33,61 м2 4 008 700 - 4 503 700  ₽ ~139 548  ₽
Август 2019 28,23-33,61 м2 4 008 700 - 4 503 700  ₽ ~139 548  ₽  -1.53%
Июль 2019 23,35-33,61 м2 3 432 500 - 4 503 700  ₽ ~141 718  ₽  5.35%
Июнь 2019 23,32-33,61 м2 3 264 800 - 4 268 500  ₽ ~134 523  ₽
Апрель 2019 23,32-33,61 м2 3 264 800 - 4 268 500  ₽ ~134 523  ₽  -0.06%
Март 2019 23,35-33,61 м2 3 269 000 - 4 268 500  ₽ ~134 598  ₽
Февраль 2019 23,35-33,61 м2 3 269 000 - 4 268 500  ₽ ~134 598  ₽
Январь 2019 23,35-33,61 м2 3 269 000 - 4 268 500  ₽ ~134 598  ₽  0.28%
Декабрь 2018 23,2-33,61 м2 3 248 000 - 4 268 500  ₽ ~134 223  ₽  6.4%
Ноябрь 2018 23,2-33,61 м2 3 132 000 - 3 932 400  ₽ ~126 150  ₽  -0.83%
Август 2018 25-25,89 м2 3 150 000 - 3 210 400  ₽ ~127 208  ₽  -2.06%
Июль 2018 20,19-26,02 м2 2 362 230 - 3 612 188  ₽ ~129 879  ₽
Июнь 2018 20,19-26,02 м2 2 362 230 - 3 612 188  ₽ ~129 879  ₽  0.84%
Май 2018 20,11-26,02 м2 2 312 650 - 3 612 188  ₽ ~128 801  ₽  -1.09%
Апрель 2018 19,81-26,02 м2 2 278 148 - 3 581 578  ₽ ~130 216  ₽  9.47%
Март 2018 17,98-25,89 м2 1 937 350 - 3 058 824  ₽ ~118 957  ₽  0.3%
Февраль 2018 17,98-26,02 м2 1 916 352 - 3 183 624  ₽ ~118 604  ₽  -1%
Январь 2018 17,98-26,02 м2 1 967 915 - 3 183 624  ₽ ~119 803  ₽  1.72%
Декабрь 2017 17,98-26,48 м2 1 941 840 - 3 122 400  ₽ ~117 773  ₽  4.91%
Ноябрь 2017 18,71-26,48 м2 1 847 605 - 3 091 788  ₽ ~112 259  ₽
Октябрь 2017 18,71-26,48 м2 1 847 605 - 3 091 788  ₽ ~112 259  ₽  -1.13%
Сентябрь 2017 20,91-26,48 м2 2 195 896 - 3 027 187  ₽ ~113 545  ₽
Август 2017 20,91-26,48 м2 2 195 896 - 3 027 187  ₽ ~113 545  ₽  0.66%
Июль 2017 19,97-26,48 м2 2 014 307 - 3 061 687  ₽ ~112 800  ₽
Июнь 2017 19,97-26,48 м2 2 014 307 - 3 061 687  ₽ ~112 800  ₽  4.39%
Май 2017 19,78-31,14 м2 1 995 143 - 3 407 650  ₽ ~108 056  ₽  1.33%
Апрель 2017 20,31-31,14 м2 2 031 100 - 3 407 650  ₽ ~106 642  ₽  -0.14%
Март 2017 19,99-31,14 м2 1 700 000 - 3 639 642  ₽ ~106 793  ₽  2%
Февраль 2017 18,13-33,26 м2 1 700 000 - 3 639 642  ₽ ~104 699  ₽
Январь 2017 18,13-33,26 м2 1 700 000 - 3 639 642  ₽ ~104 699  ₽  -1.84%
Декабрь 2016 21,7-26,03 м2 1 990 000 - 3 022 856  ₽ ~106 657  ₽
Ноябрь 2016 21,7-26,03 м2 1 990 000 - 3 022 856  ₽ ~106 657  ₽  4.34%
Октябрь 2016 21,33-26,03 м2 1 950 000 - 2 854 444  ₽ ~102 222  ₽
1-комнатная
Уточнить наличие
41,43-48,57 м2
Продано

1-комнатные Квартиры 41,43-48,57 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июль 2020 41,43-48,57 м2 6 996 646 - 8 053 205  ₽ ~169 099  ₽  0.73%
Июнь 2020 38,5-48,57 м2 6 383 569 - 8 053 205  ₽ ~167 869  ₽  -1.16%
Май 2020 37,8-48,57 м2 6 383 569 - 8 053 205  ₽ ~169 844  ₽  9.08%
Апрель 2020 35,29-55,51 м2 5 959 738 - 8 053 205  ₽ ~155 699  ₽  -0.78%
Март 2020 37,8-55,51 м2 6 383 569 - 8 053 205  ₽ ~156 921  ₽  0.14%
Февраль 2020 37,8-55,51 м2 6 363 713 - 8 053 205  ₽ ~156 706  ₽
Февраль 2020 37,8-55,51 м2 6 363 713 - 8 053 205  ₽ ~156 706  ₽  12.74%
Январь 2020 35,29-55,51 м2 5 407 662 - 7 101 759  ₽ ~138 994  ₽  4.97%
Декабрь 2019 32,83-55,51 м2 4 872 269 - 6 647 325  ₽ ~132 409  ₽
Ноябрь 2019 32,83-55,51 м2 4 872 269 - 6 647 325  ₽ ~132 409  ₽
Октябрь 2019 32,83-55,51 м2 4 872 269 - 6 647 325  ₽ ~132 409  ₽  5.06%
Сентябрь 2019 31,99-55,51 м2 4 510 400 - 6 328 100  ₽ ~126 029  ₽
Август 2019 31,99-55,51 м2 4 510 400 - 6 328 100  ₽ ~126 029  ₽  0.11%
Июль 2019 31,99-55,51 м2 4 498 400 - 6 328 100  ₽ ~125 890  ₽  4.97%
Июнь 2019 31,99-55,51 м2 4 263 400 - 6 050 600  ₽ ~119 930  ₽
Апрель 2019 31,99-55,51 м2 4 263 400 - 6 050 600  ₽ ~119 930  ₽  0.81%
Март 2019 31,18-55,5 м2 4 180 400 - 6 050 600  ₽ ~118 965  ₽
Февраль 2019 31,18-55,5 м2 4 180 400 - 6 050 600  ₽ ~118 965  ₽
Январь 2019 31,18-55,5 м2 4 180 400 - 6 050 600  ₽ ~118 965  ₽
Декабрь 2018 31,18-55,5 м2 4 180 400 - 6 050 600  ₽ ~118 965  ₽  6.89%
Ноябрь 2018 25,2-55,5 м2 3 352 800 - 5 551 000  ₽ ~111 298  ₽  2.45%
Октябрь 2018 29,75-41,31 м2 3 287 400 - 4 316 900  ₽ ~108 633  ₽
Сентябрь 2018 29,75-41,31 м2 3 287 400 - 4 316 900  ₽ ~108 633  ₽  4.61%
Август 2018 28,73-42,1 м2 3 117 200 - 4 151 700  ₽ ~103 841  ₽  -9.32%
Июль 2018 32,97-39,3 м2 3 445 365 - 4 685 441  ₽ ~114 518  ₽
Июнь 2018 32,97-39,3 м2 3 445 365 - 4 685 441  ₽ ~114 518  ₽  1.38%
Май 2018 31,13-39,27 м2 3 221 955 - 4 685 441  ₽ ~112 963  ₽  1.1%
Апрель 2018 31,13-39,3 м2 3 206 378 - 4 615 153  ₽ ~111 736  ₽  1.97%
Март 2018 31,13-39,3 м2 3 092 838 - 4 577 294  ₽ ~109 573  ₽  0.97%
Февраль 2018 31,13-39,97 м2 3 012 124 - 4 584 282  ₽ ~108 520  ₽  -1.49%
Январь 2018 31,13-39,97 м2 3 126 996 - 4 584 282  ₽ ~110 161  ₽  -0.37%
Декабрь 2017 31,13-43,75 м2 3 175 260 - 5 007 224  ₽ ~110 574  ₽  2.69%
Ноябрь 2017 31,13-43,75 м2 2 975 622 - 4 992 647  ₽ ~107 679  ₽
Октябрь 2017 31,13-43,75 м2 2 975 622 - 4 992 647  ₽ ~107 679  ₽  1.13%
Сентябрь 2017 35,02-46,16 м2 3 423 726 - 5 200 596  ₽ ~106 473  ₽
Август 2017 35,02-46,16 м2 3 423 726 - 5 200 596  ₽ ~106 473  ₽  2.5%
Июль 2017 34,45-46,16 м2 3 264 508 - 5 045 857  ₽ ~103 880  ₽
Июнь 2017 34,45-46,16 м2 3 264 508 - 5 045 857  ₽ ~103 880  ₽  -1.68%
Май 2017 32,97-46,16 м2 3 195 326 - 5 045 857  ₽ ~105 656  ₽  3.3%
Апрель 2017 34,4-44,28 м2 3 195 760 - 4 782 414  ₽ ~102 284  ₽  1.3%
Март 2017 34,45-46,16 м2 3 031 600 - 5 045 857  ₽ ~100 968  ₽  0.78%
Февраль 2017 29,04-46,16 м2 2 468 400 - 5 045 857  ₽ ~100 190  ₽
Январь 2017 29,04-46,16 м2 2 468 400 - 5 045 857  ₽ ~100 190  ₽  -2.84%
Декабрь 2016 34,28-43,64 м2 3 170 023 - 4 770 390  ₽ ~103 122  ₽
Ноябрь 2016 34,28-43,64 м2 3 170 023 - 4 770 390  ₽ ~103 122  ₽  1.69%
Октябрь 2016 33,05-43,64 м2 3 202 545 - 4 504 618  ₽ ~101 410  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
61,71-75,24 м2
Продано

2-комнатные Квартиры 61,71-75,24 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июль 2020 61,71-75,24 м2 8 018 815 - 9 831 024  ₽ ~131 249  ₽  -10.2%
Июнь 2020 44,78-75,24 м2 7 562 334 - 9 831 024  ₽ ~146 163  ₽
Май 2020 44,78-75,24 м2 7 562 334 - 9 831 024  ₽ ~146 163  ₽  11.79%
Апрель 2020 53,29-75,24 м2 6 981 395 - 9 754 876  ₽ ~130 752  ₽  0.57%
Март 2020 53,21-75,24 м2 6 886 824 - 9 754 876  ₽ ~130 013  ₽
Февраль 2020 53,21-75,24 м2 6 886 824 - 9 754 876  ₽ ~130 013  ₽
Февраль 2020 53,21-75,24 м2 6 886 824 - 9 754 876  ₽ ~130 013  ₽  0.05%
Январь 2020 53,21-75,24 м2 6 879 148 - 9 754 876  ₽ ~129 953  ₽  5.61%
Декабрь 2019 50,36-75,24 м2 6 236 799 - 9 145 177  ₽ ~123 056  ₽
Ноябрь 2019 50,36-75,24 м2 6 236 799 - 9 145 177  ₽ ~123 056  ₽
Октябрь 2019 50,36-75,24 м2 6 236 799 - 9 145 177  ₽ ~123 056  ₽  3.44%
Сентябрь 2019 47,88-75,24 м2 5 802 400 - 8 711 800  ₽ ~118 969  ₽
Август 2019 47,88-75,24 м2 5 802 400 - 8 711 800  ₽ ~118 969  ₽  -0.27%
Июль 2019 48,86-75,24 м2 5 960 900 - 8 711 800  ₽ ~119 290  ₽  8.8%
Июнь 2019 47,65-75,24 м2 5 558 600 - 7 818 300  ₽ ~109 647  ₽
Апрель 2019 47,65-75,24 м2 5 558 600 - 7 818 300  ₽ ~109 647  ₽  -2.09%
Март 2019 44,78-75,24 м2 5 507 900 - 7 818 300  ₽ ~111 985  ₽
Февраль 2019 44,78-75,24 м2 5 507 900 - 7 818 300  ₽ ~111 985  ₽
Январь 2019 44,78-75,24 м2 5 507 900 - 7 818 300  ₽ ~111 985  ₽  1.61%
Декабрь 2018 44,78-75,24 м2 5 296 600 - 7 818 300  ₽ ~110 209  ₽  5.98%
Ноябрь 2018 44,78-75,24 м2 5 003 200 - 7 371 500  ₽ ~103 989  ₽  4.38%
Октябрь 2018 43,69-62,66 м2 4 543 800 - 5 917 000  ₽ ~99 627  ₽
Сентябрь 2018 43,69-62,66 м2 4 543 800 - 5 917 000  ₽ ~99 627  ₽  3.4%
Август 2018 39,92-62,66 м2 3 936 100 - 5 795 000  ₽ ~96 348  ₽  -10.78%
Июль 2018 45,87-55 м2 4 587 000 - 6 211 765  ₽ ~107 988  ₽
Июнь 2018 45,87-55 м2 4 587 000 - 6 211 765  ₽ ~107 988  ₽  0.69%
Май 2018 45,87-55 м2 4 541 130 - 6 184 035  ₽ ~107 252  ₽  0.09%
Апрель 2018 45,87-55 м2 4 541 146 - 6 174 906  ₽ ~107 161  ₽  1.33%
Март 2018 45,87-54,55 м2 4 501 213 - 5 968 412  ₽ ~105 754  ₽  0.36%
Февраль 2018 45,87-54,55 м2 4 463 167 - 5 968 412  ₽ ~105 369  ₽  0.38%
Январь 2018 45,87-54,55 м2 4 424 178 - 5 968 412  ₽ ~104 976  ₽  0.38%
Декабрь 2017 45,87-54,55 м2 4 449 390 - 5 904 235  ₽ ~104 582  ₽  3.04%
Ноябрь 2017 45,87-54,55 м2 4 208 566 - 5 840 059  ₽ ~101 501  ₽
Октябрь 2017 45,87-54,55 м2 4 208 566 - 5 840 059  ₽ ~101 501  ₽  1.01%
Сентябрь 2017 49,87-54,71 м2 4 576 314 - 5 773 511  ₽ ~100 484  ₽
Август 2017 49,87-54,71 м2 4 576 314 - 5 773 511  ₽ ~100 484  ₽  3%
Июль 2017 49,87-54,91 м2 4 434 182 - 5 614 676  ₽ ~97 562  ₽
Июнь 2017 49,87-54,91 м2 4 434 182 - 5 614 676  ₽ ~97 562  ₽  -0.6%
Май 2017 49,87-55,46 м2 4 434 182 - 5 773 167  ₽ ~98 148  ₽  3.77%
Апрель 2017 49,87-55,41 м2 4 221 380 - 5 614 676  ₽ ~94 577  ₽  -0.32%
Март 2017 49,87-55,76 м2 4 189 080 - 5 678 509  ₽ ~94 881  ₽  2.42%
Февраль 2017 49,87-58,57 м2 4 139 210 - 5 773 167  ₽ ~92 639  ₽
Январь 2017 49,87-58,57 м2 4 139 210 - 5 773 167  ₽ ~92 639  ₽  -2.71%
Декабрь 2016 49,92-57,52 м2 4 347 264 - 5 746 190  ₽ ~95 221  ₽
Ноябрь 2016 49,92-57,52 м2 4 347 264 - 5 746 190  ₽ ~95 221  ₽  4.26%
Октябрь 2016 49,92-58,57 м2 4 346 540 - 5 426 053  ₽ ~91 333  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
76,79-82,31 м2
Продано

3-комнатные Квартиры 76,79-82,31 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июль 2020 76,79-82,31 м2 9 745 767 - 10 446 250  ₽ ~127 798  ₽
Июнь 2020 76,79-82,31 м2 9 745 767 - 10 446 250  ₽ ~127 798  ₽
Май 2020 76,79-82,31 м2 9 745 767 - 10 446 250  ₽ ~127 798  ₽  0.69%
Апрель 2020 76,79-87 м2 9 824 269 - 10 863 429  ₽ ~126 918  ₽
Март 2020 76,79-87 м2 9 824 269 - 10 863 429  ₽ ~126 918  ₽  0.33%
Февраль 2020 71,32-87 м2 9 124 502 - 10 863 429  ₽ ~126 506  ₽
Февраль 2020 71,32-87 м2 9 124 502 - 10 863 429  ₽ ~126 506  ₽
Январь 2020 71,32-87 м2 9 124 502 - 10 863 429  ₽ ~126 506  ₽  4.22%
Декабрь 2019 71,32-87 м2 8 759 522 - 10 418 206  ₽ ~121 378  ₽
Ноябрь 2019 71,32-87 м2 8 759 522 - 10 418 206  ₽ ~121 378  ₽
Октябрь 2019 71,32-87 м2 8 759 522 - 10 418 206  ₽ ~121 378  ₽  5.01%
Сентябрь 2019 71,32-87 м2 8 344 400 - 9 918 000  ₽ ~115 585  ₽
Август 2019 71,32-87 м2 8 344 400 - 9 918 000  ₽ ~115 585  ₽  -0.33%
Июль 2019 76,79-87 м2 8 984 400 - 9 918 000  ₽ ~115 966  ₽  8.27%
Июнь 2019 51,96-87 м2 5 819 500 - 8 961 000  ₽ ~107 105  ₽
Апрель 2019 51,96-87 м2 5 819 500 - 8 961 000  ₽ ~107 105  ₽  2.88%
Март 2019 71,32-87 м2 7 488 600 - 8 961 000  ₽ ~104 111  ₽
Февраль 2019 71,32-87 м2 7 488 600 - 8 961 000  ₽ ~104 111  ₽
Январь 2019 71,32-87 м2 7 488 600 - 8 961 000  ₽ ~104 111  ₽  -0.15%
Декабрь 2018 70,57-87 м2 7 409 800 - 8 961 000  ₽ ~104 273  ₽  9.51%
Ноябрь 2018 51,96-87 м2 5 484 100 - 7 656 000  ₽ ~95 218  ₽  -5.78%
Октябрь 2018 58,77-82,63 м2 5 968 100 - 8 180 400  ₽ ~101 061  ₽
Сентябрь 2018 58,77-82,63 м2 5 968 100 - 8 180 400  ₽ ~101 061  ₽  3.66%
Август 2018 59,09-82,63 м2 5 731 700 - 8 014 400  ₽ ~97 490  ₽  -8.89%
Июль 2018 58,27-59,66 м2 5 710 460 - 6 808 253  ₽ ~106 998  ₽
Июнь 2018 58,27-59,66 м2 5 710 460 - 6 808 253  ₽ ~106 998  ₽  1.06%
Май 2018 58,27-61,51 м2 5 652 190 - 6 947 012  ₽ ~105 876  ₽  -0.46%
Апрель 2018 57,56-60,20 м2 5 575 218 - 6 869 883  ₽ ~106 368  ₽  1.46%
Март 2018 57,56-61,51 м2 5 423 334 - 6 947 012  ₽ ~104 833  ₽  1.04%
Февраль 2018 57,56-61,51 м2 5 373 090 - 6 869 904  ₽ ~103 754  ₽  0.41%
Январь 2018 57,56-61,51 м2 5 322 847 - 6 869 904  ₽ ~103 328  ₽  -2.78%
Декабрь 2017 57,51-61,51 м2 5 583 320 - 6 957 753  ₽ ~106 280  ₽  3.07%
Ноябрь 2017 57,51-61,51 м2 5 281 121 - 6 886 024  ₽ ~103 111  ₽
Октябрь 2017 57,51-61,51 м2 5 281 121 - 6 886 024  ₽ ~103 111  ₽  -1.83%
Сентябрь 2017 60,97-61,51 м2 5 834 224 - 6 875 264  ₽ ~105 037  ₽
Август 2017 60,97-61,51 м2 5 834 224 - 6 875 264  ₽ ~105 037  ₽  0.9%
Июль 2017 60,97-61,51 м2 5 781 940 - 6 814 294  ₽ ~104 101  ₽
Июнь 2017 60,97-61,51 м2 5 781 940 - 6 814 294  ₽ ~104 101  ₽  0.5%
Май 2017 60,97-61,51 м2 5 731 180 - 6 802 283  ₽ ~103 582  ₽  7.37%
Апрель 2017 60,97-80,39 м2 5 731 180 - 7 775 508  ₽ ~96 476  ₽
Март 2017 60,97-80,39 м2 5 731 180 - 7 775 508  ₽ ~96 476  ₽  5.25%
Февраль 2017 60,97-80,39 м2 5 056 982 - 7 775 508  ₽ ~91 661  ₽
Январь 2017 60,97-80,39 м2 5 056 982 - 7 775 508  ₽ ~91 661  ₽
ЖК "Москвичка"

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Подмосковья

8 (499) 348-17-29