Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

Воздушный контроль. ЖК Томилино

26-08-2019
2 мин.58 сек.
Просмотров:6697
Понравилось:30

Воздушный контроль. ЖК Томилино - Комментарии с YouTube

Комментариев: 4
Оставить комментарий
@petrgusyatnikov9547
В связи со злостным уклонением от исполнения ООО "Специализированный застройщик "Томстрой" (ИНН 5027137386) решения Тимирязевского районного суда города Москвы по делу №02-3154/2018 о возврате денежных средств в размере 3 984 687 руб. 74 коп. (решение вступило в законную силу 11 декабря 2018 года, по состоянию на 10 сентября 2019 года не исполнено добровольно), в Арбитражный суд Московской области подано заявление о признании банкротом ООО "Специализированный застройщик "Томстрой" (ИНН 5027137386). Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 02 октября 2019 года.
Ответить
@fzz345
боже, какой остой
Ответить
@dondjonson8177
Долгострой? все травой заросло...
Показать ответ
Ответить

ЖК "Томилино"

Объект сдан. Всё распродано.
Последняя цена:
Застройщик ГК РассветГК Рассвет
8 (499) 348-17-29
Московская областьЛюберцы Г/О


до МКАД: 10 км.
Класс дома: Эконом-класс
Технология: Монолит
Проверено 23-09-2022

Цены в ЖК "Томилино"

Студия
Уточнить наличие
23,64-31,4 м2
Продано

Студии Квартиры 23,64-31,4 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Январь 2020 23,64-31,4 м2 1 960 000 - 2 690 000  ₽ ~86 111  ₽
Декабрь 2019 23,64-31,4 м2 1 960 000 - 2 690 000  ₽ ~86 111  ₽
Ноябрь 2019 23,64-31,4 м2 1 960 000 - 2 690 000  ₽ ~86 111  ₽
Октябрь 2019 23,64-31,4 м2 1 960 000 - 2 690 000  ₽ ~86 111  ₽
Сентябрь 2019 23,64-31,4 м2 1 960 000 - 2 690 000  ₽ ~86 111  ₽
Август 2019 23,64-31,4 м2 1 960 000 - 2 690 000  ₽ ~86 111  ₽
Июль 2019 23,64-31,4 м2 1 960 000 - 2 690 000  ₽ ~86 111  ₽
Июнь 2019 23,64-31,4 м2 1 960 000 - 2 690 000  ₽ ~86 111  ₽
Май 2019 23,64-31,4 м2 1 960 000 - 2 690 000  ₽ ~86 111  ₽  5.2%
Апрель 2019 23,64-31,4 м2 1 820 000 - 2 600 000  ₽ ~81 852  ₽
Март 2019 23,64-31,4 м2 1 820 000 - 2 600 000  ₽ ~81 852  ₽  0.45%
Февраль 2019 23,64-31,4 м2 1 800 000 - 2 600 000  ₽ ~81 481  ₽
Январь 2019 23,64-31,4 м2 1 800 000 - 2 600 000  ₽ ~81 481  ₽
Декабрь 2018 23,64-31,4 м2 1 800 000 - 2 600 000  ₽ ~81 481  ₽
Ноябрь 2018 23,64-31,4 м2 1 800 000 - 2 600 000  ₽ ~81 481  ₽
Октябрь 2018 23,64-31,4 м2 1 800 000 - 2 600 000  ₽ ~81 481  ₽  -2.54%
Сентябрь 2018 30,2-31,4 м2 2 600 000 - 2 500 000  ₽ ~83 607  ₽
Август 2018 30,2-31,4 м2 2 600 000 - 2 500 000  ₽ ~83 607  ₽  11.6%
Июль 2018 30,2-31,4 м2 2 200 000 - 2 370 000  ₽ ~74 918  ₽
Июнь 2018 30,2-31,4 м2 2 200 000 - 2 370 000  ₽ ~74 918  ₽  -0.78%
Май 2018 30,2-31,4 м2 2 236 000 - 2 370 000  ₽ ~75 508  ₽  -14.7%
Февраль 2018 30,2-31,4 м2 2 500 000 - 2 900 000  ₽ ~88 525  ₽  4.33%
Январь 2018 25,44-31,35 м2 2 124 240 - 2 627 520  ₽ ~84 853  ₽
Декабрь 2017 25,44-31,35 м2 2 124 240 - 2 627 520  ₽ ~84 853  ₽
Ноябрь 2017 25,44-31,35 м2 2 124 240 - 2 627 520  ₽ ~84 853  ₽  2.25%
Октябрь 2017 30,25-31,35 м2 2 450 250 - 2 611 880  ₽ ~82 986  ₽
Сентябрь 2017 30,25-31,35 м2 2 450 250 - 2 611 880  ₽ ~82 986  ₽  0.31%
Август 2017 30,25-31,35 м2 2 450 250 - 2 596 240  ₽ ~82 729  ₽  3.41%
Июль 2017 30,25-30,32 м2 2 395 280 - 2 404 875  ₽ ~80 003  ₽
Июнь 2017 30,25-30,32 м2 2 395 280 - 2 404 875  ₽ ~80 003  ₽  -3.65%
Май 2017 30,25-31,35 м2 2 364 960 - 2 700 000  ₽ ~83 032  ₽
Апрель 2017 30,25-31,35 м2 2 364 960 - 2 700 000  ₽ ~83 032  ₽  2.64%
Март 2017 30,25-31,35 м2 2 334 640 - 2 600 000  ₽ ~80 896  ₽
1-комнатная
Уточнить наличие
36,77-36,5 м2
Продано

1-комнатные Квартиры 36,77-36,5 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Январь 2020 36,77-36,5 м2 2 910 000 - 3 700 000  ₽ ~91 806  ₽
Декабрь 2019 36,77-36,5 м2 2 910 000 - 3 700 000  ₽ ~91 806  ₽
Ноябрь 2019 36,77-36,5 м2 2 910 000 - 3 700 000  ₽ ~91 806  ₽
Октябрь 2019 36,77-36,5 м2 2 910 000 - 3 700 000  ₽ ~91 806  ₽
Сентябрь 2019 36,77-36,5 м2 2 910 000 - 3 700 000  ₽ ~91 806  ₽
Август 2019 36,77-36,5 м2 2 910 000 - 3 700 000  ₽ ~91 806  ₽
Июль 2019 36,77-36,5 м2 2 910 000 - 3 700 000  ₽ ~91 806  ₽
Июнь 2019 36,77-36,5 м2 2 910 000 - 3 700 000  ₽ ~91 806  ₽
Май 2019 36,77-36,5 м2 2 910 000 - 3 700 000  ₽ ~91 806  ₽  3.12%
Апрель 2019 36,77-36,5 м2 2 710 000 - 3 700 000  ₽ ~89 028  ₽
Март 2019 36,77-36,5 м2 2 710 000 - 3 700 000  ₽ ~89 028  ₽  0.63%
Февраль 2019 36,77-36,5 м2 2 670 000 - 3 700 000  ₽ ~88 472  ₽
Январь 2019 36,77-36,5 м2 2 670 000 - 3 700 000  ₽ ~88 472  ₽
Декабрь 2018 36,77-36,5 м2 2 670 000 - 3 700 000  ₽ ~88 472  ₽
Ноябрь 2018 36,77-36,5 м2 2 670 000 - 3 700 000  ₽ ~88 472  ₽  3.58%
Октябрь 2018 36,77-36,5 м2 2 650 000 - 3 500 000  ₽ ~85 417  ₽  -9.56%
Сентябрь 2018 36,5-36,5 м2 3 300 000 - 3 500 000  ₽ ~94 444  ₽
Август 2018 36,5-36,5 м2 3 300 000 - 3 500 000  ₽ ~94 444  ₽  6.45%
Июль 2018 36,5-36,5 м2 3 188 000 - 3 200 000  ₽ ~88 722  ₽
Июнь 2018 36,5-36,5 м2 3 188 000 - 3 200 000  ₽ ~88 722  ₽  3.43%
Май 2018 36,5-36,5 м2 3 088 000 - 3 088 000  ₽ ~85 778  ₽  -0.6%
Январь 2018 35,64-45,34 м2 3 071 705 - 3 832 075  ₽ ~86 297  ₽
Декабрь 2017 35,64-45,34 м2 3 071 705 - 3 832 075  ₽ ~86 297  ₽
Ноябрь 2017 35,64-45,34 м2 3 071 705 - 3 832 075  ₽ ~86 297  ₽  1.64%
Октябрь 2017 35,64-45,34 м2 2 959 985 - 3 832 075  ₽ ~84 901  ₽
Сентябрь 2017 35,64-45,34 м2 2 959 985 - 3 832 075  ₽ ~84 901  ₽  0.61%
Август 2017 35,64-45,34 м2 2 941 600 - 3 809 400  ₽ ~84 388  ₽  1.82%
Июль 2017 36,52-45,34 м2 2 904 830 - 3 808 560  ₽ ~82 881  ₽
Июнь 2017 36,52-45,34 м2 2 904 830 - 3 808 560  ₽ ~82 881  ₽  2.21%
Май 2017 36,63-45,25 м2 2 868 060 - 3 700 000  ₽ ~81 087  ₽
Апрель 2017 36,63-45,25 м2 2 868 060 - 3 700 000  ₽ ~81 087  ₽  4.52%
Март 2017 36,63-45,25 м2 2 783 880 - 3 500 000  ₽ ~77 579  ₽  -5.97%
Февраль 2017 35-45 м2 2 800 000 - 3 800 000  ₽ ~82 500  ₽  20.33%
Январь 2017 35-45 м2 2 185 000 - 3 300 000  ₽ ~68 563  ₽
Декабрь 2016 35-45 м2 2 185 000 - 3 300 000  ₽ ~68 563  ₽
Ноябрь 2016 35-45 м2 2 185 000 - 3 300 000  ₽ ~68 563  ₽
Октябрь 2016 35-45 м2 2 185 000 - 3 300 000  ₽ ~68 563  ₽  -7.59%
Сентябрь 2016 36-45 м2 2 660 000 - 3 350 000  ₽ ~74 198  ₽
Август 2016 36-45 м2 2 660 000 - 3 350 000  ₽ ~74 198  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
46,79-58,31 м2
Продано

2-комнатные Квартиры 46,79-58,31 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Январь 2020 46,79-58,31 м2 3 440 000 - 5 500 000  ₽ ~85 962  ₽
Декабрь 2019 46,79-58,31 м2 3 440 000 - 5 500 000  ₽ ~85 962  ₽
Ноябрь 2019 46,79-58,31 м2 3 440 000 - 5 500 000  ₽ ~85 962  ₽
Октябрь 2019 46,79-58,31 м2 3 440 000 - 5 500 000  ₽ ~85 962  ₽
Сентябрь 2019 46,79-58,31 м2 3 440 000 - 5 500 000  ₽ ~85 962  ₽
Август 2019 46,79-58,31 м2 3 440 000 - 5 500 000  ₽ ~85 962  ₽
Июль 2019 46,79-58,31 м2 3 440 000 - 5 500 000  ₽ ~85 962  ₽
Июнь 2019 46,79-58,31 м2 3 440 000 - 5 500 000  ₽ ~85 962  ₽
Май 2019 46,79-58,31 м2 3 440 000 - 5 500 000  ₽ ~85 962  ₽  2.88%
Апрель 2019 46,79-58,31 м2 3 190 000 - 5 500 000  ₽ ~83 558  ₽
Март 2019 46,79-58,31 м2 3 190 000 - 5 500 000  ₽ ~83 558  ₽  0.46%
Февраль 2019 46,79-58,31 м2 3 150 000 - 5 500 000  ₽ ~83 173  ₽
Январь 2019 46,79-58,31 м2 3 150 000 - 5 500 000  ₽ ~83 173  ₽
Декабрь 2018 46,79-58,31 м2 3 150 000 - 5 500 000  ₽ ~83 173  ₽
Ноябрь 2018 46,79-58,31 м2 3 150 000 - 5 500 000  ₽ ~83 173  ₽  3.97%
Октябрь 2018 46,79-58,31 м2 3 120 000 - 5 200 000  ₽ ~80 000  ₽  -6.26%
Сентябрь 2018 58,31-58,31 м2 4 700 000 - 5 200 000  ₽ ~85 345  ₽
Август 2018 58,31-58,31 м2 4 700 000 - 5 200 000  ₽ ~85 345  ₽  10.61%
Июль 2018 58,31-58,31 м2 4 250 000 - 4 700 000  ₽ ~77 155  ₽
Июнь 2018 58,31-58,31 м2 4 250 000 - 4 700 000  ₽ ~77 155  ₽  -2.72%
Май 2018 58,31-58,31 м2 4 500 000 - 4 700 000  ₽ ~79 310  ₽
Апрель 2018 58,31-58,31 м2 4 500 000 - 4 700 000  ₽ ~79 310  ₽
Март 2018 58,31-58,31 м2 4 500 000 - 4 700 000  ₽ ~79 310  ₽
Февраль 2018 58,31-58,31 м2 4 500 000 - 4 700 000  ₽ ~79 310  ₽  2.35%
Январь 2018 53,26-58,31 м2 3 994 500 - 4 606 490  ₽ ~77 486  ₽
Декабрь 2017 53,26-58,31 м2 3 994 500 - 4 606 490  ₽ ~77 486  ₽
Ноябрь 2017 53,26-58,31 м2 3 994 500 - 4 606 490  ₽ ~77 486  ₽  2.11%
Октябрь 2017 53,26-58,31 м2 4 021 130 - 4 402 405  ₽ ~75 888  ₽
Сентябрь 2017 53,26-58,31 м2 4 021 130 - 4 402 405  ₽ ~75 888  ₽  0.35%
Август 2017 53,26-58,31 м2 4 021 130 - 4 373 250  ₽ ~75 625  ₽  2.81%
Июль 2017 58,18-58,31 м2 4 218 050 - 4 314 940  ₽ ~73 560  ₽
Июнь 2017 58,18-58,31 м2 4 218 050 - 4 314 940  ₽ ~73 560  ₽  -7.64%
Май 2017 55,41-58,31 м2 3 900 000 - 5 100 000  ₽ ~79 646  ₽
Апрель 2017 55,41-58,31 м2 3 900 000 - 5 100 000  ₽ ~79 646  ₽  3.96%
Март 2017 55,41-58,31 м2 3 657 060 - 5 000 000  ₽ ~76 611  ₽  -5.46%
Февраль 2017 52-64 м2 4 200 000 - 5 200 000  ₽ ~81 034  ₽  8.58%
Январь 2017 52-64 м2 3 488 530 - 5 168 905  ₽ ~74 633  ₽
Декабрь 2016 52-64 м2 3 488 530 - 5 168 905  ₽ ~74 633  ₽
Ноябрь 2016 52-64 м2 3 488 530 - 5 168 905  ₽ ~74 633  ₽
Октябрь 2016 52-64 м2 3 488 530 - 5 168 905  ₽ ~74 633  ₽  10.23%
Сентябрь 2016 58-58 м2 3 927 000 - 3 927 000  ₽ ~67 707  ₽
Август 2016 58-58 м2 3 927 000 - 3 927 000  ₽ ~67 707  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
50,27-82,5 м2
Продано

3-комнатные Квартиры 50,27-82,5 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Январь 2020 50,27-82,5 м2 3 690 000 - 7 000 000  ₽ ~80 985  ₽
Декабрь 2019 50,27-82,5 м2 3 690 000 - 7 000 000  ₽ ~80 985  ₽
Ноябрь 2019 50,27-82,5 м2 3 690 000 - 7 000 000  ₽ ~80 985  ₽
Октябрь 2019 50,27-82,5 м2 3 690 000 - 7 000 000  ₽ ~80 985  ₽
Сентябрь 2019 50,27-82,5 м2 3 690 000 - 7 000 000  ₽ ~80 985  ₽
Август 2019 50,27-82,5 м2 3 690 000 - 7 000 000  ₽ ~80 985  ₽
Июль 2019 50,27-82,5 м2 3 690 000 - 7 000 000  ₽ ~80 985  ₽
Июнь 2019 50,27-82,5 м2 3 690 000 - 7 000 000  ₽ ~80 985  ₽
Май 2019 50,27-82,5 м2 3 690 000 - 7 000 000  ₽ ~80 985  ₽  2.59%
Апрель 2019 50,27-82,5 м2 3 420 000 - 7 000 000  ₽ ~78 939  ₽
Март 2019 50,27-82,5 м2 3 420 000 - 7 000 000  ₽ ~78 939  ₽  0.48%
Февраль 2019 50,27-82,5 м2 3 370 000 - 7 000 000  ₽ ~78 561  ₽
Январь 2019 50,27-82,5 м2 3 370 000 - 7 000 000  ₽ ~78 561  ₽
Декабрь 2018 50,27-82,5 м2 3 370 000 - 7 000 000  ₽ ~78 561  ₽
Ноябрь 2018 50,27-82,5 м2 3 370 000 - 7 000 000  ₽ ~78 561  ₽  2.27%
Октябрь 2018 50,27-82,5 м2 3 340 000 - 6 800 000  ₽ ~76 818  ₽  -4.13%
Сентябрь 2018 74,3-82,5 м2 5 700 000 - 6 800 000  ₽ ~80 128  ₽
Август 2018 74,3-82,5 м2 5 700 000 - 6 800 000  ₽ ~80 128  ₽  8.77%
Июль 2018 76-82,5 м2 5 140 000 - 6 500 000  ₽ ~73 671  ₽
Июнь 2018 76-82,5 м2 5 140 000 - 6 500 000  ₽ ~73 671  ₽  -5.37%
Май 2018 76-82,5 м2 5 500 000 - 6 800 000  ₽ ~77 848  ₽
Апрель 2018 76-82,5 м2 5 500 000 - 6 800 000  ₽ ~77 848  ₽
Март 2018 76-82,5 м2 5 500 000 - 6 800 000  ₽ ~77 848  ₽  -1.27%
Февраль 2018 74,3-82,5 м2 5 500 000 - 6 800 000  ₽ ~78 846  ₽  6.7%
Январь 2018 74,27-82,5 м2 4 968 830 - 6 558 750  ₽ ~73 895  ₽
Декабрь 2017 74,27-82,5 м2 4 968 830 - 6 558 750  ₽ ~73 895  ₽
Ноябрь 2017 74,27-82,5 м2 4 968 830 - 6 558 750  ₽ ~73 895  ₽  3.14%
Октябрь 2017 74,27-82,5 м2 4 968 830 - 6 207 400  ₽ ~71 643  ₽
Сентябрь 2017 74,27-82,5 м2 4 968 830 - 6 207 400  ₽ ~71 643  ₽  -6.31%
Август 2017 74,27-82,5 м2 5 411 120 - 6 517 500  ₽ ~76 466  ₽  6.09%
Июль 2017 75,78-82,39 м2 5 342 490 - 5 973 275  ₽ ~72 075  ₽
Июнь 2017 75,78-82,39 м2 5 342 490 - 5 973 275  ₽ ~72 075  ₽  -3.9%
Май 2017 74,27-82,5 м2 4 900 000 - 6 800 000  ₽ ~75 000  ₽
Апрель 2017 74,27-82,5 м2 4 900 000 - 6 800 000  ₽ ~75 000  ₽  0.27%
Март 2017 74,27-82,5 м2 4 968 830 - 6 700 000  ₽ ~74 800  ₽  9.75%
Февраль 2017 75-82 м2 4 900 000 - 5 800 000  ₽ ~68 153  ₽  2.55%
Январь 2017 75-82 м2 4 200 000 - 6 233 920  ₽ ~66 458  ₽
Декабрь 2016 75-82 м2 4 200 000 - 6 233 920  ₽ ~66 458  ₽
Ноябрь 2016 75-82 м2 4 200 000 - 6 233 920  ₽ ~66 458  ₽
Октябрь 2016 75-82 м2 4 200 000 - 6 233 920  ₽ ~66 458  ₽  -2.3%
Сентябрь 2016 75-82 м2 5 120 000 - 5 560 000  ₽ ~68 025  ₽
Август 2016 75-82 м2 5 120 000 - 5 560 000  ₽ ~68 025  ₽
ЖК "Томилино"

Новостройки от 13,5 до 239 миллионов рублей у метро Павелецкая

04.04.2023
21 мин.01 сек.
 Квартирный контроль

10 самых доступных новостроек Новой Москвы в 2023 году

28.03.2023
33 мин.52 сек.
 Квартирный контроль