Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

Седьмой обзор ЖК Первый Квартал. Репортаж. Видео

02-10-2019
27 мин.03 сек.

Седьмой обзор ЖК «Первый квартал». 02.10.2019. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Это Квартирный Контроль. Я, его ведущая, Мария Фёдорова.

Герой этого выпуска – мой откровенный фаворит, жилой комплекс «Первый квартал» от компании «Брусника». Расположен он на границе города Видное и деревни Сапроново, это Ленинский район Московской области. Сегодня я уже могу назвать более точный адрес: улица Калиновая. Вот новенькая, свеженькая вывеска красуется на стене. Улица Калиновая, дом 1. Мы приехали сюда в очередной раз для того, чтобы посмотреть, как идут дела у застройщика, как идет строительство следующих корпусов и пообщаться с местными жителями.

Проект компании «Брусника» не раз попадал в объектив нашей камеры, и все репортажи, в которых мы зафиксировали историю комплекса, вы можете найти в описании к этому ролику, но все же напомню основные характеристики проекта. «Первый квартал» – это шесть жилых корпусов высотой от 5 до 14 этажей. Из объектов социалки планируется возвести здания школы и детского сада. Для удобства автовладельцев построят два наземных многоуровневых паркинга.

Первый дом впустил новоселов в марте 2019 года. Ещё два находятся в активной фазе строительства. На четвертом сейчас ведутся фундаментные работы.

***

Мария Фёдорова: Н автором и на третьих корпусах, я смотрю, живенько так. Нарду много, краны крутятся, вращаются.

Андрей Фатнев, руководитель отдела продаж: Да, мы идем с опережением сроков, то есть, как и планировали второй дом сдать до конца этого года. Третий дом мы планируем сдать до конца следующего года.

Мария Фёдорова: До конца 2020?

Андрей Фатнев: До конца 2020. Поэтому работа активно ведется, дома растут. Уже по четвертому дому мы сейчас на фундаментной плите, поэтому в скором времени начнем расти из земли. И до конца года запустится, скорее всего, уже и пятый. Поэтому, темпы наращиваем.

***

Самые доступные предложения сейчас можно рассмотреть, конечно, в 4 корпусе. Минимальная цена на сентябрь 2019 – 2 600 000 рублей.

***

Мария Фёдорова: Что по инфраструктуре? Когда планируете садик построить и открыть?

Андрей Фатнев: Садик мы планируем построить и запустить до конца следующего года. Сейчас ведутся подготовительные работы. Более точные сроки сейчас сказать не могу – середина года или конец, но в следующем году садик будет.

***

На торговых площадях первого корпуса уже открылся минимаркет – продуктовый магазинчик с отделом хозяйственных товаров. Строительный магазин с отделом электрики. Я знаю, что в перспективе откроется пекарня, но пока ее нет. И нам говорили, что здесь еще откроется соседский центр. Давайте, посмотрим. Вход в соседский клуб, как и в подъезды, возможен с улицы и со двора. Но постороннему сюда не попасть, как собственно и во двор.

***

Мария Фёдорова: Лобби тоже относится к соседскому клубу?

Андрей Фатнев: Да, специально, чтобы можно было присесть, снять обувь.

Мария Фёдорова: Книжки уже завезли.

Андрей Фатнев: Да, один их жителей принес нам.

Мария Фёдорова: То есть, здесь переобуваемся, обувь оставляем, раздеваемся.

Андрей Фатнев: Да. Особенно для групповых занятий это важно, в зимнее время.

Мария Фёдорова: Ух, ты, как здорово!

Андрей Фатнев: Да. Это зона коворкинга. Здесь есть кухня, что-то можно подогреть, что-то съесть, сделать чай, кофе. Мягкие кресла, удобные столы.

Мария Фёдорова: Классно!

Андрей Фатнев: Светильники с функций подзарядки, можем попросить Алису включить какую-то музыку.

Мария Фёдорова: Попросите, посмотрим, как она работает.

Андрей Фатнев: Алиса, включи легкую музыку.

Алиса: Включаю легкую музыку. Звучит музыка.

Мария Фёдорова: Честно говоря, нет слов. Такого я еще не видела. В готовом виде не видела ни у кого.

Андрей Фатнев: Мы постарались максимально удобно и функционально это сделать. Посмотрим, как это будет пользоваться спросом у жителей, как они этим будут пользоваться, насколько они сами активны, как они сами будут принимать в этом участие. Здесь очень важна роль именно жителей, они будут держателями всего того, что здесь будет происходить. Мастер-классы, какие-то групповые занятия, зона для работы. Всем этим можно будет пользоваться. А также и почитать, это тихая зона.

Мария Фёдорова: Давайте, сейчас решим ключевые вопросы. То есть, я как житель могу в любой момент спуститься сюда в тапочках и использовать это помещение по своему усмотрению? То есть, работать, кофеек попить?

Андрей Фатнев: У нас есть абонентская плата, на сегодняшний день она на уровне полутора тысяч рублей в месяц. И можно пользоваться.

Мария Фёдорова: Это как членский взнос на все расходники, поддержание чистоты?

Андрей Фатнев: Естественно, будут проходить какие-то мастер-классы, кто-то из жителей будет делать либо сторонние тренеры. Это будет уже отдельная плата за занятия. А здесь будет читальный зал, также есть место для работы, более тихое место, где можно посидеть, почитать, ознакомиться с какими-то интересными книгами. И есть абсолютно тихое место, например, для встречи с психологом.

Мария Фёдорова: Совсем приватное местечко.

Андрей Фатнев: Да, приватное, где есть два кресла, пуф. Можно включить свет и тогда абсолютно домашняя обстановка.

Мария Фёдорова: Здесь запах ковра нового. Новая мебель. А там еще более приватное место?

Андрей Фатнев: Это выход в коридор.

Мария Фёдорова: Это арендовать можно?

Андрей Фатнев: Можно арендовать.

Мария Фёдорова: Если я частным образом преподаю какие-то танцы или что-то еще.

Андрей Фатнев: Да. Вы должны обратиться к администратору «Соседского центра» и запланировать мероприятие, внести в график. А также есть выход на террасу.

***

Члены «Соседского центра» пользуются собственной прачечной, оборудованной стиральными машинами промышленного формата с возможностью сушки и с гладильной машиной.

Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но я считаю, что «Первый квартал» – это один из самых крутых доступных жилых комплексов. Я даже стараюсь найти какие-то недостатки, конечно же, есть какие-то шероховатости небольшие, но в целом мне все очень нравится. И благоустройство, и внешний вид домов, газоны, кустарники, деревца, елочки, вот эти растения необычные. Там я вижу, колосится что-то, это еще и злаковые растения. Где вы видели благоустройство вот такого уровня в этой ценовой категории? Мне кажется, что я за всю свою практику в Квартирном Контроле такого не встречала.

***

Жительница: Мне в целом очень нравится. Это не первая наша квартира, поэтому, мне есть с чем сравнивать. Нам очень понравилось. Двор необычный, то, что тут машин нет, очень радует. В квартире сами делали ремонт.

Мария Фёдорова: Для тех наших зрителей, которые сейчас принимают решение о покупке во втором, третьем, четвертом корпусах, что можете сказать в целом? Советуете?

Жительница: Думаю, да. Изо всех новостроек я бы посоветовала этот район, мне он очень понравился. Мы выбирали из трех районов. Именно вот этот и я рада, что мы на нем остановились. У меня маленькая, ей негде погулять даже. Здесь песочница, и все.

Мария Фёдорова: Не хватает оборудования?

Жительница: Для маленьких нет ничего, а там мне страшно. Там большие дети бегают и ее сбивают. Но это мелочи.

Мария Фёдорова: Скоро вырастет.

Жительница: Да, скоро вырастет. Но маленьких очень много тут и я слышала, что другие мамы именно этим немножко недовольны.

***

Жительница: Мы заехали одни из первых, в начале апреля, тут было еще пусто. В каждой квартире были узбеки.

Мария Фёдорова: Что они там делали?

Жительница: Ремонт. У всех был ремонт, и было как в узбекском квартале. Сейчас все по-другому.

Мария Фёдорова: Какие-то недочеты, недостатки, строительные дефекты выявили?

Жительница: Мы до этого жили на Завидной, 11, и в сравнении с этой квартирой, одни плюсы сплошные, начиная со слышимости. Там соседи чихнули, в другой квартире ответили: «Будь здоров!». Здесь этой проблемы нет. Каких-то шероховатостей я не заметила. Конечно, у нас есть чаты, где люди возмущаются, что травка не так покошена, кустики не так посажены. Меня устраивает абсолютно все.

Мария Фёдорова: То есть, к травке только претензии?

Жительница: Насколько я слышала, я не вникаю, мне это неинтересно.

Мария Фёдорова: А как до Москвы добираетесь? Удобно сейчас отсюда выезжать?

Жительница: Выезд по утрам, эти пробки удушают.

***

Мария Фёдорова: Мы сейчас пока летали над вашим жилым комплексом, увидели, что строится дорога. Когда обещают?

Андрей Фатнев: Дорогу строит администрация. Что касается сроков, то пока ориентированы на конец этого года.

Мария Фёдорова: Конец 2019?

Андрей Фатнев: Да, конец 2019 года.

Мария Фёдорова: Как она пройдет?

Андрей Фатнев: Она пройдет мимо наших домов, практически вдоль границы нашего участка, мимо 1, 3 и 5 домов, и уйдет на М4. Выезд будет. И также по этой дороге можно будет въехать из Москвы.

***

Жительница: Покупала я ее спонтанно, у меня не было какой-то конкретной цели прийти, купить, выбрать. Наверное, это какое-то шестой чувство здесь сыграло. То есть, я была на районе и просто поинтересовалась, сколько нынче вообще стоят квартиры в новостройках? Зашла в офис продаж, с улыбкой девушка, может, вы попьете кофе, я вам покажу. Не навязчиво, просто показала планировки. На одну из них я обратила внимание, поинтересовалась и подала в банк анкету. Я не читала ничего о данном застройщике, не наводила никаких справок. Но мое чувство меня не подвело. Среди всех моих знакомых, подруг, что покупали квартиры, я, наверное, единственная, кто получил ключи строго по договору. Договор был до 21 марта, и я получила ключи 18 марта. Это был один из самых приятных первых бонусов, которые мы получили от застройщика. То, что ключи получили в срок.

Мария Фёдорова: Но кофе в офисе продаж все равно пьете с осторожностью?

Жительница: Да. Возможно, что-то подсыпали, потому что я очень легко согласилась на эту покупку.

***

Жительница: Квартиру я принимала сама, без помощи специальных служб, которые принимают. Потому что я знала, на что обратить внимание. Замечания были, небольшие недочеты были, потому что нет такого застройщика, по крайней мере, я еще ни разу не встречала, у которого все было идеально. По уровню, под 90 градусов и так далее. Естественно, все это было, но при приемке, когда подписываешь акт приемки-передачи, эти все нюансы прописываешь. Далее застройщик звонил и интересовался, в какой день я могу быть дома, чтобы прийти и справить тот или иной недочет.

Мария Фёдорова: И как устранили? Быстро: Качественно?

Жительница: Какие-то вопросы быстро и качественно. Какие-то пришлось подождать.

Мария Фёдорова: Я знаю, что у некоторых жильцов есть вопросы относительно качества окон.

Жительница: В моем случае с окнами проблем не было. У меня были глубокие царапины на окнах, которые я отобразила в акте. Все три окна были изменены.

***

Андрей Фатнев: Что касается окон, то окна это наиболее распространенный элемент, подверженный каким-то изменениям. Дом дает естественную усадку, бывает такое что-то при монтаже было сделано. Мы все эти замечания принимаем и устраняем по ходу поступления.  У нас было получено порядка 380 замечаний, в том числе и окон. На сегодняшний день осталось около 10. Есть такие, которые поступали не в начале марта, когда мы передавали, а позже, когда люди ремонты делали. И даже после этого мы были готовы принять эти обращения и либо меняем окна, либо регулируем. Возникают там разные случаи. Мы всегда открыты и готовы полностью быть на стороне клиента.

Мария Фёдорова: То есть, если не устраивает что-то, заявочку подали в управляющую?

Андрей Фатнев: Да.

Мария Фёдорова: И сколько ждать?

Андрей Фатнев: Это зависит от того, какое обращение. Если регулировка, то это, как правило, быстро, в течение нескольких дней, два–три. А если замена стеклопакета, то здесь очень важен объем, потому что мы не можем по одному окну заказывать на заводе. Поэтому, мы собираем какой-то пул, делаем заказ. Для производства нужно минимум 30 дней. Поэтому здесь в рамках двух месяцев мы укладываемся.

***

Житель: Я принимал в марте этого года. Заехал, получил ключи. Потом меня неделю не было и оказалось, что у меня мокрые стены. Это была труба отопления, которая идет на батареи. Подал заявку, дней через пять пришли, вскрыли, что-то там переделали. Пока что все остальное устраивает.

***

Жительница: Мы заехали и нас все устраивало. Были такие вопросы, как вешать кухонный гарнитур, потому что мы изначально не продумали эту сильную стену. А так… все висит, все нормально и ничего не падает. У нас проблем не было. Ни царапин, ни подтеков, ни протеков, ничего нет. Поэтому, ни по окнам, ни по полам проблем не было.

Мария Фёдорова: Кладовку покупали?

Жительница: Да, мы взяли две кладовки. По кладовочкам был вопрос, но, я думаю, застройщик эти проблемы знает.

Мария Фёдорова: Вопрос, какой?

Жительница: Немножко подтапливает. Но это было по весне, дом только сдался. Думаю, эти вопросы решатся и, в принципе, они решились. 

Мария Фёдорова: То есть, они решились?

Жительница: Да.

***

Мария Фёдорова: Вход в кладовки только с улицы?

Андрей Фатнев: Вход в кладовки со двора. Единственная секция, где с улицы, это 5 секция.

Мария Фёдорова: Я имею в виду, что на лифте мы сюда не спускаемся?

Андрей Фатнев: На лифте не спускаемся, только пешочком.

Мария Фёдорова: Расскажите, что же стало причиной подтоплений.

Андрей Фатнев: Здесь было две причины. Мы долго анализировали и следили за тем, что было. Первая причина, что мы выявили, это разрыв в деформационном шве, который устранен. Вторая причина и были выявлены те, кто это делает…

Мария Фёдорова: Диверсии?

Андрей Фатнев: Не то, чтобы, но можно и так назвать. Вторая выявленная причина – это слив стояков. Когда ремонты делают, то работники приходили в подвал и сливали стояки. Все это вкупе дало то, что была вода. Сейчас, как вы видите, все сухо. Для себя сделали определенные выводы, как мы можем на это влиять, в том числе на сливы, чтобы этого не было. Более частые обходы, поставили видеокамеры. Ситуация выправилась.

Мария Фёдорова: Вы следите за своими ремонтными бригадами? 

Андрей Фатнев: Да. И жителям нужно быть начеку. Они могут даже и не знать этого. Сейчас мы находимся во второй секции, где чаще всего наблюдалась вода на полу. Обратите внимание, что сейчас здесь сухо. Все замечания и ошибки, что были, мы учли. В том числе работа с жителями помогла сейчас сохранять сухость в наших подвалах.

Мария Фёдорова: Сейчас посмотрим.

***

Мария Фёдорова: Квитанцию по оплате коммуналки уже получали? Если не секрет, какая площадь квартиры, и какая сумма платежа в среднем?

Жительница: Площадь 29 квадратов. Общая стоимость со всеми услугами и счетчиками где-то выходит 2 200 рублей. С водой, с электричеством, со всеми.

Мария Фёдорова: Гуманно.

Жительница: У нас 40 квадратов и получается последние счетчики 4 700. Это с двумя кладовками.

Мария Фёдорова: Еще и плюс за кладовки?

Жительница: Там, по-моему, по 300 рублей за кладовку. Ну, 4000 – 4200 выходит. Видеонаблюдение работает и очень спасает. Мне даже несколько раз службы доставки ударили машину, и мы нашли виновника. Это большой плюс, потому что, я считаю, что цена и те условия, которые к дому прилагаются, исключительно оправданы.

Мария Фёдорова: А по учету ресурсов? Насколько я знаю, здесь работает система автоматизированного учета передачи данных. Работает?

Жительница: По электричеству да, я не подаю данные. По воде через личный кабинет я пишу свои данные. По горячей и холодной воде мы подаем сами. По электричеству я не подаю, щитовая закрыта. Не так давно, когда там работал электрик от застройщика, я зашла и посмотрела по своему счетчику показания и сверила с платежкой. Расхождения не нашла.

Мария Фёдорова: Совпадает?

Жительница: Да.

***

Мария Фёдорова: Система телеметрии, о которой вы нам рассказывали. Мы сейчас узнали, что она работает не в полном объеме. Электричество передает, данные по воде не передает. В чем дело?

Андрей Фатнев: Немного подзатянулись работы с пуско-наладкой в полном объеме. Сейчас мы находимся уже в завершающей стадии, поэтому, буквально пара недель, и я думаю, что с 1 октября все заработает в полном объеме. Поэтому здесь потерпеть чуть-чуть нужно.

***

Жительница: Если вы заметили, у нас заменили щепу на детской площадке, но, опять-таки, это по просьбам жителей.

Мария Фёдорова: Вам не понравилось качество покрытия?

Жительница: Мы ожидали более мелкую щепу. Многим родителям показалось, что это травмоопасно. Действительно, могут занозы цепляться. Это более мягкое должно быть. И после обращения к застройщику нам заменили.

***

Жители первого корпуса также жалуются на недостаточное количество парковочных мест рядом с домом. Застройщик принял возможные для себя на данный момент меры и выделил место для стоянки рядом с офисом продаж. Но обещано, что после завершения строительства и возведения многоуровневых паркингов, общее число парковочных мест будет равно количеству квартир.

***

Жительница: Постоянно убирают и поливают. Я отмечала это каждый день, неоднократно отмечала некоторых людей, которые каждый день поливают и убирают. Какие они молодцы!  Утро и они уже убирают и смотрят за чистотой нашего дома.

***

Житель: Да, всегда на слуху, у меня в голове, частные проблемы. Похвалить, естественно, да. Таких дворов как здесь, в ближайшей округе нет. Даже в Москве таких дворов я не видел по интерьеру и экстерьеру двора. То, что нет машин, это хорошо.

Мария Фёдорова: Проводите время во дворе?

Житель: Да, часто собираемся с соседями. В целом, это тоже один из положительных моментов, то, что есть дружелюбные соседи, с которыми тоже можно и проблемы решать. Дружная такая сплоченность есть.

Мария Фёдорова: В целом довольны вашей покупкой?

Житель: В целом доволен, потому что среди всего, что есть, в принципе, оптимальный вариант.  

***

Вот и мы склонны считать ЖК «Первый квартал» одним из самых привлекательных проектов Подмосковья на сегодняшний день и вполне заслуживающим вашего внимания. Ну а как застройщик будет справляться со своей задачей в дальнейшем, и как будет меняться эта часть города, мы обязательно покажем в наших следующих репортажах.

Читать продолжение
Просмотров:11312
Понравилось:99

Седьмой обзор ЖК Первый Квартал. Репортаж. Видео - Комментарии с YouTube

Комментариев: 13
Оставить комментарий
@dondjonson8177
Мария.... тут уже не строка)) пора на каблуки ;-)
Ответить
@oksanaelvie3071
Наш самый лучший жк😍
Показать ответ
Ответить
@fame_url
Спасибо большое! А какие ещё ЖК ожидать в будущем на вашем канале?
Ответить
@KSTGr
Мария, ну пора бы уже Пригород Лесное навестить и там спросить про цену за ЖКХ... обещали ведь приехать
Ответить
@tuzovskaya_lena
"После обращения к застройщику, Нам заменили покрытие на детской площадке."😁 Прям с 1-ого раза! Ага. Для видео и для не знающих, конечно это так и было! А сколько времени и сил на это ушло у людей, сколько детей заноз вытащили с рук??? Через штраф и много жалоб в разные организации Лениского р-на, жители писали, звонили и вот наконец прям перед вашей съёмкой поменяли покрытие.👍 В целом конечно, Брусника- Молодец! Они видимо не ожидали очень напористых людей. Надеюсь, что в следующих домах они не будут ждать штрафы и указы от Администраций и т.п., а так сами и исправят, т.к. так хотят жители!!!
Показать ответ
Ответить
@DorDimka
Даже сайт упал после публикации ролика.
Ответить
@alexanderb1956
Мария сама непосредственность! Умничка, все проффесионально, но при этом живая подача. Интересно смотреть. Удачи Вам!
Ответить

Проект "Первый Квартал"

Всего корпусов. Построено 4. В работе 1 корпус: 2024. 
Квартиры:
5 440 00028 970 000 ₽
158 571 ₽/м2
Застройщик БрусникаБрусника
8 (499) 348-17-29
Московская областьЛенинский Г/О


до МКАД: 6 км.
Класс дома: Комфорт-класс
Технология: Монолит
Проверено 19-02-2024

Цены в Проект "Первый Квартал"

Примеры планировоксмотреть все

19-34 м2
от 5 440 000 ₽
~ 244 340  ₽
динамика цен

Студии Квартиры 19-34 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Январь 2024 19-34 м2 5 440 000 - 7 510 000  ₽ ~244 340  ₽  7.42%
Сентябрь 2023 19-34 м2 4 767 840 - 7 287 840  ₽ ~227 466  ₽  1.8%
Август 2023 19-35 м2 4 767 840 - 7 297 920  ₽ ~223 440  ₽  -2.59%
Июнь 2023 19-32 м2 4 400 000 - 7 297 920  ₽ ~229 371  ₽  -6.46%
Май 2023 19-31 м2 4 670 000 - 7 590 000  ₽ ~245 200  ₽
Апрель 2023 19-31 м2 4 670 000 - 7 590 000  ₽ ~245 200  ₽  17.7%
Февраль 2023 24,1-24,8 м2 5 000 000 - 5 000 000  ₽ ~208 333  ₽  -9.51%
Январь 2023 18,3-24,1 м2 4 320 000 - 5 350 000  ₽ ~230 238  ₽  2.33%
Декабрь 2022 18,3-24,1 м2 4 300 000 - 5 150 000  ₽ ~225 000  ₽  -3.08%
Ноябрь 2022 18,3-24 м2 4 550 000 - 5 200 000  ₽ ~232 143  ₽  -19.46%
Июль 2022 17,9-17,9 м2 4 900 000 - 4 900 000  ₽ ~288 235  ₽  22.9%
Июнь 2022 18,3-24,6 м2 4 750 000 - 5 100 000  ₽ ~234 524  ₽  -14.72%
Май 2022 18,3-18,3 м2 4 950 000 - 4 950 000  ₽ ~275 000  ₽
Апрель 2022 18,3-18,3 м2 4 950 000 - 4 950 000  ₽ ~275 000  ₽  36.4%
Январь 2022 31,5-31,5 м2 6 250 000 - 6 250 000  ₽ ~201 613  ₽  -10.47%
Декабрь 2021 19,9-31,5 м2 5 010 000 - 6 250 000  ₽ ~225 200  ₽  0.72%
Ноябрь 2021 19,9-31,5 м2 4 990 000 - 6 190 000  ₽ ~223 600  ₽  24.33%
Октябрь 2021 24,3-38 м2 4 950 000 - 6 200 000  ₽ ~179 839  ₽  -12.04%
Сентябрь 2021 24-30,4 м2 4 790 000 - 6 250 000  ₽ ~204 444  ₽  2.22%
Август 2021 24-30,3 м2 4 450 000 - 6 350 000  ₽ ~200 000  ₽  0.84%
Июль 2021 24-30,6 м2 4 890 000 - 5 820 000  ₽ ~198 333  ₽  73.84%
Август 2020 32-34 м2 3 740 000 - 3 790 000  ₽ ~114 091  ₽  -11.3%
Июль 2020 24-27 м2 3 050 000 - 3 510 000  ₽ ~128 627  ₽  23.53%
Июнь 2020 21-59 м2 2 750 000 - 5 580 000  ₽ ~104 125  ₽  -13.25%
Май 2020 25-31 м2 2 939 000 - 3 783 000  ₽ ~120 036  ₽  32.46%
Апрель 2020 23-90 м2 3 050 000 - 7 190 000  ₽ ~90 619  ₽  -22.51%
Март 2020 25-34 м2 3 030 000 - 3 870 000  ₽ ~116 949  ₽  31.85%
Февраль 2020 25-90 м2 3 010 000 - 7 190 000  ₽ ~88 696  ₽  0.61%
Январь 2020 24-90,2 м2 2 860 000 - 7 190 000  ₽ ~88 158  ₽
Декабрь 2019 24-90,2 м2 2 860 000 - 7 190 000  ₽ ~88 158  ₽
Ноябрь 2019 24-90,2 м2 2 860 000 - 7 190 000  ₽ ~88 158  ₽  -13.79%
Октябрь 2019 24,4-38 м2 2 720 000 - 3 620 000  ₽ ~102 258  ₽
Сентябрь 2019 24,4-38 м2 2 720 000 - 3 620 000  ₽ ~102 258  ₽  19.56%
Август 2019 24,4-90,2 м2 2 600 000 - 7 150 000  ₽ ~85 526  ₽  0.1%
Июль 2019 24,4-90,2 м2 2 590 000 - 7 150 000  ₽ ~85 439  ₽
Июнь 2019 24,4-90,2 м2 2 590 000 - 7 150 000  ₽ ~85 439  ₽  -8.03%
Май 2019 24-38 м2 2 550 000 - 3 210 000  ₽ ~92 903  ₽
Апрель 2019 24-38 м2 2 550 000 - 3 210 000  ₽ ~92 903  ₽  1.41%
Март 2019 24-38 м2 2 550 000 - 3 130 000  ₽ ~91 613  ₽  2.34%
Март 2019 24-38 м2 2 400 000 - 3 150 000  ₽ ~89 516  ₽  1.83%
Февраль 2019 24-38 м2 2 300 000 - 3 150 000  ₽ ~87 903  ₽  -7.82%
Январь 2019 18,3-38 м2 2 190 000 - 3 150 000  ₽ ~95 357  ₽  13.61%
Декабрь 2018 23,6-38 м2 2 150 000 - 2 970 000  ₽ ~83 934  ₽  -3.81%
Ноябрь 2018 24-38 м2 2 110 000 - 3 300 000  ₽ ~87 258  ₽  2.37%
Октябрь 2018 24-39,8 м2 2 070 000 - 3 300 000  ₽ ~85 238  ₽
Сентябрь 2018 24-39,8 м2 2 070 000 - 3 300 000  ₽ ~85 238  ₽  -13.18%
Август 2018 18,3-37,9 м2 2 100 000 - 3 300 000  ₽ ~98 182  ₽  1.12%
Июль 2018 18,3-37,9 м2 1 800 000 - 3 540 000  ₽ ~97 091  ₽
Июнь 2018 18,3-37,9 м2 1 800 000 - 3 540 000  ₽ ~97 091  ₽  7.23%
Май 2018 18,3-37,9 м2 1 680 000 - 3 300 000  ₽ ~90 545  ₽
Апрель 2018 18,3-37,9 м2 1 680 000 - 3 300 000  ₽ ~90 545  ₽
Апрель 2018 18,3-37,9 м2 1 680 000 - 3 300 000  ₽ ~90 545  ₽  -7.95%
Март 2018 18,3-37,9 м2 1 580 003 - 3 830 000  ₽ ~98 364  ₽  -0.55%
Февраль 2018 18,3-37,9 м2 1 610 000 - 3 830 000  ₽ ~98 909  ₽  23.08%
Январь 2018 18,3-37,9 м2 1 550 000 - 2 870 000  ₽ ~80 364  ₽
Декабрь 2017 18,3-37,9 м2 1 550 000 - 2 870 000  ₽ ~80 364  ₽
Ноябрь 2017 18,3-37,9 м2 1 550 000 - 2 870 000  ₽ ~80 364  ₽
Октябрь 2017 18,3-37,9 м2 1 550 000 - 2 870 000  ₽ ~80 364  ₽
Сентябрь 2017 18,3-37,9 м2 1 550 000 - 2 870 000  ₽ ~80 364  ₽  -12.61%
Август 2017 18,3-33,3 м2 1 550 000 - 3 140 000  ₽ ~91 961  ₽  3.08%
Июль 2017 18,3-33,3 м2 1 550 000 - 3 000 000  ₽ ~89 216  ₽
Июнь 2017 18,3-33,3 м2 1 550 000 - 3 000 000  ₽ ~89 216  ₽  3.92%
Май 2017 18,3-35,5 м2 1 550 000 - 3 000 000  ₽ ~85 849  ₽
Апрель 2017 18,3-35,5 м2 1 550 000 - 3 000 000  ₽ ~85 849  ₽  5.91%
Март 2017 31-35 м2 2 390 000 - 2 960 000  ₽ ~81 061  ₽  2.49%
Февраль 2017 31-35 м2 2 300 000 - 2 920 000  ₽ ~79 091  ₽
Январь 2017 31-35 м2 2 300 000 - 2 920 000  ₽ ~79 091  ₽
Декабрь 2016 31-35 м2 2 300 000 - 2 920 000  ₽ ~79 091  ₽
Ноябрь 2016 31-35 м2 2 300 000 - 2 920 000  ₽ ~79 091  ₽
Октябрь 2016 31-35 м2 2 300 000 - 2 920 000  ₽ ~79 091  ₽
1-комнатная
114 предложений
33-87 м2
от 7 790 000 ₽
~ 182 167  ₽  -0.91%
динамика цен

1-комнатные Квартиры 33-87 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Январь 2024 33-87 м2 7 990 000 - 14 070 000  ₽ ~183 833  ₽  9.29%
Сентябрь 2023 33-87 м2 6 708 038 - 13 476 960  ₽ ~168 208  ₽  1.55%
Август 2023 32-88 м2 6 400 800 - 13 476 960  ₽ ~165 648  ₽  -21.56%
Июнь 2023 27-55 м2 6 622 560 - 10 693 872  ₽ ~211 176  ₽  8.39%
Май 2023 27-64 м2 6 030 000 - 11 700 000  ₽ ~194 835  ₽  460.14%
Апрель 2023 30-455 м2 6 570 000 - 10 300 000  ₽ ~34 784  ₽  -81.12%
Февраль 2023 39,9-40,2 м2 7 500 000 - 7 058 000  ₽ ~184 278  ₽  -0.35%
Январь 2023 39,9-50,3 м2 8 058 000 - 8 400 000  ₽ ~184 921  ₽  2.22%
Декабрь 2022 39,9-50,3 м2 7 950 000 - 8 150 000  ₽ ~180 899  ₽  0.15%
Ноябрь 2022 30,7-50,3 м2 6 100 000 - 8 350 000  ₽ ~180 625  ₽  -7.94%
Октябрь 2022 39,8-40,2 м2 7 300 000 - 8 200 000  ₽ ~196 203  ₽  18.57%
Август 2022 42-42 м2 6 950 000 - 6 950 000  ₽ ~165 476  ₽  -21.59%
