Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2017 | 28,9-59,6 м2 | 1 216 320 - 2 503 200 ₽ | ~42 753 ₽ | |
Март 2017 | 28,9-59,6 м2 | 1 216 320 - 2 503 200 ₽ | ~42 753 ₽ | |
Февраль 2017 | 28,9-59,6 м2 | 1 216 320 - 2 503 200 ₽ | ~42 753 ₽ | |
Январь 2017 | 28,9-59,6 м2 | 1 216 320 - 2 503 200 ₽ | ~42 753 ₽ | |
Декабрь 2016 | 28,9-59,6 м2 | 1 216 320 - 2 503 200 ₽ | ~42 753 ₽ | 0.04% |
Ноябрь 2016 | 28,7-51,71 м2 | 1 205 000 - 2 171 000 ₽ | ~42 734 ₽ | -0.04% |
Октябрь 2016 | 28,96-59,6 м2 | 1 216 320 - 2 503 200 ₽ | ~42 753 ₽ | 3.09% |
Сентябрь 2016 | 28,96-59,6 м2 | 1 224 000 - 2 384 000 ₽ | ~41 471 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2017 | 38,4-48 м2 | 1 612 800 - 2 016 000 ₽ | ~42 195 ₽ | |
Март 2017 | 38,4-48 м2 | 1 612 800 - 2 016 000 ₽ | ~42 195 ₽ | |
Февраль 2017 | 38,4-48 м2 | 1 612 800 - 2 016 000 ₽ | ~42 195 ₽ | |
Январь 2017 | 38,4-48 м2 | 1 612 800 - 2 016 000 ₽ | ~42 195 ₽ | |
Декабрь 2016 | 38,4-48 м2 | 1 612 800 - 2 016 000 ₽ | ~42 195 ₽ | -1% |
Ноябрь 2016 | 37,4-48,9 м2 | 1 570 000 - 2 053 000 ₽ | ~42 624 ₽ | 1.01% |
Октябрь 2016 | 38,4-48 м2 | 1 612 800 - 2 016 000 ₽ | ~42 195 ₽ | 6.33% |
Сентябрь 2016 | 38,4-48 м2 | 1 516 800 - 1 896 000 ₽ | ~39 684 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2017 | 51,74-98,5 м2 | 2 121 340 - 4 038 500 ₽ | ~41 341 ₽ | |
Март 2017 | 51,74-98,5 м2 | 2 121 340 - 4 038 500 ₽ | ~41 341 ₽ | |
Февраль 2017 | 51,74-98,5 м2 | 2 121 340 - 4 038 500 ₽ | ~41 341 ₽ | |
Январь 2017 | 51,74-98,5 м2 | 2 121 340 - 4 038 500 ₽ | ~41 341 ₽ | |
Декабрь 2016 | 51,74-98,5 м2 | 2 121 340 - 4 038 500 ₽ | ~41 341 ₽ | 0.14% |
Ноябрь 2016 | 51,74-112,4 м2 | 2 121 340 - 4 608 000 ₽ | ~41 284 ₽ | -0.14% |
Октябрь 2016 | 51,74-98,5 м2 | 2 121 340 - 4 038 500 ₽ | ~41 341 ₽ | 3.8% |
Сентябрь 2016 | 51,74-98,5 м2 | 2 043 730 - 3 890 750 ₽ | ~39 829 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2017 | 61,9-85,72 м2 | 2 537 900 - 3 514 520 ₽ | ~41 455 ₽ | |
Март 2017 | 61,9-85,72 м2 | 2 537 900 - 3 514 520 ₽ | ~41 455 ₽ | |
Февраль 2017 | 61,9-85,72 м2 | 2 537 900 - 3 514 520 ₽ | ~41 455 ₽ | |
Январь 2017 | 61,9-85,72 м2 | 2 537 900 - 3 514 520 ₽ | ~41 455 ₽ | |
Декабрь 2016 | 61,9-85,72 м2 | 2 537 900 - 3 514 520 ₽ | ~41 455 ₽ | 0.57% |
Ноябрь 2016 | 65,44-85,72 м2 | 2 683 000 - 3 500 000 ₽ | ~41 220 ₽ | -0.57% |
Октябрь 2016 | 61,9-85,72 м2 | 2 537 900 - 3 514 520 ₽ | ~41 455 ₽ | 3.8% |
Сентябрь 2016 | 61,9-85,72 м2 | 2 445 050 - 3 385 940 ₽ | ~39 938 ₽ |
Обсуждение ЖК "Литвиново Сити" (Трубино)