Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2024 | 19,4-23,5 м2 | 8 273 938 - 10 124 001 ₽ | ~438 046 ₽ | -2.57% |
Январь 2024 | 19,4-23,5 м2 | 8 859 980 - 10 022 750 ₽ | ~449 589 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2024 | 33,6-40,2 м2 | 11 737 571 - 14 940 044 ₽ | ~365 447 ₽ | -2.36% |
Январь 2024 | 33,6-40,2 м2 | 12 847 380 - 14 476 020 ₽ | ~374 293 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2024 | 49,9-65,5 м2 | 16 115 519 - 22 495 335 ₽ | ~338 692 ₽ | 5.57% |
Январь 2024 | 49,9-65,5 м2 | 16 791 350 - 19 781 000 ₽ | ~320 810 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Февраль 2024 | 76,7-76,9 м2 | 21 273 239 - 27 017 054 ₽ | ~317 699 ₽ | 1.19% |
Январь 2024 | 76,7-76,9 м2 | 23 439 520 - 24 283 220 ₽ | ~313 965 ₽ |
Обсуждение ЖК "Плеханова 11"