Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 47,8-67,3 м2 | 29 747 127 - 43 962 431 ₽ | ~646 575 ₽ | 8.32% |
Июль 2020 | 47,8-67,3 м2 | 24 087 758 - 43 962 431 ₽ | ~596 931 ₽ | 3.7% |
Июнь 2020 | 49,9-54,8 м2 | 27 387 057 - 31 903 299 ₽ | ~575 635 ₽ | |
Май 2020 | 49,9-54,8 м2 | 27 387 057 - 31 903 299 ₽ | ~575 635 ₽ | |
Апрель 2020 | 49,9-54,8 м2 | 27 387 057 - 31 903 299 ₽ | ~575 635 ₽ | |
Март 2020 | 49,9-54,8 м2 | 27 387 057 - 31 903 299 ₽ | ~575 635 ₽ | |
Февраль 2020 | 49,9-54,8 м2 | 27 387 057 - 31 903 299 ₽ | ~575 635 ₽ | 12.38% |
Январь 2020 | 50,4-54,8 м2 | 24 607 548 - 28 665 277 ₽ | ~512 239 ₽ | |
Декабрь 2019 | 50,4-54,8 м2 | 24 607 548 - 28 665 277 ₽ | ~512 239 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 50,4-54,8 м2 | 24 607 548 - 28 665 277 ₽ | ~512 239 ₽ | |
Октябрь 2019 | 50,4-54,8 м2 | 24 607 548 - 28 665 277 ₽ | ~512 239 ₽ | 4.11% |
Октябрь 2019 | 50,4-50,4 м2 | 24 600 000 - 24 600 000 ₽ | ~492 000 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 69,9-102,8 м2 | 36 400 266 - 56 358 435 ₽ | ~542 449 ₽ | -4.84% |
Июль 2020 | 69,9-102,8 м2 | 36 400 266 - 61 077 305 ₽ | ~570 044 ₽ | -14.46% |
Июнь 2020 | 70,2-73,1 м2 | 40 118 432 - 55 182 534 ₽ | ~666 440 ₽ | |
Май 2020 | 70,2-73,1 м2 | 40 118 432 - 55 182 534 ₽ | ~666 440 ₽ | -1.4% |
Апрель 2020 | 70,2-71,3 м2 | 40 118 432 - 55 182 534 ₽ | ~675 893 ₽ | 0.28% |
Март 2020 | 60,4-71,3 м2 | 33 114 722 - 55 182 534 ₽ | ~674 025 ₽ | 0.76% |
Февраль 2020 | 60,4-72,7 м2 | 33 114 722 - 55 182 534 ₽ | ~668 919 ₽ | 26.48% |
Январь 2020 | 60,4-72,7 м2 | 29 753 704 - 40 054 864 ₽ | ~528 853 ₽ | |
Декабрь 2019 | 60,4-72,7 м2 | 29 753 704 - 40 054 864 ₽ | ~528 853 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 60,4-72,7 м2 | 29 753 704 - 40 054 864 ₽ | ~528 853 ₽ | |
Октябрь 2019 | 60,4-72,7 м2 | 29 753 704 - 40 054 864 ₽ | ~528 853 ₽ | 4.5% |
Октябрь 2019 | 74,4-74,4 м2 | 34 900 000 - 40 000 000 ₽ | ~506 081 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 106-244,5 м2 | 46 731 363 - 153 474 117 ₽ | ~572 016 ₽ | |
Июль 2020 | 106-244,5 м2 | 46 731 363 - 153 474 117 ₽ | ~572 016 ₽ | -12.27% |
Июнь 2020 | 110,7-143,8 м2 | 66 206 681 - 98 752 155 ₽ | ~652 011 ₽ | |
Май 2020 | 110,7-143,8 м2 | 66 206 681 - 98 752 155 ₽ | ~652 011 ₽ | |
Апрель 2020 | 110,7-143,8 м2 | 66 206 681 - 98 752 155 ₽ | ~652 011 ₽ | |
Март 2020 | 110,7-143,8 м2 | 66 206 681 - 98 752 155 ₽ | ~652 011 ₽ | |
Февраль 2020 | 110,7-143,8 м2 | 66 206 681 - 98 752 155 ₽ | ~652 011 ₽ | 20.13% |
Январь 2020 | 110,7-143,8 м2 | 66 206 681 - 71 109 962 ₽ | ~542 754 ₽ | |
Декабрь 2019 | 110,7-143,8 м2 | 66 206 681 - 71 109 962 ₽ | ~542 754 ₽ | |
Ноябрь 2019 | 110,7-143,8 м2 | 66 206 681 - 71 109 962 ₽ | ~542 754 ₽ | |
Октябрь 2019 | 110,7-143,8 м2 | 66 206 681 - 71 109 962 ₽ | ~542 754 ₽ | 22.5% |
Октябрь 2019 | 123-144 м2 | 49 700 000 - 68 600 000 ₽ | ~443 071 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Август 2020 | 141,9-342,5 м2 | 60 825 762 - 231 829 002 ₽ | ~605 910 ₽ | |
Июль 2020 | 141,9-342,5 м2 | 60 825 762 - 231 829 002 ₽ | ~605 910 ₽ | -26.6% |
Июнь 2020 | 225,5-225,5 м2 | 185 730 820 - 185 730 820 ₽ | ~825 470 ₽ | |
Май 2020 | 225,5-225,5 м2 | 185 730 820 - 185 730 820 ₽ | ~825 470 ₽ | |
Апрель 2020 | 225,5-225,5 м2 | 185 730 820 - 185 730 820 ₽ | ~825 470 ₽ | |
Март 2020 | 225,5-225,5 м2 | 185 730 820 - 185 730 820 ₽ | ~825 470 ₽ | |
Февраль 2020 | 225,5-225,5 м2 | 185 730 820 - 185 730 820 ₽ | ~825 470 ₽ |
Обсуждение ЖК "Титул" (Titul на Серебрянической набережной)