| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2026 | 28 м2 | 23 700 000 - 36 600 000 ₽ | ~1 076 786 ₽ | |
| Февраль 2026 | 28 м2 | 23 700 000 - 36 600 000 ₽ | ~1 076 786 ₽ | 78.56% |
| Сентябрь 2024 | 33-33 м2 | 18 900 000 - 20 900 000 ₽ | ~603 030 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2024 | 37-67 м2 | 20 400 000 - 33 800 000 ₽ | ~521 154 ₽ | 16.64% |
| Июнь 2024 | 28.1-67.6 м2 | 13 800 000 - 28 960 000 ₽ | ~446 813 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2024 | 57-90 м2 | 29 700 000 - 41 800 000 ₽ | ~486 395 ₽ | 23% |
| Июнь 2024 | 59.2-89.6 м2 | 24 630 000 - 34 210 000 ₽ | ~395 430 ₽ |
| Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2024 | 86-118 м2 | 40 900 000 - 49 600 000 ₽ | ~443 627 ₽ | 9.46% |
| Июнь 2024 | 85.5-106.1 м2 | 37 060 000 - 40 590 000 ₽ | ~405 271 ₽ |
Обсуждение АУРА