Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

ЖК «Государев дом» в Видном: в продажу выходят два новых корпуса

Прочитано: 1204 Опубликовано: 16.10.2018

 Квартирный контроль

Группа компаний «Гранель», выступающая в роли Девелопера подмосковного жилого квартала «Государев дом», расположенного в 8 километрах от МКАД по Варшавскому шоссе, у деревни Лопатино на границе с Видным, объявила о начале продаж в двух новых корпусах новостройки.

КОРПУС 48

Этот жилой дом комфорт-класса включает в себя четыре 9-этажные секции, рассчитанных в общей сложности на 143 квартиры (по 4 на этаже). Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на второй квартал будущего года. В продаже на данный момент, согласно информации с официального сайта ЖК «Государев дом», находится 90 жилых помещений. Из них:

  • 13 студий метражом в 35,48 квадратов по цене от 2,909 до 2,945 млн рублей.
  • 5 однокомнатных той же площади и стоимости.
  • 49 двушек – классических, размером от 52,50 до 53,45 по цене от 3,99 до 4,169 млн руб., и двухкомнатных студии, площадью от 35,48 кв. м и стоимостью от 2,909 млн.
  • 23 трехкомнатных в 66,82 квадратных метра по цене от 5,212 до 5,279 млн рублей.

КОРПУС 50

Этот дом, как и весь проект, относится к классу комфорт, состоит из трех 9-этажных секций и включает в себя 242 квартиры (9 на этаже) – среди них 99 студий (в том числе и двухкомнатных), 98 однокомнатных вариантов и 61 двухкомнатный. Получение РВЭ запланировано на второй квартал 2019 года. К продаже на данный момент представлено 156 предложений:

Таблица 1

Тип

Количество (утро 16.10.2018)

Метраж, кв. м

Стоимость, млн руб.

Студии

64

19,07 – 37,52

1,754 – 3,077

Однокомнатные

64

33,22 – 38,74

2,658 – 3,177

Двухкомнатные

28

48,13 – 56,27

3,706 – 4,277

Продажи идут по ДДУ, в соответствии с 214-ФЗ.


Обсуждение ЖК «Государев дом» в Видном: в продажу выходят два новых корпуса

Комментарии для сайта Cackle

ЖК "Государев дом"

Объект сдан. Всё распродано.
Последняя цена:
Застройщик Granelle GroupGranelle Group
8 (499) 348-17-29
Московская областьЛенинский Г/О


до МКАД: 8 км.
Класс дома: Эконом-класс
Технология: Панель
Проверено 28-11-2022

Цены в ЖК "Государев дом"

Студия
Уточнить наличие
18,17-24,69 м2
Продано

Студии Квартиры 18,17-24,69 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 18,17-24,69 м2 2 157 230 - 2 880 845  ₽ ~119 954  ₽
Июль 2020 18,17-24,69 м2 2 157 230 - 2 880 845  ₽ ~119 954  ₽  4.65%
Июнь 2020 19,74-37,52 м2 2 377 488 - 4 041 494  ₽ ~114 625  ₽
Май 2020 19,74-37,52 м2 2 377 488 - 4 041 494  ₽ ~114 625  ₽  -0.04%
Апрель 2020 19,74-37,52 м2 2 363 875 - 4 057 461  ₽ ~114 667  ₽
Март 2020 19,74-37,52 м2 2 363 875 - 4 057 461  ₽ ~114 667  ₽  -6.38%
Февраль 2020 19,74-24,69 м2 2 181 000 - 3 085 852  ₽ ~122 485  ₽  5.05%
Январь 2020 19,07-25,18 м2 2 068 902 - 3 061 493  ₽ ~116 600  ₽  1.74%
Декабрь 2019 19,07-25,18 м2 2 029 907 - 3 012 979  ₽ ~114 611  ₽
Ноябрь 2019 19,07-25,18 м2 2 029 907 - 3 012 979  ₽ ~114 611  ₽  5.92%
Октябрь 2019 16,63-37,52 м2 1 998 700 - 3 736 100  ₽ ~108 204  ₽
Сентябрь 2019 16,63-37,52 м2 1 998 700 - 3 736 100  ₽ ~108 204  ₽
Август 2019 16,63-37,52 м2 1 998 700 - 3 736 100  ₽ ~108 204  ₽  14.48%
Июль 2019 20,74-35,48 м2 2 260 700 - 2 937 700  ₽ ~94 516  ₽
Июнь 2019 20,74-35,48 м2 2 260 700 - 2 937 700  ₽ ~94 516  ₽
Май 2019 20,74-35,48 м2 2 260 700 - 2 937 700  ₽ ~94 516  ₽  -4.16%
Апрель 2019 20,74-35,48 м2 2 302 100 - 3 122 200  ₽ ~98 624  ₽
Март 2019 20,74-35,48 м2 2 302 100 - 3 122 200  ₽ ~98 624  ₽  2.37%
Февраль 2019 20,74-37,52 м2 2 302 100 - 3 189 200  ₽ ~96 339  ₽  -13.61%
Январь 2019 24,69-25,18 м2 2 699 200 - 2 765 300  ₽ ~111 520  ₽  -0.37%
Декабрь 2018 24,69-25,18 м2 2 719 400 - 2 765 300  ₽ ~111 933  ₽  12%
Ноябрь 2018 16,63-25,18 м2 1 826 000 - 2 271 500  ₽ ~99 939  ₽  17.98%
Октябрь 2018 18,17-23,74 м2 1 526 300 - 1 946 700  ₽ ~84 707  ₽
Сентябрь 2018 18,17-23,74 м2 1 526 300 - 1 946 700  ₽ ~84 707  ₽  4.51%
Август 2018 18,17-24,69 м2 1 453 600 - 1 950 500  ₽ ~81 050  ₽  -10.49%
Июль 2018 19,74-24,69 м2 1 599 000 - 2 294 718  ₽ ~90 552  ₽
Июнь 2018 19,74-24,69 м2 1 599 000 - 2 294 718  ₽ ~90 552  ₽  4.58%
Май 2018 19,74-25,18 м2 1 515 045 - 2 294 718  ₽ ~86 586  ₽  1.89%
Апрель 2018 19,07-25,18 м2 1 444 553 - 2 294 718  ₽ ~84 983  ₽
Апрель 2018 19,07-25,18 м2 1 444 553 - 2 294 718  ₽ ~84 983  ₽  -2.5%
Март 2018 16,63-25,18 м2 1 278 847 - 2 294 718  ₽ ~87 160  ₽  -0.39%
Февраль 2018 16,63-25,18 м2 1 292 982 - 2 294 718  ₽ ~87 505  ₽
Январь 2018 16,63-25,18 м2 1 292 982 - 2 294 718  ₽ ~87 505  ₽  -1.51%
Декабрь 2017 18,9-23,13 м2 1 493 100 - 2 149 730  ₽ ~88 850  ₽
Ноябрь 2017 18,9-23,13 м2 1 493 100 - 2 149 730  ₽ ~88 850  ₽  3.85%
Октябрь 2017 18,91-23,03 м2 1 400 000 - 2 107 922  ₽ ~85 559  ₽
Сентябрь 2017 18,91-23,03 м2 1 400 000 - 2 107 922  ₽ ~85 559  ₽  -0.76%
Август 2017 18,71-23,03 м2 1 426 760 - 2 107 922  ₽ ~86 212  ₽
Июль 2017 18,71-23,03 м2 1 426 760 - 2 107 922  ₽ ~86 212  ₽  -3.63%
Июнь 2017 18,71-22,75 м2 1 470 458 - 2 107 923  ₽ ~89 460  ₽  7.01%
Май 2017 18,71-34,20 м2 1 379 700 - 2 967 340  ₽ ~83 597  ₽
Апрель 2017 18,71-34,20 м2 1 379 700 - 2 967 340  ₽ ~83 597  ₽  -9.26%
Март 2017 18,71-34,20 м2 1 823 500 - 2 967 339  ₽ ~92 132  ₽  7.39%
Февраль 2017 18,71-34,20 м2 1 493 890 - 2 967 340  ₽ ~85 793  ₽
Январь 2017 18,71-34,20 м2 1 493 890 - 2 967 340  ₽ ~85 793  ₽  -0.92%
Декабрь 2016 18,91-34,93 м2 1 471 943 - 3 030 677  ₽ ~86 589  ₽  5.1%
Ноябрь 2016 18,71-36,54 м2 1 455 222 - 2 993 737  ₽ ~82 388  ₽  -2.47%
Октябрь 2016 18,71-34,93 м2 1 530 818 - 2 861 829  ₽ ~84 474  ₽  3.8%
Сентябрь 2016 18,71-34,93 м2 1 527 831 - 2 704 158  ₽ ~81 384  ₽  1%
Август 2016 18,71-34,93 м2 1 512 704 - 2 677 384  ₽ ~80 579  ₽
1-комнатная
Уточнить наличие
33,54-53,46 м2
Продано

1-комнатные Квартиры 33,54-53,46 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Сентябрь 2022 33,54-53,46 м2 5 878 115 - 7 321 650  ₽ ~153 486  ₽  40.44%
Август 2020 33,22-38,71 м2 3 270 901 - 4 488 866  ₽ ~109 292  ₽
Июль 2020 33,22-38,71 м2 3 270 901 - 4 488 866  ₽ ~109 292  ₽  2.4%
Июнь 2020 35,42-38,71 м2 3 350 939 - 4 440 045  ₽ ~106 726  ₽
Май 2020 35,42-38,71 м2 3 350 939 - 4 440 045  ₽ ~106 726  ₽  0.3%
Апрель 2020 35,42-38,71 м2 3 327 705 - 4 440 045  ₽ ~106 408  ₽  -0.66%
Март 2020 33,22-38,71 м2 3 165 071 - 4 440 045  ₽ ~107 114  ₽  4.45%
Февраль 2020 33,22-38,71 м2 2 998 855 - 4 281 914  ₽ ~102 546  ₽  2.55%
Январь 2020 33,22-38,71 м2 2 896 812 - 4 202 900  ₽ ~99 996  ₽  2.01%
Декабрь 2019 33,22-38,71 м2 2 832 229 - 4 127 775  ₽ ~98 028  ₽
Ноябрь 2019 33,22-38,71 м2 2 832 229 - 4 127 775  ₽ ~98 028  ₽  -0.28%
Октябрь 2019 33,22-38,71 м2 2 850 300 - 4 129 500  ₽ ~98 307  ₽
Сентябрь 2019 33,22-38,71 м2 2 850 300 - 4 129 500  ₽ ~98 307  ₽
Август 2019 33,22-38,71 м2 2 850 300 - 4 129 500  ₽ ~98 307  ₽  8.11%
Июль 2019 35,35-38,71 м2 2 856 300 - 3 782 000  ₽ ~90 936  ₽
Июнь 2019 35,35-38,71 м2 2 856 300 - 3 782 000  ₽ ~90 936  ₽
Май 2019 35,35-38,71 м2 2 856 300 - 3 782 000  ₽ ~90 936  ₽  -5.43%
Апрель 2019 35,35-38,71 м2 3 040 100 - 3 979 400  ₽ ~96 158  ₽
Март 2019 35,35-38,71 м2 3 040 100 - 3 979 400  ₽ ~96 158  ₽  7.52%
Февраль 2019 35,35-38,71 м2 3 040 100 - 3 488 600  ₽ ~89 434  ₽  -7.33%
Январь 2019 35,42-38,71 м2 3 065 900 - 3 979 400  ₽ ~96 511  ₽  0.32%
Декабрь 2018 33,54-38,74 м2 2 850 900 - 3 979 400  ₽ ~96 201  ₽  6%
Ноябрь 2018 33,22-38,74 м2 2 657 600 - 3 785 800  ₽ ~90 752  ₽  14.06%
Октябрь 2018 33,22-38,74 м2 2 591 200 - 3 058 100  ₽ ~79 568  ₽
Сентябрь 2018 33,22-38,74 м2 2 591 200 - 3 058 100  ₽ ~79 568  ₽  -7.65%
Август 2018 33,22-38,74 м2 2 524 700 - 3 592 300  ₽ ~86 155  ₽  26.05%
Июль 2018 33,22-38,71 м2 2 558 000 - 2 294 718  ₽ ~68 348  ₽
Июнь 2018 33,22-38,71 м2 2 558 000 - 2 294 718  ₽ ~68 348  ₽  -17.61%
Май 2018 33,22-38,71 м2 2 383 535 - 3 506 671  ₽ ~82 961  ₽  -0.32%
Апрель 2018 33,22-39,84 м2 2 383 535 - 3 609 036  ₽ ~83 230  ₽
Апрель 2018 33,22-39,84 м2 2 383 535 - 3 609 036  ₽ ~83 230  ₽  0.47%
Март 2018 33,22-39,84 м2 2 355 298 - 3 609 036  ₽ ~82 838  ₽  -2.16%
Февраль 2018 31,85-40,05 м2 2 383 535 - 3 628 059  ₽ ~84 670  ₽
Январь 2018 31,85-40,05 м2 2 383 535 - 3 628 059  ₽ ~84 670  ₽  6.36%
Декабрь 2017 33,78-40,5 м2 2 465 940 - 3 345 353  ₽ ~79 607  ₽
Ноябрь 2017 33,78-40,5 м2 2 465 940 - 3 345 353  ₽ ~79 607  ₽  -7.34%
Октябрь 2017 33,78-40,5 м2 2 330 820 - 3 940 845  ₽ ~85 913  ₽
Сентябрь 2017 33,78-40,5 м2 2 330 820 - 3 940 845  ₽ ~85 913  ₽  -0.99%
Август 2017 31,85-40,5 м2 2 220 200 - 3 940 845  ₽ ~86 775  ₽
Июль 2017 31,85-40,5 м2 2 220 200 - 3 940 845  ₽ ~86 775  ₽  14.78%
Июнь 2017 31,85-40,5 м2 2 210 760 - 3 156 861  ₽ ~75 600  ₽  -6.07%
Май 2017 31,85-39,95 м2 2 165 800 - 3 468 344  ₽ ~80 488  ₽
Апрель 2017 31,85-39,95 м2 2 165 800 - 3 468 344  ₽ ~80 488  ₽  -14.31%
Март 2017 32,04-38,8 м2 2 703 766 - 3 871 116  ₽ ~93 927  ₽  14.96%
Февраль 2017 32,04-38,8 м2 2 306 880 - 3 412 571  ₽ ~81 706  ₽
Январь 2017 32,04-38,8 м2 2 306 880 - 3 412 571  ₽ ~81 706  ₽  -5.97%
Декабрь 2016 31,68-40,38 м2 2 298 201 - 3 871 117  ₽ ~86 892  ₽  10.39%
Ноябрь 2016 28,25-46,73 м2 2 168 687 - 3 656 022  ₽ ~78 712  ₽  -0.72%
Октябрь 2016 28,25-40,25 м2 2 168 687 - 3 222 447  ₽ ~79 281  ₽  -0.17%
Сентябрь 2016 31,43-40,38 м2 2 533 448 - 3 104 977  ₽ ~79 414  ₽  2.03%
Август 2016 28,25-41,22 м2 2 254 435 - 3 116 232  ₽ ~77 836  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
53,46-53,46 м2
Продано

2-комнатные Квартиры 53,46-53,46 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Сентябрь 2022 53,46-53,46 м2 9 589 732 - 9 589 732  ₽ ~180 938  ₽  67.78%
Август 2020 35,51-57,07 м2 3 659 728 - 6 261 670  ₽ ~107 841  ₽
Июль 2020 35,51-57,07 м2 3 659 728 - 6 261 670  ₽ ~107 841  ₽  9.51%
Июнь 2020 48,13-57,07 м2 4 429 196 - 5 911 224  ₽ ~98 480  ₽
Май 2020 48,13-57,07 м2 4 429 196 - 5 911 224  ₽ ~98 480  ₽  0.44%
Апрель 2020 48,13-57,07 м2 4 384 264 - 5 911 224  ₽ ~98 052  ₽  0.5%
Март 2020 48,13-57,07 м2 4 332 680 - 5 911 224  ₽ ~97 561  ₽  4.68%
Февраль 2020 48,85-57,07 м2 4 049 887 - 5 736 001  ₽ ~93 199  ₽  1.11%
Январь 2020 48,13-57,07 м2 4 059 201 - 5 619 117  ₽ ~92 174  ₽  4.93%
Декабрь 2019 48,13-57,07 м2 3 709 880 - 5 514 003  ₽ ~87 847  ₽
Ноябрь 2019 48,13-57,07 м2 3 709 880 - 5 514 003  ₽ ~87 847  ₽  0.32%
Октябрь 2019 48,13-57,07 м2 3 692 700 - 5 501 500  ₽ ~87 564  ₽
Сентябрь 2019 48,13-57,07 м2 3 692 700 - 5 501 500  ₽ ~87 564  ₽
Август 2019 48,13-57,07 м2 3 692 700 - 5 501 500  ₽ ~87 564  ₽  7.02%
Июль 2019 48,46-57,07 м2 3 624 700 - 4 966 700  ₽ ~81 823  ₽
Июнь 2019 48,46-57,07 м2 3 624 700 - 4 966 700  ₽ ~81 823  ₽
Май 2019 48,46-57,07 м2 3 624 700 - 4 966 700  ₽ ~81 823  ₽  -6.6%
Апрель 2019 48,46-57,07 м2 3 925 300 - 5 273 200  ₽ ~87 605  ₽
Март 2019 48,46-57,07 м2 3 925 300 - 5 273 200  ₽ ~87 605  ₽
Февраль 2019 48,46-57,07 м2 3 925 300 - 5 273 200  ₽ ~87 605  ₽  -3.13%
Январь 2019 48,85-57,02 м2 4 222 600 - 5 273 200  ₽ ~90 436  ₽  2.34%
Декабрь 2018 48,85-57,02 м2 4 005 700 - 5 273 200  ₽ ~88 370  ₽  7.18%
Ноябрь 2018 48,13-57,02 м2 3 657 900 - 4 999 600  ₽ ~82 452  ₽  5.52%
Октябрь 2018 48,13-57,02 м2 3 513 500 - 4 690 900  ₽ ~78 137  ₽
Сентябрь 2018 48,13-57,02 м2 3 513 500 - 4 690 900  ₽ ~78 137  ₽  0.75%
Август 2018 48,13-57,02 м2 3 417 200 - 4 725 900  ₽ ~77 553  ₽  -5.03%
Июль 2018 35,48-54,73 м2 2 696 480 - 4 571 565  ₽ ~81 663  ₽
Июнь 2018 35,48-54,73 м2 2 696 480 - 4 571 565  ₽ ~81 663  ₽  2.12%
Май 2018 35,48-54,73 м2 2 545 690 - 4 571 565  ₽ ~79 969  ₽  -2.65%
Апрель 2018 35,51-54,73 м2 2 547 843 - 4 762 847  ₽ ~82 143  ₽
Апрель 2018 35,51-54,73 м2 2 547 843 - 4 762 847  ₽ ~82 143  ₽  3.83%
Март 2018 35,48-57,02 м2 2 515 532 - 4 762 847  ₽ ~79 113  ₽  -1.07%
Февраль 2018 35,48-54,73 м2 2 545 690 - 4 571 565  ₽ ~79 969  ₽
Январь 2018 35,48-54,73 м2 2 545 690 - 4 571 565  ₽ ~79 969  ₽  2.98%
Декабрь 2017 47,86-53,43 м2 3 302 340 - 4 462 976  ₽ ~77 653  ₽
Ноябрь 2017 47,86-53,43 м2 3 302 340 - 4 462 976  ₽ ~77 653  ₽  -1.5%
Октябрь 2017 47,86-53,43 м2 3 039 115 - 4 844 789  ₽ ~78 839  ₽
Сентябрь 2017 47,86-53,43 м2 3 039 115 - 4 844 789  ₽ ~78 839  ₽  -1.49%
Август 2017 45,43-53,43 м2 2 998 380 - 4 844 789  ₽ ~80 032  ₽
Июль 2017 45,43-53,43 м2 2 998 380 - 4 844 789  ₽ ~80 032  ₽  14.61%
Июнь 2017 45,43-60,92 м2 2 998 380 - 4 333 764  ₽ ~69 830  ₽  -6.83%
Май 2017 45,43-61,65 м2 2 998 380 - 4 946 011  ₽ ~74 947  ₽
Апрель 2017 45,43-61,65 м2 2 998 380 - 4 946 011  ₽ ~74 947  ₽  -14%
Март 2017 49,11-53,43 м2 4 095 038 - 4 793 905  ₽ ~87 147  ₽  14.3%
Февраль 2017 48,72-60,92 м2 3 346 982 - 4 887 446  ₽ ~76 245  ₽
Январь 2017 48,72-60,92 м2 3 346 982 - 4 887 446  ₽ ~76 245  ₽  -2.98%
Декабрь 2016 41,49-62,39 м2 3 088 968 - 5 005 379  ₽ ~78 586  ₽  4.52%
Ноябрь 2016 41,49-62,39 м2 3 017 455 - 4 726 515  ₽ ~75 184  ₽  2.07%
Октябрь 2016 48,72-53,24 м2 3 346 425 - 4 093 086  ₽ ~73 659  ₽  2%
Сентябрь 2016 49,21-62,39 м2 3 549 085 - 4 466 557  ₽ ~72 213  ₽  1.69%
Август 2016 44,81-62,39 м2 3 105 333 - 4 421 891  ₽ ~71 012  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
66,81-68,44 м2
Продано

3-комнатные Квартиры 66,81-68,44 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 66,81-68,44 м2 5 898 021 - 7 088 863  ₽ ~96 917  ₽
Июль 2020 66,81-68,44 м2 5 898 021 - 7 088 863  ₽ ~96 917  ₽  7.45%
Июнь 2020 66,81-68,44 м2 5 348 094 - 6 738 621  ₽ ~90 199  ₽
Май 2020 66,81-68,44 м2 5 348 094 - 6 738 621  ₽ ~90 199  ₽  0.22%
Апрель 2020 64,81-68,44 м2 5 211 354 - 6 668 614  ₽ ~90 000  ₽
Март 2020 64,81-68,44 м2 5 211 354 - 6 668 614  ₽ ~90 000  ₽  12.49%
Февраль 2020 64,81-66,82 м2 5 120 877 - 5 279 724  ₽ ~80 005  ₽  2.87%
Январь 2020 64,81-68,44 м2 5 054 554 - 5 211 354  ₽ ~77 772  ₽  3.79%
Декабрь 2019 64,81-68,44 м2 4 802 466 - 5 088 227  ₽ ~74 929  ₽
Ноябрь 2019 64,81-68,44 м2 4 802 466 - 5 088 227  ₽ ~74 929  ₽  -1.87%
Октябрь 2019 64,81-66,82 м2 4 821 900 - 5 105 000  ₽ ~76 361  ₽
Сентябрь 2019 64,81-66,82 м2 4 821 900 - 5 105 000  ₽ ~76 361  ₽  -9.95%
Август 2019 64,81-68,44 м2 4 821 900 - 6 371 300  ₽ ~84 797  ₽  1.68%
Июль 2019 64,81-68,44 м2 4 757 100 - 6 251 000  ₽ ~83 395  ₽
Июнь 2019 64,81-68,44 м2 4 757 100 - 6 251 000  ₽ ~83 395  ₽
Май 2019 64,81-68,44 м2 4 757 100 - 6 251 000  ₽ ~83 395  ₽  -4.76%
Апрель 2019 64,81-68,44 м2 5 120 000 - 6 438 100  ₽ ~87 561  ₽
Март 2019 64,81-68,44 м2 5 120 000 - 6 438 100  ₽ ~87 561  ₽
Февраль 2019 64,81-68,44 м2 5 120 000 - 6 438 100  ₽ ~87 561  ₽  0.14%
Январь 2019 66,82-68,44 м2 5 278 800 - 6 438 100  ₽ ~87 440  ₽
Декабрь 2018 66,82-68,44 м2 5 278 800 - 6 438 100  ₽ ~87 440  ₽  2.33%
Ноябрь 2018 66,82-68,44 м2 5 145 100 - 6 304 500  ₽ ~85 445  ₽  3.01%
Октябрь 2018 66,82-68,44 м2 5 011 500 - 6 104 000  ₽ ~82 951  ₽
Сентябрь 2018 66,82-68,44 м2 5 011 500 - 6 104 000  ₽ ~82 951  ₽  1.22%
Август 2018 66,82-68,44 м2 4 944 700 - 6 037 200  ₽ ~81 954  ₽  0.99%
Июль 2018 48,85-68,44 м2 3 517 200 - 5 895 882  ₽ ~81 147  ₽
Июнь 2018 48,85-68,44 м2 3 517 200 - 5 895 882  ₽ ~81 147  ₽  2.26%
Май 2018 48,85-68,44 м2 3 309 588 - 5 895 882  ₽ ~79 358  ₽
Апрель 2018 48,85-68,44 м2 3 309 588 - 5 895 882  ₽ ~79 358  ₽
Апрель 2018 48,85-68,44 м2 3 309 588 - 5 895 882  ₽ ~79 358  ₽  0.45%
Март 2018 48,85-68,44 м2 3 268 065 - 5 895 882  ₽ ~79 000  ₽  -0.45%
Февраль 2018 48,85-68,44 м2 3 309 587 - 5 895 882  ₽ ~79 357  ₽
Январь 2018 48,85-68,44 м2 3 309 587 - 5 895 882  ₽ ~79 357  ₽  13.29%
Июнь 2017 72,42-75,82 м2 4 484 438 - 5 812 484  ₽ ~70 047  ₽  -1%
Май 2017 69,2-80,93 м2 4 579 146 - 5 963 750  ₽ ~70 758  ₽
Апрель 2017 69,2-80,93 м2 4 579 146 - 5 963 750  ₽ ~70 758  ₽  -9.13%
Март 2017 69,2-80,93 м2 5 637 909 - 5 963 751  ₽ ~77 863  ₽  10.38%
Февраль 2017 69,2-83,36 м2 4 579 147 - 6 142 818  ₽ ~70 539  ₽
Январь 2017 69,2-83,36 м2 4 579 147 - 6 142 818  ₽ ~70 539  ₽  -2.77%
Декабрь 2016 69,2-83,36 м2 4 686 892 - 6 340 973  ₽ ~72 552  ₽  2.01%
Ноябрь 2016 64,59-83,36 м2 4 467 070 - 5 987 699  ₽ ~71 121  ₽  42.44%
Октябрь 2016 69,1-80,93 м2 3 346 425 - 4 093 086  ₽ ~49 930  ₽  -27.02%
Сентябрь 2016 64,65-80,93 м2 4 625 454 - 5 226 985  ₽ ~68 420  ₽  0.05%
Август 2016 64,65-80,93 м2 4 579 200 - 5 268 543  ₽ ~68 387  ₽
ЖК "Государев дом"

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Подмосковья

8 (499) 348-17-29