Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

Скидки на последние квартиры в ЖК «Берег Скалбы 2»

Прочитано: 942 Опубликовано: 19.04.2018

 Квартирный контроль

Компания «Негреско» (Застройщик) и агентство недвижимости «Азбука жилья» (Партнер по реализации) запустили акционную программу на покупку жилья в третьей очереди проекта «Берег Скалбы».

СКИДКА

Согласно условиям этой акции, купить квартиру в корпусах ЖК «Берег Скалбы 2», находящихся в высокой стадии готовности, теперь можно со скидкой, достигающей 16% от стоимости приобретаемого жилья. К продаже на сегодняшний день представлено порядка 80 вариантов:

В новостном релизе от АН «Азбука жилья» говорится, что среди них есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры метражом от 43 до 92 кв. метра по цене от 2,6 млн руб. Ниже представлена табличка стоимости жилья в Новостройке, которую мы составили, отталкиваясь от информации, размещенной на официальном сайте Девелопера ЖК «Берег Скалбы». Обратите внимание, с данными релиза есть незначительные расхождения. 

Таблица 1.

Квартира

Размер, кв. м

Цена, млн руб.

Однокомнатная

43,6 – 48,5

2,850 – 3,540

Двухкомнатная

61,6 – 68,4

3,920 – 4,651

Трехкомнатная

87,4 – 93,3

5,637 – 6,111

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ

В нее входят три жилых корпуса высотой в 9, 17 и 17 этажей, рассчитанных в общей сложности на 264 квартиры и расположенных на Хлебозаводской улице г.о. Ивантеевка.

Несмотря на то что ЖК относится к эконом-классу, жилые дома построены по монолитной технологии. Ввод в эксплуатацию должен состояться совсем скоро – уже во втором квартале 2018 года. Помимо жилья, проектом предусмотрено создание парковки, детских-игровых, спортивных и прогулочно-рекреационных зон.

 


Обсуждение Скидки на последние квартиры в ЖК «Берег Скалбы 2»

Комментарии для сайта Cackle

ЖК "Берег Скалбы 2"

Объект сдан. Всё распродано.
Последняя цена:
Застройщик ИНКОМ-НедвижимостьИНКОМ-Недвижимость
8 (499) 348-17-29
Московская областьИвантеевка Г/О


до МКАД: 20 км.
Класс дома: Эконом-класс
Технология: Монолит
Проверено 28-11-2022

Цены в ЖК "Берег Скалбы 2"

1-комнатная
Уточнить наличие
42,3-44,6 м2
Продано

1-комнатные Квартиры 42,3-44,6 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2020 42,3-44,6 м2 3 807 000 - 4 264 000  ₽ ~93 849  ₽
Май 2020 42,3-44,6 м2 3 807 000 - 4 264 000  ₽ ~93 849  ₽
Апрель 2020 42,3-44,6 м2 3 807 000 - 4 264 000  ₽ ~93 849  ₽  -1.31%
Март 2020 44,6-44,6 м2 4 184 200 - 4 184 200  ₽ ~95 095  ₽
Февраль 2020 44,6-44,6 м2 4 184 200 - 4 184 200  ₽ ~95 095  ₽  11.11%
Январь 2020 44,6-46,3 м2 3 518 800 - 4 184 200  ₽ ~85 589  ₽
Декабрь 2019 44,6-46,3 м2 3 518 800 - 4 184 200  ₽ ~85 589  ₽  3.79%
Ноябрь 2019 44,6-48,5 м2 3 402 520 - 4 184 200  ₽ ~82 464  ₽
Октябрь 2019 44,6-48,5 м2 3 402 520 - 4 184 200  ₽ ~82 464  ₽
Сентябрь 2019 44,6-48,5 м2 3 402 520 - 4 184 200  ₽ ~82 464  ₽
Август 2019 44,6-48,5 м2 3 402 520 - 4 184 200  ₽ ~82 464  ₽  3.52%
Июль 2019 43,6-48,6 м2 3 065 080 - 4 184 200  ₽ ~79 662  ₽
Июнь 2019 43,6-48,6 м2 3 065 080 - 4 184 200  ₽ ~79 662  ₽
Май 2019 43,6-48,6 м2 3 065 080 - 4 184 200  ₽ ~79 662  ₽  6.23%
Апрель 2019 44,5-48,6 м2 3 212 900 - 3 686 000  ₽ ~74 988  ₽
Март 2019 44,5-48,6 м2 3 212 900 - 3 686 000  ₽ ~74 988  ₽
Февраль 2019 44,5-48,6 м2 3 212 900 - 3 686 000  ₽ ~74 988  ₽  3.85%
Январь 2019 43,6-48,6 м2 2 982 240 - 3 589 000  ₽ ~72 211  ₽
Декабрь 2018 43,6-48,6 м2 2 982 240 - 3 589 000  ₽ ~72 211  ₽
Ноябрь 2018 43,6-48,6 м2 2 982 240 - 3 589 000  ₽ ~72 211  ₽  7.73%
Октябрь 2018 41,2-48,6 м2 2 266 000 - 3 699 800  ₽ ~67 031  ₽
Сентябрь 2018 41,2-48,6 м2 2 266 000 - 3 699 800  ₽ ~67 031  ₽
Август 2018 41,2-48,6 м2 2 266 000 - 3 699 800  ₽ ~67 031  ₽  -4.01%
Июль 2018 41,4-48,6 м2 2 515 440 - 3 699 800  ₽ ~69 834  ₽
Июнь 2018 41,4-48,6 м2 2 515 440 - 3 699 800  ₽ ~69 834  ₽
Май 2018 41,4-48,6 м2 2 515 440 - 3 699 800  ₽ ~69 834  ₽  0.16%
Апрель 2018 44,23-48,34 м2 2 714 500 - 3 699 800  ₽ ~69 721  ₽
Март 2018 44,23-48,34 м2 2 714 500 - 3 699 800  ₽ ~69 721  ₽  15.49%
Февраль 2018 44,23-48,34 м2 2 581 000 - 2 972 910  ₽ ~60 369  ₽
Январь 2018 44,23-48,34 м2 2 581 000 - 2 972 910  ₽ ~60 369  ₽  0.28%
Декабрь 2017 44,23-48,34 м2 2 565 340 - 2 972 910  ₽ ~60 198  ₽
Ноябрь 2017 44,23-48,34 м2 2 565 340 - 2 972 910  ₽ ~60 198  ₽
Октябрь 2017 44,23-48,34 м2 2 565 340 - 2 972 910  ₽ ~60 198  ₽
Сентябрь 2017 44,23-48,34 м2 2 565 340 - 2 972 910  ₽ ~60 198  ₽  -4.28%
Август 2017 35,1-48,06 м2 2 263 950 - 2 955 690  ₽ ~62 887  ₽
Июль 2017 35,1-48,06 м2 2 263 950 - 2 955 690  ₽ ~62 887  ₽  4.88%
Июнь 2017 42,1-45,9 м2 2 439 600 - 2 776 950  ₽ ~59 960  ₽
Май 2017 42,1-45,9 м2 2 439 600 - 2 776 950  ₽ ~59 960  ₽
Апрель 2017 42,1-45,9 м2 2 439 600 - 2 776 950  ₽ ~59 960  ₽
Март 2017 42,1-45,9 м2 2 439 600 - 2 776 950  ₽ ~59 960  ₽  -2.34%
Февраль 2017 35-45,9 м2 2 135 000 - 2 776 950  ₽ ~61 399  ₽
Январь 2017 35-45,9 м2 2 135 000 - 2 776 950  ₽ ~61 399  ₽  -0.45%
Декабрь 2016 33,9-45,9 м2 2 034 000 - 2 776 950  ₽ ~61 679  ₽
Ноябрь 2016 33,9-45,9 м2 2 034 000 - 2 776 950  ₽ ~61 679  ₽  1.45%
Октябрь 2016 33,9-45,7 м2 2 034 000 - 2 708 100  ₽ ~60 796  ₽
Сентябрь 2016 33,9-45,9 м2 2 034 000 - 2 708 100  ₽ ~60 796  ₽  7.27%
Август 2016 33,9-44,5 м2 1 983 150 - 2 380 750  ₽ ~56 674  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
67,6-68,5 м2
Продано

2-комнатные Квартиры 67,6-68,5 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2020 67,6-68,5 м2 4 507 300 - 4 781 000  ₽ ~68 802  ₽
Май 2020 67,6-68,5 м2 4 507 300 - 4 781 000  ₽ ~68 802  ₽
Апрель 2020 67,6-68,5 м2 4 507 300 - 4 781 000  ₽ ~68 802  ₽  -1.42%
Март 2020 64-68,5 м2 4 432 050 - 4 781 000  ₽ ~69 796  ₽
Февраль 2020 64-68,5 м2 4 432 050 - 4 781 000  ₽ ~69 796  ₽  2.18%
Январь 2020 64-68,5 м2 4 235 070 - 4 781 000  ₽ ~68 304  ₽
Декабрь 2019 64-68,5 м2 4 235 070 - 4 781 000  ₽ ~68 304  ₽
Ноябрь 2019 64-68,5 м2 4 235 070 - 4 781 000  ₽ ~68 304  ₽
Октябрь 2019 64-68,5 м2 4 235 070 - 4 781 000  ₽ ~68 304  ₽
Сентябрь 2019 64-68,5 м2 4 235 070 - 4 781 000  ₽ ~68 304  ₽
Август 2019 64-68,5 м2 4 235 070 - 4 781 000  ₽ ~68 304  ₽  -1.11%
Июль 2019 62,2-68,5 м2 4 197 960 - 4 781 000  ₽ ~69 069  ₽
Июнь 2019 62,2-68,5 м2 4 197 960 - 4 781 000  ₽ ~69 069  ₽
Май 2019 62,2-68,5 м2 4 197 960 - 4 781 000  ₽ ~69 069  ₽  -0.75%
Апрель 2019 61,6-68,5 м2 4 188 800 - 4 788 000  ₽ ~69 588  ₽
Март 2019 61,6-68,5 м2 4 188 800 - 4 788 000  ₽ ~69 588  ₽
Февраль 2019 61,6-68,5 м2 4 188 800 - 4 788 000  ₽ ~69 588  ₽  3.3%
Январь 2019 61,5-68,5 м2 3 724 380 - 4 966 000  ₽ ~67 367  ₽
Декабрь 2018 61,5-68,5 м2 3 724 380 - 4 966 000  ₽ ~67 367  ₽
Ноябрь 2018 61,5-68,5 м2 3 724 380 - 4 966 000  ₽ ~67 367  ₽  4.65%
Октябрь 2018 61,6-68,4 м2 3 338 400 - 4 966 000  ₽ ~64 375  ₽
Сентябрь 2018 61,6-68,4 м2 3 338 400 - 4 966 000  ₽ ~64 375  ₽
Август 2018 61,6-68,4 м2 3 338 400 - 4 966 000  ₽ ~64 375  ₽  -2.71%
Июль 2018 61,5-68,5 м2 3 570 075 - 4 966 000  ₽ ~66 171  ₽
Июнь 2018 61,5-68,5 м2 3 570 075 - 4 966 000  ₽ ~66 171  ₽
Май 2018 61,5-68,5 м2 3 570 075 - 4 966 000  ₽ ~66 171  ₽  -0.9%
Апрель 2018 61,3-68,16 м2 3 647 350 - 4 966 000  ₽ ~66 770  ₽
Март 2018 61,3-68,16 м2 3 647 350 - 4 966 000  ₽ ~66 770  ₽  14.04%
Февраль 2018 61,3-68,16 м2 3 463 450 - 4 089 600  ₽ ~58 551  ₽
Январь 2018 61,3-68,16 м2 3 463 450 - 4 089 600  ₽ ~58 551  ₽
Декабрь 2017 61,3-68,16 м2 3 463 450 - 4 089 600  ₽ ~58 551  ₽
Ноябрь 2017 61,3-68,16 м2 3 463 450 - 4 089 600  ₽ ~58 551  ₽
Октябрь 2017 61,3-68,16 м2 3 463 450 - 4 089 600  ₽ ~58 551  ₽
Сентябрь 2017 61,3-68,16 м2 3 463 450 - 4 089 600  ₽ ~58 551  ₽  -0.51%
Август 2017 59,6-65,5 м2 3 367 400 - 3 930 000  ₽ ~58 850  ₽
Июль 2017 59,6-65,5 м2 3 367 400 - 3 930 000  ₽ ~58 850  ₽  1.74%
Июнь 2017 59,6-65,5 м2 3 307 800 - 3 864 500  ₽ ~57 841  ₽
Май 2017 59,6-65,5 м2 3 307 800 - 3 864 500  ₽ ~57 841  ₽
Апрель 2017 59,6-65,5 м2 3 307 800 - 3 864 500  ₽ ~57 841  ₽
Март 2017 59,6-65,5 м2 3 307 800 - 3 864 500  ₽ ~57 841  ₽  2.42%
Февраль 2017 62,4-65,5 м2 3 307 800 - 3 864 500  ₽ ~56 475  ₽
Январь 2017 62,4-65,5 м2 3 307 800 - 3 864 500  ₽ ~56 475  ₽  -2.36%
Декабрь 2016 59,6-65,5 м2 3 307 800 - 3 864 500  ₽ ~57 841  ₽
Ноябрь 2016 59,6-65,5 м2 3 307 800 - 3 864 500  ₽ ~57 841  ₽
Октябрь 2016 59,6-65,5 м2 3 307 800 - 3 864 500  ₽ ~57 841  ₽  1.4%
Сентябрь 2016 59,6-65,5 м2 3 307 200 - 3 766 250  ₽ ~57 044  ₽  7.96%
Август 2016 60-63,7 м2 3 218 400 - 3 280 550  ₽ ~52 837  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
84,9-93,3 м2
Продано

3-комнатные Квартиры 84,9-93,3 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 84,9-93,3 м2 6 167 600 - 6 344 400  ₽ ~70 689  ₽
Июль 2020 84,9-93,3 м2 6 167 600 - 6 344 400  ₽ ~70 689  ₽  -7.25%
Июнь 2020 84,9-93,3 м2 6 150 600 - 7 340 000  ₽ ~76 218  ₽
Май 2020 84,9-93,3 м2 6 150 600 - 7 340 000  ₽ ~76 218  ₽
Апрель 2020 84,9-93,3 м2 6 150 600 - 7 340 000  ₽ ~76 218  ₽  1.6%
Март 2020 84,9-93,3 м2 6 137 544 - 7 140 897  ₽ ~75 019  ₽
Февраль 2020 84,9-93,3 м2 6 137 544 - 7 140 897  ₽ ~75 019  ₽  3.1%
Январь 2020 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Декабрь 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Ноябрь 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Октябрь 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Сентябрь 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Август 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Июль 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Июнь 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Май 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Апрель 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Март 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽
Февраль 2019 84,9-93,3 м2 5 738 684 - 7 140 897  ₽ ~72 766  ₽  7.63%
Январь 2019 84,9-93,3 м2 5 355 435 - 6 610 760  ₽ ~67 606  ₽
Декабрь 2018 84,9-93,3 м2 5 355 435 - 6 610 760  ₽ ~67 606  ₽
Ноябрь 2018 84,9-93,3 м2 5 355 435 - 6 610 760  ₽ ~67 606  ₽  7.09%
Октябрь 2018 84,9-93,3 м2 4 563 550 - 6 610 760  ₽ ~63 132  ₽
Сентябрь 2018 84,9-93,3 м2 4 563 550 - 6 610 760  ₽ ~63 132  ₽
Август 2018 84,9-93,3 м2 4 563 550 - 6 610 760  ₽ ~63 132  ₽  -2.51%
Июль 2018 84,9-93,3 м2 4 851 000 - 6 610 760  ₽ ~64 756  ₽
Июнь 2018 84,9-93,3 м2 4 851 000 - 6 610 760  ₽ ~64 756  ₽
Май 2018 84,9-93,3 м2 4 851 000 - 6 610 760  ₽ ~64 756  ₽  -0.83%
Апрель 2018 87,42-92,71 м2 5 077 250 - 6 610 760  ₽ ~65 296  ₽
Март 2018 87,42-92,71 м2 5 077 250 - 6 610 760  ₽ ~65 296  ₽  16.41%
Февраль 2018 88,3-92,71 м2 4 812 350 - 5 284 470  ₽ ~56 093  ₽
Январь 2018 88,3-92,71 м2 4 812 350 - 5 284 470  ₽ ~56 093  ₽
Декабрь 2017 88,3-92,71 м2 4 812 350 - 5 284 470  ₽ ~56 093  ₽
Ноябрь 2017 88,3-92,71 м2 4 812 350 - 5 284 470  ₽ ~56 093  ₽
Октябрь 2017 88,3-92,71 м2 4 812 350 - 5 284 470  ₽ ~56 093  ₽
Сентябрь 2017 88,3-92,71 м2 4 812 350 - 5 284 470  ₽ ~56 093  ₽  0.17%
Август 2017 85,3-88,4 м2 4 648 850 - 5 038 800  ₽ ~55 998  ₽
Июль 2017 85,3-88,4 м2 4 648 850 - 5 038 800  ₽ ~55 998  ₽  1.83%
Июнь 2017 85,3-88,4 м2 4 563 550 - 4 950 400  ₽ ~54 994  ₽
Май 2017 85,3-88,4 м2 4 563 550 - 4 950 400  ₽ ~54 994  ₽
Апрель 2017 85,3-88,4 м2 4 563 550 - 4 950 400  ₽ ~54 994  ₽
Март 2017 85,3-88,4 м2 4 563 550 - 4 950 400  ₽ ~54 994  ₽  0.58%
Февраль 2017 86,5-88,4 м2 4 563 550 - 4 950 400  ₽ ~54 678  ₽
Январь 2017 86,5-88,4 м2 4 563 550 - 4 950 400  ₽ ~54 678  ₽  -0.57%
Декабрь 2016 85,3-88,4 м2 4 563 550 - 4 950 400  ₽ ~54 994  ₽
Ноябрь 2016 85,3-88,4 м2 4 563 550 - 4 950 400  ₽ ~54 994  ₽  1.41%
Октябрь 2016 85,3-88,4 м2 4 563 550 - 4 817 800  ₽ ~54 227  ₽
Сентябрь 2016 85,3-88,4 м2 4 563 550 - 4 817 800  ₽ ~54 227  ₽  5.03%
Август 2016 85,3-88,4 м2 4 335 600 - 4 596 800  ₽ ~51 632  ₽
ЖК "Берег Скалбы 2"

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Подмосковья

8 (499) 348-17-29