Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

Воздушный контроль. ЖК Береговой

21-11-2019
3 мин.26 сек.
Просмотров:4833
Понравилось:28

Воздушный контроль. ЖК Береговой - Комментарии с YouTube

Комментариев: 8
Оставить комментарий
@ОБЩЕСТВЕННЫЙКОНТРОЛЬЗАОМОСКВЫ
Мосгаз разрушил квартиры москвичей в районе Филевский парк .https://youtu.be/eTQ0j1luL6U .
Ответить
@ОБЩЕСТВЕННЫЙКОНТРОЛЬЗАОМОСКВЫ
https://youtu.be/Rqg8JmJOIjc
Ответить
@Noname-1_11_1
Снимите виды из первого комплекса в западном порту плиз)
Ответить
@Firewertyhn6817
когда нибудь это убожество придется снести...понастроили муравейников
Ответить
@arturkozlov6864
Квартирный контроль, когда новые ролики будут?
Ответить
@faster.13
А вы про белые ночи снимаете ?
Показать ответ
Ответить

ЖК "Береговой"

Объект сдан. Всё распродано.
Последняя цена:
Застройщик ГлавстройГлавстрой
8 (499) 348-17-29
МоскваЗападный АОФилёвский парк


Класс дома: Бизнес-класс
Технология: Монолит
Проверено 25-08-2021

Цены в ЖК "Береговой"

Студия
Уточнить наличие
29,82-29,82 м2
Продано

Студии Квартиры 29,82-29,82 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 29,82-29,82 м2 9 885 330 - 9 885 330  ₽ ~340 873  ₽  50.05%
Январь 2019 26,08-29,83 м2 5 605 896 - 6 888 420  ₽ ~227 169  ₽
Декабрь 2018 26,08-29,83 м2 5 605 896 - 6 888 420  ₽ ~227 169  ₽
Ноябрь 2018 26,08-29,83 м2 5 605 896 - 6 888 420  ₽ ~227 169  ₽
1-комнатная
Уточнить наличие
36,05-49,86 м2
Продано

1-комнатные Квартиры 36,05-49,86 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 36,05-49,86 м2 12 350 730 - 15 613 313  ₽ ~328 989  ₽  46.95%
Июль 2020 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Июнь 2020 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Май 2020 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Апрель 2020 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Март 2020 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Февраль 2020 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Январь 2020 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Декабрь 2019 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Ноябрь 2019 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Октябрь 2019 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Сентябрь 2019 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Август 2019 35,1-49,9 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Июль 2019 35,08-49,86 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Июнь 2019 35,08-49,86 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Май 2019 35,08-49,86 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Апрель 2019 35,08-49,86 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Апрель 2019 35,08-49,86 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Март 2019 35,08-49,86 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽
Февраль 2019 35,08-49,86 м2 7 711 786 - 11 094 317  ₽ ~223 882  ₽  15.05%
Январь 2019 35,08-49,86 м2 6 583 146 - 9 762 407  ₽ ~194 590  ₽
Декабрь 2018 35,08-49,86 м2 6 583 146 - 9 762 407  ₽ ~194 590  ₽
Ноябрь 2018 35,08-49,86 м2 6 583 146 - 9 762 407  ₽ ~194 590  ₽  -1.22%
Октябрь 2018 34,92-48,07 м2 6 661 311 - 9 491 422  ₽ ~196 985  ₽
Сентябрь 2018 34,92-48,07 м2 6 661 311 - 9 491 422  ₽ ~196 985  ₽
Август 2018 34,92-48,07 м2 6 661 311 - 9 491 422  ₽ ~196 985  ₽
Июль 2018 34,92-48,07 м2 6 661 311 - 9 491 422  ₽ ~196 985  ₽
Июнь 2018 34,92-48,07 м2 6 661 311 - 9 491 422  ₽ ~196 985  ₽
Май 2018 34,92-48,07 м2 6 661 311 - 9 491 422  ₽ ~196 985  ₽
Апрель 2018 34,92-48,07 м2 6 661 311 - 9 491 422  ₽ ~196 985  ₽
Март 2018 34,92-48,07 м2 6 661 311 - 9 491 422  ₽ ~196 985  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
56,33-75,9 м2
Продано

2-комнатные Квартиры 56,33-75,9 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 56,33-75,9 м2 14 913 714 - 20 446 159  ₽ ~269 923  ₽  18.78%
Июль 2020 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Июнь 2020 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Май 2020 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Апрель 2020 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Март 2020 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Февраль 2020 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Январь 2020 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Декабрь 2019 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Ноябрь 2019 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Октябрь 2019 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Сентябрь 2019 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Август 2019 49,2-75,9 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Июль 2019 49,18-75,91 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Июнь 2019 49,18-75,91 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Май 2019 49,18-75,91 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Апрель 2019 49,18-75,91 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Апрель 2019 49,18-75,91 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Март 2019 49,18-75,91 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽
Февраль 2019 49,18-75,91 м2 11 220 417 - 16 957 655  ₽ ~227 243  ₽  7.57%
Январь 2019 49,18-75,91 м2 9 990 917 - 16 204 580  ₽ ~211 254  ₽
Декабрь 2018 49,18-75,91 м2 9 990 917 - 16 204 580  ₽ ~211 254  ₽
Ноябрь 2018 49,18-75,91 м2 9 990 917 - 16 204 580  ₽ ~211 254  ₽  5.76%
Октябрь 2018 48,32-70,05 м2 10 030 372 - 13 540 423  ₽ ~199 753  ₽
Сентябрь 2018 48,32-70,05 м2 10 030 372 - 13 540 423  ₽ ~199 753  ₽
Август 2018 48,32-70,05 м2 10 030 372 - 13 540 423  ₽ ~199 753  ₽
Июль 2018 48,32-70,05 м2 10 030 372 - 13 540 423  ₽ ~199 753  ₽
Июнь 2018 48,32-70,05 м2 10 030 372 - 13 540 423  ₽ ~199 753  ₽
Май 2018 48,32-70,05 м2 10 030 372 - 13 540 423  ₽ ~199 753  ₽
Апрель 2018 48,32-70,05 м2 10 030 372 - 13 540 423  ₽ ~199 753  ₽
Март 2018 48,32-70,05 м2 10 030 372 - 13 540 423  ₽ ~199 753  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
56,31-136 м2
Продано

3-комнатные Квартиры 56,31-136 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 56,31-136 м2 18 544 158 - 47 269 246  ₽ ~342 778  ₽  29.36%
Июль 2020 56,2-136 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Июнь 2020 56,2-136 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Май 2020 56,2-136 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Апрель 2020 56,2-136 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Март 2020 56,2-136 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Февраль 2020 56,2-136 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Январь 2020 56,2-136 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Декабрь 2019 56,2-136 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Ноябрь 2019 56,2-136 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Октябрь 2019 56,2-136 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽  -7.9%
Сентябрь 2019 56,2-110,8 м2 12 485 170 - 35 273 149  ₽ ~287 701  ₽
Август 2019 56,2-110,8 м2 12 485 170 - 35 273 149  ₽ ~287 701  ₽  8.58%
Июль 2019 56,18-136,04 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Июнь 2019 56,18-136,04 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Май 2019 56,18-136,04 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Апрель 2019 56,18-136,04 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Апрель 2019 56,18-136,04 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Март 2019 56,18-136,04 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽
Февраль 2019 56,18-136,04 м2 12 485 170 - 38 390 005  ₽ ~264 975  ₽  11.22%
Январь 2019 56,18-136,04 м2 10 370 979 - 35 370 400  ₽ ~238 236  ₽
Декабрь 2018 56,18-136,04 м2 10 370 979 - 35 370 400  ₽ ~238 236  ₽
Ноябрь 2018 56,18-136,04 м2 10 370 979 - 35 370 400  ₽ ~238 236  ₽  23.5%
Октябрь 2018 55,35-95,19 м2 10 452 848 - 18 482 473  ₽ ~192 902  ₽
Сентябрь 2018 55,35-95,19 м2 10 452 848 - 18 482 473  ₽ ~192 902  ₽
Август 2018 55,35-95,19 м2 10 452 848 - 18 482 473  ₽ ~192 902  ₽
Июль 2018 55,35-95,19 м2 10 452 848 - 18 482 473  ₽ ~192 902  ₽
Июнь 2018 55,35-95,19 м2 10 452 848 - 18 482 473  ₽ ~192 902  ₽
Май 2018 55,35-95,19 м2 10 452 848 - 18 482 473  ₽ ~192 902  ₽
Апрель 2018 55,35-95,19 м2 10 452 848 - 18 482 473  ₽ ~192 902  ₽
Март 2018 55,35-95,19 м2 10 452 848 - 18 482 473  ₽ ~192 902  ₽
4-комнатная
Уточнить наличие
101,98-122,9 м2
Продано

4-комнатные Квартиры 101,98-122,9 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 101,98-122,9 м2 28 840 412 - 33 748 773  ₽ ~280 669  ₽  -0.92%
Июль 2020 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Июнь 2020 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Май 2020 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Апрель 2020 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Март 2020 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Февраль 2020 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Январь 2020 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Декабрь 2019 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Ноябрь 2019 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Октябрь 2019 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Сентябрь 2019 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽
Август 2019 102-124,1 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~283 289  ₽  -0.44%
Июль 2019 101,98-124,11 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~284 548  ₽
Июнь 2019 101,98-124,11 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~284 548  ₽
Май 2019 101,98-124,11 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~284 548  ₽
Апрель 2019 101,98-124,11 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~284 548  ₽
Апрель 2019 101,98-124,11 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~284 548  ₽
Март 2019 101,98-124,11 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~284 548  ₽
Февраль 2019 101,98-124,11 м2 24 557 252 - 39 466 151  ₽ ~284 548  ₽  17.55%
Январь 2019 101,98-136,71 м2 21 431 097 - 35 940 000  ₽ ~242 072  ₽
Декабрь 2018 101,98-136,71 м2 21 431 097 - 35 940 000  ₽ ~242 072  ₽
Ноябрь 2018 101,98-136,71 м2 21 431 097 - 35 940 000  ₽ ~242 072  ₽  12.18%
Октябрь 2018 101,2-122,68 м2 21 418 980 - 26 701 302  ₽ ~215 786  ₽
Сентябрь 2018 101,2-122,68 м2 21 418 980 - 26 701 302  ₽ ~215 786  ₽
Август 2018 101,2-122,68 м2 21 418 980 - 26 701 302  ₽ ~215 786  ₽
Июль 2018 101,2-122,68 м2 21 418 980 - 26 701 302  ₽ ~215 786  ₽
Июнь 2018 101,2-122,68 м2 21 418 980 - 26 701 302  ₽ ~215 786  ₽
Май 2018 101,2-122,68 м2 21 418 980 - 26 701 302  ₽ ~215 786  ₽
Апрель 2018 101,2-122,68 м2 21 418 980 - 26 701 302  ₽ ~215 786  ₽
Март 2018 101,2-122,68 м2 21 418 980 - 26 701 302  ₽ ~215 786  ₽
ЖК "Береговой"

Новостройки от 13,5 до 239 миллионов рублей у метро Павелецкая

04.04.2023
21 мин.01 сек.
 Квартирный контроль

10 самых доступных новостроек Новой Москвы в 2023 году

28.03.2023
33 мин.52 сек.
 Квартирный контроль