Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

В ЖК «Катуар» отмечен рост первоначального взноса по ипотеке

Прочитано: 826 Опубликовано: 24.01.2019

 Квартирный контроль

Компания «Ферро-Строй» подвела итоги 2018 года по реализации жилого комплекса «Катуар», расположенного в Мытищинском городском округе Московской области. По данным девелопера, рост ставок по ипотеке во втором полугодии привел к увеличению средней величины первоначального взноса. В ожидании дальнейшего повышения кредитных ставок дольщики стали чаще выбирать квартиры большей площади. Эксклюзивный партнер по реализации проекта – компания «Метриум».

Малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса «Катуар», расположенный рядом с одноименной железнодорожной станцией в Мытищинском городском округе, вышел в продажу в апреле 2018 года. Почти за три квартала было реализовано 92% объема предложения первой очереди, состоящей из шести домов. Первые два дома второй очереди, вышедшие в продажу в конце лета 2018 года, распроданы на 10%.

Как отмечает «Ферро-Строй», главным фактором, определяющим «погоду» на рынке недвижимости в 2018 году, стал рост ипотечных ставок. Если по итогам I квартала 2018 года средневзвешенная ставка по выданным кредитам в ЖК «Катуар» составила 9,2%, то в конце года показатель достиг 9,8%. Для того, чтобы частично нивелировать переплату, многие клиенты увеличили размер первоначального взноса, совершив сделку на несколько месяцев позже, чем планировалось изначально.

По подсчетам девелопера, на старте проекта средняя величина первоначального взноса по ипотеке составила 20%, тогда как в конце года – уже 25%. При этом доля ипотечных сделок на протяжении всего года варьировалась от 67% до 95%, в среднем – 74%. Таким образом, разворот тренда по снижению ставок коснулся в 2018 году три четверти всех дольщиков. Часть клиентов переориентировались на приобретение квартир больших площадей «на будущее». То есть покупатели, несмотря на переплату, стали планировать долгосрочные сделки. В результате за прошедший год средний бюджет покупки в ЖК «Катуар» увеличился с 2,89 млн рублей до 3,55 млн рублей.

Если во II квартале 2018 года больше половины сделок (62%) пришлось на однокомнатные квартиры, то во второй половине года первенство уверенно держали двухкомнатные и трехкомнатные лоты. В конце года их доля составила 63% и 15% сделок соответственно.

Средняя стоимость квадратного метра первой сданной и уже заселенной очереди ЖК «Катуар» достигла 62 тыс. рублей. Минимальный бюджет покупки равен 3,28 млн рублей (59,7 кв. м). Цена квадратного метра строящейся второй очереди составляет порядка 62,2 тыс. рублей. Бюджет покупки начинается от 2,23 млн рублей (36,5 кв. м).

Помимо первой очереди в ЖК «Катуар» также была введена в эксплуатацию дорога, предназначенная специально для жителей проекта. Выбрана управляющая компания «Жилищное хозяйство», обслуживающая порядка 1,18 млн кв. м жилья. В нескольких минутах ходьбы от заселенных домов появилась зона барбекю, где установлены беседка и мангалы. Девелопер благоустроил и придомовую территорию. Высажены более 200 кустарников и взрослых деревьев разных видов, чтобы дворы оставались зелеными круглый год.

«Если для столичного рынка недвижимости 2018 год выдался рекордным, то количество сделок в Московской области показало небольшую отрицательную динамику, – говорит Григорий Ваулин, генеральный директор компании «Ферро-Строй». – Однако многие ликвидные подмосковные проекты, наоборот, ощутили подъем спроса, основной рост которого пришелся на третий квартал. Как показывает статистика, среди наших покупателей немало жителей столицы, которые переезжают в «Катуар» после старта программы реновации старого жилого фонда. Для многих жителей пятиэтажек, попавших под снос, малоэтажный комплекс стал прекрасной альтернативой. Среди клиентов также присутствуют региональные покупатели и местные жители, в том числе из городов у МКАД. Таким образом, подмосковная недвижимость, несмотря на жесткую конкуренцию со столичными новостройками, имеет высокий потенциал для развития. Самое главное – на рынке присутствует нереализованный спрос. Увеличение ипотечных ставок, падение реальных доходов населения, рост цен на товары и услуги – все это ведет к смещению покупательской активности в пользу бюджетных подмосковных проектов».

«На протяжении всего 2018 года на первичном рынке подмосковной недвижимости наблюдался дефицит ликвидных предложений, – отмечает Наталья Сазонова, директор департамента управления проектами, аналитики и консалтинга компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Новые проекты практически не выходят на рынок области. Причина заключается не только в политике самих девелоперов, но и стратегии властей, которые ужесточили требования по выдаче разрешительной документации для восстановления баланса между объемами жилой недвижимости и инфраструктурными объектами. Именно поэтому новые качественные проекты Московской области с продуманными разнообразными планировками, отделкой от застройщика, общественными зонами отдыха, безопасными дворами и при этом доступными ценами пользуются высоким спросом».


Обсуждение В ЖК «Катуар» отмечен рост первоначального взноса по ипотеке

Комментарии для сайта Cackle

ЖК "Катуар"

Всего корпусов. Построено 15. В работе 5 корпусов: 2024. 
Квартиры:
4 739 7607 909 953 ₽
110 324 ₽/м2 -13.41 %
Застройщик Ферро-стройФерро-строй
8 (499) 348-17-29
Московская областьМытищи Г/О


до МКАД: 21 км.
Класс дома: Комфорт-класс
Технология: Монолит
Проверено 19-12-2022

Цены в ЖК "Катуар"

1-комнатная
Уточнить наличие
36,32-45,96 м2
от 4 739 760 ₽
~ 141 972  ₽  0.72%
динамика цен

1-комнатные Квартиры 36,32-45,96 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Октябрь 2022 36,32-45,96 м2 4 658 040 - 6 759 984  ₽ ~140 963  ₽  18.11%
Октябрь 2021 36,32-45,96 м2 4 534 000 - 5 133 272  ₽ ~119 349  ₽  47.07%
Август 2020 43,25-43,25 м2 3 489 480 - 3 489 480  ₽ ~81 151  ₽
Июль 2020 43,25-43,25 м2 3 489 480 - 3 489 480  ₽ ~81 151  ₽  4.82%
Июнь 2020 36,17-43,25 м2 2 799 637 - 3 316 480  ₽ ~77 419  ₽
Май 2020 36,17-43,25 м2 2 799 637 - 3 316 480  ₽ ~77 419  ₽  -7.8%
Апрель 2020 35,48-43,25 м2 2 756 048 - 3 793 782  ₽ ~83 972  ₽
Март 2020 35,48-43,25 м2 2 756 048 - 3 793 782  ₽ ~83 972  ₽  7.23%
Февраль 2020 35,48-43,25 м2 2 536 750 - 3 571 693  ₽ ~78 313  ₽
Январь 2020 35,48-43,25 м2 2 536 750 - 3 571 693  ₽ ~78 313  ₽  11.56%
Декабрь 2019 35,48-43,25 м2 2 287 280 - 3 187 958  ₽ ~70 195  ₽
Ноябрь 2019 35,48-43,25 м2 2 287 280 - 3 187 958  ₽ ~70 195  ₽
Октябрь 2019 35,48-43,25 м2 2 287 280 - 3 187 958  ₽ ~70 195  ₽
Сентябрь 2019 35,48-43,25 м2 2 287 280 - 3 187 958  ₽ ~70 195  ₽  6.84%
Август 2019 35,48-54,06 м2 2 312 052 - 3 535 524  ₽ ~65 703  ₽
Июль 2019 35,48-54,06 м2 2 312 052 - 3 535 524  ₽ ~65 703  ₽
Июнь 2019 35,48-54,06 м2 2 312 052 - 3 535 524  ₽ ~65 703  ₽
Май 2019 35,48-54,06 м2 2 312 052 - 3 535 524  ₽ ~65 703  ₽  -2.83%
Апрель 2019 36,17-43,25 м2 2 418 870 - 2 922 840  ₽ ~67 617  ₽  1.75%
Март 2019 36,17-43,25 м2 2 326 880 - 2 922 840  ₽ ~66 452  ₽  3.13%
Февраль 2019 36,17-45,36 м2 2 233 800 - 2 985 510  ₽ ~64 436  ₽
Январь 2019 36,17-45,36 м2 2 233 800 - 2 985 510  ₽ ~64 436  ₽
Декабрь 2018 36,17-45,36 м2 2 233 800 - 2 985 510  ₽ ~64 436  ₽
Ноябрь 2018 36,17-45,36 м2 2 233 800 - 2 985 510  ₽ ~64 436  ₽
Октябрь 2018 36,17-45,36 м2 2 233 800 - 2 985 510  ₽ ~64 436  ₽
Сентябрь 2018 36,17-45,36 м2 2 233 800 - 2 985 510  ₽ ~64 436  ₽  0.67%
Август 2018 31.6-43,2 м2 2 138 000 - 2 636 928  ₽ ~64 007  ₽
Июль 2018 31.6-43,2 м2 2 138 000 - 2 636 928  ₽ ~64 007  ₽
Июнь 2018 31.6-43,2 м2 2 138 000 - 2 636 928  ₽ ~64 007  ₽  -0.29%
Май 2018 29,1-43,2 м2 1 984 984 - 2 636 928  ₽ ~64 193  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
50,62-61,64 м2
от 6 093 486 ₽
~ 126 157  ₽
динамика цен

2-комнатные Квартиры 50,62-61,64 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Октябрь 2022 50,62-61,64 м2 6 093 486 - 7 909 953  ₽ ~126 157  ₽  13.4%
Октябрь 2021 49,78-61,64 м2 5 484 668 - 6 752 592  ₽ ~111 248  ₽  40.72%
Август 2020 53,99-55,1 м2 3 871 083 - 4 667 149  ₽ ~79 058  ₽
Июль 2020 53,99-55,1 м2 3 871 083 - 4 667 149  ₽ ~79 058  ₽  3.64%
Июнь 2020 52,8-61,77 м2 3 709 113 - 4 910 746  ₽ ~76 282  ₽
Май 2020 52,8-61,77 м2 3 709 113 - 4 910 746  ₽ ~76 282  ₽  -0.58%
Апрель 2020 52,8-61,81 м2 3 759 603 - 4 910 746  ₽ ~76 729  ₽
Март 2020 52,8-61,81 м2 3 759 603 - 4 910 746  ₽ ~76 729  ₽  4.52%
Февраль 2020 52,8-61,81 м2 3 508 270 - 4 787 206  ₽ ~73 411  ₽
Январь 2020 52,8-61,81 м2 3 508 270 - 4 787 206  ₽ ~73 411  ₽  8.92%
Декабрь 2019 50,47-61,81 м2 3 169 072 - 4 312 442  ₽ ~67 401  ₽
Ноябрь 2019 50,47-61,81 м2 3 169 072 - 4 312 442  ₽ ~67 401  ₽
Октябрь 2019 50,47-61,81 м2 3 169 072 - 4 312 442  ₽ ~67 401  ₽
Сентябрь 2019 50,47-61,81 м2 3 169 072 - 4 312 442  ₽ ~67 401  ₽  8.77%
Август 2019 50,64-66 м2 3 087 907 - 4 100 354  ₽ ~61 968  ₽
Июль 2019 50,64-66 м2 3 087 907 - 4 100 354  ₽ ~61 968  ₽
Июнь 2019 50,64-66 м2 3 087 907 - 4 100 354  ₽ ~61 968  ₽
Май 2019 50,64-66 м2 3 087 907 - 4 100 354  ₽ ~61 968  ₽  -1.08%
Апрель 2019 50,64-66 м2 3 204 430 - 4 062 600  ₽ ~62 647  ₽  -3.79%
Март 2019 50,64-61,79 м2 3 204 430 - 4 023 550  ₽ ~65 117  ₽  12.96%
Февраль 2019 50,62-74,8 м2 3 028 240 - 4 119 984  ₽ ~57 647  ₽
Январь 2019 50,62-74,8 м2 3 028 240 - 4 119 984  ₽ ~57 647  ₽
Декабрь 2018 50,62-74,8 м2 3 028 240 - 4 119 984  ₽ ~57 647  ₽
Ноябрь 2018 50,62-74,8 м2 3 028 240 - 4 119 984  ₽ ~57 647  ₽
Октябрь 2018 50,62-74,8 м2 3 028 240 - 4 119 984  ₽ ~57 647  ₽
Сентябрь 2018 50,62-74,8 м2 3 028 240 - 4 119 984  ₽ ~57 647  ₽  2.97%
Август 2018 55-74,8 м2 3 178 065 - 4 043 688  ₽ ~55 983  ₽
Июль 2018 55-74,8 м2 3 178 065 - 4 043 688  ₽ ~55 983  ₽
Июнь 2018 55-74,8 м2 3 178 065 - 4 043 688  ₽ ~55 983  ₽
Май 2018 55-74,8 м2 3 178 065 - 4 043 688  ₽ ~55 983  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
75,97-78,34 м2
Продано

3-комнатные Квартиры 75,97-78,34 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Октябрь 2022 75,97-78,34 м2 9 950 747 - 9 950 747  ₽ ~130 075  ₽  32.34%
Октябрь 2021 75,97-78,34 м2 7 442 899 - 7 595 022  ₽ ~98 287  ₽  47.5%
Август 2020 78,09-78,09 м2 5 083 269 - 5 311 994  ₽ ~66 636  ₽
Июль 2020 78,09-78,09 м2 5 083 269 - 5 311 994  ₽ ~66 636  ₽  5.23%
Июнь 2020 78,09-78,09 м2 4 800 973 - 5 077 724  ₽ ~63 325  ₽
Май 2020 78,09-78,09 м2 4 800 973 - 5 077 724  ₽ ~63 325  ₽  -4.21%
Апрель 2020 75,09-78,09 м2 4 800 973 - 5 313 368  ₽ ~66 107  ₽
Март 2020 75,09-78,09 м2 4 800 973 - 5 313 368  ₽ ~66 107  ₽  -2.21%
Февраль 2020 75,09-78,09 м2 4 800 973 - 5 542 393  ₽ ~67 604  ₽
Январь 2020 75,09-78,09 м2 4 800 973 - 5 542 393  ₽ ~67 604  ₽  5.2%
Декабрь 2019 73,22-78,09 м2 4 710 389 - 4 992 734  ₽ ~64 259  ₽
Ноябрь 2019 73,22-78,09 м2 4 710 389 - 4 992 734  ₽ ~64 259  ₽
Октябрь 2019 73,22-78,09 м2 4 710 389 - 4 992 734  ₽ ~64 259  ₽
Сентябрь 2019 73,22-78,09 м2 4 710 389 - 4 992 734  ₽ ~64 259  ₽  2.91%
Август 2019 73,22-78,09 м2 4 442 324 - 4 986 218  ₽ ~62 441  ₽
Июль 2019 73,22-78,09 м2 4 442 324 - 4 986 218  ₽ ~62 441  ₽
Июнь 2019 73,22-78,09 м2 4 442 324 - 4 986 218  ₽ ~62 441  ₽
Май 2019 73,22-78,09 м2 4 442 324 - 4 986 218  ₽ ~62 441  ₽  -0.38%
Апрель 2019 75,7-78,5 м2 4 644 000 - 4 945 500  ₽ ~62 676  ₽  7.42%
Март 2019 75,7-79,6 м2 4 300 000 - 4 685 256  ₽ ~58 346  ₽  -0.41%
Февраль 2019 70,1-79,6 м2 4 044 112 - 4 685 256  ₽ ~58 586  ₽
Январь 2019 70,1-79,6 м2 4 044 112 - 4 685 256  ₽ ~58 586  ₽
Декабрь 2018 70,1-79,6 м2 4 044 112 - 4 685 256  ₽ ~58 586  ₽
Ноябрь 2018 70,1-79,6 м2 4 044 112 - 4 685 256  ₽ ~58 586  ₽
Октябрь 2018 70,1-79,6 м2 4 044 112 - 4 685 256  ₽ ~58 586  ₽
Сентябрь 2018 70,1-79,6 м2 4 044 112 - 4 685 256  ₽ ~58 586  ₽  2.54%
Август 2018 75,7-79,6 м2 4 200 462 - 4 598 492  ₽ ~57 136  ₽
Июль 2018 75,7-79,6 м2 4 200 462 - 4 598 492  ₽ ~57 136  ₽
Июнь 2018 75,7-79,6 м2 4 200 462 - 4 598 492  ₽ ~57 136  ₽
Май 2018 75,7-79,6 м2 4 200 462 - 4 598 492  ₽ ~57 136  ₽
ЖК "Катуар"

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Подмосковья

8 (499) 348-17-29