Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

Воздушный контроль. ЖК Парк Апрель

27-10-2017
3 мин.10 сек.

ЖК "Парк Апрель"

Всего корпусов. Построено 8. В работе 5 корпусов: 2022, 2023. 
Квартиры:
4 200 00010 500 000 ₽
131 168 ₽/м2  23.16 %
Застройщик KASKAD FamilyKASKAD Family
8 (499) 348-17-29
Московская областьНаро-Фоминский Г/ОАпрелевка


до МКАД: 30 км.
Класс дома: Комфорт-класс
Технология: Кирпичный
Проверено 30-09-2022

Цены в ЖК "Парк Апрель"

1-комнатная
Уточнить наличие
27,86-46,54 м2
от 4 200 000 ₽
~ 163 699  ₽  55.85%
динамика цен

1-комнатные Квартиры 27,86-46,54 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 30,02-48,16 м2 3 022 900 - 5 169 800  ₽ ~105 035  ₽
Июль 2020 30,02-48,16 м2 3 022 900 - 5 169 800  ₽ ~105 035  ₽  -1.86%
Июнь 2020 30,02-48,07 м2 2 847 600 - 5 500 000  ₽ ~107 021  ₽
Май 2020 30,02-48,07 м2 2 847 600 - 5 500 000  ₽ ~107 021  ₽  -4.82%
Апрель 2020 31,49-47,94 м2 3 270 000 - 5 500 000  ₽ ~112 436  ₽
Март 2020 31,49-47,94 м2 3 270 000 - 5 500 000  ₽ ~112 436  ₽  7.64%
Февраль 2020 30,67-53,22 м2 3 170 000 - 5 500 000  ₽ ~104 458  ₽
Январь 2020 30,67-53,22 м2 3 170 000 - 5 500 000  ₽ ~104 458  ₽  0.68%
Декабрь 2019 30,67-53,21 м2 3 111 600 - 5 500 000  ₽ ~103 754  ₽
Ноябрь 2019 30,67-53,21 м2 3 111 600 - 5 500 000  ₽ ~103 754  ₽
Октябрь 2019 30,67-53,21 м2 3 111 600 - 5 500 000  ₽ ~103 754  ₽
Сентябрь 2019 30,67-53,21 м2 3 111 600 - 5 500 000  ₽ ~103 754  ₽  18.34%
Август 2019 30,67-77,66 м2 2 731 500 - 6 649 700  ₽ ~87 675  ₽
Июль 2019 30,67-77,66 м2 2 731 500 - 6 649 700  ₽ ~87 675  ₽
Июнь 2019 30,67-77,66 м2 2 731 500 - 6 649 700  ₽ ~87 675  ₽
Май 2019 30,67-77,66 м2 2 731 500 - 6 649 700  ₽ ~87 675  ₽  5.39%
Апрель 2019 31,14-47,71 м2 2 797 500 - 3 691 600  ₽ ~83 194  ₽
Март 2019 31,14-47,71 м2 2 797 500 - 3 691 600  ₽ ~83 194  ₽  -2.26%
Февраль 2019 34,55-45,17 м2 2 764 900 - 3 959 200  ₽ ~85 115  ₽
Январь 2019 34,55-45,17 м2 2 764 900 - 3 959 200  ₽ ~85 115  ₽
Декабрь 2018 34,55-45,17 м2 2 764 900 - 3 959 200  ₽ ~85 115  ₽  15.48%
Август 2018 30,74-43,02 м2 2 112 300 - 3 268 000  ₽ ~73 703  ₽
Июль 2018 30,74-43,02 м2 2 112 300 - 3 268 000  ₽ ~73 703  ₽
Июнь 2018 30,74-43,02 м2 2 112 300 - 3 268 000  ₽ ~73 703  ₽  5.31%
Май 2018 33,2-43,6 м2 2 178 200 - 3 140 800  ₽ ~69 987  ₽
Апрель 2018 33,2-43,6 м2 2 178 200 - 3 140 800  ₽ ~69 987  ₽  0.46%
Март 2018 30,95-43,8 м2 2 192 900 - 2 892 700  ₽ ~69 666  ₽
Февраль 2018 30,95-43,8 м2 2 192 900 - 2 892 700  ₽ ~69 666  ₽  3.84%
Январь 2018 30,95-47,94 м2 1 847 400 - 3 318 700  ₽ ~67 092  ₽
Декабрь 2017 30,95-47,94 м2 1 847 400 - 3 318 700  ₽ ~67 092  ₽  -1.89%
Ноябрь 2017 31,14-37,43 м2 1 850 000 - 2 800 000  ₽ ~68 382  ₽
Октябрь 2017 31,14-37,43 м2 1 850 000 - 2 800 000  ₽ ~68 382  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
50,07-59,7 м2
от 7 665 000 ₽
~ 166 651  ₽  61.97%
динамика цен

2-комнатные Квартиры 50,07-59,7 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 49,82-72,82 м2 4 928 500 - 7 521 600  ₽ ~102 893  ₽
Июль 2020 49,82-72,82 м2 4 928 500 - 7 521 600  ₽ ~102 893  ₽  2.41%
Июнь 2020 49,82-72,82 м2 4 737 100 - 7 419 500  ₽ ~100 468  ₽
Май 2020 49,82-72,82 м2 4 737 100 - 7 419 500  ₽ ~100 468  ₽  3.85%
Апрель 2020 49,82-72,82 м2 4 668 200 - 7 037 400  ₽ ~96 741  ₽
Март 2020 49,82-72,82 м2 4 668 200 - 7 037 400  ₽ ~96 741  ₽  3.4%
Февраль 2020 49,82-72,82 м2 4 293 600 - 7 027 400  ₽ ~93 562  ₽
Январь 2020 49,82-72,82 м2 4 293 600 - 7 027 400  ₽ ~93 562  ₽  6.69%
Декабрь 2019 44,24-72,82 м2 3 511 600 - 6 660 700  ₽ ~87 692  ₽
Ноябрь 2019 44,24-72,82 м2 3 511 600 - 6 660 700  ₽ ~87 692  ₽
Октябрь 2019 44,24-72,82 м2 3 511 600 - 6 660 700  ₽ ~87 692  ₽
Сентябрь 2019 44,24-72,82 м2 3 511 600 - 6 660 700  ₽ ~87 692  ₽  1.88%
Август 2019 44,24-71,53 м2 3 341 600 - 6 556 800  ₽ ~86 073  ₽
Июль 2019 44,24-71,53 м2 3 341 600 - 6 556 800  ₽ ~86 073  ₽
Июнь 2019 44,24-71,53 м2 3 341 600 - 6 556 800  ₽ ~86 073  ₽
Май 2019 44,24-71,53 м2 3 341 600 - 6 556 800  ₽ ~86 073  ₽  9.77%
Апрель 2019 50,06-72,82 м2 3 866 200 - 5 700 000  ₽ ~78 411  ₽
Март 2019 50,06-72,82 м2 3 866 200 - 5 700 000  ₽ ~78 411  ₽  1.37%
Февраль 2019 50,06-72,82 м2 3 747 800 - 5 689 000  ₽ ~77 351  ₽
Январь 2019 50,06-72,82 м2 3 747 800 - 5 689 000  ₽ ~77 351  ₽
Декабрь 2018 50,06-72,82 м2 3 747 800 - 5 689 000  ₽ ~77 351  ₽  3.33%
Ноябрь 2018 51,32-72,82 м2 3 637 400 - 5 570 500  ₽ ~74 861  ₽
Октябрь 2018 51,32-72,82 м2 3 637 400 - 5 570 500  ₽ ~74 861  ₽
Сентябрь 2018 51,32-72,82 м2 3 637 400 - 5 570 500  ₽ ~74 861  ₽  -9.3%
Август 2018 50,65-71,53 м2 3 627 200 - 6 359 800  ₽ ~82 537  ₽
Июль 2018 50,65-71,53 м2 3 627 200 - 6 359 800  ₽ ~82 537  ₽
Июнь 2018 50,65-71,53 м2 3 627 200 - 6 359 800  ₽ ~82 537  ₽  16.96%
Май 2018 51,38-68,28 м2 3 346 600 - 5 050 900  ₽ ~70 567  ₽
Апрель 2018 51,38-68,28 м2 3 346 600 - 5 050 900  ₽ ~70 567  ₽  12.69%
Март 2018 51,32-71,53 м2 3 093 800 - 4 545 700  ₽ ~62 619  ₽
Февраль 2018 51,32-71,53 м2 3 093 800 - 4 545 700  ₽ ~62 619  ₽  -9.42%
Январь 2018 48,79-71,53 м2 3 093 800 - 5 133 200  ₽ ~69 134  ₽
Декабрь 2017 48,79-71,53 м2 3 093 800 - 5 133 200  ₽ ~69 134  ₽  -13.72%
Ноябрь 2017 39,25-42,58 м2 2 340 000 - 4 150 000  ₽ ~80 123  ₽
Октябрь 2017 39,25-42,58 м2 2 340 000 - 4 150 000  ₽ ~80 123  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
67,67-67,67 м2
от 10 500 000 ₽
~ 156 716  ₽  52.54%
динамика цен

3-комнатные Квартиры 67,67-67,67 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Август 2020 53,69-84,75 м2 4 875 400 - 9 200 000  ₽ ~102 740  ₽
Июль 2020 53,69-84,75 м2 4 875 400 - 9 200 000  ₽ ~102 740  ₽  6.59%
Июнь 2020 53,69-79,11 м2 4 875 400 - 7 847 400  ₽ ~96 385  ₽
Май 2020 53,69-79,11 м2 4 875 400 - 7 847 400  ₽ ~96 385  ₽  5.75%
Апрель 2020 67,67-79,11 м2 5 874 000 - 7 433 300  ₽ ~91 146  ₽
Март 2020 67,67-79,11 м2 5 874 000 - 7 433 300  ₽ ~91 146  ₽  3.64%
Февраль 2020 67,67-79,11 м2 5 406 900 - 7 433 300  ₽ ~87 947  ₽
Январь 2020 67,67-79,11 м2 5 406 900 - 7 433 300  ₽ ~87 947  ₽  3.09%
Декабрь 2019 67,66-79,11 м2 5 399 900 - 7 055 200  ₽ ~85 309  ₽
Ноябрь 2019 67,66-79,11 м2 5 399 900 - 7 055 200  ₽ ~85 309  ₽
Октябрь 2019 67,66-79,11 м2 5 399 900 - 7 055 200  ₽ ~85 309  ₽
Сентябрь 2019 67,66-79,11 м2 5 399 900 - 7 055 200  ₽ ~85 309  ₽  0.41%
Август 2019 65,97-79,11 м2 5 288 800 - 6 945 100  ₽ ~84 958  ₽
Июль 2019 65,97-79,11 м2 5 288 800 - 6 945 100  ₽ ~84 958  ₽
Июнь 2019 65,97-79,11 м2 5 288 800 - 6 945 100  ₽ ~84 958  ₽
Май 2019 65,97-79,11 м2 5 288 800 - 6 945 100  ₽ ~84 958  ₽  8.75%
Апрель 2019 67,66-79,48 м2 5 115 600 - 6 290 200  ₽ ~78 122  ₽
Март 2019 67,66-79,48 м2 5 115 600 - 6 290 200  ₽ ~78 122  ₽  -0.87%
Февраль 2019 65,97-79,48 м2 4 792 800 - 6 555 300  ₽ ~78 806  ₽
Январь 2019 65,97-79,48 м2 4 792 800 - 6 555 300  ₽ ~78 806  ₽
Декабрь 2018 65,97-79,48 м2 4 792 800 - 6 555 300  ₽ ~78 806  ₽  2.65%
Ноябрь 2018 63,5-79,48 м2 4 556 900 - 6 345 200  ₽ ~76 775  ₽
Октябрь 2018 63,5-79,48 м2 4 556 900 - 6 345 200  ₽ ~76 775  ₽
Сентябрь 2018 63,5-79,48 м2 4 556 900 - 6 345 200  ₽ ~76 775  ₽  -0.28%
Август 2018 65,90-79,48 м2 4 553 200 - 6 533 800  ₽ ~76 993  ₽
Июль 2018 65,90-79,48 м2 4 553 200 - 6 533 800  ₽ ~76 993  ₽
Июнь 2018 65,90-79,48 м2 4 553 200 - 6 533 800  ₽ ~76 993  ₽  13.23%
Май 2018 65,97-72,99 м2 4 138 000 - 5 177 200  ₽ ~67 994  ₽
Апрель 2018 65,97-72,99 м2 4 138 000 - 5 177 200  ₽ ~67 994  ₽  3.58%
Март 2018 63,57-77,56 м2 3 676 800 - 5 513 100  ₽ ~65 642  ₽
Февраль 2018 63,57-77,56 м2 3 676 800 - 5 513 100  ₽ ~65 642  ₽  -0.57%
Январь 2018 63,39-84,75 м2 3 666 500 - 6 038 200  ₽ ~66 018  ₽
Декабрь 2017 63,39-84,75 м2 3 666 500 - 6 038 200  ₽ ~66 018  ₽  -5.58%
Ноябрь 2017 56,75-73,05 м2 3 280 000 - 5 740 000  ₽ ~69 922  ₽
Октябрь 2017 56,75-73,05 м2 3 280 000 - 5 740 000  ₽ ~69 922  ₽
4-комнатная
Уточнить наличие
84,21-84,21 м2
Продано

4-комнатные Квартиры 84,21-84,21 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Февраль 2019 84,21-84,21 м2 7 496 800 - 7 496 800  ₽ ~89 248  ₽
Январь 2019 84,21-84,21 м2 7 496 800 - 7 496 800  ₽ ~89 248  ₽
Декабрь 2018 84,21-84,21 м2 7 496 800 - 7 496 800  ₽ ~89 248  ₽  1.88%
Ноябрь 2018 84,21-84,21 м2 7 358 600 - 7 358 600  ₽ ~87 602  ₽
Октябрь 2018 84,21-84,21 м2 7 358 600 - 7 358 600  ₽ ~87 602  ₽
Сентябрь 2018 84,21-84,21 м2 7 358 600 - 7 358 600  ₽ ~87 602  ₽  11%
Август 2018 83,8-84,2 м2 5 921 300 - 7 258 900  ₽ ~78 923  ₽
Июль 2018 83,8-84,2 м2 5 921 300 - 7 258 900  ₽ ~78 923  ₽
Июнь 2018 83,8-84,2 м2 5 921 300 - 7 258 900  ₽ ~78 923  ₽  15.51%
Март 2018 83,8-83,8 м2 5 671 000 - 5 671 000  ₽ ~68 325  ₽
Февраль 2018 83,8-83,8 м2 5 671 000 - 5 671 000  ₽ ~68 325  ₽  4.51%
Январь 2018 80,94-84,57 м2 4 656 700 - 6 065 600  ₽ ~65 380  ₽
Декабрь 2017 80,94-84,57 м2 4 656 700 - 6 065 600  ₽ ~65 380  ₽  -0.98%
Ноябрь 2017 77,56-84,75 м2 4 520 000 - 6 110 000  ₽ ~66 025  ₽
Октябрь 2017 77,56-84,75 м2 4 520 000 - 6 110 000  ₽ ~66 025  ₽
ЖК "Парк Апрель"

Новостройки от 13,5 до 239 миллионов рублей у метро Павелецкая

04.04.2023
21 мин.01 сек.
 Квартирный контроль

10 самых доступных новостроек Новой Москвы в 2023 году

28.03.2023
33 мин.52 сек.
 Квартирный контроль